12:05 도착 도착
12:25 도착 도착
12:45 도착 도착
13:05 도착 지연
13:10 출발 탑승장 입장
13:15 출발 탑승장 입장
13:40 출발 탑승장 입장
13:45 출발 탑승장 입장
14:30 도착
14:45 도착 지연
15:00 도착
15:10 도착
15:25 도착
15:40 도착
15:50 출발 지연
15:55 출발
16:00 출발
16:25 도착
16:30 출발
16:40 출발
17:00 출발
17:05 출발
17:10 도착
17:35 도착
17:45 출발
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
---|---|---|---|---|---|---|
티웨이항공 | TW873 | JEJU(제주) | 13:10 | 13:10 | 탑승장 입장 | - |
대한항공 | KE1711 | JEJU(제주) | 13:15 | 13:25 | 탑승장 입장 | - |
에어로케이항공 | RF342 | CHUBU CENTRAIR(나고야/나고야/주부센트레아) | 13:40 | 13:40 | 탑승장 입장 | - |
아시아나항공 | OZ8233 | JEJU(제주) | 13:45 | 14:05 | 탑승장 입장 | - |
에어로케이항공 | RF324 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 15:50 | 16:10 | 지연 | - |
티웨이항공 | TW247 | FUKUOKA(후쿠오카) | 15:55 | 15:55 | - | |
진에어 | LJ409 | JEJU(제주) | 16:00 | 16:00 | - | |
대한항공 | KE1719 | JEJU(제주) | 16:30 | 16:30 | - | |
에어로케이항공 | RF318 | KANSAI(오사카/간사이) | 16:40 | - | ||
에어로케이항공 | RF513 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 17:00 | - | ||
티웨이항공 | TW877 | JEJU(제주) | 17:05 | 17:05 | - | |
진에어 | LJ413 | JEJU(제주) | 17:45 | 17:45 | - |
항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
---|---|---|---|---|---|---|
티웨이항공 | TW872 | JEJU(제주) | 12:05 | 12:12 | 도착 | - |
대한항공 | KE1708 | JEJU(제주) | 12:25 | 12:37 | 도착 | - |
에어로케이항공 | RF311 | KANSAI(오사카/간사이) | 12:45 | 12:42 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8232 | JEJU(제주) | 13:05 | 13:35 | 지연 | - |
티웨이항공 | TW250 | KANSAI(오사카/간사이) | 14:30 | - | ||
에어로케이항공 | RF351 | SAPPORO(삿포로) | 14:45 | 15:25 | 지연 | - |
에어로케이항공 | RF512 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 15:00 | - | ||
진에어 | LJ408 | JEJU(제주) | 15:10 | 15:10 | - | |
에어로케이항공 | RF321 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 15:25 | - | ||
대한항공 | KE1714 | JEJU(제주) | 15:40 | 15:40 | - | |
티웨이항공 | TW874 | JEJU(제주) | 16:25 | 16:25 | - | |
진에어 | LJ412 | JEJU(제주) | 17:10 | 17:10 | - | |
대한항공 | KE1722 | JEJU(제주) | 17:35 | 17:35 | - |
2월 기후 전체 기후자료 보기
청주1.0℃
6.4℃
-3.8℃
29.0mm
1.6m/s
58.6%
월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1.5℃ | 3.4℃ | -5.8℃ | 20.6mm | 1.5m/s | 63.5% |
2 | 1.0℃ | 6.4℃ | -3.8℃ | 29.0mm | 1.6m/s | 58.6% |
3 | 6.5℃ | 12.5℃ | 1.0℃ | 42.9mm | 1.9m/s | 55.6% |
4 | 13.0℃ | 19.6℃ | 7.0℃ | 75.5mm | 2.0m/s | 53.4% |
5 | 18.7℃ | 24.8℃ | 13.1℃ | 82.8mm | 1.9m/s | 57.7% |
6 | 23.0℃ | 28.2℃ | 18.4℃ | 140.0mm | 1.7m/s | 64.5% |
7 | 25.8℃ | 30.0℃ | 22.4℃ | 293.8mm | 1.8m/s | 74.2% |
8 | 26.2℃ | 30.6℃ | 22.6℃ | 274.2mm | 1.7m/s | 73.1% |
9 | 21.3℃ | 26.4℃ | 17.0℃ | 142.3mm | 1.5m/s | 70.6% |
10 | 14.6℃ | 20.7℃ | 9.4℃ | 58.0mm | 1.4m/s | 66.8% |
11 | 7.5℃ | 13.0℃ | 2.6℃ | 46.6mm | 1.3m/s | 65.6% |
12 | 0.6℃ | 5.4℃ | -3.7℃ | 26.7mm | 1.3m/s | 64.9% |
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800