항공기 출도착 정보
05:45 도착
06:20 출발
06:35 출발
06:50 출발
06:55 출발
07:25 출발
07:50 출발
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
| 항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 티웨이항공 | TW865 | JEJU(제주) | 06:20 | - | ||
| 에어로케이항공 | RF885 | QINGDAO(청도/칭다오) | 06:35 | - | ||
| 이스타항공 | ZE711 | JEJU(제주) | 06:50 | - | ||
| 에어로케이항공 | RF394 | OKINAWA(오키나와) | 06:55 | - | ||
| 에어로케이항공 | RF392 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 07:25 | - | ||
| 에어로케이항공 | RF352 | SAPPORO(삿포로) | 07:50 | - |
| 항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이스타항공 | ZE782 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 05:45 | - |
10월 기후 전체 기후자료 보기
청주14.6℃
20.7℃
9.4℃
58.0mm
1.4m/s
66.8%
| 월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.5℃ | 3.4℃ | -5.8℃ | 20.6mm | 1.5m/s | 63.5% |
| 2 | 1.0℃ | 6.4℃ | -3.8℃ | 29.0mm | 1.6m/s | 58.6% |
| 3 | 6.5℃ | 12.5℃ | 1.0℃ | 42.9mm | 1.9m/s | 55.6% |
| 4 | 13.0℃ | 19.6℃ | 7.0℃ | 75.5mm | 2.0m/s | 53.4% |
| 5 | 18.7℃ | 24.8℃ | 13.1℃ | 82.8mm | 1.9m/s | 57.7% |
| 6 | 23.0℃ | 28.2℃ | 18.4℃ | 140.0mm | 1.7m/s | 64.5% |
| 7 | 25.8℃ | 30.0℃ | 22.4℃ | 293.8mm | 1.8m/s | 74.2% |
| 8 | 26.2℃ | 30.6℃ | 22.6℃ | 274.2mm | 1.7m/s | 73.1% |
| 9 | 21.3℃ | 26.4℃ | 17.0℃ | 142.3mm | 1.5m/s | 70.6% |
| 10 | 14.6℃ | 20.7℃ | 9.4℃ | 58.0mm | 1.4m/s | 66.8% |
| 11 | 7.5℃ | 13.0℃ | 2.6℃ | 46.6mm | 1.3m/s | 65.6% |
| 12 | 0.6℃ | 5.4℃ | -3.7℃ | 26.7mm | 1.3m/s | 64.9% |
![]()
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800