이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 기상청 전자민원(http://minwon.kma.go.kr)을 이용하시기 바랍니다.
| 일 | 평균 해면 기압 (hpa) |
기온 | 평균 이슬점 (℃) |
상대습도 | 바람 | 평균 운량 (1/8) |
강수량 (mm) |
최심 신적설 (cm) |
최심 적설 (cm) |
최단 시정 (10 m) |
최저운고 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 (℃) |
최고 (℃) |
최저 (℃) |
평균 (%) |
최소 (%) |
평균 풍속 (kt) |
최대 | 최대순간 | 운량 (1/8) |
운형 | 운고 (100 ft) |
||||||||||
| 풍속 (kt) |
풍향 (10 deg) |
풍속 (kt) |
풍향 (10 deg) |
|||||||||||||||||
| 1 | 1014.5 | 20.2 | 25.4 | 16.9 | 17.4 | 85 | 64 | 5.7 | 18 | 31 | 27 | 31 | 2.9 | 7.5 | 300 | 5 | SC | 25 | ||
| 2 | 1018.1 | 20.7 | 24.2 | 17.0 | 17.3 | 82 | 62 | 3.8 | 7 | 4 | 10 | 4 | 6.9 | 700 | 8 | AS | 80 | |||
| 3 | 1016.4 | 21.7 | 22.9 | 19.6 | 16.7 | 74 | 61 | 7.4 | 14 | 9 | 21 | 8 | 7.8 | 1.9 | 200 | 4 | SC | 30 | ||
| 4 | 1014.2 | 22.3 | 24.4 | 20.9 | 18.5 | 79 | 67 | 4.6 | 8 | 6 | 13 | 3 | 6.9 | 7 | SC | 20 | ||||
| 5 | 1014.6 | 21.8 | 24.0 | 21.0 | 20.3 | 91 | 86 | 5.2 | 9 | 3 | 12 | 5 | 7.5 | 0.0 | 6 | ST | 8 | |||
| 6 | 1015.6 | 18.6 | 21.2 | 15.4 | 17.5 | 94 | 89 | 9.0 | 17 | 4 | 27 | 6 | 8.0 | 28.7 | 300 | 5 | ST | 8 | ||
| 7 | 1015.8 | 17.9 | 19.3 | 15.5 | 17.2 | 96 | 92 | 9.8 | 14 | 5 | 20 | 5 | 7.8 | 4.4 | 240 | 5 | ST | 5 | ||
| 8 | 1017.5 | 21.1 | 26.2 | 17.2 | 16.0 | 73 | 61 | 6.6 | 11 | 2 | 15 | 31 | 2.2 | 6 | SC | 20 | ||||
| 9 | 1019.1 | 20.1 | 22.6 | 17.2 | 15.4 | 75 | 61 | 7.3 | 12 | 5 | 18 | 5 | 7.3 | 0.0 | 800 | 5 | SC | 25 | ||
| 10 | 1017.3 | 18.2 | 19.0 | 16.7 | 17.2 | 94 | 81 | 7.2 | 13 | 13 | 20 | 13 | 8.0 | 26.6 | 240 | 6 | ST | 5 | ||
| 11 | 1012.5 | 21.4 | 25.3 | 18.4 | 20.3 | 93 | 81 | 10.5 | 19 | 20 | 25 | 20 | 7.7 | 27.3 | 120 | 6 | ST | 3 | ||
| 12 | 1013.9 | 19.3 | 23.4 | 16.9 | 16.5 | 84 | 72 | 5.5 | 9 | 32 | 14 | 11 | 6.6 | 5 | SC | 20 | ||||
| 13 | 1015.2 | 16.4 | 20.3 | 14.6 | 15.5 | 94 | 82 | 9.1 | 18 | 3 | 26 | 4 | 8.0 | 21.0 | 400 | 5 | ST | 10 | ||
| 14 | 1018.2 | 17.8 | 21.0 | 14.1 | 14.3 | 81 | 68 | 9.0 | 16 | 4 | 22 | 4 | 6.6 | 0.0 | 7 | ST | 15 | |||
| 15 | 1019.2 | 20.1 | 25.2 | 16.7 | 16.2 | 80 | 58 | 6.5 | 13 | 21 | 19 | 21 | 6.0 | 8.5 | 500 | 6 | SC | 25 | ||
| 16 | 1019.2 | 20.0 | 24.5 | 17.2 | 16.0 | 79 | 57 | 8.9 | 14 | 4 | 19 | 3 | 2.3 | 0.9 | 600 | 6 | SC | 30 | ||
| 17 | 1021.3 | 19.3 | 24.6 | 16.0 | 15.6 | 81 | 59 | 7.4 | 12 | 12 | 19 | 13 | 4.9 | 13.0 | 500 | 6 | SC | 20 | ||
| 18 | 1021.0 | 15.1 | 17.8 | 12.6 | 12.0 | 82 | 68 | 9.3 | 17 | 34 | 24 | 34 | 7.1 | 9.6 | 500 | 6 | SC | 20 | ||
| 19 | 1024.8 | 13.9 | 18.2 | 8.0 | 9.1 | 74 | 54 | 9.7 | 18 | 34 | 26 | 33 | 4.1 | 7 | SC | 20 | ||||
| 20 | 1029.1 | 9.9 | 14.6 | 6.5 | 1.2 | 55 | 42 | 10.3 | 18 | 34 | 24 | 34 | 3.1 | 6 | CC | 200 | ||||
| 21 | 1030.4 | 9.8 | 13.4 | 7.0 | 0.6 | 53 | 40 | 7.9 | 11 | 1 | 15 | 2 | 3.8 | 6 | CC | 200 | ||||
| 22 | 1029.2 | 12.9 | 18.7 | 7.7 | 6.6 | 66 | 52 | 9.4 | 15 | 4 | 20 | 5 | 1.2 | |||||||
| 23 | 1028.0 | 14.8 | 19.1 | 11.8 | 10.0 | 73 | 62 | 9.9 | 14 | 4 | 19 | 4 | 2.4 | 5 | SC | 30 | ||||
| 24 | 1028.2 | 12.7 | 15.6 | 11.4 | 9.1 | 79 | 65 | 8.5 | 12 | 4 | 18 | 4 | 2.6 | 5 | CI | 200 | ||||
| 25 | ||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||
![]()
담당관리 정보기술과
전화번호 032-222-3079