이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 기상청 전자민원(http://minwon.kma.go.kr)을 이용하시기 바랍니다.
일 | 평균 해면 기압 (hpa) |
기온 | 평균 이슬점 (℃) |
상대습도 | 바람 | 평균 운량 (1/8) |
강수량 (mm) |
최심 신적설 (cm) |
최심 적설 (cm) |
최단 시정 (10 m) |
최저운고 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 (℃) |
최고 (℃) |
최저 (℃) |
평균 (%) |
최소 (%) |
평균 풍속 (kt) |
최대 | 최대순간 | 운량 (1/8) |
운형 | 운고 (100 ft) |
||||||||||
풍속 (kt) |
풍향 (10 deg) |
풍속 (kt) |
풍향 (10 deg) |
|||||||||||||||||
1 | 1006.1 | 26.6 | 30.1 | 24.2 | 24.1 | 87 | 78 | 9.7 | 17 | 20 | 23 | 21 | 6.6 | 17.0 | 120 | 7 | SC | 25 | ||
2 | 1010.1 | 25.2 | 28.7 | 21.2 | 21.3 | 79 | 63 | 5.3 | 10 | 3 | 13 | 5 | 1.3 | 5 | CI | 200 | ||||
3 | 1011.7 | 27.1 | 31.5 | 23.5 | 22.3 | 77 | 48 | 4.6 | 8 | 5 | 16 | 12 | 3.3 | 5 | SC | 40 | ||||
4 | 1010.7 | 26.0 | 29.9 | 23.3 | 23.1 | 84 | 69 | 6.7 | 17 | 4 | 23 | 5 | 5.2 | 8.6 | 500 | 5 | SC | 25 | ||
5 | 1010.6 | 27.2 | 31.4 | 23.4 | 22.9 | 79 | 58 | 6.5 | 10 | 19 | 15 | 11 | 2.5 | 5 | AC | 70 | ||||
6 | 1008.0 | 27.3 | 30.8 | 24.0 | 25.3 | 89 | 79 | 10.7 | 20 | 25 | 30 | 27 | 6.0 | 11.4 | 250 | 5 | ST | 10 | ||
7 | 1008.6 | 25.4 | 27.6 | 23.0 | 21.3 | 79 | 64 | 5.7 | 9 | 28 | 17 | 30 | 4.8 | 5 | SC | 30 | ||||
8 | 1011.6 | 24.5 | 28.1 | 21.6 | 20.3 | 78 | 59 | 4.1 | 8 | 29 | 11 | 29 | 6.9 | 0.0 | 6 | AC | 75 | |||
9 | 1013.3 | 24.1 | 26.5 | 21.8 | 20.3 | 80 | 65 | 4.6 | 9 | 5 | 14 | 2 | 5.7 | 0.0 | 8 | AS | 110 | |||
10 | 1013.8 | 24.8 | 30.8 | 20.4 | 18.7 | 72 | 41 | 6.3 | 12 | 32 | 17 | 6 | 0.0 | |||||||
11 | 1016.0 | 25.9 | 32.0 | 21.4 | 16.7 | 60 | 29 | 6.9 | 13 | 3 | 17 | 4 | 1.7 | 7 | CI | 200 | ||||
12 | 1013.9 | 24.1 | 27.2 | 20.8 | 18.2 | 71 | 53 | 7.1 | 14 | 4 | 21 | 4 | 7.1 | 8.8 | 300 | 5 | ST | 8 | ||
13 | 1007.1 | 23.4 | 26.9 | 20.1 | 20.0 | 82 | 64 | 9.9 | 18 | 4 | 24 | 4 | 6.6 | 39.5 | 200 | 5 | ST | 5 | ||
14 | 1012.2 | 24.2 | 28.0 | 21.1 | 20.1 | 79 | 62 | 5.7 | 11 | 4 | 14 | 6 | 3.9 | 5 | SC | 40 | ||||
15 | 1015.8 | 24.9 | 29.1 | 21.2 | 22.1 | 85 | 67 | 3.3 | 9 | 29 | 11 | 31 | 3.4 | 6 | CI | 200 | ||||
16 | 1012.8 | 24.4 | 27.1 | 21.2 | 23.1 | 92 | 83 | 5.5 | 13 | 28 | 26 | 29 | 5.8 | 26.1 | 100 | 7 | SC | 25 | ||
17 | 1010.6 | 22.8 | 25.0 | 20.8 | 21.5 | 93 | 83 | 7.5 | 18 | 33 | 22 | 33 | 6.3 | 53.3 | 120 | 5 | SC | 20 | ||
18 | 1013.8 | 20.6 | 18.4 | 87 | 83 | 5.0 | 5.3 | 7 | CI | 200 | ||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||
30 |
담당관리 정보기술과
전화번호 032-222-3079