일자료 > 항공기상통계 > 항공날씨 > 항공기상청

주메뉴 바로가기 본문 바로가기

항공날씨

일자료

이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 기상청 전자민원(http://minwon.kma.go.kr)을 이용하시기 바랍니다.

2024.7 월 일자료
평균
해면
기압
(hpa)
기온 평균
이슬점
(℃)
상대습도 바람 평균
운량
(1/8)
강수량
(mm)
최심
적설
(cm)
최단
시정
(10 m)
최저운고
평균
(℃)
최고
(℃)
최저
(℃)
평균
(%)
최소
(%)
평균
풍속
(kt)
최대 최대순간 운량
(1/8)
운형 운고
(100 ft)
풍속
(kt)
풍향
(10 deg)
풍속
(kt)
풍향
(10 deg)
1 1004.6 24.0 27.8 20.9 20.6 83 57 4.8 9 29 14 31 4.3 20 7 ST 2
2 1003.6 23.5 25.7 21.1 22.1 92 87 9.8 26 19 40 19 7.5 46.0 200 5 ST 5
3 1008.5 23.9 26.8 22.4 21.5 87 73 11.0 21 18 29 19 6.4 0.0 10 7 ST 2
4 1007.0 25.1 29.4 21.5 22.0 84 64 10.3 22 19 31 19 6.5 0.0 15 7 ST 2
5 1005.0 22.8 25.1 20.8 20.1 85 76 10.7 26 21 37 21 6.5 400 5 ST 3
6 1003.1 24.7 29.4 21.9 22.3 87 75 12.9 27 18 36 18 7.3 3.1 200 7 ST 12
7 1004.8 23.8 27.9 20.9 21.8 89 75 6.5 14 17 19 18 6.3 2.8 150 8 ST 2
8 1003.4 23.1 24.0 22.4 22.5 96 92 6.5 13 20 18 20 7.7 9.1 35 8 ST 2
9 1004.5 23.4 26.2 21.4 22.1 93 81 4.9 14 22 19 23 7.9 0.0 60 8 ST 2
10 1000.8 25.6 30.3 22.5 22.2 82 67 8.3 15 27 19 27 4.5 0.1 700 5 ST 10
11 1003.0 22.9 26.4 21.0 21.0 89 76 5.2 10 27 16 27 6.2 80 8 ST 2
12 1003.4 23.7 27.5 21.5 21.8 90 78 4.1 9 28 12 29 4.9 0.1 120 8 ST 2
13 1006.0 25.4 30.3 21.9 22.9 86 69 4.4 11 29 14 28 3.1 4.3 30 6 SC 25
14 1009.4 27.6 32.5 23.2 22.5 75 55 5.7 9 4 15 11 4.6 0.0 300 5 SC 40
15 1011.6 27.2 31.8 23.9 22.0 74 59 6.0 11 4 15 17 2.9 6 SC 55
16 1010.4 26.0 30.8 23.6 23.4 86 67 7.5 19 18 25 18 6.9 5.2 350 5 ST 4
17 1007.7 25.2 27.4 23.0 24.1 94 85 14.8 23 20 32 21 8.0 125.2 70 5 ST 3
18 1002.4 24.0 26.2 22.4 23.2 95 89 10.9 27 24 40 24 7.8 145.8 70 5 ST 2
19 1005.9 25.8 29.6 23.2 23.5 88 72 6.7 12 23 23 19 6.8 0.1 20 7 ST 2
20 1006.2 26.3 30.2 24.2 23.8 86 74 12.7 28 18 36 19 7.1 2.0 200 5 ST 9
21 1007.2 25.9 29.4 22.0 23.6 88 80 14.3 35 23 50 23 6.9 4.1 500 7 ST 5
22 1005.7 26.6 28.2 25.0 25.0 91 86 16.8 27 21 40 20 7.8 46.5 150 5 ST 5
23 1004.7 25.6 27.6 24.3 24.1 91 82 11.0 26 20 37 21 7.1 1.1 500 6 ST 4
24 1005.0 27.2 30.3 25.0 25.6 91 82 8.6 14 21 21 22 5.9 0.0 60 6 ST 3
25 1006.5 28.9 33.1 25.8 25.4 83 65 5.5 11 18 16 18 6.3 0.4 800 6 ST 5
26 1009.7 28.9 34.6 25.5 25.1 81 61 7.7 27 21 42 19 6.4 12.3 250 6 SC 40
27 1013.9 29.3 25.4 80 69 9.3 6.4 0.0 7 SC 30
28
29
30
31

담당관리 정보기술과

전화번호 032-740-2840