이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 기상청 전자민원(http://minwon.kma.go.kr)을 이용하시기 바랍니다.
※단위 : 10 deg
| 시간 날짜 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 36 | 6 |
| 02 | 32 | 33 | 34 | 32 | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 29 | 30 | 32 | 31 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
| 03 | 36 | 35 | 36 | 36 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 33 | 27 | 30 | 32 | 29 | 28 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 04 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 |
![]()
담당관리 정보기술과
전화번호 032-222-3079