02:25 출발 출발
04:00 도착 착륙
04:00 도착
04:00 도착 도착
04:00 도착 도착
04:00 도착
04:00 도착 도착
04:00 도착
04:00 도착 도착
04:00 도착
04:00 도착 도착
04:00 도착
04:00 도착 착륙
04:00 도착 착륙
04:05 도착
04:10 도착
04:10 도착
04:20 도착
04:20 도착
04:20 도착 도착
04:20 도착 도착
04:30 도착 지연
04:30 도착
04:30 도착
04:30 도착
04:30 도착 지연
04:30 도착
04:35 도착
04:35 도착
04:35 도착
04:35 도착 지연
04:35 도착
04:40 도착
04:50 도착
04:50 도착
04:55 도착
04:55 도착
05:00 출발 체크인오픈
05:00 도착
05:00 도착
05:00 도착
05:00 도착
05:00 도착
05:05 도착 지연
05:05 도착 지연
05:10 도착
05:10 도착
05:10 도착
05:10 도착
05:10 도착
05:10 도착
05:10 도착
05:10 도착
05:10 도착
05:10 도착
05:10 도착
05:10 도착
05:10 도착
05:15 도착 지연
05:20 도착
05:20 도착
05:20 도착
05:20 도착
05:20 도착
05:25 도착
05:25 도착
05:25 도착
05:25 도착
05:25 도착
05:25 도착
05:25 도착
05:30 도착 지연
05:30 도착
05:30 도착 지연
05:30 도착 지연
05:30 도착 지연
05:45 도착
05:45 도착
05:45 도착 지연
05:45 도착
05:50 도착
05:50 도착
05:50 도착
05:50 도착
05:50 도착
05:50 도착
05:50 도착
05:50 도착
05:50 도착
05:55 도착
05:55 도착
06:00 도착 지연
06:00 도착
06:00 도착 지연
06:00 도착 지연
06:00 도착
06:00 도착 지연
06:00 도착 지연
06:00 도착 지연
06:05 도착
06:05 도착 지연
06:15 출발 체크인오픈
06:15 출발 체크인오픈
06:15 도착 지연
06:15 도착
06:20 도착
06:20 도착
06:25 출발
06:25 출발
06:25 출발
06:25 출발
06:25 출발
06:25 도착
06:25 도착
06:25 도착 지연
06:25 도착
06:30 도착 지연
06:30 도착
06:30 도착
06:30 도착 지연
06:30 도착
06:30 도착
06:30 도착
06:30 도착 지연
06:30 도착
06:35 도착 지연
06:35 도착
06:35 도착
06:40 도착
06:40 도착
06:40 도착
06:40 도착 지연
06:40 도착
06:40 도착
06:40 도착 지연
06:40 도착
06:45 출발
06:45 출발
06:45 출발
06:45 도착
06:45 도착 지연
06:45 도착 지연
06:50 출발
06:50 출발 지연
06:50 출발
06:50 출발
06:50 출발
06:55 도착
06:55 도착 지연
06:55 도착
06:55 도착
06:55 도착
06:55 도착
06:55 도착 지연
06:55 도착
06:55 도착
07:00 출발 지연
07:00 도착 지연
07:00 도착
07:00 도착 지연
07:00 도착 지연
07:00 도착 지연
07:00 도착 지연
07:00 도착 지연
07:00 도착
07:00 도착
07:00 도착
07:00 도착
07:00 도착
07:05 출발
07:05 출발
07:05 도착 지연
07:05 도착 지연
07:05 도착
07:05 도착 지연
07:05 도착
07:10 출발
07:10 출발
07:10 출발
07:10 도착
07:10 도착
07:10 도착
07:10 도착
07:10 도착 지연
07:10 도착 지연
07:10 도착 지연
07:10 도착 지연
07:10 도착 지연
07:15 출발
07:15 출발
07:15 출발
07:20 출발
07:20 출발
07:20 출발
07:20 출발
07:20 도착
07:20 도착
07:20 도착
07:20 도착 지연
07:20 도착
07:25 출발
07:25 출발
07:25 도착 지연
07:25 도착 지연
07:30 출발 지연
07:30 출발
07:30 출발
07:30 출발 지연
07:30 출발
07:30 도착
07:30 도착
07:30 도착
07:30 도착 지연
07:30 도착
07:30 도착
07:35 출발
07:35 출발
07:35 출발
07:35 도착 지연
07:35 도착
07:35 도착
07:35 도착 지연
07:35 도착 지연
07:40 출발
07:40 출발
07:40 출발
07:40 출발
07:40 도착
07:40 도착
07:45 출발
07:45 출발
07:45 출발
07:45 출발
07:45 도착
07:45 도착
07:45 도착
07:45 도착
07:45 도착
07:45 도착
07:50 출발
07:50 출발
07:50 출발
07:50 출발
07:50 출발
07:50 출발
07:50 출발
07:50 도착
07:50 도착 지연
07:50 도착 지연
07:55 출발
07:55 출발
07:55 출발
07:55 출발
07:55 출발
07:55 출발
07:55 출발
07:55 도착 지연
07:55 도착 지연
07:55 도착
07:55 도착
07:55 도착 지연
07:55 도착 지연
07:55 도착 지연
07:55 도착 지연
08:00 출발
08:00 출발
08:00 출발
08:00 출발
08:00 출발
08:00 출발
08:00 출발
08:00 출발
08:00 출발
08:00 도착 지연
08:00 도착 지연
08:00 도착
08:00 도착 지연
08:00 도착 지연
08:00 도착 지연
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 |
---|---|---|---|---|---|
비엣젯항공 | VJ979 | PQC(푸꾸옥) | 02:25 | 02:48 | 출발 |
비엣젯항공 | VJ977 | PQC(푸꾸옥) | 05:00 | 05:00 | 체크인오픈 |
비엣젯항공 | VJ837 | CXR(나트랑) | 06:15 | 06:15 | 체크인오픈 |
비엣젯항공 | VJ881 | DAD(다낭) | 06:15 | 06:15 | 체크인오픈 |
대한항공 | KE1405 | PUS(김해) | 06:25 | 06:25 | |
한 에어 | H19911 | FUK(후쿠오카) | 06:25 | 06:25 | |
제주항공 | 7C1408 | FUK(후쿠오카) | 06:25 | 06:25 | |
비엣젯항공 | VJ963 | HAN(하노이) | 06:25 | 06:25 | |
델타항공 | DL7889 | PUS(김해) | 06:25 | 06:25 | |
비엣젯항공 | VJ865 | SGN(호찌민) | 06:45 | 07:00 | |
진에어 | LJ201 | NRT(도쿄/나리타) | 06:45 | 06:45 | |
대한항공 | KE5741 | NRT(도쿄/나리타) | 06:45 | 06:45 | |
베트남항공 | VN441 | CXR(나트랑) | 06:50 | 06:50 | |
비엣젯항공 | VJ835 | CXR(나트랑) | 06:50 | 07:20 | 지연 |
대한항공 | KE8727 | KIX(오사카/ 간사이) | 06:50 | 06:50 | |
바틱 에어 말레이시아 | OD821 | KUL(쿠알라룸푸르) | 06:50 | 06:50 | |
대한항공 | KE5679 | CXR(나트랑) | 06:50 | 06:50 | |
비엣젯항공 | VJ879 | DAD(다낭) | 07:00 | 07:30 | 지연 |
진에어 | LJ349 | KKJ(키타큐슈) | 07:05 | 07:05 | |
대한항공 | KE5749 | KKJ(키타큐슈) | 07:05 | 07:05 | |
제주항공 | 7C1304 | KIX(오사카/ 간사이) | 07:10 | 07:10 | |
아시아나항공 | OZ1323 | FUK(후쿠오카) | 07:10 | 07:10 | |
한 에어 | H19813 | KIX(오사카/ 간사이) | 07:10 | 07:10 | |
비엣젯항공 | VJ925 | HPH(하이퐁) | 07:15 | 07:15 | |
진에어 | LJ261 | FUK(후쿠오카) | 07:15 | 07:15 | |
에어서울 | RS711 | KIX(오사카/ 간사이) | 07:15 | 07:15 | |
제주항공 | 7C1904 | CTS(삿포로) | 07:20 | 07:20 | |
한 에어 | H19914 | CTS(삿포로) | 07:20 | 07:20 | |
에어부산 | BX156 | FUK(후쿠오카) | 07:20 | 07:20 | |
제주항공 | 7C4411 | TAG(보홀 팡라오) | 07:20 | 07:20 | |
이스타항공 | ZE631 | OKA(오키나와) | 07:25 | 07:25 | |
진에어 | LJ203 | NRT(도쿄/나리타) | 07:25 | 07:25 | |
진에어 | LJ345 | NGO(나고야) | 07:30 | 08:40 | 지연 |
대한항공 | KE775 | KMQ(고마쓰) | 07:30 | 07:30 | |
티웨이항공 | TW605 | TNA(지난) | 07:30 | 07:30 | |
대한항공 | KE5079 | NGO(나고야) | 07:30 | 08:40 | 지연 |
피치항공 | MM712 | KIX(오사카/ 간사이) | 07:30 | 07:30 | |
아시아나항공 | OZ731 | SGN(호찌민) | 07:35 | 07:35 | |
에어부산 | BX164 | NRT(도쿄/나리타) | 07:35 | 07:35 | |
에티하드 항공 | EY8474 | SGN(호찌민) | 07:35 | 07:35 | |
티웨이항공 | TW125 | DAD(다낭) | 07:40 | 07:40 | |
이스타항공 | ZE621 | CTS(삿포로) | 07:40 | 07:40 | |
진에어 | LJ231 | KIX(오사카/ 간사이) | 07:40 | 07:40 | |
대한항공 | KE5071 | KIX(오사카/ 간사이) | 07:40 | 07:40 | |
티웨이항공 | TW211 | NRT(도쿄/나리타) | 07:45 | 07:45 | |
대한항공 | KE5845 | YNT(옌타이) | 07:45 | 07:45 | |
중국동방항공 | MU5050 | YNT(옌타이) | 07:45 | 07:45 | |
에어아시아엑스 | D7505 | KUL(쿠알라룸푸르) | 07:45 | 07:45 | |
에어서울 | RS705 | NRT(도쿄/나리타) | 07:50 | 07:50 | |
아시아나항공 | OZ701 | MNL(마닐라) | 07:50 | 07:50 | |
대한항공 | KE5755 | TPE(타이베이) | 07:50 | 07:50 | |
대한항공 | KE845 | TAO(칭다오) | 07:50 | 07:50 | |
중국동방항공 | MU8940 | TAO(칭다오) | 07:50 | 07:50 | |
대한항공 | KE621 | MNL(마닐라) | 07:50 | 07:50 | |
진에어 | LJ731 | TPE(타이베이) | 07:50 | 07:50 | |
제주항공 | 7C1510 | HIJ(히로시마) | 07:55 | 07:55 | |
전일본공수 주식회사 | NH6952 | KIX(오사카/ 간사이) | 07:55 | 07:55 | |
에티하드 항공 | EY8448 | KIX(오사카/ 간사이) | 07:55 | 07:55 | |
에어 아스타나 | KC210 | NQZ(아스타나) | 07:55 | 07:55 | |
아시아나항공 | OZ112 | KIX(오사카/ 간사이) | 07:55 | 07:55 | |
한 에어 | H19755 | HIJ(히로시마) | 07:55 | 07:55 | |
티웨이항공 | TW275 | KMJ(구마모토) | 07:55 | 07:55 | |
티웨이항공 | TW281 | KIX(오사카/ 간사이) | 08:00 | 08:00 | |
중국동방항공 | MU8962 | SHE(선양(심양)) | 08:00 | 08:00 | |
일본항공 | JL5220 | FUK(후쿠오카) | 08:00 | 08:00 | |
이스타항공 | ZE601 | NRT(도쿄/나리타) | 08:00 | 08:00 | |
델타항공 | DL7892 | FUK(후쿠오카) | 08:00 | 08:00 | |
대한항공 | KE831 | SHE(선양(심양)) | 08:00 | 08:00 | |
대한항공 | KE787 | FUK(후쿠오카) | 08:00 | 08:00 | |
KLM네덜란드항공 | KL4252 | FUK(후쿠오카) | 08:00 | 08:00 | |
대한항공 | KE131 | CGO(정저우) | 08:00 | 08:00 |
항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 |
---|---|---|---|---|---|
대한항공 | KE196 | UBN(신 울란바토르) | 04:00 | 03:28 | 착륙 |
타이항공 | TG6744 | SFO(샌프란시스코) | 04:00 | 04:02 | |
타이항공 | TG6742 | LAX(로스앤젤레스) | 04:00 | 03:21 | 도착 |
코파항공 | CM8003 | LAX(로스앤젤레스) | 04:00 | 03:21 | 도착 |
유나이티드항공 | UA7290 | SFO(샌프란시스코) | 04:00 | 04:02 | |
유나이티드항공 | UA7288 | LAX(로스앤젤레스) | 04:00 | 03:21 | 도착 |
아시아나항공 | OZ211 | SFO(샌프란시스코) | 04:00 | 04:02 | |
아시아나항공 | OZ203 | LAX(로스앤젤레스) | 04:00 | 03:21 | 도착 |
싱가포르항공 | SQ5711 | SFO(샌프란시스코) | 04:00 | 04:02 | |
싱가포르항공 | SQ5703 | LAX(로스앤젤레스) | 04:00 | 03:21 | 도착 |
비엣젯항공 | VJ976 | PQC(푸꾸옥) | 04:00 | 03:52 | |
몽골항공 | OM5303 | UBN(신 울란바토르) | 04:00 | 03:28 | 착륙 |
델타항공 | DL7884 | UBN(신 울란바토르) | 04:00 | 03:28 | 착륙 |
대한항공 | KE164 | DYG(장가계) | 04:05 | 03:38 | |
전일본공수 주식회사 | NH6895 | HND(도쿄/하네다) | 04:10 | 03:49 | |
아시아나항공 | OZ177 | HND(도쿄/하네다) | 04:10 | 03:49 | |
제주항공 | 7C2306 | MNL(마닐라) | 04:20 | 04:28 | |
한 에어 | H19864 | MNL(마닐라) | 04:20 | 04:28 | |
유나이티드항공 | UA805 | SFO(샌프란시스코) | 04:20 | 03:23 | 도착 |
아시아나항공 | OZ6621 | SFO(샌프란시스코) | 04:20 | 03:23 | 도착 |
제주항공 | 7C8488 | YIH(이창) | 04:30 | 04:55 | 지연 |
대한항공 | KE5036 | ATL(애틀랜타) | 04:30 | 03:40 | |
대한항공 | KE5680 | CXR(나트랑) | 04:30 | 04:20 | |
델타항공 | DL027 | ATL(애틀랜타) | 04:30 | 03:40 | |
비엣젯항공 | VJ836 | CXR(나트랑) | 04:30 | 04:51 | 지연 |
베트남항공 | VN440 | CXR(나트랑) | 04:30 | 04:20 | |
버진 애트란틱항공 | VS5530 | HND(도쿄/하네다) | 04:35 | 04:04 | |
에어 프랑스 | AF5367 | HND(도쿄/하네다) | 04:35 | 04:04 | |
일본항공 | JL5257 | HND(도쿄/하네다) | 04:35 | 04:04 | |
대한항공 | KE624 | MNL(마닐라) | 04:35 | 06:44 | 지연 |
대한항공 | KE720 | HND(도쿄/하네다) | 04:35 | 04:04 | |
피치항공 | MM809 | HND(도쿄/하네다) | 04:40 | 04:22 | |
아시아나항공 | OZ704 | MNL(마닐라) | 04:50 | 04:55 | |
티웨이항공 | TW190 | KLO(칼리보) | 04:50 | 04:37 | |
에어프레미아 | YP132 | EWR(뉴어크) | 04:55 | 04:35 | |
이스타항공 | ZE582 | PQC(푸꾸옥) | 04:55 | 04:44 | |
아에로멕시코 | AM6701 | LAX(로스앤젤레스) | 05:00 | 04:25 | |
델타항공 | DL7834 | LAX(로스앤젤레스) | 05:00 | 04:25 | |
대한항공 | KE012 | LAX(로스앤젤레스) | 05:00 | 04:25 | |
비엣젯항공 | VJ880 | DAD(다낭) | 05:00 | 05:07 | |
란항공 | LA8425 | LAX(로스앤젤레스) | 05:00 | 04:25 | |
대한항공 | KE658 | BKK(방콕/수완나품) | 05:05 | 05:40 | 지연 |
델타항공 | DL7858 | BKK(방콕/수완나품) | 05:05 | 05:40 | 지연 |
대한항공 | KE5762 | BKI(코타키나발루) | 05:10 | 04:47 | |
중국국제항공 | CA5023 | TFU(청두/톈푸) | 05:10 | 05:03 | |
유나이티드항공 | UA7307 | HKG(홍콩) | 05:10 | 05:01 | |
유나이티드항공 | UA7301 | JFK(뉴욕/존에프케네디) | 05:10 | 04:18 | |
대한항공 | KE086 | JFK(뉴욕/존에프케네디) | 05:10 | 04:24 | |
아시아나항공 | OZ746 | HKG(홍콩) | 05:10 | 05:01 | |
진에어 | LJ132 | BKI(코타키나발루) | 05:10 | 04:47 | |
아시아나항공 | OZ324 | TFU(청두/톈푸) | 05:10 | 05:03 | |
아시아나항공 | OZ223 | JFK(뉴욕/존에프케네디) | 05:10 | 04:18 | |
홍콩항공 | HX1566 | HKG(홍콩) | 05:10 | 05:01 | |
코파항공 | CM8020 | JFK(뉴욕/존에프케네디) | 05:10 | 04:18 | |
타이항공 | TG6754 | JFK(뉴욕/존에프케네디) | 05:10 | 04:18 | |
델타항공 | DL7844 | JFK(뉴욕/존에프케네디) | 05:10 | 04:24 | |
아시아나항공 | OZ7385 | BKI(코타키나발루) | 05:15 | 06:13 | 지연 |
대한항공 | KE006 | LAS(라스베이거스) | 05:20 | 04:05 | |
진에어 | LJ010 | CNX(치앙마이) | 05:20 | 04:40 | |
델타항공 | DL7832 | LAS(라스베이거스) | 05:20 | 04:05 | |
필리핀항공 | PR466 | MNL(마닐라) | 05:20 | 05:09 | |
대한항공 | KE5090 | CNX(치앙마이) | 05:20 | 04:40 | |
델타항공 | DL7923 | HAN(하노이) | 05:25 | 05:27 | |
델타항공 | DL7774 | HKG(홍콩) | 05:25 | 05:08 | |
버진 애트란틱항공 | VS5516 | HKG(홍콩) | 05:25 | 05:08 | |
대한항공 | KE456 | HAN(하노이) | 05:25 | 05:27 | |
베트남항공 | VN3411 | HAN(하노이) | 05:25 | 05:27 | |
버진 애트란틱항공 | VS5517 | HAN(하노이) | 05:25 | 05:27 | |
대한항공 | KE178 | HKG(홍콩) | 05:25 | 05:08 | |
델타항공 | DL7812 | DAD(다낭) | 05:30 | 05:55 | 지연 |
비엣젯항공 | VJ962 | HAN(하노이) | 05:30 | 05:27 | |
대한항공 | KE462 | DAD(다낭) | 05:30 | 05:55 | 지연 |
베트남항공 | VN3440 | DAD(다낭) | 05:30 | 05:55 | 지연 |
버진 애트란틱항공 | VS5522 | DAD(다낭) | 05:30 | 05:55 | 지연 |
아시아나항공 | OZ7583 | DAD(다낭) | 05:45 | 05:55 | |
아시아나항공 | OZ356 | CAN(광저우) | 05:45 | 05:35 | |
비엣젯항공 | VJ834 | CXR(나트랑) | 05:45 | 06:30 | 지연 |
비엣젯항공 | VJ864 | SGN(호찌민) | 05:45 | 05:45 | |
제주항공 | 7C4206 | CNX(치앙마이) | 05:50 | 05:30 | |
에어서울 | RS582 | TAG(보홀 팡라오) | 05:50 | 05:48 | |
캐나다항공 | AC6985 | HAN(하노이) | 05:50 | 05:39 | |
한 에어 | H19781 | CNX(치앙마이) | 05:50 | 05:30 | |
아시아나항공 | OZ734 | HAN(하노이) | 05:50 | 05:39 | |
유나이티드항공 | UA7313 | HAN(하노이) | 05:50 | 05:39 | |
베트남항공 | VN416 | HAN(하노이) | 05:50 | 05:41 | |
바틱 에어 말레이시아 | OD820 | KUL(쿠알라룸푸르) | 05:50 | 05:55 | |
대한항공 | KE5684 | HAN(하노이) | 05:50 | 05:41 | |
캐나다항공 | AC6972 | DAD(다낭) | 05:55 | 05:51 | |
아시아나항공 | OZ756 | DAD(다낭) | 05:55 | 05:51 | |
비엣젯항공 | VJ878 | DAD(다낭) | 06:00 | 06:53 | 지연 |
아에로멕시코 | AM090 | MEX(멕시코시티) | 06:00 | 04:45 | |
한 에어 | H19856 | HKG(홍콩) | 06:00 | 06:22 | 지연 |
이스타항공 | ZE512 | BKK(방콕/수완나품) | 06:00 | 06:32 | 지연 |
대한항공 | KE170 | MFM(마카오) | 06:00 | 06:03 | |
제주항공 | 7C2108 | HKG(홍콩) | 06:00 | 06:22 | 지연 |
델타항공 | DL7820 | SIN(싱가포르) | 06:00 | 06:41 | 지연 |
대한항공 | KE644 | SIN(싱가포르) | 06:00 | 06:41 | 지연 |
티웨이항공 | TW122 | SGN(호찌민) | 06:05 | 05:47 | |
에어부산 | BX748 | BKK(방콕/수완나품) | 06:05 | 06:28 | 지연 |
대한항공 | KE626 | MNL(마닐라) | 06:15 | 07:07 | 지연 |
비엣젯항공 | VJ926 | HPH(하이퐁) | 06:15 | 06:11 | |
아시아나항공 | OZ9252 | VTE(비엔티안) | 06:20 | 06:27 | |
에어부산 | BX742 | VTE(비엔티안) | 06:20 | 06:27 | |
한 에어 | H19955 | PQC(푸꾸옥) | 06:25 | 06:30 | |
필리핀항공 | PR484 | CEB(세부) | 06:25 | 06:04 | |
에어프레미아 | YP602 | BKK(방콕/수완나품) | 06:25 | 06:47 | 지연 |
제주항공 | 7C4104 | PQC(푸꾸옥) | 06:25 | 06:30 | |
대한항공 | KE616 | CEB(세부) | 06:30 | 06:47 | 지연 |
대한항공 | KE5754 | MFM(마카오) | 06:30 | 06:20 | |
대한항공 | KE5070 | HKG(홍콩) | 06:30 | 06:30 | |
필리핀항공 | PR472 | TAG(보홀 팡라오) | 06:30 | 06:53 | 지연 |
티웨이항공 | TW170 | BKI(코타키나발루) | 06:30 | 05:54 | |
진에어 | LJ722 | MFM(마카오) | 06:30 | 06:20 | |
진에어 | LJ702 | HKG(홍콩) | 06:30 | 06:30 | |
진에어 | LJ090 | CXR(나트랑) | 06:30 | 07:38 | 지연 |
에어아시아엑스 | D7504 | KUL(쿠알라룸푸르) | 06:30 | 06:26 | |
티웨이항공 | TW192 | DAD(다낭) | 06:35 | 06:54 | 지연 |
타이항공 | TG658 | BKK(방콕/수완나품) | 06:35 | 06:34 | |
티웨이항공 | TW176 | CEB(세부) | 06:35 | 06:33 | |
아시아나항공 | OZ752 | SIN(싱가포르) | 06:40 | 06:31 | |
싱가포르항공 | SQ5752 | SIN(싱가포르) | 06:40 | 06:31 | |
베트남항공 | VN430 | DAD(다낭) | 06:40 | 06:42 | |
베트남항공 | VN408 | SGN(호찌민) | 06:40 | 07:44 | 지연 |
대한항공 | KE668 | CNX(치앙마이) | 06:40 | 06:17 | |
델타항공 | DL7927 | CNX(치앙마이) | 06:40 | 06:17 | |
대한항공 | KE5682 | SGN(호찌민) | 06:40 | 07:44 | 지연 |
대한항공 | KE5674 | DAD(다낭) | 06:40 | 06:42 | |
우즈베키스탄항공 | HY515 | TAS(타슈켄트) | 06:45 | 06:12 | |
제주항공 | 7C2508 | BKI(코타키나발루) | 06:45 | 08:28 | 지연 |
한 에어 | H19958 | BKI(코타키나발루) | 06:45 | 08:28 | 지연 |
에어 아스타나 | KC209 | NQZ(아스타나) | 06:55 | 06:24 | |
한 에어 | H19866 | CEB(세부) | 06:55 | 07:25 | 지연 |
대한항공 | KE652 | BKK(방콕/수완나품) | 06:55 | 07:06 | |
타이항공 | TG656 | BKK(방콕/수완나품) | 06:55 | 06:58 | |
하와이안 항공 | HA6010 | BKK(방콕/수완나품) | 06:55 | 07:06 | |
제주항공 | 7C3105 | GUM(괌) | 06:55 | 07:04 | |
제주항공 | 7C2406 | CEB(세부) | 06:55 | 07:25 | 지연 |
델타항공 | DL7854 | BKK(방콕/수완나품) | 06:55 | 07:06 | |
이스타항공 | ZE594 | DAD(다낭) | 06:55 | 06:55 | |
베트남항공 | VN3400 | SGN(호찌민) | 07:00 | 07:29 | 지연 |
말레이시아 항공 | MH5620 | KUL(쿠알라룸푸르) | 07:00 | 07:10 | |
대한항공 | KE476 | SGN(호찌민) | 07:00 | 07:29 | 지연 |
대한항공 | KE5068 | HKT(푸켓) | 07:00 | 07:51 | 지연 |
진에어 | LJ006 | HKT(푸켓) | 07:00 | 07:51 | 지연 |
버진 애트란틱항공 | VS5520 | SGN(호찌민) | 07:00 | 07:29 | 지연 |
델타항공 | DL7926 | SGN(호찌민) | 07:00 | 07:29 | 지연 |
델타항공 | DL7912 | KUL(쿠알라룸푸르) | 07:00 | 07:10 | |
델타항공 | DL7880 | PNH(프놈펜) | 07:00 | 07:04 | |
티웨이항공 | TW308 | SPN(사이판) | 07:00 | 07:00 | |
대한항공 | KE672 | KUL(쿠알라룸푸르) | 07:00 | 07:10 | |
대한항공 | KE690 | PNH(프놈펜) | 07:00 | 07:04 | |
가루다인도네시아 | GA9962 | CGK(자카르타/수카르노하타) | 07:05 | 07:21 | 지연 |
델타항공 | DL7932 | CGK(자카르타/수카르노하타) | 07:05 | 07:21 | 지연 |
아시아나항공 | OZ708 | CRK(클라크필드) | 07:05 | 07:15 | |
대한항공 | KE628 | CGK(자카르타/수카르노하타) | 07:05 | 07:21 | 지연 |
에어서울 | RS512 | DAD(다낭) | 07:05 | 07:05 | |
말레이시아 항공 | MH066 | KUL(쿠알라룸푸르) | 07:10 | 07:06 | |
대한항공 | KE5672 | KUL(쿠알라룸푸르) | 07:10 | 07:06 | |
스리랑카항공 | UL2766 | KUL(쿠알라룸푸르) | 07:10 | 07:06 | |
카타르항공 | QR5397 | KUL(쿠알라룸푸르) | 07:10 | 07:06 | |
에티하드 항공 | EY8446 | SGN(호찌민) | 07:10 | 07:42 | 지연 |
에어서울 | RS528 | CXR(나트랑) | 07:10 | 07:47 | 지연 |
아시아나항공 | OZ762 | CGK(자카르타/수카르노하타) | 07:10 | 07:47 | 지연 |
아시아나항공 | OZ736 | SGN(호찌민) | 07:10 | 07:42 | 지연 |
캐나다항공 | AC6983 | SGN(호찌민) | 07:10 | 07:42 | 지연 |
아시아나항공 | OZ740 | PNH(프놈펜) | 07:20 | 07:19 | |
제주항공 | 7C4304 | VTE(비엔티안) | 07:20 | 06:42 | |
한 에어 | H19907 | VTE(비엔티안) | 07:20 | 06:42 | |
진에어 | LJ092 | PQC(푸꾸옥) | 07:20 | 07:59 | 지연 |
유나이티드항공 | UA7296 | PNH(프놈펜) | 07:20 | 07:19 | |
대한항공 | KE5782 | CEB(세부) | 07:25 | 08:20 | 지연 |
진에어 | LJ032 | CEB(세부) | 07:25 | 08:20 | 지연 |
티웨이항공 | TW158 | CXR(나트랑) | 07:30 | 07:29 | |
제주항공 | 7C2804 | HAN(하노이) | 07:30 | 07:20 | |
이스타항공 | ZE518 | CNX(치앙마이) | 07:30 | 06:55 | |
진에어 | LJ088 | CXR(나트랑) | 07:30 | 08:53 | 지연 |
티웨이항공 | TW118 | HKG(홍콩) | 07:30 | 07:30 | |
한 에어 | H19874 | HAN(하노이) | 07:30 | 07:20 | |
델타항공 | DL7804 | DPS(덴파사르) | 07:35 | 08:13 | 지연 |
한 에어 | H19767 | CRK(클라크필드) | 07:35 | 07:27 | |
제주항공 | 7C4604 | CRK(클라크필드) | 07:35 | 07:27 | |
가루다인도네시아 | GA9960 | DPS(덴파사르) | 07:35 | 08:13 | 지연 |
대한항공 | KE634 | DPS(덴파사르) | 07:35 | 08:13 | 지연 |
제주항공 | 7C2408 | CEB(세부) | 07:40 | 07:50 | |
한 에어 | H19880 | CEB(세부) | 07:40 | 07:50 | |
아시아나항공 | OZ6782 | SIN(싱가포르) | 07:45 | 07:06 | |
티웨이항공 | TW622 | SYX(싼야) | 07:45 | 07:45 | |
싱가포르항공 | SQ608 | SIN(싱가포르) | 07:45 | 07:06 | |
비스타라항공 | UK8608 | SIN(싱가포르) | 07:45 | 07:06 | |
버진 오스트레일리아 | VA5678 | SIN(싱가포르) | 07:45 | 07:06 | |
아시아나항공 | OZ710 | CEB(세부) | 07:45 | 07:46 | |
아시아나항공 | OZ766 | CNX(치앙마이) | 07:50 | 07:44 | |
제주항공 | 7C4410 | TAG(보홀 팡라오) | 07:50 | 08:30 | 지연 |
한 에어 | H19967 | TAG(보홀 팡라오) | 07:50 | 08:30 | 지연 |
대한항공 | KE468 | CXR(나트랑) | 07:55 | 09:31 | 지연 |
이스타항공 | ZE562 | CXR(나트랑) | 07:55 | 09:14 | 지연 |
세부퍼시픽항공 | 5J186 | MNL(마닐라) | 07:55 | 07:55 | |
비엣젯항공 | VJ960 | HAN(하노이) | 07:55 | 07:55 | |
대한항공 | KE5644 | CGK(자카르타/수카르노하타) | 07:55 | 08:11 | 지연 |
델타항공 | DL7814 | CXR(나트랑) | 07:55 | 09:31 | 지연 |
가루다인도네시아 | GA878 | CGK(자카르타/수카르노하타) | 07:55 | 08:11 | 지연 |
베트남항공 | VN3408 | CXR(나트랑) | 07:55 | 09:31 | 지연 |
진에어 | LJ082 | DAD(다낭) | 08:00 | 08:26 | 지연 |
베트남항공 | VN3466 | PQC(푸꾸옥) | 08:00 | 08:42 | 지연 |
티웨이항공 | TW624 | HAK(하이커우) | 08:00 | 08:00 | |
대한항공 | KE5770 | DAD(다낭) | 08:00 | 08:26 | 지연 |
대한항공 | KE488 | PQC(푸꾸옥) | 08:00 | 08:42 | 지연 |
델타항공 | DL7866 | PQC(푸꾸옥) | 08:00 | 08:42 | 지연 |
9월 기후 전체 기후자료 보기
인천21.5℃
25.8℃
18.1℃
130.3mm
2.1m/s
72.9%
월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1.5℃ | 2.2℃ | -4.8℃ | 15.9mm | 3.2m/s | 61.1% |
2 | 0.7℃ | 4.8℃ | -2.8℃ | 25.1mm | 3.4m/s | 61.2% |
3 | 5.6℃ | 10.1℃ | 2.1℃ | 33.8mm | 3.6m/s | 63.4% |
4 | 11.5℃ | 16.2℃ | 7.9℃ | 63.5mm | 3.4m/s | 64.5% |
5 | 16.8℃ | 21.6℃ | 13.1℃ | 96.3mm | 2.8m/s | 69.8% |
6 | 21.3℃ | 25.6℃ | 18.0℃ | 106.0mm | 2.4m/s | 75.9% |
