22:00 출발 출발
22:00 도착 도착
22:00 도착 도착
22:00 도착 도착
22:05 도착 도착
22:10 도착 도착
22:10 도착 도착
22:10 도착 도착
22:10 도착 도착
22:10 도착 도착
22:10 도착 도착
22:15 출발 출발
22:15 출발 출발
22:15 출발 출발
22:15 도착 도착
22:15 도착 도착
22:15 도착 도착
22:15 도착 도착
22:15 도착 도착
22:15 도착 도착
22:15 도착 도착
22:15 도착 도착
22:20 도착 도착
22:20 도착 도착
22:20 도착 도착
22:20 도착 도착
22:25 출발 출발
22:25 출발 출발
22:25 출발 출발
22:25 도착 도착
22:25 도착 도착
22:30 출발 출발
22:30 출발 출발
22:30 출발 출발
22:35 출발 출발
22:35 출발 출발
22:35 출발 출발
22:35 도착 도착
22:35 도착 도착
22:35 도착 도착
22:35 도착 도착
22:35 도착 도착
22:35 도착 도착
22:35 도착 도착
22:35 도착 도착
22:40 출발 출발
22:40 출발 출발
22:40 도착 도착
22:45 도착 도착
22:45 도착 도착
22:45 도착 도착
22:45 도착 도착
22:50 도착 도착
22:55 출발 출발
22:55 출발 출발
22:55 출발 출발
23:15 도착 도착
23:20 출발 탑승마감
23:20 출발 탑승마감
23:25 도착 도착
23:25 도착 도착
23:25 도착 도착
23:25 도착 도착
23:25 도착 도착
23:30 도착 도착
23:30 도착 지연
23:30 도착 도착
23:35 출발 출발
23:35 출발 출발
23:35 출발 출발
23:35 출발 출발
23:45 도착 도착
23:50 출발 탑승중
23:50 출발 탑승중
23:50 출발 탑승중
23:50 출발 탑승중
23:50 출발 탑승중
23:55 출발 탑승마감
23:55 출발 탑승마감
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
---|---|---|---|---|---|---|
세부퍼시픽항공 | 5J131 | CEB(세부) | 22:00 | 22:28 | 출발 | - |
산동항공 | SC7684 | YNT(옌타이) | 22:15 | 22:30 | 출발 | - |
중국국제항공 | CA8878 | YNT(옌타이) | 22:15 | 22:30 | 출발 | - |
아시아나항공 | OZ6719 | YNT(옌타이) | 22:15 | 22:30 | 출발 | - |
에어 프랑스 | AF3112 | AMS(암스테르담) | 22:25 | 22:54 | 출발 | - |
대한항공 | KE5925 | AMS(암스테르담) | 22:25 | 22:54 | 출발 | - |
KLM네덜란드항공 | KL856 | AMS(암스테르담) | 22:25 | 22:54 | 출발 | - |
이스타항공 | ZE871 | PVG(상하이/푸동) | 22:30 | 22:50 | 출발 | - |
홍콩익스프레스 | UO627 | HKG(홍콩) | 22:30 | 22:49 | 출발 | - |
캐세이퍼시픽항공 | CX5627 | HKG(홍콩) | 22:30 | 22:49 | 출발 | - |
스쿠트 항공 | TR897 | SIN(싱가포르) | 22:35 | 22:47 | 출발 | - |
대한항공 | KE619 | MNL(마닐라) | 22:35 | 22:56 | 출발 | - |
피치항공 | MM808 | HND(도쿄/하네다) | 22:35 | 22:58 | 출발 | - |
청도항공 | QW9902 | TAO(칭다오) | 22:40 | 22:41 | 출발 | - |
중국남방항공 | CZ652 | SHE(선양(심양)) | 22:40 | 22:39 | 출발 | - |
아시아나항공 | OZ6703 | TAO(칭다오) | 22:55 | 23:34 | 출발 | - |
산동항공 | SC4620 | TAO(칭다오) | 22:55 | 23:34 | 출발 | - |
중국국제항공 | CA8882 | TAO(칭다오) | 22:55 | 23:34 | 출발 | - |
터키항공 | TK091 | IST(이스탄불) | 23:20 | 23:20 | 탑승마감 | - |
아시아나항공 | OZ6931 | IST(이스탄불) | 23:20 | 23:20 | 탑승마감 | - |
스리랑카항공 | UL3815 | SIN(싱가포르) | 23:35 | 23:31 | 출발 | - |
대한항공 | KE647 | SIN(싱가포르) | 23:35 | 23:31 | 출발 | - |
델타항공 | DL7823 | SIN(싱가포르) | 23:35 | 23:31 | 출발 | - |
웨스트젯 | WS6065 | SIN(싱가포르) | 23:35 | 23:31 | 출발 | - |
에어인디아 리미티드 | AI8169 | SIN(싱가포르) | 23:50 | 23:50 | 탑승중 | - |
아시아나항공 | OZ6783 | SIN(싱가포르) | 23:50 | 23:50 | 탑승중 | - |
싱가포르항공 | SQ605 | SIN(싱가포르) | 23:50 | 23:50 | 탑승중 | - |
버진 오스트레일리아 | VA5675 | SIN(싱가포르) | 23:50 | 23:50 | 탑승중 | - |
에어캐나다 | AC5880 | SIN(싱가포르) | 23:50 | 23:50 | 탑승중 | - |
에미레이트항공 | EK323 | DXB(두바이) | 23:55 | 23:55 | 탑승마감 | - |
대한항공 | KE5951 | DXB(두바이) | 23:55 | 23:55 | 탑승마감 | - |
항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
---|---|---|---|---|---|---|
한 에어 | H19762 | NRT(도쿄/나리타) | 22:00 | 22:32 | 도착 | - |
제주항공 | 7C1122 | NRT(도쿄/나리타) | 22:00 | 22:32 | 도착 | - |
티웨이항공 | TW208 | FUK(후쿠오카) | 22:00 | 22:02 | 도착 | - |
대한항공 | KE190 | RMQ(타이중/칭촨강) | 22:05 | 22:10 | 도착 | - |
중국남방항공 | CZ315 | PKX(베이징/다싱) | 22:10 | 21:21 | 도착 | - |
전일본공수 | NH6897 | FUK(후쿠오카) | 22:10 | 22:04 | 도착 | - |
에티하드 항공 | EY8444 | FUK(후쿠오카) | 22:10 | 22:04 | 도착 | - |
터키항공 | TK8095 | FUK(후쿠오카) | 22:10 | 22:04 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ135 | FUK(후쿠오카) | 22:10 | 22:04 | 도착 | - |
에티오피아항공 | ET1445 | FUK(후쿠오카) | 22:10 | 22:04 | 도착 | - |
대한항공 | KE458 | DAD(다낭) | 22:15 | 23:26 | 도착 | - |
유나이티드항공 | UA7299 | NRT(도쿄/나리타) | 22:15 | 22:15 | 도착 | - |
에티하드 항공 | EY8452 | NRT(도쿄/나리타) | 22:15 | 22:15 | 도착 | - |
에어부산 | BX165 | NRT(도쿄/나리타) | 22:15 | 21:59 | 도착 | - |
전일본공수 | NH6975 | NRT(도쿄/나리타) | 22:15 | 22:15 | 도착 | - |
에어 뉴질랜드 | NZ4055 | NRT(도쿄/나리타) | 22:15 | 22:15 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ105 | NRT(도쿄/나리타) | 22:15 | 22:15 | 도착 | - |
베트남항공 | VN3442 | DAD(다낭) | 22:15 | 23:26 | 도착 | - |
싱가포르항공 | SQ606 | SIN(싱가포르) | 22:20 | 22:38 | 도착 | - |
버진 오스트레일리아 | VA5676 | SIN(싱가포르) | 22:20 | 22:38 | 도착 | - |
에어인디아 리미티드 | AI8170 | SIN(싱가포르) | 22:20 | 22:38 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ6784 | SIN(싱가포르) | 22:20 | 22:38 | 도착 | - |
몽골항공 | OM307 | UBN(신 울란바토르) | 22:25 | 22:06 | 도착 | - |
대한항공 | KE5650 | UBN(신 울란바토르) | 22:25 | 22:06 | 도착 | - |
대한항공 | KE188 | TPE(타이베이) | 22:35 | 22:28 | 도착 | - |
중화항공 | CI9066 | TPE(타이베이) | 22:35 | 22:28 | 도착 | - |
대한항공 | KE782 | FUK(후쿠오카) | 22:35 | 22:35 | 도착 | - |
델타항공 | DL7778 | TPE(타이베이) | 22:35 | 22:28 | 도착 | - |
델타항공 | DL7798 | FUK(후쿠오카) | 22:35 | 22:35 | 도착 | - |
KLM네덜란드항공 | KL4259 | FUK(후쿠오카) | 22:35 | 22:35 | 도착 | - |
일본항공 | JL5225 | FUK(후쿠오카) | 22:35 | 22:35 | 도착 | - |
몽골항공 | OM6712 | FUK(후쿠오카) | 22:35 | 22:35 | 도착 | - |
산동항공 | SC8005 | SYX(싼야) | 22:40 | 22:38 | 도착 | - |
에어마카오 | NX826 | MFM(마카오) | 22:45 | 23:04 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ6866 | MFM(마카오) | 22:45 | 23:04 | 도착 | - |
델타항공 | DL7914 | HKG(홍콩) | 22:45 | 23:00 | 도착 | - |
대한항공 | KE176 | HKG(홍콩) | 22:45 | 23:00 | 도착 | - |
에어서울 | RS704 | NRT(도쿄/나리타) | 22:50 | 22:30 | 도착 | - |
에어로케이항공 | RF313 | KIX(오사카/ 간사이) | 23:15 | 23:24 | 도착 | - |
일본항공 | JL5253 | NRT(도쿄/나리타) | 23:25 | 23:32 | 도착 | - |
아에로멕시코 | AM6707 | NRT(도쿄/나리타) | 23:25 | 23:32 | 도착 | - |
대한항공 | KE714 | NRT(도쿄/나리타) | 23:25 | 23:32 | 도착 | - |
델타항공 | DL7902 | NRT(도쿄/나리타) | 23:25 | 23:32 | 도착 | - |
에어 타히티 누이 | TN1576 | NRT(도쿄/나리타) | 23:25 | 23:32 | 도착 | - |
에티오피아항공 | ET673 | NRT(도쿄/나리타) | 23:30 | 23:30 | 도착 | - |
타이거에어 타이완 | IT602 | TPE(타이베이) | 23:30 | 23:58 | 지연 | - |
전일본공수 | NH5340 | NRT(도쿄/나리타) | 23:30 | 23:30 | 도착 | - |
세부퍼시픽항공 | 5J188 | MNL(마닐라) | 23:45 | 23:25 | 도착 | - |
9월 기후 전체 기후자료 보기
인천21.5℃
25.8℃
18.1℃
130.3mm
2.1m/s
72.9%
월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1.5℃ | 2.2℃ | -4.8℃ | 15.9mm | 3.2m/s | 61.1% |
2 | 0.7℃ | 4.8℃ | -2.8℃ | 25.1mm | 3.4m/s | 61.2% |
3 | 5.6℃ | 10.1℃ | 2.1℃ | 33.8mm | 3.6m/s | 63.4% |
4 | 11.5℃ | 16.2℃ | 7.9℃ | 63.5mm | 3.4m/s | 64.5% |
5 | 16.8℃ | 21.6℃ | 13.1℃ | 96.3mm | 2.8m/s | 69.8% |
6 | 21.3℃ | 25.6℃ | 18.0℃ | 106.0mm | 2.4m/s | 75.9% |
7 | 24.4℃ | 27.8℃ | 21.8℃ | 337.7mm | 2.6m/s | 83.8% |
8 | 25.6℃ | 29.2℃ | 22.9℃ | 274.6mm | 2.4m/s | 80.1% |
9 | 21.5℃ | 25.8℃ | 18.1℃ | 130.3mm | 2.1m/s | 72.9% |
10 | 15.3℃ | 19.9℃ | 11.4℃ | 51.1mm | 2.4m/s | 66.7% |
11 | 7.9℃ | 12.0℃ | 4.3℃ | 50.8mm | 2.9m/s | 64.3% |
12 | 0.7℃ | 4.5℃ | -2.7℃ | 22.3mm | 3.3m/s | 61.8% |
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800