00:05 출발 출발
00:05 출발 출발
00:05 출발 출발
00:05 출발 출발
00:10 출발 출발
00:10 출발 출발
00:10 출발 출발
00:10 출발 출발
00:20 출발 출발
00:20 출발 출발
00:20 출발 출발
00:20 출발 출발
00:20 출발 출발
00:20 출발 출발
00:20 출발 출발
00:30 출발 출발
00:30 도착 도착
00:50 도착 도착
01:05 출발 출발
01:15 출발 출발
01:20 도착 도착
01:45 출발 마감예정
01:50 출발 탑승중
02:10 출발 탑승준비
04:00 도착
04:10 도착
04:10 도착
04:20 도착
04:20 도착
04:20 도착
04:20 도착
04:20 도착
04:20 도착
04:20 도착
04:20 도착
04:25 도착
04:25 도착
04:30 도착
04:30 도착
04:30 도착
04:40 도착
04:40 도착
04:40 도착
04:40 도착
04:40 도착
04:40 도착
04:40 도착
04:40 도착
04:40 도착
04:45 도착
04:45 도착
04:45 도착
04:50 도착
04:50 도착 지연
04:50 도착 지연
04:50 도착
04:50 도착
04:50 도착 지연
04:50 도착
04:50 도착 지연
04:55 도착
04:55 도착 지연
04:55 도착 지연
04:55 도착 지연
04:55 도착 지연
04:55 도착 지연
05:00 출발
05:00 도착 지연
05:00 도착 지연
05:00 도착
05:00 도착
05:00 도착
05:05 도착
05:05 도착
05:15 도착 지연
05:15 도착
05:15 도착 지연
05:20 도착
05:20 도착
05:20 도착
05:20 도착
05:20 도착
05:25 도착
05:25 도착
05:30 도착
05:30 도착
05:30 도착
05:30 도착
05:30 도착
05:30 도착
05:30 도착
05:35 도착 지연
05:35 도착
05:35 도착
05:35 도착
05:35 도착
05:35 도착
05:35 도착
05:40 도착 지연
05:40 도착
05:40 도착 지연
05:45 도착
05:45 도착
05:45 도착
05:45 도착
05:45 도착
05:45 도착
05:45 도착
05:45 도착
05:45 도착
05:50 도착
05:50 도착
05:50 도착
05:50 도착
05:55 도착
05:55 도착
05:55 도착
05:55 도착
05:55 도착
06:00 도착
06:00 도착
06:00 도착
06:00 도착
06:00 도착
06:00 도착
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
---|---|---|---|---|---|---|
아시아나항공 | OZ9760 | ADD(아디스아바바/볼레) | 00:05 | 00:29 | 출발 | - |
몽골항공 | OM308 | UBN(신 울란바토르) | 00:05 | 23:49 | 출발 | - |
에티오피아항공 | ET673 | ADD(아디스아바바/볼레) | 00:05 | 00:29 | 출발 | - |
전일본공수 주식회사 | NH5341 | ADD(아디스아바바/볼레) | 00:05 | 00:29 | 출발 | - |
아시아나항공 | OZ6931 | IST(이스탄불) | 00:10 | 23:56 | 출발 | - |
말레이시아 항공 | MH039 | KUL(쿠알라룸푸르) | 00:10 | 00:02 | 출발 | - |
터키항공 | TK091 | IST(이스탄불) | 00:10 | 23:56 | 출발 | - |
대한항공 | KE5669 | KUL(쿠알라룸푸르) | 00:10 | 00:02 | 출발 | - |
아시아나항공 | OZ6889 | DOH(도하) | 00:20 | 00:09 | 출발 | - |
영국항공 | BA2293 | DOH(도하) | 00:20 | 00:09 | 출발 | - |
이베리아항공 | IB6329 | DOH(도하) | 00:20 | 00:09 | 출발 | - |
카타르항공 | QR859 | DOH(도하) | 00:20 | 00:09 | 출발 | - |
르완다에어 | WB1570 | DOH(도하) | 00:20 | 00:09 | 출발 | - |
로얄 에어 모로코 | AT5713 | DOH(도하) | 00:20 | 00:09 | 출발 | - |
란항공 | LA6037 | DOH(도하) | 00:20 | 00:09 | 출발 | - |
타이거에어 타이완 | IT603 | TPE(타이베이) | 00:30 | 00:42 | 출발 | - |
에어아시아 버하드 | AK1624 | BKI(코타키나발루) | 01:05 | 00:49 | 출발 | - |
세부퍼시픽항공 | 5J187 | MNL(마닐라) | 01:15 | 00:56 | 출발 | - |
비엣젯항공 | VJ975 | PQC(푸꾸옥) | 01:45 | 01:45 | 마감예정 | - |
비엣젯항공 | VJ839 | CXR(나트랑) | 01:50 | 01:50 | 탑승중 | - |
비엣젯항공 | VJ979 | PQC(푸꾸옥) | 02:10 | 02:10 | 탑승준비 | - |
비엣젯항공 | VJ977 | PQC(푸꾸옥) | 05:00 | 05:00 | - |
항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
---|---|---|---|---|---|---|
비엣젯항공 | VJ974 | PQC(푸꾸옥) | 00:30 | 00:34 | 도착 | - |
비엣젯항공 | VJ838 | CXR(나트랑) | 00:50 | 00:48 | 도착 | - |
비엣젯항공 | VJ978 | PQC(푸꾸옥) | 01:20 | 01:05 | 도착 | - |
비엣젯항공 | VJ976 | PQC(푸꾸옥) | 04:00 | 03:52 | - | |
한 에어 | H19864 | MNL(마닐라) | 04:10 | 04:05 | - | |
제주항공 | 7C2306 | MNL(마닐라) | 04:10 | 04:05 | - | |
아시아나항공 | OZ203 | LAX(로스앤젤레스) | 04:20 | 04:20 | - | |
델타항공 | DL7832 | LAS(라스베이거스) | 04:20 | 04:17 | - | |
대한항공 | KE006 | LAS(라스베이거스) | 04:20 | 04:17 | - | |
대한항공 | KE624 | MNL(마닐라) | 04:20 | 04:27 | - | |
코파항공 | CM8003 | LAX(로스앤젤레스) | 04:20 | 04:20 | - | |
타이항공 | TG6742 | LAX(로스앤젤레스) | 04:20 | 04:20 | - | |
유나이티드항공 | UA7288 | LAX(로스앤젤레스) | 04:20 | 04:20 | - | |
싱가포르항공 | SQ5703 | LAX(로스앤젤레스) | 04:20 | 04:20 | - | |
대한항공 | KE5680 | CXR(나트랑) | 04:25 | 04:15 | - | |
베트남항공 | VN440 | CXR(나트랑) | 04:25 | 04:15 | - | |
비엣젯항공 | VJ836 | CXR(나트랑) | 04:30 | 04:32 | - | |
전일본공수 주식회사 | NH6895 | HND(도쿄/하네다) | 04:30 | 04:30 | - | |
아시아나항공 | OZ177 | HND(도쿄/하네다) | 04:30 | 04:30 | - | |
대한항공 | KE854 | PEK(베이징/서우두) | 04:40 | 04:29 | - | |
피치항공 | MM809 | HND(도쿄/하네다) | 04:40 | 04:40 | - | |
타이항공 | TG6744 | SFO(샌프란시스코) | 04:40 | 04:40 | - | |
유나이티드항공 | UA805 | SFO(샌프란시스코) | 04:40 | 04:40 | - | |
유나이티드항공 | UA7290 | SFO(샌프란시스코) | 04:40 | 04:40 | - | |
아시아나항공 | OZ6621 | SFO(샌프란시스코) | 04:40 | 04:40 | - | |
아시아나항공 | OZ211 | SFO(샌프란시스코) | 04:40 | 04:40 | - | |
싱가포르항공 | SQ5711 | SFO(샌프란시스코) | 04:40 | 04:40 | - | |
샤먼항공 | MF9095 | PEK(베이징/서우두) | 04:40 | 04:29 | - | |
델타항공 | DL7858 | BKK(방콕/수완나품) | 04:45 | 04:25 | - | |
대한항공 | KE658 | BKK(방콕/수완나품) | 04:45 | 04:25 | - | |
대한항공 | KE076 | YVR(밴쿠버) | 04:45 | 04:33 | - | |
에어 프랑스 | AF5367 | HND(도쿄/하네다) | 04:50 | 04:50 | - | |
아에로멕시코 | AM6701 | LAX(로스앤젤레스) | 04:50 | 05:17 | 지연 | - |
대한항공 | KE012 | LAX(로스앤젤레스) | 04:50 | 05:17 | 지연 | - |
버진 애트란틱항공 | VS5530 | HND(도쿄/하네다) | 04:50 | 04:50 | - | |
일본항공 | JL5257 | HND(도쿄/하네다) | 04:50 | 04:50 | - | |
란항공 | LA8425 | LAX(로스앤젤레스) | 04:50 | 05:17 | 지연 | - |
대한항공 | KE720 | HND(도쿄/하네다) | 04:50 | 04:50 | - | |
델타항공 | DL7834 | LAX(로스앤젤레스) | 04:50 | 05:17 | 지연 | - |
아시아나항공 | OZ322 | CSX(장사) | 04:55 | 04:55 | - | |
버진 애트란틱항공 | VS5518 | HAN(하노이) | 04:55 | 05:29 | 지연 | - |
베트남항공 | VN3410 | HAN(하노이) | 04:55 | 05:29 | 지연 | - |
대한항공 | KE454 | HAN(하노이) | 04:55 | 05:29 | 지연 | - |
델타항공 | DL7808 | HAN(하노이) | 04:55 | 05:29 | 지연 | - |
웨스트젯 | WS6038 | HAN(하노이) | 04:55 | 05:29 | 지연 | - |
대한항공 | KE5036 | ATL(애틀랜타) | 05:00 | 06:30 | 지연 | - |
델타항공 | DL027 | ATL(애틀랜타) | 05:00 | 06:30 | 지연 | - |
아시아나항공 | OZ746 | HKG(홍콩) | 05:00 | 05:00 | - | |
유나이티드항공 | UA7307 | HKG(홍콩) | 05:00 | 05:00 | - | |
홍콩항공 | HX1566 | HKG(홍콩) | 05:00 | 05:00 | - | |
대한항공 | KE162 | KMG(쿤밍) | 05:05 | 04:46 | - | |
비엣젯항공 | VJ880 | DAD(다낭) | 05:05 | 04:47 | - | |
스리랑카항공 | UL470 | CMB(콜롬보) | 05:15 | 06:10 | 지연 | - |
아시아나항공 | OZ704 | MNL(마닐라) | 05:15 | 04:32 | - | |
대한항공 | KE5472 | CMB(콜롬보) | 05:15 | 06:10 | 지연 | - |
웨스트젯 | WS6036 | HKG(홍콩) | 05:20 | 05:14 | - | |
에티하드 항공 | EY8506 | HKG(홍콩) | 05:20 | 05:14 | - | |
대한항공 | KE178 | HKG(홍콩) | 05:20 | 05:14 | - | |
델타항공 | DL7774 | HKG(홍콩) | 05:20 | 05:14 | - | |
버진 애트란틱항공 | VS5516 | HKG(홍콩) | 05:20 | 05:14 | - | |
비엣젯항공 | VJ864 | SGN(호찌민) | 05:25 | 05:24 | - | |
비엣젯항공 | VJ962 | HAN(하노이) | 05:25 | 04:46 | - | |
델타항공 | DL7844 | JFK(뉴욕/존에프케네디) | 05:30 | 04:55 | - | |
캐나다항공 | AC6972 | DAD(다낭) | 05:30 | 05:30 | - | |
이스타항공 | ZE582 | PQC(푸꾸옥) | 05:30 | 05:41 | - | |
대한항공 | KE5684 | HAN(하노이) | 05:30 | 05:30 | - | |
베트남항공 | VN416 | HAN(하노이) | 05:30 | 05:30 | - | |
아시아나항공 | OZ756 | DAD(다낭) | 05:30 | 05:30 | - | |
대한항공 | KE086 | JFK(뉴욕/존에프케네디) | 05:30 | 04:55 | - | |
비엣젯항공 | VJ834 | CXR(나트랑) | 05:35 | 05:56 | 지연 | - |
베트남항공 | VN3440 | DAD(다낭) | 05:35 | 05:21 | - | |
델타항공 | DL7812 | DAD(다낭) | 05:35 | 05:21 | - | |
대한항공 | KE616 | CEB(세부) | 05:35 | 05:18 | - | |
대한항공 | KE462 | DAD(다낭) | 05:35 | 05:21 | - | |
웨스트젯 | WS6072 | DAD(다낭) | 05:35 | 05:21 | - | |
버진 애트란틱항공 | VS5522 | DAD(다낭) | 05:35 | 05:21 | - | |
대한항공 | KE5066 | BKK(방콕/수완나품) | 05:40 | 06:04 | 지연 | - |
아시아나항공 | OZ358 | CAN(광저우) | 05:40 | 05:40 | - | |
진에어 | LJ002 | BKK(방콕/수완나품) | 05:40 | 06:04 | 지연 | - |
대한항공 | KE644 | SIN(싱가포르) | 05:45 | 05:48 | - | |
스리랑카항공 | UL3816 | SIN(싱가포르) | 05:45 | 05:48 | - | |
이스타항공 | ZE518 | CNX(치앙마이) | 05:45 | 05:37 | - | |
델타항공 | DL7820 | SIN(싱가포르) | 05:45 | 05:48 | - | |
웨스트젯 | WS6032 | SIN(싱가포르) | 05:45 | 05:48 | - | |
캐나다항공 | AC6985 | HAN(하노이) | 05:45 | 05:44 | - | |
에어프레미아 | YP622 | DAD(다낭) | 05:45 | 04:47 | - | |
아시아나항공 | OZ734 | HAN(하노이) | 05:45 | 05:44 | - | |
유나이티드항공 | UA7313 | HAN(하노이) | 05:45 | 05:44 | - | |
바틱 에어 말레이시아 | OD820 | KUL(쿠알라룸푸르) | 05:50 | 05:32 | - | |
에어서울 | RS582 | TAG(보홀 팡라오) | 05:50 | 05:50 | - | |
대한항공 | KE5674 | DAD(다낭) | 05:50 | 05:50 | - | |
베트남항공 | VN430 | DAD(다낭) | 05:50 | 05:50 | - | |
대한항공 | KE5762 | BKI(코타키나발루) | 05:55 | 05:35 | - | |
티웨이항공 | TW170 | BKI(코타키나발루) | 05:55 | 06:04 | - | |
한 에어 | H19856 | HKG(홍콩) | 05:55 | 06:05 | - | |
진에어 | LJ132 | BKI(코타키나발루) | 05:55 | 05:35 | - | |
제주항공 | 7C2108 | HKG(홍콩) | 05:55 | 06:05 | - | |
델타항공 | DL7818 | DEL(델리) | 06:00 | 05:46 | - | |
대한항공 | KE498 | DEL(델리) | 06:00 | 05:46 | - | |
대한항공 | KE626 | MNL(마닐라) | 06:00 | 05:56 | - | |
비엣젯항공 | VJ878 | DAD(다낭) | 06:00 | 06:00 | - | |
비엣젯항공 | VJ926 | HPH(하이퐁) | 06:00 | 05:36 | - | |
아에로멕시코 | AM090 | MEX(멕시코시티) | 06:00 | 06:00 | - |
3월 기후 전체 기후자료 보기
인천5.6℃
10.1℃
2.1℃
33.8mm
3.6m/s
63.4%
월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1.5℃ | 2.2℃ | -4.8℃ | 15.9mm | 3.2m/s | 61.1% |
2 | 0.7℃ | 4.8℃ | -2.8℃ | 25.1mm | 3.4m/s | 61.2% |
3 | 5.6℃ | 10.1℃ | 2.1℃ | 33.8mm | 3.6m/s | 63.4% |
4 | 11.5℃ | 16.2℃ | 7.9℃ | 63.5mm | 3.4m/s | 64.5% |
5 | 16.8℃ | 21.6℃ | 13.1℃ | 96.3mm | 2.8m/s | 69.8% |
6 | 21.3℃ | 25.6℃ | 18.0℃ | 106.0mm | 2.4m/s | 75.9% |
7 | 24.4℃ | 27.8℃ | 21.8℃ | 337.7mm | 2.6m/s | 83.8% |
8 | 25.6℃ | 29.2℃ | 22.9℃ | 274.6mm | 2.4m/s | 80.1% |
9 | 21.5℃ | 25.8℃ | 18.1℃ | 130.3mm | 2.1m/s | 72.9% |
10 | 15.3℃ | 19.9℃ | 11.4℃ | 51.1mm | 2.4m/s | 66.7% |
11 | 7.9℃ | 12.0℃ | 4.3℃ | 50.8mm | 2.9m/s | 64.3% |
12 | 0.7℃ | 4.5℃ | -2.7℃ | 22.3mm | 3.3m/s | 61.8% |
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800