04:00 도착 도착
04:00 도착 도착
04:00 도착 도착
04:00 도착 도착
04:10 도착 도착
04:10 도착 도착
04:20 도착 도착
04:20 도착 도착
04:20 도착 도착
04:20 도착 도착
04:20 도착 도착
04:20 도착 도착
04:20 도착 도착
04:30 도착 도착
04:30 도착 도착
04:30 도착 도착
04:30 도착 도착
04:30 도착 도착
04:30 도착 도착
04:30 도착 도착
04:30 도착 도착
04:30 도착 도착
04:35 도착 도착
04:35 도착 도착
04:35 도착 도착
04:35 도착 도착
04:35 도착 도착
04:40 도착 도착
04:40 도착 도착
04:40 도착 도착
04:40 도착 도착
04:45 도착 도착
04:45 도착 도착
04:50 도착 도착
04:50 도착 도착
04:50 도착 지연
04:50 도착 도착
04:55 도착 도착
05:00 출발 지연
05:00 도착 도착
05:00 도착 도착
05:00 도착 도착
05:00 도착 도착
05:00 도착 도착
05:00 도착 지연
05:00 도착 도착
05:05 도착 착륙
05:05 도착
05:05 도착 도착
05:05 도착
05:05 도착 도착
05:05 도착
05:05 도착
05:20 도착
05:20 도착
05:25 도착
05:25 도착
05:25 도착
05:25 도착
05:25 도착
05:25 도착
05:25 도착
05:25 도착
05:25 도착
05:30 도착
05:30 도착
05:30 도착
05:30 도착
05:30 도착
05:30 도착
05:40 도착 착륙
05:45 도착
05:45 도착
05:50 도착
05:50 도착
05:50 도착
05:50 도착
05:50 도착 지연
05:50 도착
05:50 도착
05:50 도착
05:55 도착 지연
05:55 도착
05:55 도착
05:55 도착
05:55 도착
05:55 도착
06:00 도착
06:00 도착
06:00 도착
06:00 도착
06:00 도착
06:00 도착
06:00 도착
06:00 도착 지연
06:00 도착
06:00 도착
06:05 출발 체크인오픈
06:05 도착 지연
06:10 도착
06:10 도착
06:10 도착
06:10 도착
06:15 출발 체크인오픈
06:15 출발 체크인오픈
06:15 도착
06:15 도착
06:20 도착
06:25 도착
06:25 도착
06:25 도착
06:25 도착
06:25 도착
06:30 도착 지연
06:30 도착 지연
06:30 도착
06:30 도착
06:30 도착
06:30 도착 지연
06:30 도착 지연
06:35 출발
06:35 출발
06:35 도착
06:35 도착
06:35 도착
06:35 도착
06:35 도착
06:40 도착
06:40 도착
06:40 도착
06:40 도착 지연
06:40 도착
06:40 도착
06:40 도착 지연
06:45 도착 지연
06:50 출발 지연
06:50 출발 체크인오픈
06:50 출발 체크인오픈
06:50 출발 체크인오픈
06:50 출발 체크인오픈
06:50 출발 체크인오픈
06:50 도착
06:55 출발 체크인오픈
06:55 도착 지연
06:55 도착
06:55 도착 지연
06:55 도착 지연
06:55 도착 지연
06:55 도착 지연
06:55 도착 지연
06:55 도착 지연
06:55 도착
06:55 도착 지연
07:00 출발 체크인오픈
07:00 출발 체크인오픈
07:00 출발 체크인오픈
07:00 도착 지연
07:00 도착
07:00 도착
07:00 도착
07:00 도착 지연
07:00 도착
07:00 도착
07:05 출발 체크인오픈
07:05 도착
07:05 도착
07:05 도착
07:05 도착
07:05 도착
07:05 도착
07:10 출발 체크인오픈
07:10 출발 체크인오픈
07:10 도착
07:10 도착
07:10 도착
07:10 도착
07:10 도착
07:10 도착 지연
07:10 도착
07:10 도착 지연
07:10 도착 지연
07:10 도착
07:10 도착
07:10 도착
07:10 도착 지연
07:15 출발 체크인오픈
07:15 출발 체크인오픈
07:15 출발 체크인오픈
07:15 출발 체크인오픈
07:20 출발 체크인오픈
07:20 출발 체크인오픈
07:20 출발 체크인오픈
07:20 출발 체크인오픈
07:20 도착
07:20 도착
07:20 도착
07:20 도착
07:20 도착 지연
07:20 도착 지연
07:25 출발 체크인오픈
07:25 출발 체크인오픈
07:25 출발 체크인오픈
07:25 출발 체크인오픈
07:25 출발 체크인오픈
07:25 출발 체크인오픈
07:25 출발 체크인오픈
07:25 출발 체크인오픈
07:25 도착
07:25 도착
07:25 도착
07:30 출발 체크인오픈
07:30 출발 체크인오픈
07:30 출발 체크인오픈
07:30 출발 체크인오픈
07:30 출발 체크인오픈
07:30 출발 체크인오픈
07:30 출발 체크인오픈
07:30 출발 체크인오픈
07:30 출발 체크인오픈
07:30 출발 체크인오픈
07:30 출발 체크인오픈
07:30 출발 체크인오픈
07:30 도착
07:30 도착
07:35 출발 체크인오픈
07:40 출발 체크인오픈
07:40 출발 체크인오픈
07:40 출발 체크인오픈
07:40 출발 체크인오픈
07:40 출발 체크인오픈
07:40 도착
07:40 도착
07:40 도착 지연
07:45 출발 체크인오픈
07:45 출발 체크인오픈
07:45 출발 체크인오픈
07:45 출발 체크인오픈
07:45 출발 체크인오픈
07:45 도착
07:45 도착
07:45 도착
07:50 출발 체크인오픈
07:50 출발 체크인오픈
07:50 출발 체크인오픈
07:50 출발 체크인오픈
07:50 출발 체크인오픈
07:50 출발 체크인오픈
07:50 출발 체크인오픈
07:50 출발 체크인오픈
07:50 도착
07:50 도착
07:55 출발
07:55 출발
07:55 출발
07:55 출발
07:55 출발
07:55 도착
07:55 도착
07:55 도착
07:55 도착
07:55 도착
07:55 도착
07:55 도착 지연
08:00 출발
08:00 출발
08:00 출발
08:00 출발
08:00 출발
08:00 출발
08:00 출발
08:00 도착
08:00 도착 지연
08:05 출발 지연
08:05 출발 지연
08:05 도착
08:05 도착
08:10 출발
08:10 출발
08:10 출발
08:10 출발
08:10 출발
08:10 도착
08:10 도착
08:10 도착
08:10 도착
08:10 도착
08:10 도착
08:15 출발
08:15 출발
08:15 출발
08:15 출발
08:15 출발
08:15 출발
08:15 출발
08:15 도착
08:15 도착
08:20 출발
08:20 출발
08:20 출발
08:20 출발
08:20 출발
08:20 출발
08:20 출발
08:20 출발
08:20 출발
08:20 출발
08:20 출발
08:20 출발
08:25 출발
08:25 출발
08:25 출발
08:25 출발
08:25 출발
08:25 도착
08:25 도착
08:30 출발 지연
08:30 출발
08:30 출발 지연
08:30 출발
08:30 출발
08:30 출발
08:30 출발 지연
08:30 출발
08:30 출발
08:30 출발
08:30 출발
08:30 도착
08:30 도착
08:30 도착
08:35 출발
08:35 출발
08:35 도착
08:40 출발
08:45 출발
08:45 출발 지연
08:45 출발
08:45 출발
08:45 출발
08:45 도착 지연
08:45 도착 지연
08:45 도착
08:45 도착
08:45 도착 지연
08:45 도착 지연
08:45 도착
08:45 도착 지연
08:45 도착
08:50 출발 지연
08:50 출발
08:50 출발
08:50 출발
08:50 출발
08:55 출발
08:55 출발
08:55 출발
09:00 출발
09:00 출발
09:00 출발
09:00 출발
09:00 출발
09:00 출발 지연
09:00 출발
09:00 출발
09:00 출발
09:00 출발 지연
09:00 출발
09:00 출발
09:00 출발
09:00 출발
09:00 출발
09:00 출발 지연
09:05 출발
09:05 출발
09:05 출발
09:05 출발
09:05 출발
09:05 출발
09:05 출발
09:05 출발
09:05 출발
09:05 출발
09:05 출발
09:05 도착
09:05 도착
09:10 출발
09:10 출발
09:10 출발
09:10 출발
09:10 출발
09:10 출발
09:10 출발
09:10 도착
09:10 도착
09:15 출발
09:15 출발
09:15 도착
09:15 도착
09:20 출발
09:20 출발
09:20 출발
09:20 출발
09:20 출발
09:20 출발
09:20 출발
09:20 도착
09:20 도착
09:20 도착
09:20 도착
09:25 출발
09:25 출발
09:25 출발
09:25 출발
09:30 출발
09:30 출발
09:30 출발
09:30 출발
09:30 출발
09:30 출발
09:30 출발
09:30 출발
09:30 출발
09:30 출발
09:30 출발
09:30 출발
09:30 출발
09:30 출발
09:30 출발
09:30 출발
09:30 도착 지연
09:35 출발
09:35 출발
09:35 출발
09:35 출발
09:35 출발
09:35 출발
09:35 출발
09:35 출발
09:35 출발
09:35 출발
09:35 출발
09:35 출발
09:35 출발
09:35 출발
09:35 출발
09:35 도착
09:40 출발
09:40 출발
09:40 출발
09:40 출발
09:40 출발
09:40 출발
09:40 도착
09:40 도착
09:40 도착
09:40 도착
09:45 출발
09:45 출발
09:45 출발
09:45 출발
09:45 출발
09:45 출발
09:50 출발
09:50 도착
09:50 도착
09:50 도착
09:50 도착
09:50 도착
09:50 도착
09:55 출발
09:55 출발
09:55 출발
09:55 출발
09:55 출발
09:55 도착
09:55 도착
09:55 도착
09:55 도착
09:55 도착
09:55 도착
10:00 출발
10:00 출발
10:00 출발
10:00 출발
10:00 출발
10:00 출발
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
---|---|---|---|---|---|---|
비엣젯항공 | VJ977 | PQC(푸꾸옥) | 05:00 | 05:30 | 지연 | - |
에어아시아 버하드 | AK1624 | BKI(코타키나발루) | 06:05 | 06:05 | 체크인오픈 | - |
비엣젯항공 | VJ881 | DAD(다낭) | 06:15 | 06:15 | 체크인오픈 | - |
비엣젯항공 | VJ837 | CXR(나트랑) | 06:15 | 06:15 | 체크인오픈 | - |
델타항공 | DL7855 | PUS(김해) | 06:35 | 06:35 | - | |
대한항공 | KE1401 | PUS(김해) | 06:35 | 06:35 | - | |
바틱 에어 말레이시아 | OD821 | KUL(쿠알라룸푸르) | 06:50 | 09:00 | 지연 | - |
대한항공 | KE5855 | KMG(쿤밍) | 06:50 | 06:50 | 체크인오픈 | - |
대한항공 | KE5679 | CXR(나트랑) | 06:50 | 06:50 | 체크인오픈 | - |
베트남항공 | VN441 | CXR(나트랑) | 06:50 | 06:50 | 체크인오픈 | - |
제주항공 | 7C1601 | FSZ(시즈오카) | 06:50 | 06:50 | 체크인오픈 | - |
중국동방항공 | MU2004 | KMG(쿤밍) | 06:50 | 06:50 | 체크인오픈 | - |
필리핀항공 | PR485 | CEB(세부) | 06:55 | 06:55 | 체크인오픈 | - |
비엣젯항공 | VJ879 | DAD(다낭) | 07:00 | 07:10 | 체크인오픈 | - |
한 에어 | H19750 | MYJ(마쓰야마) | 07:00 | 07:00 | 체크인오픈 | - |
제주항공 | 7C1701 | MYJ(마쓰야마) | 07:00 | 07:00 | 체크인오픈 | - |
에어로케이항공 | RF316 | KIX(오사카/ 간사이) | 07:05 | 07:05 | 체크인오픈 | - |
한 에어 | H19810 | KIX(오사카/ 간사이) | 07:10 | 07:10 | 체크인오픈 | - |
제주항공 | 7C1301 | KIX(오사카/ 간사이) | 07:10 | 07:10 | 체크인오픈 | - |
에어부산 | BX164 | NRT(도쿄/나리타) | 07:15 | 07:15 | 체크인오픈 | - |
진에어 | LJ261 | FUK(후쿠오카) | 07:15 | 07:15 | 체크인오픈 | - |
비엣젯항공 | VJ925 | HPH(하이퐁) | 07:15 | 07:15 | 체크인오픈 | - |
에어서울 | RS711 | KIX(오사카/ 간사이) | 07:15 | 07:15 | 체크인오픈 | - |
한 에어 | H19794 | CTS(삿포로) | 07:20 | 07:20 | 체크인오픈 | - |
제주항공 | 7C1501 | CTS(삿포로) | 07:20 | 07:20 | 체크인오픈 | - |
에어서울 | RS727 | FUK(후쿠오카) | 07:20 | 07:20 | 체크인오픈 | - |
에어부산 | BX156 | FUK(후쿠오카) | 07:20 | 07:20 | 체크인오픈 | - |
몽골항공 | OM6709 | FUK(후쿠오카) | 07:25 | 07:25 | 체크인오픈 | - |
델타항공 | DL7892 | FUK(후쿠오카) | 07:25 | 07:25 | 체크인오픈 | - |
진에어 | LJ201 | NRT(도쿄/나리타) | 07:25 | 07:25 | 체크인오픈 | - |
일본항공 | JL5220 | FUK(후쿠오카) | 07:25 | 07:25 | 체크인오픈 | - |
대한항공 | KE5741 | NRT(도쿄/나리타) | 07:25 | 07:25 | 체크인오픈 | - |
KLM네덜란드항공 | KL4252 | FUK(후쿠오카) | 07:25 | 07:25 | 체크인오픈 | - |
에어 프랑스 | AF7895 | FUK(후쿠오카) | 07:25 | 07:25 | 체크인오픈 | - |
대한항공 | KE787 | FUK(후쿠오카) | 07:25 | 07:25 | 체크인오픈 | - |
버진 애트란틱항공 | VS5531 | OKJ(오카야마) | 07:30 | 07:30 | 체크인오픈 | - |
진에어 | LJ345 | NGO(나고야) | 07:30 | 07:30 | 체크인오픈 | - |
ITA항공 | AZ2792 | OKJ(오카야마) | 07:30 | 07:30 | 체크인오픈 | - |
대한항공 | KE5079 | NGO(나고야) | 07:30 | 07:30 | 체크인오픈 | - |
전일본공수 | NH3512 | KIX(오사카/ 간사이) | 07:30 | 07:30 | 체크인오픈 | - |
일본항공 | JL5260 | OKJ(오카야마) | 07:30 | 07:30 | 체크인오픈 | - |
델타항공 | DL7893 | OKJ(오카야마) | 07:30 | 07:30 | 체크인오픈 | - |
에티하드 항공 | EY8474 | SGN(호찌민) | 07:30 | 07:30 | 체크인오픈 | - |
아시아나항공 | OZ731 | SGN(호찌민) | 07:30 | 07:30 | 체크인오픈 | - |
피치항공 | MM712 | KIX(오사카/ 간사이) | 07:30 | 07:30 | 체크인오픈 | - |
티웨이항공 | TW613 | SHE(선양(심양)) | 07:30 | 07:30 | 체크인오픈 | - |
대한항공 | KE771 | OKJ(오카야마) | 07:30 | 07:30 | 체크인오픈 | - |
이스타항공 | ZE671 | TKS(도쿠시마) | 07:35 | 07:35 | 체크인오픈 | - |
이스타항공 | ZE621 | CTS(삿포로) | 07:40 | 07:40 | 체크인오픈 | - |
한 에어 | H19763 | HIJ(히로시마) | 07:40 | 07:40 | 체크인오픈 | - |
제주항공 | 7C1611 | HIJ(히로시마) | 07:40 | 07:40 | 체크인오픈 | - |
진에어 | LJ231 | KIX(오사카/ 간사이) | 07:40 | 07:40 | 체크인오픈 | - |
대한항공 | KE5071 | KIX(오사카/ 간사이) | 07:40 | 07:40 | 체크인오픈 | - |
웨스트젯 | WS6077 | HKG(홍콩) | 07:45 | 07:45 | 체크인오픈 | - |
델타항공 | DL7921 | HKG(홍콩) | 07:45 | 07:45 | 체크인오픈 | - |
대한항공 | KE173 | HKG(홍콩) | 07:45 | 07:45 | 체크인오픈 | - |
대한항공 | KE5845 | YNT(옌타이) | 07:45 | 07:45 | 체크인오픈 | - |
중국동방항공 | MU5050 | YNT(옌타이) | 07:45 | 07:45 | 체크인오픈 | - |
아시아나항공 | OZ701 | MNL(마닐라) | 07:50 | 07:50 | 체크인오픈 | - |
에어마카오 | NX825 | MFM(마카오) | 07:50 | 07:50 | 체크인오픈 | - |
대한항공 | KE5755 | TPE(타이베이) | 07:50 | 07:50 | 체크인오픈 | - |
진에어 | LJ731 | TPE(타이베이) | 07:50 | 07:50 | 체크인오픈 | - |
대한항공 | KE621 | MNL(마닐라) | 07:50 | 07:50 | 체크인오픈 | - |
아시아나항공 | OZ6885 | MFM(마카오) | 07:50 | 07:50 | 체크인오픈 | - |
중국동방항공 | MU8940 | TAO(칭다오) | 07:50 | 07:50 | 체크인오픈 | - |
대한항공 | KE845 | TAO(칭다오) | 07:50 | 07:50 | 체크인오픈 | - |
티웨이항공 | TW203 | FUK(후쿠오카) | 07:55 | 07:55 | - | |
아시아나항공 | OZ112 | KIX(오사카/ 간사이) | 07:55 | 07:55 | - | |
전일본공수 | NH6952 | KIX(오사카/ 간사이) | 07:55 | 07:55 | - | |
에티하드 항공 | EY8448 | KIX(오사카/ 간사이) | 07:55 | 07:55 | - | |
티웨이항공 | TW287 | KMJ(구마모토) | 07:55 | 07:55 | - | |
대한항공 | KE131 | CGO(정저우) | 08:00 | 08:00 | - | |
웨스트젯 | WS6067 | HAN(하노이) | 08:00 | 08:00 | - | |
이스타항공 | ZE601 | NRT(도쿄/나리타) | 08:00 | 08:00 | - | |
델타항공 | DL7805 | HAN(하노이) | 08:00 | 08:00 | - | |
대한항공 | KE441 | HAN(하노이) | 08:00 | 08:00 | - | |
티웨이항공 | TW301 | KIX(오사카/ 간사이) | 08:00 | 08:00 | - | |
베트남항공 | VN3415 | HAN(하노이) | 08:00 | 08:00 | - | |
대한항공 | KE831 | SHE(선양(심양)) | 08:05 | 08:35 | 지연 | - |
중국동방항공 | MU8962 | SHE(선양(심양)) | 08:05 | 08:35 | 지연 | - |
에어서울 | RS705 | NRT(도쿄/나리타) | 08:10 | 08:10 | - | |
진에어 | LJ241 | KIX(오사카/ 간사이) | 08:10 | 08:10 | - | |
델타항공 | DL7885 | UBN(신 울란바토르) | 08:10 | 08:10 | - | |
대한항공 | KE197 | UBN(신 울란바토르) | 08:10 | 08:10 | - | |
몽골항공 | OM5302 | UBN(신 울란바토르) | 08:10 | 08:10 | - | |
샤먼항공 | MF9100 | PEK(베이징/서우두) | 08:15 | 08:15 | - | |
전일본공수 | NH6964 | NGO(나고야) | 08:15 | 08:15 | - | |
진에어 | LJ203 | NRT(도쿄/나리타) | 08:15 | 08:15 | - | |
아시아나항공 | OZ122 | NGO(나고야) | 08:15 | 08:15 | - | |
대한항공 | KE5743 | NRT(도쿄/나리타) | 08:15 | 08:15 | - | |
에티하드 항공 | EY8457 | NGO(나고야) | 08:15 | 08:15 | - | |
대한항공 | KE859 | PEK(베이징/서우두) | 08:15 | 08:15 | - | |
에어 프랑스 | AF5391 | PUS(김해) | 08:20 | 08:20 | - | |
아시아나항공 | OZ331 | PEK(베이징/서우두) | 08:20 | 08:20 | - | |
세부퍼시픽항공 | 5J185 | MNL(마닐라) | 08:20 | 08:20 | - | |
샤먼항공 | MF9594 | FOC(푸저우) | 08:20 | 08:20 | - | |
델타항공 | DL7923 | PUS(김해) | 08:20 | 08:20 | - | |
대한항공 | KE5061 | CTS(삿포로) | 08:20 | 08:20 | - | |
대한항공 | KE1403 | PUS(김해) | 08:20 | 08:20 | - | |
한 에어 | H19897 | TAO(칭다오) | 08:20 | 08:20 | - | |
대한항공 | KE127 | FOC(푸저우) | 08:20 | 08:20 | - | |
진에어 | LJ301 | CTS(삿포로) | 08:20 | 08:20 | - | |
중국국제항공 | CA5002 | PEK(베이징/서우두) | 08:20 | 08:20 | - | |
제주항공 | 7C8401 | TAO(칭다오) | 08:20 | 08:20 | - | |
상하이항공 | FM8752 | PVG(상하이/푸동) | 08:25 | 08:25 | - | |
중국동방항공 | MU8930 | PVG(상하이/푸동) | 08:25 | 08:25 | - | |
대한항공 | KE731 | UKB(고베) | 08:25 | 08:25 | - | |
대한항공 | KE893 | PVG(상하이/푸동) | 08:25 | 08:25 | - | |
샤먼항공 | MF9086 | PVG(상하이/푸동) | 08:25 | 08:25 | - | |
KLM네덜란드항공 | KL2345 | CDG(파리/샤를드골) | 08:30 | 10:10 | 지연 | - |
대한항공 | KE5869 | TAO(칭다오) | 08:30 | 08:30 | - | |
대한항공 | KE5901 | CDG(파리/샤를드골) | 08:30 | 10:10 | 지연 | - |
상하이항공 | FM3076 | TAO(칭다오) | 08:30 | 08:30 | - | |
심천항공 | ZH3308 | CAN(광저우) | 08:30 | 08:30 | - | |
아시아나항공 | OZ369 | CAN(광저우) | 08:30 | 08:30 | - | |
에어 프랑스 | AF267 | CDG(파리/샤를드골) | 08:30 | 10:10 | 지연 | - |
제주항공 | 7C1101 | NRT(도쿄/나리타) | 08:30 | 08:30 | - | |
중국동방항공 | MU2044 | TAO(칭다오) | 08:30 | 08:30 | - | |
티웨이항공 | TW125 | KLO(칼리보) | 08:30 | 08:30 | - | |
한 에어 | H19800 | NRT(도쿄/나리타) | 08:30 | 08:30 | - | |
이스타항공 | ZE641 | FUK(후쿠오카) | 08:35 | 08:35 | - | |
티웨이항공 | TW241 | NRT(도쿄/나리타) | 08:35 | 08:35 | - | |
대한항공 | KE827 | SZX(선전) | 08:40 | 08:40 | - | |
에티하드 항공 | EY8456 | FUK(후쿠오카) | 08:45 | 08:45 | - | |
에어서울 | RS741 | TAK(다카마쓰) | 08:45 | 09:05 | 지연 | - |
전일본공수 | NH6962 | FUK(후쿠오카) | 08:45 | 08:45 | - | |
산동항공 | SC8006 | SYX(싼야) | 08:45 | 08:45 | - | |
아시아나항공 | OZ132 | FUK(후쿠오카) | 08:45 | 08:45 | - | |
대한항공 | KE865 | CAN(광저우) | 08:50 | 09:10 | 지연 | - |
대한항공 | KE137 | WUH(우한) | 08:50 | 08:50 | - | |
아시아나항공 | OZ172 | OKA(오키나와) | 08:50 | 08:50 | - | |
중국동방항공 | MU8950 | WUH(우한) | 08:50 | 08:50 | - | |
전일본공수 | NH6994 | OKA(오키나와) | 08:50 | 08:50 | - | |
중국동방항공 | MU5052 | PVG(상하이/푸동) | 08:55 | 08:55 | - | |
대한항공 | KE5879 | PVG(상하이/푸동) | 08:55 | 08:55 | - | |
상하이항공 | FM3070 | PVG(상하이/푸동) | 08:55 | 08:55 | - | |
길상항공 | HO3105 | PVG(상하이/푸동) | 09:00 | 09:00 | - | |
싱가포르항공 | SQ5722 | JFK(뉴욕/존에프케네디) | 09:00 | 09:00 | - | |
아시아나항공 | OZ102 | NRT(도쿄/나리타) | 09:00 | 09:00 | - | |
아시아나항공 | OZ222 | JFK(뉴욕/존에프케네디) | 09:00 | 09:00 | - | |
아시아나항공 | OZ361 | PVG(상하이/푸동) | 09:00 | 09:00 | - | |
아시아나항공 | OZ721 | HKG(홍콩) | 09:00 | 09:40 | 지연 | - |
에어 뉴질랜드 | NZ4060 | NRT(도쿄/나리타) | 09:00 | 09:00 | - | |
에티하드 항공 | EY8453 | NRT(도쿄/나리타) | 09:00 | 09:00 | - | |
유나이티드항공 | UA7293 | JFK(뉴욕/존에프케네디) | 09:00 | 09:00 | - | |
유나이티드항공 | UA7306 | HKG(홍콩) | 09:00 | 09:40 | 지연 | - |
유나이티드항공 | UA7318 | NRT(도쿄/나리타) | 09:00 | 09:00 | - | |
전일본공수 | NH6972 | NRT(도쿄/나리타) | 09:00 | 09:00 | - | |
코파항공 | CM8004 | JFK(뉴욕/존에프케네디) | 09:00 | 09:00 | - | |
타이항공 | TG6745 | JFK(뉴욕/존에프케네디) | 09:00 | 09:00 | - | |
티웨이항공 | TW505 | GUM(괌) | 09:00 | 09:00 | - | |
홍콩항공 | HX1551 | HKG(홍콩) | 09:00 | 09:40 | 지연 | - |
중국국제항공 | CA5012 | DLC(다롄(대련)) | 09:05 | 09:05 | - | |
중국남방항공 | CZ4202 | CGQ(창춘) | 09:05 | 09:05 | - | |
진에어 | LJ361 | ISG(이시가키지마) | 09:05 | 09:05 | - | |
한 에어 | H19972 | TPE(타이베이) | 09:05 | 09:05 | - | |
대한항공 | KE469 | SGN(호찌민) | 09:05 | 09:05 | - | |
란항공 | LA5113 | MEX(멕시코시티) | 09:05 | 09:05 | - | |
베트남항공 | VN3403 | SGN(호찌민) | 09:05 | 09:05 | - | |
아시아나항공 | OZ301 | DLC(다롄(대련)) | 09:05 | 09:05 | - | |
아시아나항공 | OZ303 | CGQ(창춘) | 09:05 | 09:05 | - | |
아에로멕시코 | AM091 | MEX(멕시코시티) | 09:05 | 09:05 | - | |
제주항공 | 7C6101 | TPE(타이베이) | 09:05 | 09:05 | - | |
중국동방항공 | MU8946 | XIY(시안) | 09:10 | 09:10 | - | |
대한항공 | KE805 | TSN(톈진) | 09:10 | 09:10 | - | |
대한항공 | KE811 | XIY(시안) | 09:10 | 09:10 | - | |
샤먼항공 | MF9098 | TSN(톈진) | 09:10 | 09:10 | - | |
제주항공 | 7C2121 | TAG(보홀 팡라오) | 09:10 | 09:10 | - | |
아시아나항공 | OZ337 | YNZ(옌청) | 09:10 | 09:10 | - | |
제주항공 | 7C1303 | KIX(오사카/ 간사이) | 09:10 | 09:10 | - | |
에어부산 | BX172 | KIX(오사카/ 간사이) | 09:15 | 09:15 | - | |
아시아나항공 | OZ729 | HAN(하노이) | 09:15 | 09:15 | - | |
아시아나항공 | OZ174 | CTS(삿포로) | 09:20 | 09:20 | - | |
에티오피아항공 | ET1294 | CTS(삿포로) | 09:20 | 09:20 | - | |
전일본공수 | NH6998 | CTS(삿포로) | 09:20 | 09:20 | - | |
델타항공 | DL7851 | ATL(애틀랜타) | 09:20 | 09:20 | - | |
진에어 | LJ913 | GUM(괌) | 09:20 | 09:20 | - | |
대한항공 | KE035 | ATL(애틀랜타) | 09:20 | 09:20 | - | |
대한항공 | KE5775 | GUM(괌) | 09:20 | 09:20 | - | |
아시아나항공 | OZ567 | UBN(신 울란바토르) | 09:25 | 09:25 | - | |
에티하드 항공 | EY8460 | UBN(신 울란바토르) | 09:25 | 09:25 | - | |
에어서울 | RS701 | NRT(도쿄/나리타) | 09:25 | 09:25 | - | |
중국남방항공 | CZ316 | PKX(베이징/다싱) | 09:25 | 09:25 | - | |
델타항공 | DL7795 | OKA(오키나와) | 09:30 | 09:30 | - | |
델타항공 | DL7869 | DFW(댈러스/포트워스) | 09:30 | 09:30 | - | |
일본항공 | JL5274 | OKA(오키나와) | 09:30 | 09:30 | - | |
대한항공 | KE777 | KMJ(구마모토) | 09:30 | 09:30 | - | |
웨스트젯 | WS6073 | BKK(방콕/수완나품) | 09:30 | 09:30 | - | |
대한항공 | KE755 | OKA(오키나와) | 09:30 | 09:30 | - | |
제주항공 | 7C3211 | SPN(사이판) | 09:30 | 09:30 | - | |
대한항공 | KE657 | BKK(방콕/수완나품) | 09:30 | 09:30 | - | |
대한항공 | KE091 | BOS(보스턴) | 09:30 | 09:30 | - | |
하와이안 항공 | HA6009 | BKK(방콕/수완나품) | 09:30 | 09:30 | - | |
버진 애트란틱항공 | VS5513 | OKA(오키나와) | 09:30 | 09:30 | - | |
대한항공 | KE031 | DFW(댈러스/포트워스) | 09:30 | 09:30 | - | |
델타항공 | DL7918 | KMJ(구마모토) | 09:30 | 09:30 | - | |
델타항공 | DL7894 | BKK(방콕/수완나품) | 09:30 | 09:30 | - | |
델타항공 | DL7839 | BOS(보스턴) | 09:30 | 09:30 | - | |
KLM네덜란드항공 | KL9164 | OKA(오키나와) | 09:30 | 09:30 | - | |
제주항공 | 7C1403 | FUK(후쿠오카) | 09:35 | 09:35 | - | |
전일본공수 | NH6982 | SDJ(센다이) | 09:35 | 09:35 | - | |
일본항공 | JL5210 | KIX(오사카/ 간사이) | 09:35 | 09:35 | - | |
웨스트젯 | WS6063 | YYZ(토론토) | 09:35 | 09:35 | - | |
오만항공 | WY5921 | BKK(방콕/수완나품) | 09:35 | 09:35 | - | |
에어 프랑스 | AF5369 | KIX(오사카/ 간사이) | 09:35 | 09:35 | - | |
아시아나항공 | OZ6761 | BKK(방콕/수완나품) | 09:35 | 09:35 | - | |
아시아나항공 | OZ152 | SDJ(센다이) | 09:35 | 09:35 | - | |
몽골항공 | OM6703 | KIX(오사카/ 간사이) | 09:35 | 09:35 | - | |
델타항공 | DL7785 | KIX(오사카/ 간사이) | 09:35 | 09:35 | - | |
대한항공 | KE723 | KIX(오사카/ 간사이) | 09:35 | 09:35 | - | |
대한항공 | KE073 | YYZ(토론토) | 09:35 | 09:35 | - | |
한 에어 | H19829 | FUK(후쿠오카) | 09:35 | 09:35 | - | |
타이항공 | TG659 | BKK(방콕/수완나품) | 09:35 | 09:35 | - | |
터키항공 | TK8381 | BKK(방콕/수완나품) | 09:35 | 09:35 | - | |
대한항공 | KE763 | KIJ(니가타) | 09:40 | 09:40 | - | |
제주항공 | 7C5203 | UBN(신 울란바토르) | 09:40 | 09:40 | - | |
일본항공 | JL5226 | KIJ(니가타) | 09:40 | 09:40 | - | |
델타항공 | DL7901 | KIJ(니가타) | 09:40 | 09:40 | - | |
ITA항공 | AZ2770 | KIJ(니가타) | 09:40 | 09:40 | - | |
한 에어 | H19752 | UBN(신 울란바토르) | 09:40 | 09:40 | - | |
제주항공 | 7C6021 | HKG(홍콩) | 09:45 | 09:45 | - | |
대한항공 | KE421 | GUM(괌) | 09:45 | 09:45 | - | |
아시아나항공 | OZ541 | FRA(프랑크푸르트) | 09:45 | 09:45 | - | |
한 에어 | H19990 | HKG(홍콩) | 09:45 | 09:45 | - | |
델타항공 | DL7827 | GUM(괌) | 09:45 | 09:45 | - | |
진에어 | LJ205 | NRT(도쿄/나리타) | 09:45 | 09:45 | - | |
티웨이항공 | TW403 | FRA(프랑크푸르트) | 09:50 | 09:50 | - | |
