업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 |
---|
항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 |
---|
10월 기후 전체 기후자료 보기
여수17.5℃
21.3℃
14.5℃
66.6mm
4.1m/s
62.5%
월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.8℃ | 6.6℃ | -0.3℃ | 24.5mm | 4.9m/s | 53.0% |
2 | 4.4℃ | 8.5℃ | 0.9℃ | 44.6mm | 4.7m/s | 53.1% |
3 | 8.3℃ | 12.4℃ | 4.8℃ | 83.9mm | 4.5m/s | 57.4% |
4 | 13.3℃ | 17.4℃ | 9.9℃ | 125.2mm | 4.1m/s | 61.8% |
5 | 17.9℃ | 21.7℃ | 14.7℃ | 143.5mm | 3.6m/s | 68.1% |
6 | 21.2℃ | 24.4℃ | 18.8℃ | 194.3mm | 3.1m/s | 77.9% |
7 | 24.5℃ | 27.3℃ | 22.5℃ | 276.8mm | 3.5m/s | 84.5% |
8 | 26.0℃ | 28.9℃ | 23.8℃ | 264.8mm | 3.7m/s | 79.4% |
9 | 22.6℃ | 25.8℃ | 20.0℃ | 151.7mm | 4.2m/s | 71.7% |
10 | 17.5℃ | 21.3℃ | 14.5℃ | 66.6mm | 4.1m/s | 62.5% |
11 | 11.3℃ | 15.1℃ | 8.2℃ | 46.8mm | 4.1m/s | 59.5% |
12 | 5.1℃ | 8.9℃ | 2.0℃ | 26.4mm | 4.6m/s | 54.8% |
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800