17:05 출발 출발
17:10 도착 도착
17:15 출발 출발
17:20 도착 도착
17:20 도착 도착
17:25 도착 도착
17:30 출발 출발
17:35 출발 출발
17:35 도착 도착
17:35 도착 도착
17:40 출발
17:40 도착 도착
17:40 출발
17:45 출발 마감예정
17:50 도착 도착
17:50 도착 도착
17:50 도착 도착
17:55 도착 도착
17:55 도착 도착
18:00 도착 도착
18:00 도착
18:00 출발 마감예정
18:00 도착
18:05 출발 마감예정
18:05 출발 마감예정
18:05 도착
18:10 도착
18:15 출발 지연
18:15 도착
18:15 출발 지연
18:15 도착
18:20 도착
18:20 도착
18:30 출발 탑승장 입장
18:30 도착
18:30 출발 탑승장 입장
18:30 출발 탑승구 변경
18:35 출발 탑승구 변경
18:35 도착
18:35 도착
18:35 도착
18:40 출발
18:40 출발
18:45 출발 수속중
18:45 도착
18:50 도착
18:50 도착
18:50 출발 탑승장 입장
18:50 출발 탑승장 입장
18:55 출발 탑승장 입장
18:55 출발 탑승장 입장
19:00 출발 탑승장 입장
19:00 도착
19:00 출발 탑승구 변경
19:05 도착
19:05 도착
19:05 출발 탑승장 입장
19:10 출발 탑승구 변경
19:20 출발 수속중
19:20 도착
19:20 출발 수속중
19:25 도착
19:25 출발 탑승장 입장
19:25 도착
19:25 도착
19:25 출발 탑승장 입장
19:30 출발 탑승장 입장
19:30 출발 탑승장 입장
19:35 출발 탑승장 입장
19:40 출발 탑승구 변경
19:45 도착
19:45 도착
19:50 도착
19:50 도착
19:50 도착
19:50 출발 수속중
19:50 출발 수속중
19:50 도착
19:55 도착
19:55 출발 수속중
19:55 출발 수속중
20:00 도착
20:00 출발 탑승장 입장
20:00 출발 탑승장 입장
20:05 출발 탑승장 입장
20:15 도착
20:20 도착
20:20 출발 탑승장 입장
20:25 출발 탑승장 입장
20:25 도착
20:30 출발 탑승장 입장
20:35 출발
20:50 출발
20:50 출발 탑승장 입장
20:50 도착
20:50 출발
20:50 출발 탑승장 입장
20:50 출발
20:55 도착
20:55 도착
21:00 출발 탑승장 입장
21:00 도착
21:05 도착
21:10 도착
21:15 도착
21:20 도착
21:20 도착
21:20 도착
21:20 도착
21:20 도착
21:30 도착
21:30 도착
21:30 출발 사전결항
21:30 도착
21:30 도착
21:35 도착
21:35 도착
21:35 도착
21:40 도착 사전결항
21:45 도착
21:45 도착
21:45 도착
21:50 도착
21:50 도착
21:55 도착
22:00 도착
22:05 도착
22:05 도착
22:05 도착
22:05 도착
22:10 도착
22:15 도착
22:15 도착
22:20 도착
22:20 도착
22:20 도착
22:20 도착
22:20 도착
22:25 도착
22:25 도착
22:25 도착
22:25 도착
22:25 도착
22:25 도착
22:30 도착
22:30 도착
22:35 도착
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
---|---|---|---|---|---|---|
대한항공 | KE1177 | JEJU(제주) | 17:05 | 17:44 | 출발 | - |
티웨이항공 | TW727 | JEJU(제주) | 17:15 | 17:38 | 출발 | - |
대한항공 | KE1827 | GIMHAE(부산/김해) | 17:30 | 17:53 | 출발 | - |
티웨이항공 | TW755 | JEJU(제주) | 17:35 | 17:56 | 출발 | - |
아시아나항공 | OZ1165 | KANSAI(오사카/간사이) | 17:40 | 17:40 | - | |
전일본공수 | NH6980 | KANSAI(오사카/간사이) | 17:40 | 17:40 | - | |
대한항공 | KE1187 | JEJU(제주) | 17:45 | 17:55 | 마감예정 | - |
에어서울 | RS907 | JEJU(제주) | 18:00 | 18:00 | 마감예정 | - |
티웨이항공 | TW731 | JEJU(제주) | 18:05 | 18:05 | 마감예정 | - |
이스타항공 | ZE227 | JEJU(제주) | 18:05 | 18:05 | 마감예정 | - |
대한항공 | KE1193 | JEJU(제주) | 18:15 | 18:30 | 지연 | - |
제주항공 | 7C135 | JEJU(제주) | 18:15 | 18:40 | 지연 | - |
아시아나항공 | OZ8981 | JEJU(제주) | 18:30 | 18:30 | 탑승장 입장 | - |
이스타항공 | ZE229 | JEJU(제주) | 18:30 | 18:30 | 탑승장 입장 | - |
티웨이항공 | TW733 | JEJU(제주) | 18:30 | 18:30 | 탑승구 변경 | - |
대한항공 | KE1847 | ULSAN(울산) | 18:35 | 18:35 | 탑승구 변경 | - |
일본항공 | JL5244 | HANEDA(도쿄/하네다) | 18:40 | 18:40 | - | |
대한항공 | KE2105 | HANEDA(도쿄/하네다) | 18:40 | 18:40 | - | |
피치항공 | MM734 | KANSAI(오사카/간사이) | 18:45 | 18:45 | 수속중 | - |
제주항공 | 7C981 | GIMHAE(부산/김해) | 18:50 | 18:50 | 탑승장 입장 | - |
아시아나항공 | OZ8983 | JEJU(제주) | 18:50 | 18:50 | 탑승장 입장 | - |
아시아나항공 | OZ8985 | JEJU(제주) | 18:55 | 18:55 | 탑승장 입장 | - |
티웨이항공 | TW927 | GIMHAE(부산/김해) | 18:55 | 18:55 | 탑승장 입장 | - |
진에어 | LJ513 | JEJU(제주) | 19:00 | 19:00 | 탑승장 입장 | - |
티웨이항공 | TW735 | JEJU(제주) | 19:00 | 19:00 | 탑승구 변경 | - |
대한항공 | KE1209 | JEJU(제주) | 19:05 | 19:05 | 탑승장 입장 | - |
제주항공 | 7C137 | JEJU(제주) | 19:10 | 19:10 | 탑승구 변경 | - |
대한항공 | KE5709 | HANEDA(도쿄/하네다) | 19:20 | 19:20 | 수속중 | - |
일본항공 | JL94 | HANEDA(도쿄/하네다) | 19:20 | 19:20 | 수속중 | - |
진에어 | LJ601 | GIMHAE(부산/김해) | 19:25 | 19:25 | 탑승장 입장 | - |
이스타항공 | ZE231 | JEJU(제주) | 19:25 | 19:25 | 탑승장 입장 | - |
대한항공 | KE1831 | GIMHAE(부산/김해) | 19:30 | 19:30 | 탑승장 입장 | - |
제주항공 | 7C139 | JEJU(제주) | 19:30 | 19:30 | 탑승장 입장 | - |
이스타항공 | ZE233 | JEJU(제주) | 19:35 | 19:35 | 탑승장 입장 | - |
제주항공 | 7C907 | GIMHAE(부산/김해) | 19:40 | 19:40 | 탑승구 변경 | - |
전일본공수 | NH6984 | HANEDA(도쿄/하네다) | 19:50 | 19:50 | 수속중 | - |
아시아나항공 | OZ1065 | HANEDA(도쿄/하네다) | 19:50 | 19:50 | 수속중 | - |
전일본공수 | NH868 | HANEDA(도쿄/하네다) | 19:55 | 19:55 | 수속중 | - |
아시아나항공 | OZ9104 | HANEDA(도쿄/하네다) | 19:55 | 19:55 | 수속중 | - |
아시아나항공 | OZ8827 | GIMHAE(부산/김해) | 20:00 | 20:00 | 탑승장 입장 | - |
에어부산 | BX8827 | GIMHAE(부산/김해) | 20:00 | 20:00 | 탑승장 입장 | - |
진에어 | LJ603 | GIMHAE(부산/김해) | 20:05 | 20:05 | 탑승장 입장 | - |
아시아나항공 | OZ8993 | JEJU(제주) | 20:20 | 20:20 | 탑승장 입장 | - |
제주항공 | 7C141 | JEJU(제주) | 20:25 | 20:25 | 탑승장 입장 | - |
대한항공 | KE1227 | JEJU(제주) | 20:30 | 20:30 | 탑승장 입장 | - |
타이거에어 타이완 | IT663 | KAOHSIUNG(카오슝/가오슝) | 20:35 | 20:35 | - | |
대한항공 | KE5899 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 20:50 | 20:50 | - | |
아시아나항공 | OZ8997 | JEJU(제주) | 20:50 | 20:50 | 탑승장 입장 | - |
상해항공 | FM824 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 20:50 | 20:50 | - | |
대한항공 | KE1349 | JEJU(제주) | 20:50 | 20:50 | 탑승장 입장 | - |
중국동방항공 | MU8602 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 20:50 | 20:50 | - | |
아시아나항공 | OZ8995 | JEJU(제주) | 21:00 | 21:00 | 탑승장 입장 | - |
아시아나항공 | OZ8999 | JEJU(제주) | 21:30 | 사전결항 | - |
항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
---|---|---|---|---|---|---|
대한항공 | KE1264 | JEJU(제주) | 17:10 | 17:36 | 도착 | - |
에어서울 | RS906 | JEJU(제주) | 17:20 | 17:07 | 도착 | - |
티웨이항공 | TW724 | JEJU(제주) | 17:20 | 17:21 | 도착 | - |
이스타항공 | ZE888 | SONGSHAN(타이페이/쑹산) | 17:25 | 17:15 | 도착 | - |
티웨이항공 | TW726 | JEJU(제주) | 17:35 | 17:33 | 도착 | - |
대한항공 | KE1270 | JEJU(제주) | 17:35 | 17:30 | 도착 | - |
제주항공 | 7C126 | JEJU(제주) | 17:40 | 17:59 | 도착 | - |
진에어 | LJ520 | JEJU(제주) | 17:50 | 18:01 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8962 | JEJU(제주) | 17:50 | 17:56 | 도착 | - |
티웨이항공 | TW926 | GIMHAE(부산/김해) | 17:50 | 17:43 | 도착 | - |
대한항공 | KE1272 | JEJU(제주) | 17:55 | 17:47 | 도착 | - |
피치항공 | MM733 | KANSAI(오사카/간사이) | 17:55 | 17:50 | 도착 | - |
진에어 | LJ672 | YEOSU(여수) | 18:00 | 17:52 | 도착 | - |
대한항공 | KE5710 | HANEDA(도쿄/하네다) | 18:00 | 18:03 | - | |
일본항공 | JL93 | HANEDA(도쿄/하네다) | 18:00 | 18:03 | - | |
진에어 | LJ510 | JEJU(제주) | 18:05 | 18:13 | - | |
아시아나항공 | OZ8964 | JEJU(제주) | 18:10 | 18:18 | - | |
아시아나항공 | OZ8708 | GWANGJU(광주) | 18:15 | 18:06 | - | |
아시아나항공 | OZ8970 | JEJU(제주) | 18:15 | 18:12 | - | |
대한항공 | KE1278 | JEJU(제주) | 18:20 | 18:23 | - | |
티웨이항공 | TW728 | JEJU(제주) | 18:20 | 18:19 | - | |
제주항공 | 7C1328 | KANSAI(오사카/간사이) | 18:30 | 18:16 | - | |
제주항공 | 7C128 | JEJU(제주) | 18:35 | 18:35 | - | |
아시아나항공 | OZ9103 | HANEDA(도쿄/하네다) | 18:35 | 18:35 | - | |
전일본공수 | NH865 | HANEDA(도쿄/하네다) | 18:35 | 18:35 | - | |
이스타항공 | ZE222 | JEJU(제주) | 18:45 | 18:32 | - | |
대한항공 | KE1826 | GIMHAE(부산/김해) | 18:50 | 18:44 | - | |
티웨이항공 | TW976 | GIMHAE(부산/김해) | 18:50 | 18:29 | - | |
이스타항공 | ZE224 | JEJU(제주) | 19:00 | 18:31 | - | |
제주항공 | 7C130 | JEJU(제주) | 19:05 | 18:48 | - | |
진에어 | LJ512 | JEJU(제주) | 19:05 | 18:43 | - | |
아시아나항공 | OZ8736 | YEOSU(여수) | 19:20 | 19:20 | - | |
아시아나항공 | OZ8822 | GIMHAE(부산/김해) | 19:25 | 19:25 | - | |
에어부산 | BX8822 | GIMHAE(부산/김해) | 19:25 | 19:25 | - | |
진에어 | LJ654 | SACHEON(진주/사천) | 19:25 | 19:25 | - | |
타이거에어 타이완 | IT662 | KAOHSIUNG(카오슝/가오슝) | 19:45 | 19:35 | - | |
대한항공 | KE1294 | JEJU(제주) | 19:45 | 19:45 | - | |
상해항공 | FM823 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 19:50 | 19:50 | - | |
대한항공 | KE5900 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 19:50 | 19:50 | - | |
중국동방항공 | MU8601 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 19:50 | 19:50 | - | |
제주항공 | 7C132 | JEJU(제주) | 19:50 | 19:50 | - | |
아시아나항공 | OZ8972 | JEJU(제주) | 19:55 | 19:55 | - | |
대한항공 | KE1350 | JEJU(제주) | 20:00 | 20:00 | - | |
아시아나항공 | OZ8980 | JEJU(제주) | 20:15 | 20:15 | - | |
대한항공 | KE1830 | GIMHAE(부산/김해) | 20:20 | 20:20 | - | |
대한항공 | KE1312 | JEJU(제주) | 20:25 | 20:25 | - | |
대한항공 | KE1314 | JEJU(제주) | 20:50 | 20:50 | - | |
에어부산 | BX8824 | GIMHAE(부산/김해) | 20:55 | 20:55 | - | |
아시아나항공 | OZ8824 | GIMHAE(부산/김해) | 20:55 | 20:55 | - | |
제주항공 | 7C908 | GIMHAE(부산/김해) | 21:00 | 21:00 | - | |
대한항공 | KE1832 | GIMHAE(부산/김해) | 21:05 | 21:05 | - | |
대한항공 | KE1318 | JEJU(제주) | 21:10 | 21:10 | - | |
대한항공 | KE1848 | ULSAN(울산) | 21:15 | 21:15 | - | |
에어부산 | BX8024 | JEJU(제주) | 21:20 | 21:20 | - | |
제주항공 | 7C134 | JEJU(제주) | 21:20 | 21:20 | - | |
에어서울 | RS908 | JEJU(제주) | 21:20 | - | ||
아시아나항공 | OZ3625 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 21:20 | 21:20 | - | |
아시아나항공 | OZ8024 | JEJU(제주) | 21:20 | 21:20 | - | |
중국동방항공 | MU8937 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 21:30 | 21:30 | - | |
하문항공 | MF9083 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 21:30 | 21:30 | - | |
대한항공 | KE2210 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 21:30 | 21:30 | - | |
상해항공 | FM8757 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 21:30 | 21:30 | - | |
대한항공 | KE1326 | JEJU(제주) | 21:35 | 21:35 | - | |
대한항공 | KE2120 | KANSAI(오사카/간사이) | 21:35 | 21:35 | - | |
일본항공 | JL5151 | KANSAI(오사카/간사이) | 21:35 | 21:35 | - | |
이스타항공 | ZE228 | JEJU(제주) | 21:40 | 사전결항 | - | |
대한항공 | KE1330 | JEJU(제주) | 21:45 | 21:45 | - | |
진에어 | LJ660 | POHANG GYEONGJU(포항/포항경주) | 21:45 | 21:45 | - | |
티웨이항공 | TW734 | JEJU(제주) | 21:45 | 21:45 | - | |
일본항공 | JL95 | HANEDA(도쿄/하네다) | 21:50 | 21:50 | - | |
대한항공 | KE5712 | HANEDA(도쿄/하네다) | 21:50 | 21:50 | - | |
아시아나항공 | OZ8992 | JEJU(제주) | 21:55 | 21:55 | - | |
아시아나항공 | OZ8994 | JEJU(제주) | 22:00 | 22:00 | - | |
아시아나항공 | OZ8996 | JEJU(제주) | 22:05 | 22:05 | - | |
제주항공 | 7C136 | JEJU(제주) | 22:05 | 22:05 | - | |
일본항공 | JL5237 | HANEDA(도쿄/하네다) | 22:05 | 22:05 | - | |
대한항공 | KE2104 | HANEDA(도쿄/하네다) | 22:05 | 22:05 | - | |
아시아나항공 | OZ8982 | JEJU(제주) | 22:10 | 22:10 | - | |
이스타항공 | ZE230 | JEJU(제주) | 22:15 | 22:15 | - | |
티웨이항공 | TW736 | JEJU(제주) | 22:15 | 22:15 | - | |
대한항공 | KE1834 | GIMHAE(부산/김해) | 22:20 | 22:20 | - | |
제주항공 | 7C138 | JEJU(제주) | 22:20 | 22:20 | - | |
진에어 | LJ514 | JEJU(제주) | 22:20 | 22:20 | - | |
아시아나항공 | OZ9127 | HANEDA(도쿄/하네다) | 22:20 | 22:20 | - | |
전일본공수 | NH867 | HANEDA(도쿄/하네다) | 22:20 | 22:20 | - | |
아시아나항공 | OZ1035 | HANEDA(도쿄/하네다) | 22:25 | 22:25 | - | |
아시아나항공 | OZ1155 | KANSAI(오사카/간사이) | 22:25 | 22:25 | - | |
대한항공 | KE1336 | JEJU(제주) | 22:25 | 22:25 | - | |
전일본공수 | NH6969 | HANEDA(도쿄/하네다) | 22:25 | 22:25 | - | |
제주항공 | 7C140 | JEJU(제주) | 22:25 | 22:25 | - | |
전일본공수 | NH6979 | KANSAI(오사카/간사이) | 22:25 | 22:25 | - | |
진에어 | LJ516 | JEJU(제주) | 22:30 | 22:30 | - | |
이스타항공 | ZE232 | JEJU(제주) | 22:30 | 22:30 | - | |
제주항공 | 7C142 | JEJU(제주) | 22:35 | 22:35 | - |
9월 기후 전체 기후자료 보기
서울21.6℃
26.2℃
17.7℃
141.5mm
1.9m/s
66.4%
월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1.9℃ | 2.1℃ | -5.5℃ | 16.8mm | 2.3m/s | 56.2% |
2 | 0.7℃ | 5.1℃ | -3.2℃ | 28.2mm | 2.5m/s | 54.6% |
3 | 6.1℃ | 11.0℃ | 1.9℃ | 36.9mm | 2.7m/s | 54.6% |
4 | 12.6℃ | 17.9℃ | 8.0℃ | 72.9mm | 2.7m/s | 54.8% |
5 | 18.2℃ | 23.6℃ | 13.5℃ | 103.6mm | 2.5m/s | 59.7% |
6 | 22.7℃ | 27.6℃ | 18.7℃ | 129.5mm | 2.2m/s | 65.7% |
7 | 25.3℃ | 29.0℃ | 22.3℃ | 414.4mm | 2.2m/s | 76.2% |
8 | 26.1℃ | 30.0℃ | 22.9℃ | 348.2mm | 2.1m/s | 73.5% |
9 | 21.6℃ | 26.2℃ | 17.7℃ | 141.5mm | 1.9m/s | 66.4% |
10 | 15.0℃ | 20.2℃ | 10.6℃ | 52.2mm | 2.0m/s | 61.8% |
11 | 7.5℃ | 11.9℃ | 3.5℃ | 51.1mm | 2.2m/s | 60.4% |
12 | 0.2℃ | 4.2℃ | -3.4℃ | 22.6mm | 2.3m/s | 57.8% |
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800