항공기 출도착 정보
06:05 출발
06:05 출발
06:05 출발
06:10 출발
06:10 출발
06:15 출발
06:20 출발
06:20 출발
06:25 출발
06:40 출발
06:45 출발
06:45 출발
06:50 출발
06:50 출발
07:00 출발
07:00 출발
07:00 출발
07:10 출발
07:20 출발
07:20 도착
07:25 도착
07:30 도착
07:35 출발
07:35 출발
07:40 도착
07:40 출발
07:45 출발
07:45 출발
07:45 출발
07:50 출발
07:50 출발
08:00 도착
08:00 출발
08:00 도착
08:00 출발
08:10 출발
08:15 도착
08:15 도착
08:20 출발
08:25 도착
08:25 도착
08:25 도착
08:30 출발
08:35 출발
08:35 출발
08:35 도착
08:40 출발
08:40 도착
08:40 출발
08:40 출발
08:45 도착
08:45 도착
08:50 출발
08:50 출발
08:55 도착
09:00 출발
09:00 출발
09:00 출발
09:00 출발
09:00 출발
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
| 항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진에어 | LJ501 | JEJU(제주) | 06:05 | - | ||
| 파라타항공 | WE6501 | JEJU(제주) | 06:05 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8903 | JEJU(제주) | 06:05 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8907 | JEJU(제주) | 06:10 | - | ||
| 대한항공 | KE1363 | JEJU(제주) | 06:10 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8905 | JEJU(제주) | 06:15 | - | ||
| 티웨이항공 | TW701 | JEJU(제주) | 06:20 | - | ||
| 에어서울 | RS901 | JEJU(제주) | 06:20 | - | ||
| 제주항공 | 7C101 | JEJU(제주) | 06:25 | - | ||
| 대한항공 | KE1019 | JEJU(제주) | 06:40 | - | ||
| 제주항공 | 7C103 | JEJU(제주) | 06:45 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8909 | JEJU(제주) | 06:45 | - | ||
| 티웨이항공 | TW703 | JEJU(제주) | 06:50 | - | ||
| 제주항공 | 7C105 | JEJU(제주) | 06:50 | - | ||
| 대한항공 | KE1803 | GIMHAE(부산/김해) | 07:00 | - | ||
| 진에어 | LJ671 | YEOSU(여수) | 07:00 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8911 | JEJU(제주) | 07:00 | - | ||
| 에어부산 | BX8013 | JEJU(제주) | 07:10 | - | ||
| 에어부산 | BX8803 | GIMHAE(부산/김해) | 07:20 | - | ||
| 대한항공 | KE1027 | JEJU(제주) | 07:35 | - | ||
| 이스타항공 | ZE203 | JEJU(제주) | 07:35 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8731 | YEOSU(여수) | 07:40 | - | ||
| 전일본공수 | NH862 | HANEDA(도쿄/하네다) | 07:45 | - | ||
| 티웨이항공 | TW705 | JEJU(제주) | 07:45 | - | ||
| 제주항공 | 7C107 | JEJU(제주) | 07:45 | - | ||
| 대한항공 | KE1843 | ULSAN(울산) | 07:50 | - | ||
| 대한항공 | KE1807 | GIMHAE(부산/김해) | 07:50 | - | ||
| 일본항공 | JL90 | HANEDA(도쿄/하네다) | 08:00 | - | ||
| 이스타항공 | ZE205 | JEJU(제주) | 08:00 | - | ||
| 진에어 | LJ511 | JEJU(제주) | 08:10 | - | ||
| 제주항공 | 7C1325 | KANSAI(오사카/간사이) | 08:20 | - | ||
| 대한항공 | KE1033 | JEJU(제주) | 08:30 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ1145 | KANSAI(오사카/간사이) | 08:35 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ3615 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 08:35 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ1085 | HANEDA(도쿄/하네다) | 08:40 | - | ||
| 에어부산 | BX8025 | JEJU(제주) | 08:40 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8915 | JEJU(제주) | 08:40 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ3355 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 08:50 | - | ||
| 대한항공 | KE1043 | JEJU(제주) | 08:50 | - | ||
| 대한항공 | KE2101 | HANEDA(도쿄/하네다) | 09:00 | - | ||
| 에어부산 | BX8807 | GIMHAE(부산/김해) | 09:00 | - | ||
| 제주항공 | 7C109 | JEJU(제주) | 09:00 | - | ||
| 대한항공 | KE1049 | JEJU(제주) | 09:00 | - | ||
| 대한항공 | KE2051 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 09:00 | - |
| 항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아시아나항공 | OZ8908 | JEJU(제주) | 07:20 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8916 | JEJU(제주) | 07:25 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8976 | JEJU(제주) | 07:30 | - | ||
| 대한항공 | KE1352 | JEJU(제주) | 07:40 | - | ||
| 이스타항공 | ZE292 | GIMHAE(부산/김해) | 08:00 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8900 | JEJU(제주) | 08:00 | - | ||
| 진에어 | LJ534 | JEJU(제주) | 08:15 | - | ||
| 대한항공 | KE1118 | JEJU(제주) | 08:15 | - | ||
| 에어부산 | BX8802 | GIMHAE(부산/김해) | 08:25 | - | ||
| 제주항공 | 7C904 | GIMHAE(부산/김해) | 08:25 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8902 | JEJU(제주) | 08:25 | - | ||
| 진에어 | LJ602 | GIMHAE(부산/김해) | 08:35 | - | ||
| 대한항공 | KE1358 | JEJU(제주) | 08:40 | - | ||
| 진에어 | LJ604 | GIMHAE(부산/김해) | 08:45 | - | ||
| 제주항공 | 7C186 | JEJU(제주) | 08:45 | - | ||
| 대한항공 | KE1126 | JEJU(제주) | 08:55 | - |
11월 기후 전체 기후자료 보기
서울7.5℃
11.9℃
3.5℃
51.1mm
2.2m/s
60.4%
| 월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.9℃ | 2.1℃ | -5.5℃ | 16.8mm | 2.3m/s | 56.2% |
| 2 | 0.7℃ | 5.1℃ | -3.2℃ | 28.2mm | 2.5m/s | 54.6% |
| 3 | 6.1℃ | 11.0℃ | 1.9℃ | 36.9mm | 2.7m/s | 54.6% |
| 4 | 12.6℃ | 17.9℃ | 8.0℃ | 72.9mm | 2.7m/s | 54.8% |
| 5 | 18.2℃ | 23.6℃ | 13.5℃ | 103.6mm | 2.5m/s | 59.7% |
| 6 | 22.7℃ | 27.6℃ | 18.7℃ | 129.5mm | 2.2m/s | 65.7% |
| 7 | 25.3℃ | 29.0℃ | 22.3℃ | 414.4mm | 2.2m/s | 76.2% |
| 8 | 26.1℃ | 30.0℃ | 22.9℃ | 348.2mm | 2.1m/s | 73.5% |
| 9 | 21.6℃ | 26.2℃ | 17.7℃ | 141.5mm | 1.9m/s | 66.4% |
| 10 | 15.0℃ | 20.2℃ | 10.6℃ | 52.2mm | 2.0m/s | 61.8% |
| 11 | 7.5℃ | 11.9℃ | 3.5℃ | 51.1mm | 2.2m/s | 60.4% |
| 12 | 0.2℃ | 4.2℃ | -3.4℃ | 22.6mm | 2.3m/s | 57.8% |
![]()
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800