항공기 출도착 정보
08:00 도착 도착
08:00 출발 출발
08:00 도착 도착
08:00 출발 출발
08:00 출발 출발
08:05 출발 출발
08:05 출발 출발
08:10 출발 출발
08:15 도착 도착
08:15 도착 도착
08:20 출발 출발
08:25 도착 도착
08:25 도착 도착
08:25 도착 도착
08:25 출발 출발
08:25 도착 도착
08:35 출발 출발
08:35 출발 출발
08:35 출발 출발
08:35 도착 도착
08:40 출발 출발
08:40 도착 도착
08:40 출발 출발
08:40 출발 출발
08:45 도착 도착
08:45 도착 도착
08:50 출발 출발
08:50 출발 출발
08:50 출발 출발
08:55 도착 도착
09:00 출발 출발
09:00 출발 출발
09:00 출발 출발
09:00 출발 출발
09:00 출발 출발
09:00 출발 출발
09:00 출발 출발
09:00 출발 출발
09:05 도착 도착
09:05 도착 도착
09:10 출발 출발
09:15 출발 출발
09:20 출발 지연
09:25 출발 출발
09:25 도착 도착
09:30 도착 도착
09:30 출발
09:30 출발
09:30 도착 도착
09:35 출발 마감예정
09:40 도착 도착
09:45 출발 마감예정
09:45 출발 마감예정
09:45 출발 마감예정
09:50 도착
10:00 도착
10:00 도착
10:05 도착
10:05 출발 탑승구 변경
10:05 도착
10:10 도착
10:10 출발 지연
10:15 도착
10:15 도착
10:20 출발 탑승장 입장
10:20 도착
10:20 도착
10:20 도착
10:30 출발 탑승구 변경
10:30 도착
10:30 도착
10:30 도착
10:30 출발 탑승장 입장
10:35 출발 탑승장 입장
10:40 출발 탑승장 입장
10:40 출발 탑승장 입장
10:40 출발 탑승장 입장
10:45 도착
10:45 출발 탑승구 변경
10:50 도착
10:50 출발 탑승장 입장
10:55 출발 탑승장 입장
10:55 출발 탑승장 입장
10:55 도착
10:55 도착
11:00 도착
11:00 출발 수속중
11:00 도착
11:00 도착
11:00 도착
11:05 도착
11:10 출발 수속중
11:10 출발 탑승장 입장
11:10 도착
11:15 도착
11:15 출발 탑승장 입장
11:15 출발 탑승장 입장
11:15 도착
11:15 도착
11:20 도착
11:20 도착
11:20 출발 탑승장 입장
11:20 도착
11:25 출발 수속중
11:30 출발 탑승장 입장
11:35 출발 탑승장 입장
11:45 도착
11:45 출발 탑승장 입장
11:45 도착
11:50 도착
11:55 출발 탑승장 입장
12:00 출발 수속중
12:00 출발 수속중
12:00 출발 수속중
12:00 출발 탑승장 입장
12:00 도착
12:05 출발 수속중
12:05 출발 탑승장 입장
12:05 출발 수속중
12:05 도착
12:10 출발 탑승장 입장
12:10 도착
12:15 도착
12:20 도착
12:25 도착
12:25 도착
12:25 출발
12:25 출발 탑승장 입장
12:25 출발
12:25 도착
12:30 출발 탑승장 입장
12:30 출발 탑승장 입장
12:40 출발 탑승장 입장
12:45 출발 탑승장 입장
12:50 도착
12:50 출발
12:50 도착
12:50 도착
12:55 도착
12:55 출발
13:00 도착
13:00 도착
13:00 출발 탑승장 입장
13:00 도착
13:05 도착
13:05 도착
13:10 출발
13:10 출발
13:10 도착
13:15 도착
13:20 도착
13:20 도착
13:20 도착
13:30 도착
13:30 도착
13:30 도착
13:30 출발
13:35 도착
13:35 도착
13:35 도착
13:35 출발
13:40 출발
13:45 도착
13:45 도착
13:45 출발 탑승장 입장
13:45 도착
13:50 도착
13:50 출발
13:50 출발
13:55 출발
13:55 도착
14:00 도착
14:00 출발
14:00 도착
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
| 항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이스타항공 | ZE205 | JEJU(제주) | 08:00 | 08:17 | 출발 | - |
| 일본항공 | JL90 | HANEDA(도쿄/하네다) | 08:00 | 08:13 | 출발 | - |
| 대한항공 | KE5711 | HANEDA(도쿄/하네다) | 08:00 | 08:13 | 출발 | - |
| 에어부산 | BX8805 | GIMHAE(부산/김해) | 08:05 | 08:23 | 출발 | - |
| 아시아나항공 | OZ8805 | GIMHAE(부산/김해) | 08:05 | 08:23 | 출발 | - |
| 진에어 | LJ511 | JEJU(제주) | 08:10 | 08:36 | 출발 | - |
| 제주항공 | 7C1325 | KANSAI(오사카/간사이) | 08:20 | 08:29 | 출발 | - |
| 대한항공 | KE1033 | JEJU(제주) | 08:25 | 08:32 | 출발 | - |
| 아시아나항공 | OZ3615 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 08:35 | 08:54 | 출발 | - |
| 아시아나항공 | OZ1145 | KANSAI(오사카/간사이) | 08:35 | 09:03 | 출발 | - |
| 전일본공수 | NH6958 | KANSAI(오사카/간사이) | 08:35 | 09:03 | 출발 | - |
| 전일본공수 | NH6968 | HANEDA(도쿄/하네다) | 08:40 | 08:56 | 출발 | - |
| 아시아나항공 | OZ8915 | JEJU(제주) | 08:40 | 08:58 | 출발 | - |
| 아시아나항공 | OZ1085 | HANEDA(도쿄/하네다) | 08:40 | 08:56 | 출발 | - |
| 중국국제항공 | CA5040 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 08:50 | 09:10 | 출발 | - |
| 대한항공 | KE1043 | JEJU(제주) | 08:50 | 09:06 | 출발 | - |
| 아시아나항공 | OZ3355 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 08:50 | 09:10 | 출발 | - |
| 에어부산 | BX8807 | GIMHAE(부산/김해) | 09:00 | 09:20 | 출발 | - |
| 일본항공 | JL5234 | HANEDA(도쿄/하네다) | 09:00 | 09:12 | 출발 | - |
| 제주항공 | 7C109 | JEJU(제주) | 09:00 | 09:18 | 출발 | - |
| 아시아나항공 | OZ8807 | GIMHAE(부산/김해) | 09:00 | 09:20 | 출발 | - |
| 대한항공 | KE2101 | HANEDA(도쿄/하네다) | 09:00 | 09:12 | 출발 | - |
| 대한항공 | KE2051 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 09:00 | 09:22 | 출발 | - |
| 하문항공 | MF9092 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 09:00 | 09:22 | 출발 | - |
| 대한항공 | KE1049 | JEJU(제주) | 09:00 | 09:15 | 출발 | - |
| 진에어 | LJ505 | JEJU(제주) | 09:10 | 09:28 | 출발 | - |
| 진에어 | LJ659 | POHANG GYEONGJU(포항/포항경주) | 09:15 | 09:32 | 출발 | - |
| 대한항공 | KE1359 | JEJU(제주) | 09:20 | 09:20 | 지연 | - |
| 진에어 | LJ651 | SACHEON(진주/사천) | 09:25 | 09:40 | 출발 | - |
| 일본항공 | JL5246 | KANSAI(오사카/간사이) | 09:30 | 09:30 | - | |
| 대한항공 | KE2117 | KANSAI(오사카/간사이) | 09:30 | 09:30 | - | |
| 대한항공 | KE1067 | JEJU(제주) | 09:35 | 09:35 | 마감예정 | - |
| 이스타항공 | ZE207 | JEJU(제주) | 09:45 | 09:45 | 마감예정 | - |
| 아시아나항공 | OZ8925 | JEJU(제주) | 09:45 | 09:45 | 마감예정 | - |
| 이스타항공 | ZE293 | GIMHAE(부산/김해) | 09:45 | 09:45 | 마감예정 | - |
| 대한항공 | KE1065 | JEJU(제주) | 10:05 | 10:05 | 탑승구 변경 | - |
| 티웨이항공 | TW707 | JEJU(제주) | 10:10 | 10:15 | 지연 | - |
| 진에어 | LJ515 | JEJU(제주) | 10:20 | 10:20 | 탑승장 입장 | - |
| 대한항공 | KE1811 | GIMHAE(부산/김해) | 10:30 | 10:30 | 탑승구 변경 | - |
| 에어서울 | RS903 | JEJU(제주) | 10:30 | 10:30 | 탑승장 입장 | - |
| 제주항공 | 7C113 | JEJU(제주) | 10:35 | 10:35 | 탑승장 입장 | - |
| 아시아나항공 | OZ8809 | GIMHAE(부산/김해) | 10:40 | 10:40 | 탑승장 입장 | - |
| 티웨이항공 | TW709 | JEJU(제주) | 10:40 | 10:40 | 탑승장 입장 | - |
| 에어부산 | BX8809 | GIMHAE(부산/김해) | 10:40 | 10:40 | 탑승장 입장 | - |
| 아시아나항공 | OZ8703 | GWANGJU(광주) | 10:45 | 10:45 | 탑승구 변경 | - |
| 아시아나항공 | OZ8927 | JEJU(제주) | 10:50 | 10:50 | 탑승장 입장 | - |
| 티웨이항공 | TW923 | GIMHAE(부산/김해) | 10:55 | 10:55 | 탑승장 입장 | - |
| 아시아나항공 | OZ8931 | JEJU(제주) | 10:55 | 10:55 | 탑승장 입장 | - |
| 제주항공 | 7C6121 | KAOHSIUNG(카오슝/가오슝) | 11:00 | 11:00 | 수속중 | - |
| 피치항공 | MM768 | CHUBU CENTRAIR(나고야/주부) | 11:10 | 11:10 | 수속중 | - |
| 대한항공 | KE1083 | JEJU(제주) | 11:10 | 11:10 | 탑승장 입장 | - |
| 아시아나항공 | OZ8045 | JEJU(제주) | 11:15 | 11:15 | 탑승장 입장 | - |
| 에어부산 | BX8045 | JEJU(제주) | 11:15 | 11:15 | 탑승장 입장 | - |
| 대한항공 | KE1085 | JEJU(제주) | 11:20 | 11:20 | 탑승장 입장 | - |
| 이스타항공 | ZE887 | SONGSHAN(타이페이/쑹산) | 11:25 | 11:25 | 수속중 | - |
| 대한항공 | KE1815 | GIMHAE(부산/김해) | 11:30 | 11:30 | 탑승장 입장 | - |
| 이스타항공 | ZE209 | JEJU(제주) | 11:35 | 11:35 | 탑승장 입장 | - |
| 티웨이항공 | TW711 | JEJU(제주) | 11:45 | 11:45 | 탑승장 입장 | - |
| 제주항공 | 7C115 | JEJU(제주) | 11:55 | 11:55 | 탑승장 입장 | - |
| 대한항공 | KE5861 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 12:00 | 12:00 | 수속중 | - |
| 상해항공 | FM3066 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 12:00 | 12:00 | 수속중 | - |
| 중국동방항공 | MU512 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 12:00 | 12:00 | 수속중 | - |
| 제주항공 | 7C117 | JEJU(제주) | 12:00 | 12:00 | 탑승장 입장 | - |
| 대한항공 | KE5707 | HANEDA(도쿄/하네다) | 12:05 | 12:05 | 수속중 | - |
| 아시아나항공 | OZ8947 | JEJU(제주) | 12:05 | 12:05 | 탑승장 입장 | - |
| 일본항공 | JL92 | HANEDA(도쿄/하네다) | 12:05 | 12:05 | 수속중 | - |
| 대한항공 | KE1097 | JEJU(제주) | 12:10 | 12:10 | 탑승장 입장 | - |
| 아시아나항공 | OZ9102 | HANEDA(도쿄/하네다) | 12:25 | 12:25 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8951 | JEJU(제주) | 12:25 | 12:25 | 탑승장 입장 | - |
| 전일본공수 | NH864 | HANEDA(도쿄/하네다) | 12:25 | 12:25 | - | |
| 에어부산 | BX8811 | GIMHAE(부산/김해) | 12:30 | 12:30 | 탑승장 입장 | - |
| 아시아나항공 | OZ8811 | GIMHAE(부산/김해) | 12:30 | 12:30 | 탑승장 입장 | - |
| 대한항공 | KE1105 | JEJU(제주) | 12:40 | 12:40 | 탑승장 입장 | - |
| 진에어 | LJ655 | ULSAN(울산) | 12:45 | 12:45 | 탑승장 입장 | - |
| 제주항공 | 7C119 | JEJU(제주) | 12:50 | 12:50 | - | |
| 이스타항공 | ZE211 | JEJU(제주) | 12:55 | 12:55 | - | |
| 티웨이항공 | TW713 | JEJU(제주) | 13:00 | 13:00 | 탑승장 입장 | - |
| 대한항공 | KE1117 | JEJU(제주) | 13:10 | 13:10 | - | |
| 피치항공 | MM738 | KANSAI(오사카/간사이) | 13:10 | 13:10 | - | |
| 중국남방항공 | CZ318 | DAXING(베이징(다싱)/다싱) | 13:30 | 13:30 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8955 | JEJU(제주) | 13:35 | 13:35 | - | |
| 제주항공 | 7C123 | JEJU(제주) | 13:40 | 13:40 | - | |
| 티웨이항공 | TW715 | JEJU(제주) | 13:45 | 13:45 | 탑승장 입장 | - |
| 이스타항공 | ZE213 | JEJU(제주) | 13:50 | 13:50 | - | |
| 에바항공 | BR155 | SONGSHAN(타이페이/쑹산) | 13:50 | 13:50 | - | |
| 대한항공 | KE1125 | JEJU(제주) | 13:55 | 13:55 | - | |
| 제주항공 | 7C1327 | KANSAI(오사카/간사이) | 14:00 | 14:00 | - |
| 항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아시아나항공 | OZ8900 | JEJU(제주) | 08:00 | 07:56 | 도착 | - |
| 이스타항공 | ZE292 | GIMHAE(부산/김해) | 08:00 | 07:53 | 도착 | - |
| 대한항공 | KE1118 | JEJU(제주) | 08:15 | 08:10 | 도착 | - |
| 진에어 | LJ534 | JEJU(제주) | 08:15 | 08:17 | 도착 | - |
| 에어부산 | BX8802 | GIMHAE(부산/김해) | 08:25 | 08:20 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ8802 | GIMHAE(부산/김해) | 08:25 | 08:20 | 도착 | - |
| 제주항공 | 7C904 | GIMHAE(부산/김해) | 08:25 | 08:14 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ8902 | JEJU(제주) | 08:25 | 08:26 | 도착 | - |
| 진에어 | LJ602 | GIMHAE(부산/김해) | 08:35 | 08:32 | 도착 | - |
| 대한항공 | KE1358 | JEJU(제주) | 08:40 | 08:35 | 도착 | - |
| 진에어 | LJ604 | GIMHAE(부산/김해) | 08:45 | 08:38 | 도착 | - |
| 제주항공 | 7C186 | JEJU(제주) | 08:45 | 08:41 | 도착 | - |
| 대한항공 | KE1126 | JEJU(제주) | 08:55 | 08:57 | 도착 | - |
| 티웨이항공 | TW922 | GIMHAE(부산/김해) | 09:05 | 09:05 | 도착 | - |
| 이스타항공 | ZE202 | JEJU(제주) | 09:05 | 09:00 | 도착 | - |
| 대한항공 | KE1364 | JEJU(제주) | 09:25 | 09:32 | 도착 | - |
| 진에어 | LJ506 | JEJU(제주) | 09:30 | 09:36 | 도착 | - |
| 티웨이항공 | TW702 | JEJU(제주) | 09:30 | 09:39 | 도착 | - |
| 에어서울 | RS902 | JEJU(제주) | 09:40 | 09:41 | 도착 | - |
| 대한항공 | KE1806 | GIMHAE(부산/김해) | 09:50 | 09:44 | - | |
| 티웨이항공 | TW704 | JEJU(제주) | 10:00 | 10:03 | - | |
| 제주항공 | 7C104 | JEJU(제주) | 10:00 | 10:09 | - | |
| 에어부산 | BX8804 | GIMHAE(부산/김해) | 10:05 | 09:54 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8804 | GIMHAE(부산/김해) | 10:05 | 09:54 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8912 | JEJU(제주) | 10:10 | 09:46 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8922 | JEJU(제주) | 10:15 | 10:13 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8732 | YEOSU(여수) | 10:15 | 10:15 | - | |
| 대한항공 | KE1158 | JEJU(제주) | 10:20 | 10:20 | - | |
| 피치항공 | MM767 | CHUBU CENTRAIR(나고야/주부) | 10:20 | 10:09 | - | |
| 이스타항공 | ZE252 | JEJU(제주) | 10:20 | 10:25 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8030 | JEJU(제주) | 10:30 | 10:30 | - | |
| 에어부산 | BX8030 | JEJU(제주) | 10:30 | 10:30 | - | |
| 대한항공 | KE1844 | ULSAN(울산) | 10:30 | 10:18 | - | |
| 이스타항공 | ZE204 | JEJU(제주) | 10:45 | 10:16 | - | |
| 대한항공 | KE1810 | GIMHAE(부산/김해) | 10:50 | 10:29 | - | |
| 대한항공 | KE5708 | HANEDA(도쿄/하네다) | 10:55 | 10:27 | - | |
| 일본항공 | JL91 | HANEDA(도쿄/하네다) | 10:55 | 10:27 | - | |
| 티웨이항공 | TW706 | JEJU(제주) | 11:00 | 10:35 | - | |
| 상해항공 | FM3065 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 11:00 | 10:58 | - | |
| 대한항공 | KE5862 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 11:00 | 10:58 | - | |
| 중국동방항공 | MU511 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 11:00 | 10:58 | - | |
| 대한항공 | KE1162 | JEJU(제주) | 11:05 | 11:05 | - | |
| 제주항공 | 7C106 | JEJU(제주) | 11:10 | 11:10 | - | |
| 아시아나항공 | OZ1055 | HANEDA(도쿄/하네다) | 11:15 | 10:50 | - | |
| 전일본공수 | NH6983 | HANEDA(도쿄/하네다) | 11:15 | 10:50 | - | |
| 이스타항공 | ZE206 | JEJU(제주) | 11:15 | 11:15 | - | |
| 아시아나항공 | OZ9101 | HANEDA(도쿄/하네다) | 11:20 | 10:35 | - | |
| 전일본공수 | NH861 | HANEDA(도쿄/하네다) | 11:20 | 10:35 | - | |
| 제주항공 | 7C108 | JEJU(제주) | 11:20 | 11:20 | - | |
| 에어부산 | BX8806 | GIMHAE(부산/김해) | 11:45 | 11:45 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8806 | GIMHAE(부산/김해) | 11:45 | 11:45 | - | |
| 대한항공 | KE1174 | JEJU(제주) | 11:50 | 11:50 | - | |
| 대한항공 | KE1184 | JEJU(제주) | 12:00 | 12:00 | - | |
| 진에어 | LJ652 | SACHEON(진주/사천) | 12:05 | 12:05 | - | |
| 티웨이항공 | TW708 | JEJU(제주) | 12:10 | 12:10 | - | |
| 제주항공 | 7C110 | JEJU(제주) | 12:15 | 12:15 | - | |
| 피치항공 | MM737 | KANSAI(오사카/간사이) | 12:20 | 12:20 | - | |
| 일본항공 | JL5245 | HANEDA(도쿄/하네다) | 12:25 | 12:25 | - | |
| 중국남방항공 | CZ317 | DAXING(베이징(다싱)/다싱) | 12:25 | 12:25 | - | |
| 대한항공 | KE2106 | HANEDA(도쿄/하네다) | 12:25 | 12:25 | - | |
| 에바항공 | BR156 | SONGSHAN(타이페이/쑹산) | 12:50 | 12:50 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8936 | JEJU(제주) | 12:50 | 12:50 | - | |
| 진에어 | LJ512 | JEJU(제주) | 12:50 | 12:50 | - | |
| 대한항공 | KE1360 | JEJU(제주) | 12:55 | 12:55 | - | |
| 티웨이항공 | TW710 | JEJU(제주) | 13:00 | 13:00 | - | |
| 제주항공 | 7C1326 | KANSAI(오사카/간사이) | 13:00 | 13:00 | - | |
| 제주항공 | 7C114 | JEJU(제주) | 13:00 | 13:00 | - | |
| 중국국제항공 | CA137 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 13:05 | 13:05 | - | |
| 아시아나항공 | OZ6846 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 13:05 | 13:05 | - | |
| 이스타항공 | ZE208 | JEJU(제주) | 13:10 | 13:10 | - | |
| 대한항공 | KE1198 | JEJU(제주) | 13:15 | 13:15 | - | |
| 티웨이항공 | TW712 | JEJU(제주) | 13:20 | 13:20 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8704 | GWANGJU(광주) | 13:20 | 13:20 | - | |
| 대한항공 | KE1814 | GIMHAE(부산/김해) | 13:20 | 13:20 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8938 | JEJU(제주) | 13:30 | 13:30 | - | |
| 전일본공수 | NH6957 | KANSAI(오사카/간사이) | 13:30 | 13:30 | - | |
| 아시아나항공 | OZ1135 | KANSAI(오사카/간사이) | 13:30 | 13:30 | - | |
| 제주항공 | 7C118 | JEJU(제주) | 13:35 | 13:35 | - | |
| 에어부산 | BX8812 | GIMHAE(부산/김해) | 13:35 | 13:35 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8812 | GIMHAE(부산/김해) | 13:35 | 13:35 | - | |
| 진에어 | LJ522 | JEJU(제주) | 13:45 | 13:45 | - | |
| 티웨이항공 | TW924 | GIMHAE(부산/김해) | 13:45 | 13:45 | - | |
| 에어서울 | RS904 | JEJU(제주) | 13:45 | - | ||
| 티웨이항공 | TW714 | JEJU(제주) | 13:50 | 13:50 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8940 | JEJU(제주) | 13:55 | 13:55 | - | |
| 아시아나항공 | OZ3625 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 14:00 | 14:00 | - | |
| 이스타항공 | ZE210 | JEJU(제주) | 14:00 | 14:00 | - |
11월 기후 전체 기후자료 보기
서울7.5℃
11.9℃
3.5℃
51.1mm
2.2m/s
60.4%
| 월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.9℃ | 2.1℃ | -5.5℃ | 16.8mm | 2.3m/s | 56.2% |
| 2 | 0.7℃ | 5.1℃ | -3.2℃ | 28.2mm | 2.5m/s | 54.6% |
| 3 | 6.1℃ | 11.0℃ | 1.9℃ | 36.9mm | 2.7m/s | 54.6% |
| 4 | 12.6℃ | 17.9℃ | 8.0℃ | 72.9mm | 2.7m/s | 54.8% |
| 5 | 18.2℃ | 23.6℃ | 13.5℃ | 103.6mm | 2.5m/s | 59.7% |
| 6 | 22.7℃ | 27.6℃ | 18.7℃ | 129.5mm | 2.2m/s | 65.7% |
| 7 | 25.3℃ | 29.0℃ | 22.3℃ | 414.4mm | 2.2m/s | 76.2% |
| 8 | 26.1℃ | 30.0℃ | 22.9℃ | 348.2mm | 2.1m/s | 73.5% |
| 9 | 21.6℃ | 26.2℃ | 17.7℃ | 141.5mm | 1.9m/s | 66.4% |
| 10 | 15.0℃ | 20.2℃ | 10.6℃ | 52.2mm | 2.0m/s | 61.8% |
| 11 | 7.5℃ | 11.9℃ | 3.5℃ | 51.1mm | 2.2m/s | 60.4% |
| 12 | 0.2℃ | 4.2℃ | -3.4℃ | 22.6mm | 2.3m/s | 57.8% |
![]()
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800