 항공기 출도착 정보
 항공기 출도착 정보
                    06:00 출발 출발
06:05 출발 출발
06:05 출발 출발
06:10 출발 출발
06:15 출발 출발
06:20 출발 마감예정
06:20 출발 출발
06:25 출발 출발
06:40 출발 마감예정
06:45 출발
06:45 출발 마감예정
06:45 출발 마감예정
06:50 출발 마감예정
06:50 출발
06:50 출발 마감예정
06:50 출발 탑승중
06:50 출발 탑승중
06:55 출발 마감예정
07:00 출발 탑승장 입장
07:00 출발 탑승중
07:00 출발 탑승중
07:20 출발 탑승장 입장
07:20 도착
07:20 출발 탑승장 입장
07:20 출발 탑승장 입장
07:20 도착
07:20 출발 탑승장 입장
07:25 도착
07:30 도착
07:35 출발 탑승장 입장
07:35 도착
07:35 출발 탑승장 입장
07:40 출발 탑승장 입장
07:45 출발 수속중
07:45 출발 수속중
07:45 출발 탑승장 입장
07:45 출발 탑승장 입장
07:50 출발 탑승장 입장
07:50 출발 탑승장 입장
08:00 출발 수속중
08:00 출발 수속중
08:00 도착
08:00 출발 탑승장 입장
08:00 도착
08:05 출발 탑승장 입장
08:05 출발 탑승장 입장
08:10 출발 탑승장 입장
08:15 도착
08:15 도착
08:20 출발 수속중
08:25 도착
08:25 도착
08:25 출발 탑승장 입장
08:25 도착
08:25 도착
08:35 출발 수속중
08:35 도착
08:35 출발 수속중
08:35 출발 수속중
08:40 출발 탑승장 입장
08:40 출발 수속중
08:40 출발 수속중
08:45 도착
08:45 도착
08:50 출발 수속중
08:50 출발 탑승장 입장
08:50 출발 수속중
08:55 출발 지연
08:55 출발 지연
08:55 도착
09:00 출발 수속중
09:00 출발 수속중
09:00 출발 수속중
09:00 출발 탑승장 입장
09:00 출발 탑승장 입장
09:00 출발 수속중
09:00 출발 탑승장 입장
09:00 출발 탑승장 입장
09:05 도착
09:10 출발 탑승장 입장
09:15 출발 탑승장 입장
09:20 출발 탑승장 입장
09:25 출발 탑승장 입장
09:25 도착
09:30 도착
09:30 도착
09:35 출발 탑승장 입장
09:40 도착
09:45 출발 탑승장 입장
09:45 출발 탑승장 입장
09:45 출발 탑승장 입장
09:50 도착
10:00 도착
10:00 출발 탑승장 입장
10:00 도착
10:05 도착
10:05 도착
10:05 출발
10:10 도착
10:10 출발 탑승장 입장
10:15 도착
10:15 도착
10:20 도착
10:20 도착
10:20 도착
10:20 출발 탑승장 입장
10:30 출발
10:30 도착
10:30 도착
10:30 출발
10:30 도착
10:35 출발 탑승장 입장
10:40 출발
10:40 출발 탑승장 입장
10:40 출발
10:45 도착
10:45 출발 탑승장 입장
10:50 도착
10:55 도착
10:55 출발 탑승장 입장
10:55 도착
10:55 출발 탑승장 입장
11:00 출발
11:00 도착
11:00 도착
11:00 도착
11:00 도착
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
| 항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진에어 | LJ609 | GIMHAE(부산/김해) | 06:00 | 06:20 | 출발 | - | 
| 진에어 | LJ501 | JEJU(제주) | 06:05 | 06:26 | 출발 | - | 
| 아시아나항공 | OZ8903 | JEJU(제주) | 06:05 | 06:19 | 출발 | - | 
| 대한항공 | KE1363 | JEJU(제주) | 06:10 | 06:24 | 출발 | - | 
| 아시아나항공 | OZ8905 | JEJU(제주) | 06:15 | 06:37 | 출발 | - | 
| 티웨이항공 | TW701 | JEJU(제주) | 06:20 | 06:20 | 마감예정 | - | 
| 에어서울 | RS901 | JEJU(제주) | 06:20 | 06:39 | 출발 | - | 
| 제주항공 | 7C101 | JEJU(제주) | 06:25 | 06:40 | 출발 | - | 
| 대한항공 | KE1019 | JEJU(제주) | 06:40 | 06:40 | 마감예정 | - | 
| 파라타항공 | WE6501 | JEJU(제주) | 06:45 | - | ||
| 제주항공 | 7C103 | JEJU(제주) | 06:45 | 06:45 | 마감예정 | - | 
| 아시아나항공 | OZ8909 | JEJU(제주) | 06:45 | 06:45 | 마감예정 | - | 
| 아시아나항공 | OZ8013 | JEJU(제주) | 06:50 | 06:50 | 마감예정 | - | 
| 대한항공 | KE191F | INCHEON(인천) | 06:50 | - | ||
| 에어부산 | BX8013 | JEJU(제주) | 06:50 | 06:50 | 마감예정 | - | 
| 티웨이항공 | TW703 | JEJU(제주) | 06:50 | 06:50 | 탑승중 | - | 
| 제주항공 | 7C105 | JEJU(제주) | 06:50 | 06:50 | 탑승중 | - | 
| 아시아나항공 | OZ8907 | JEJU(제주) | 06:55 | 06:55 | 마감예정 | - | 
| 아시아나항공 | OZ8911 | JEJU(제주) | 07:00 | 07:00 | 탑승장 입장 | - | 
| 진에어 | LJ671 | YEOSU(여수) | 07:00 | 07:00 | 탑승중 | - | 
| 대한항공 | KE1803 | GIMHAE(부산/김해) | 07:00 | 07:00 | 탑승중 | - | 
| 에어부산 | BX8027 | JEJU(제주) | 07:20 | 07:20 | 탑승장 입장 | - | 
| 아시아나항공 | OZ8027 | JEJU(제주) | 07:20 | 07:20 | 탑승장 입장 | - | 
| 에어부산 | BX8803 | GIMHAE(부산/김해) | 07:20 | 07:20 | 탑승장 입장 | - | 
| 아시아나항공 | OZ8803 | GIMHAE(부산/김해) | 07:20 | 07:20 | 탑승장 입장 | - | 
| 대한항공 | KE1027 | JEJU(제주) | 07:35 | 07:35 | 탑승장 입장 | - | 
| 이스타항공 | ZE203 | JEJU(제주) | 07:35 | 07:35 | 탑승장 입장 | - | 
| 아시아나항공 | OZ8731 | YEOSU(여수) | 07:40 | 07:40 | 탑승장 입장 | - | 
| 전일본공수 | NH862 | HANEDA(도쿄/하네다) | 07:45 | 07:45 | 수속중 | - | 
| 아시아나항공 | OZ9128 | HANEDA(도쿄/하네다) | 07:45 | 07:45 | 수속중 | - | 
| 제주항공 | 7C107 | JEJU(제주) | 07:45 | 07:45 | 탑승장 입장 | - | 
| 티웨이항공 | TW705 | JEJU(제주) | 07:45 | 07:45 | 탑승장 입장 | - | 
| 대한항공 | KE1807 | GIMHAE(부산/김해) | 07:50 | 07:50 | 탑승장 입장 | - | 
| 대한항공 | KE1843 | ULSAN(울산) | 07:50 | 07:50 | 탑승장 입장 | - | 
| 일본항공 | JL90 | HANEDA(도쿄/하네다) | 08:00 | 08:00 | 수속중 | - | 
| 대한항공 | KE5711 | HANEDA(도쿄/하네다) | 08:00 | 08:00 | 수속중 | - | 
| 이스타항공 | ZE205 | JEJU(제주) | 08:00 | 08:00 | 탑승장 입장 | - | 
| 에어부산 | BX8805 | GIMHAE(부산/김해) | 08:05 | 08:05 | 탑승장 입장 | - | 
| 아시아나항공 | OZ8805 | GIMHAE(부산/김해) | 08:05 | 08:05 | 탑승장 입장 | - | 
| 진에어 | LJ511 | JEJU(제주) | 08:10 | 08:10 | 탑승장 입장 | - | 
| 제주항공 | 7C1325 | KANSAI(오사카/간사이) | 08:20 | 08:20 | 수속중 | - | 
| 대한항공 | KE1033 | JEJU(제주) | 08:25 | 08:25 | 탑승장 입장 | - | 
| 아시아나항공 | OZ3615 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 08:35 | 08:35 | 수속중 | - | 
| 전일본공수 | NH6958 | KANSAI(오사카/간사이) | 08:35 | 08:35 | 수속중 | - | 
| 아시아나항공 | OZ1145 | KANSAI(오사카/간사이) | 08:35 | 08:35 | 수속중 | - | 
| 아시아나항공 | OZ8915 | JEJU(제주) | 08:40 | 08:40 | 탑승장 입장 | - | 
| 아시아나항공 | OZ1085 | HANEDA(도쿄/하네다) | 08:40 | 08:40 | 수속중 | - | 
| 전일본공수 | NH6968 | HANEDA(도쿄/하네다) | 08:40 | 08:40 | 수속중 | - | 
| 중국국제항공 | CA5040 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 08:50 | 08:50 | 수속중 | - | 
| 대한항공 | KE1043 | JEJU(제주) | 08:50 | 08:50 | 탑승장 입장 | - | 
| 아시아나항공 | OZ3355 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 08:50 | 08:50 | 수속중 | - | 
| 대한항공 | KE2117 | KANSAI(오사카/간사이) | 08:55 | 09:25 | 지연 | - | 
| 일본항공 | JL5246 | KANSAI(오사카/간사이) | 08:55 | 09:25 | 지연 | - | 
| 대한항공 | KE2101 | HANEDA(도쿄/하네다) | 09:00 | 09:00 | 수속중 | - | 
| 대한항공 | KE2051 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 09:00 | 09:00 | 수속중 | - | 
| 하문항공 | MF9092 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 09:00 | 09:00 | 수속중 | - | 
| 아시아나항공 | OZ8807 | GIMHAE(부산/김해) | 09:00 | 09:00 | 탑승장 입장 | - | 
| 대한항공 | KE1049 | JEJU(제주) | 09:00 | 09:00 | 탑승장 입장 | - | 
| 일본항공 | JL5234 | HANEDA(도쿄/하네다) | 09:00 | 09:00 | 수속중 | - | 
| 에어부산 | BX8807 | GIMHAE(부산/김해) | 09:00 | 09:00 | 탑승장 입장 | - | 
| 제주항공 | 7C109 | JEJU(제주) | 09:00 | 09:00 | 탑승장 입장 | - | 
| 진에어 | LJ505 | JEJU(제주) | 09:10 | 09:10 | 탑승장 입장 | - | 
| 진에어 | LJ659 | POHANG GYEONGJU(포항/포항경주) | 09:15 | 09:15 | 탑승장 입장 | - | 
| 대한항공 | KE1359 | JEJU(제주) | 09:20 | 09:20 | 탑승장 입장 | - | 
| 진에어 | LJ651 | SACHEON(진주/사천) | 09:25 | 09:25 | 탑승장 입장 | - | 
| 대한항공 | KE1067 | JEJU(제주) | 09:35 | 09:35 | 탑승장 입장 | - | 
| 이스타항공 | ZE293 | GIMHAE(부산/김해) | 09:45 | 09:45 | 탑승장 입장 | - | 
| 이스타항공 | ZE207 | JEJU(제주) | 09:45 | 09:45 | 탑승장 입장 | - | 
| 아시아나항공 | OZ8925 | JEJU(제주) | 09:45 | 09:45 | 탑승장 입장 | - | 
| 이스타항공 | ZE261 | JEJU(제주) | 10:00 | 10:00 | 탑승장 입장 | - | 
| 대한항공 | KE1065 | JEJU(제주) | 10:05 | 10:05 | - | |
| 티웨이항공 | TW707 | JEJU(제주) | 10:10 | 10:10 | 탑승장 입장 | - | 
| 진에어 | LJ515 | JEJU(제주) | 10:20 | 10:20 | 탑승장 입장 | - | 
| 에어서울 | RS903 | JEJU(제주) | 10:30 | 10:30 | - | |
| 대한항공 | KE1811 | GIMHAE(부산/김해) | 10:30 | 10:30 | - | |
| 제주항공 | 7C113 | JEJU(제주) | 10:35 | 10:35 | 탑승장 입장 | - | 
| 아시아나항공 | OZ8809 | GIMHAE(부산/김해) | 10:40 | 10:40 | - | |
| 티웨이항공 | TW709 | JEJU(제주) | 10:40 | 10:40 | 탑승장 입장 | - | 
| 에어부산 | BX8809 | GIMHAE(부산/김해) | 10:40 | 10:40 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8703 | GWANGJU(광주) | 10:45 | 10:45 | 탑승장 입장 | - | 
| 티웨이항공 | TW923 | GIMHAE(부산/김해) | 10:55 | 10:55 | 탑승장 입장 | - | 
| 아시아나항공 | OZ8931 | JEJU(제주) | 10:55 | 10:55 | 탑승장 입장 | - | 
| 제주항공 | 7C6121 | KAOHSIUNG(카오슝/가오슝) | 11:00 | 11:00 | - | 
| 항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대한항공 | KE192P | INCHEON(인천) | 07:20 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8908 | JEJU(제주) | 07:20 | 07:08 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8916 | JEJU(제주) | 07:25 | 07:14 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8976 | JEJU(제주) | 07:30 | 07:11 | - | |
| 대한항공 | KE1352 | JEJU(제주) | 07:35 | 07:15 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8900 | JEJU(제주) | 08:00 | 07:36 | - | |
| 이스타항공 | ZE292 | GIMHAE(부산/김해) | 08:00 | 08:00 | - | |
| 대한항공 | KE1118 | JEJU(제주) | 08:15 | 08:15 | - | |
| 진에어 | LJ534 | JEJU(제주) | 08:15 | 08:15 | - | |
| 제주항공 | 7C904 | GIMHAE(부산/김해) | 08:25 | - | ||
| 에어부산 | BX8802 | GIMHAE(부산/김해) | 08:25 | 08:25 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8802 | GIMHAE(부산/김해) | 08:25 | 08:25 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8902 | JEJU(제주) | 08:25 | 08:25 | - | |
| 진에어 | LJ602 | GIMHAE(부산/김해) | 08:35 | 08:35 | - | |
| 진에어 | LJ604 | GIMHAE(부산/김해) | 08:45 | 08:45 | - | |
| 제주항공 | 7C186 | JEJU(제주) | 08:45 | 08:45 | - | |
| 대한항공 | KE1126 | JEJU(제주) | 08:55 | 08:55 | - | |
| 이스타항공 | ZE202 | JEJU(제주) | 09:05 | 09:05 | - | |
| 대한항공 | KE1364 | JEJU(제주) | 09:25 | 09:25 | - | |
| 티웨이항공 | TW702 | JEJU(제주) | 09:30 | 09:30 | - | |
| 진에어 | LJ506 | JEJU(제주) | 09:30 | 09:30 | - | |
| 에어서울 | RS902 | JEJU(제주) | 09:40 | 09:40 | - | |
| 대한항공 | KE1806 | GIMHAE(부산/김해) | 09:50 | 09:50 | - | |
| 제주항공 | 7C104 | JEJU(제주) | 10:00 | 10:00 | - | |
| 티웨이항공 | TW704 | JEJU(제주) | 10:00 | 10:00 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8804 | GIMHAE(부산/김해) | 10:05 | 10:05 | - | |
| 에어부산 | BX8804 | GIMHAE(부산/김해) | 10:05 | 10:05 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8912 | JEJU(제주) | 10:10 | 10:10 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8732 | YEOSU(여수) | 10:15 | 10:15 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8922 | JEJU(제주) | 10:15 | 10:15 | - | |
| 이스타항공 | ZE252 | JEJU(제주) | 10:20 | 10:20 | - | |
| 대한항공 | KE1158 | JEJU(제주) | 10:20 | 10:20 | - | |
| 피치항공 | MM767 | CHUBU CENTRAIR(나고야/주부) | 10:20 | 10:20 | - | |
| 에어부산 | BX8030 | JEJU(제주) | 10:30 | 10:30 | - | |
| 대한항공 | KE1844 | ULSAN(울산) | 10:30 | 10:30 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8030 | JEJU(제주) | 10:30 | 10:30 | - | |
| 이스타항공 | ZE204 | JEJU(제주) | 10:45 | 10:45 | - | |
| 대한항공 | KE1810 | GIMHAE(부산/김해) | 10:50 | 10:50 | - | |
| 일본항공 | JL91 | HANEDA(도쿄/하네다) | 10:55 | 10:55 | - | |
| 대한항공 | KE5708 | HANEDA(도쿄/하네다) | 10:55 | 10:55 | - | |
| 티웨이항공 | TW706 | JEJU(제주) | 11:00 | 11:00 | - | |
| 상해항공 | FM3065 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 11:00 | 11:00 | - | |
| 중국동방항공 | MU511 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 11:00 | 11:00 | - | |
| 대한항공 | KE5862 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 11:00 | 11:00 | - | 
 공항특보
 공항특보11월 기후 전체 기후자료 보기
서울7.5℃
11.9℃
3.5℃
51.1mm
2.2m/s
60.4%
| 월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.9℃ | 2.1℃ | -5.5℃ | 16.8mm | 2.3m/s | 56.2% | 
| 2 | 0.7℃ | 5.1℃ | -3.2℃ | 28.2mm | 2.5m/s | 54.6% | 
| 3 | 6.1℃ | 11.0℃ | 1.9℃ | 36.9mm | 2.7m/s | 54.6% | 
| 4 | 12.6℃ | 17.9℃ | 8.0℃ | 72.9mm | 2.7m/s | 54.8% | 
| 5 | 18.2℃ | 23.6℃ | 13.5℃ | 103.6mm | 2.5m/s | 59.7% | 
| 6 | 22.7℃ | 27.6℃ | 18.7℃ | 129.5mm | 2.2m/s | 65.7% | 
| 7 | 25.3℃ | 29.0℃ | 22.3℃ | 414.4mm | 2.2m/s | 76.2% | 
| 8 | 26.1℃ | 30.0℃ | 22.9℃ | 348.2mm | 2.1m/s | 73.5% | 
| 9 | 21.6℃ | 26.2℃ | 17.7℃ | 141.5mm | 1.9m/s | 66.4% | 
| 10 | 15.0℃ | 20.2℃ | 10.6℃ | 52.2mm | 2.0m/s | 61.8% | 
| 11 | 7.5℃ | 11.9℃ | 3.5℃ | 51.1mm | 2.2m/s | 60.4% | 
| 12 | 0.2℃ | 4.2℃ | -3.4℃ | 22.6mm | 2.3m/s | 57.8% | 

담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800