항공기 출도착 정보
07:00 출발 출발
07:00 출발 출발
07:00 출발 출발
07:00 도착 도착
07:00 출발 출발
07:05 도착 도착
07:10 도착 도착
07:15 출발 출발
07:20 도착 도착
07:20 출발 출발
07:20 출발 출발
07:20 출발 출발
07:20 출발 출발
07:30 도착 도착
07:30 출발 출발
07:30 출발 출발
07:30 출발 출발
07:30 출발 출발
07:35 출발 출발
07:35 출발 출발
07:35 출발 출발
07:40 출발 출발
07:40 도착 도착
07:40 출발 출발
07:40 출발 출발
07:45 출발 출발
07:45 출발 출발
07:45 출발 출발
07:50 도착 도착
07:55 출발 출발
07:55 출발 출발
07:55 도착 도착
07:55 출발 출발
07:55 출발 출발
08:00 도착 도착
08:00 도착 도착
08:00 출발 출발
08:00 출발
08:05 도착 도착
08:05 도착 도착
08:05 도착 도착
08:05 출발 출발
08:05 출발 출발
08:05 출발
08:10 도착 도착
08:10 출발 출발
08:10 출발 지연
08:10 도착 도착
08:15 출발 출발
08:20 출발 탑승중
08:20 도착 도착
08:30 도착 도착
08:30 출발 탑승중
08:30 출발 탑승마감
08:30 출발 탑승중
08:30 출발 탑승중
08:35 도착 도착
08:35 출발 탑승중
08:35 도착 도착
08:35 출발 탑승중
08:35 출발 탑승중
08:40 출발 탑승중
08:45 출발 탑승중
08:45 출발 탑승중
08:45 출발 탑승마감
08:55 도착
09:00 출발 탑승중
09:00 출발 수속중
09:00 출발 수속중
09:00 출발 수속중
09:00 출발 수속중
09:00 출발 수속중
09:00 출발 수속중
09:05 출발 수속중
09:05 도착
09:05 출발 탑승장 입장
09:05 출발 탑승장 입장
09:10 도착
09:10 도착
09:10 도착
09:20 출발 탑승장 입장
09:25 출발 수속중
09:25 출발 수속중
09:25 출발 수속중
09:30 도착
09:30 출발 탑승장 입장
09:30 도착
09:30 출발 탑승장 입장
09:30 출발 수속중
09:40 출발 수속중
09:45 도착
09:45 출발 수속중
09:55 도착
10:00 도착
10:00 도착
10:00 도착
10:00 출발 수속중
10:05 도착
10:05 도착
10:10 출발 수속중
10:20 도착
10:25 출발 수속중
10:25 출발 수속중
10:25 도착
10:30 도착
10:30 출발 수속중
10:30 도착
10:35 출발 수속중
10:40 출발 수속중
10:40 출발 수속중
10:45 출발 수속중
10:45 출발 수속중
10:50 도착
10:50 도착
10:50 도착
10:50 출발 수속중
10:50 도착
11:00 출발 수속중
11:00 출발 수속중
11:00 출발 수속중
11:05 출발 수속중
11:10 출발 수속중
11:10 출발 수속중
11:10 출발 수속중
11:25 출발 수속중
11:30 도착
11:30 출발 수속중
11:35 도착
11:35 도착
11:35 도착
11:40 도착
11:40 도착
11:45 도착
11:45 도착
11:45 도착
11:45 도착
11:50 도착
11:50 출발
11:50 도착
11:55 출발
11:55 도착
11:55 출발
12:00 출발 수속중
12:00 도착
12:00 출발 수속중
12:00 출발
12:10 도착
12:10 출발
12:15 출발 수속중
12:20 도착
12:25 출발 수속중
12:25 도착
12:30 출발 수속중
12:30 출발 수속중
12:30 출발 수속중
12:30 출발 수속중
12:30 도착
12:35 출발
12:35 출발
12:35 도착
12:40 출발 수속중
12:45 출발
12:45 출발
12:50 도착
12:55 출발
12:55 도착
12:55 출발 수속중
12:55 출발 수속중
13:00 도착
13:00 도착
13:00 도착
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
| 항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주항공 | 7C1451 | FUKUOKA(후쿠오카) | 07:00 | 07:06 | 출발 | - |
| 대한항공 | KE1402 | INCHEON(인천) | 07:00 | 07:03 | 출발 | - |
| 델타항공 | DL7829 | INCHEON(인천) | 07:00 | 07:03 | 출발 | - |
| 프랑스항공 | AF7900 | INCHEON(인천) | 07:00 | 07:03 | 출발 | - |
| 진에어 | LJ563 | JEJU(제주) | 07:15 | 07:33 | 출발 | - |
| 제주항공 | 7C904 | GIMPO(서울/김포) | 07:20 | 07:30 | 출발 | - |
| 아시아나항공 | OZ8802 | GIMPO(서울/김포) | 07:20 | 07:35 | 출발 | - |
| 제주항공 | 7C1151 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 07:20 | 07:27 | 출발 | - |
| 에어부산 | BX8802 | GIMPO(서울/김포) | 07:20 | 07:35 | 출발 | - |
| 진에어 | LJ602 | GIMPO(서울/김포) | 07:30 | 07:47 | 출발 | - |
| 에어부산 | BX148 | FUKUOKA(후쿠오카) | 07:30 | 08:15 | 출발 | - |
| 아시아나항공 | OZ8107 | JEJU(제주) | 07:30 | 07:51 | 출발 | - |
| 에어부산 | BX8107 | JEJU(제주) | 07:30 | 07:51 | 출발 | - |
| 대한항공 | KE1505 | JEJU(제주) | 07:35 | 07:45 | 출발 | - |
| 비엣젯항공 | VJ991 | NHA TRANG(나트랑) | 07:35 | 07:52 | 출발 | - |
| 비엣젯항공 | VJ969 | PHU QUOC AIRPORT(푸꼭(푸국)/푸꾸옥) | 07:35 | 08:13 | 출발 | - |
| 홍콩익스프레스 | UO605 | HONG KONG(홍콩) | 07:40 | 08:06 | 출발 | - |
| 진에어 | LJ604 | GIMPO(서울/김포) | 07:40 | 07:54 | 출발 | - |
| 캐세이퍼시픽항공 | CX5605 | HONG KONG(홍콩) | 07:40 | 08:06 | 출발 | - |
| 아시아나항공 | OZ6785 | SINGAPORE(싱가폴/싱가포르) | 07:45 | 08:23 | 출발 | - |
| 인도항공 | AI8247 | SINGAPORE(싱가폴/싱가포르) | 07:45 | 08:23 | 출발 | - |
| 싱가포르항공 | SQ615 | SINGAPORE(싱가폴/싱가포르) | 07:45 | 08:23 | 출발 | - |
| 프랑스항공 | AF5372 | INCHEON(인천) | 07:55 | 08:17 | 출발 | - |
| 델타항공 | DL7928 | INCHEON(인천) | 07:55 | 08:17 | 출발 | - |
| 대한항공 | KE1404 | INCHEON(인천) | 07:55 | 08:17 | 출발 | - |
| 이스타항공 | ZE913 | KANSAI(오사카/간사이) | 07:55 | 08:04 | 출발 | - |
| 티웨이항공 | TW922 | GIMPO(서울/김포) | 08:00 | 08:20 | 출발 | - |
| 비엣젯항공 | VJ869 | HO CHI MINH(호치민/호찌민) | 08:00 | 08:00 | - | |
| 대한항공 | KE5747 | OKINAWA(오키나와) | 08:05 | 08:27 | 출발 | - |
| 진에어 | LJ371 | OKINAWA(오키나와) | 08:05 | 08:27 | 출발 | - |
| 베트남항공 | VN435 | NHA TRANG(나트랑) | 08:05 | 08:05 | - | |
| 대한항공 | KE1509 | JEJU(제주) | 08:10 | 08:25 | 출발 | - |
| 비엣젯항공 | VJ981 | HANOI(하노이) | 08:10 | 08:10 | 지연 | - |
| 제주항공 | 7C501 | JEJU(제주) | 08:15 | 08:30 | 출발 | - |
| 에어부산 | BX112 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 08:20 | 08:20 | 탑승중 | - |
| 이스타항공 | ZE963 | OKINAWA(오키나와) | 08:30 | 08:30 | 탑승중 | - |
| 비엣젯항공 | VJ989 | DANANG(다낭) | 08:30 | 08:30 | 탑승마감 | - |
| 제주항공 | 7C1351 | KANSAI(오사카/간사이) | 08:30 | 08:30 | 탑승중 | - |
| 에어부산 | BX124 | KANSAI(오사카/간사이) | 08:30 | 08:30 | 탑승중 | - |
| 대한항공 | KE2071 | PUDONG(상하이/푸동) | 08:35 | 08:35 | 탑승중 | - |
| 중국동방항공 | MU8954 | PUDONG(상하이/푸동) | 08:35 | 08:35 | 탑승중 | - |
| 상해항공 | FM8760 | PUDONG(상하이/푸동) | 08:35 | 08:35 | 탑승중 | - |
| 진에어 | LJ395 | CHUBU CENTRAIR(나고야/주부) | 08:40 | 08:40 | 탑승중 | - |
| 대한항공 | KE5085 | KANSAI(오사카/간사이) | 08:45 | 08:45 | 탑승중 | - |
| 진에어 | LJ251 | KANSAI(오사카/간사이) | 08:45 | 08:45 | 탑승중 | - |
| 대한항공 | KE1806 | GIMPO(서울/김포) | 08:45 | 08:45 | 탑승마감 | - |
| 티웨이항공 | TW231 | FUKUOKA(후쿠오카) | 09:00 | 09:00 | 탑승중 | - |
| 티웨이항공 | TW269 | SAPPORO(삿포로) | 09:00 | 09:00 | 수속중 | - |
| 제주항공 | 7C503 | JEJU(제주) | 09:00 | 09:00 | 수속중 | - |
| 에어부산 | BX8804 | GIMPO(서울/김포) | 09:00 | 09:00 | 수속중 | - |
| 에어부산 | BX8171 | JEJU(제주) | 09:00 | 09:00 | 수속중 | - |
| 아시아나항공 | OZ8171 | JEJU(제주) | 09:00 | 09:00 | 수속중 | - |
| 아시아나항공 | OZ8804 | GIMPO(서울/김포) | 09:00 | 09:00 | 수속중 | - |
| 진에어 | LJ573 | JEJU(제주) | 09:05 | 09:05 | 수속중 | - |
| 에어부산 | BX7115 | CEBU(세부) | 09:05 | 09:05 | 탑승장 입장 | - |
| 에어부산 | BX182 | SAPPORO(삿포로) | 09:05 | 09:05 | 탑승장 입장 | - |
| 에어부산 | BX371 | ZHANG JIA JIE(대용/장가계) | 09:20 | 09:20 | 탑승장 입장 | - |
| 티웨이항공 | TW319 | KANSAI(오사카/간사이) | 09:25 | 09:25 | 수속중 | - |
| 일본항공 | JL5230 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 09:25 | 09:25 | 수속중 | - |
| 대한항공 | KE2129 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 09:25 | 09:25 | 수속중 | - |
| 진에어 | LJ221 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 09:30 | 09:30 | 탑승장 입장 | - |
| 대한항공 | KE5083 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 09:30 | 09:30 | 탑승장 입장 | - |
| 베트남항공 | VN423 | HO CHI MINH(호치민/호찌민) | 09:30 | 09:30 | 수속중 | - |
| 이스타항공 | ZE941 | FUKUOKA(후쿠오카) | 09:40 | 09:40 | 수속중 | - |
| 대한항공 | KE1810 | GIMPO(서울/김포) | 09:45 | 09:45 | 수속중 | - |
| 에어부산 | BX142 | FUKUOKA(후쿠오카) | 10:00 | 10:00 | 수속중 | - |
| 중화항공 | CI191 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 10:10 | 10:10 | 수속중 | - |
| 대한항공 | KE1406 | INCHEON(인천) | 10:25 | 10:25 | 수속중 | - |
| 델타항공 | DL7876 | INCHEON(인천) | 10:25 | 10:25 | 수속중 | - |
| 에어부산 | BX321 | QINGDAO(청도/칭다오) | 10:30 | 10:30 | 수속중 | - |
| 베트남항공 | VN429 | HANOI(하노이) | 10:35 | 10:35 | 수속중 | - |
| 에어부산 | BX8806 | GIMPO(서울/김포) | 10:40 | 10:40 | 수속중 | - |
| 아시아나항공 | OZ8806 | GIMPO(서울/김포) | 10:40 | 10:40 | 수속중 | - |
| 상해항공 | FM8761 | QINGDAO(청도/칭다오) | 10:45 | 10:45 | 수속중 | - |
| 대한항공 | KE2081 | QINGDAO(청도/칭다오) | 10:45 | 10:45 | 수속중 | - |
| 에어부산 | BX793 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 10:50 | 10:50 | 수속중 | - |
| 비엣젯항공 | VJ919 | NHA TRANG(나트랑) | 11:00 | 11:00 | 수속중 | - |
| 대한항공 | KE8451 | DANANG(다낭) | 11:00 | 11:00 | 수속중 | - |
| 제주항공 | 7C8253 | ZHANG JIA JIE(대용/장가계) | 11:00 | 11:00 | 수속중 | - |
| 제주항공 | 7C1153 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 11:05 | 11:05 | 수속중 | - |
| 아시아나항공 | OZ8183 | JEJU(제주) | 11:10 | 11:10 | 수속중 | - |
| 에어부산 | BX8183 | JEJU(제주) | 11:10 | 11:10 | 수속중 | - |
| 대한항공 | KE1521 | JEJU(제주) | 11:10 | 11:10 | 수속중 | - |
| 에어부산 | BX126 | KANSAI(오사카/간사이) | 11:25 | 11:25 | 수속중 | - |
| 베트남항공 | VN5429 | HANOI(하노이) | 11:30 | 11:30 | 수속중 | - |
| 중화항공 | CI189 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 11:50 | 11:50 | - | |
| 제주항공 | 7C1355 | KANSAI(오사카/간사이) | 11:55 | 11:55 | - | |
| 이스타항공 | ZE967 | KUMAMOTO(구마모도/구마모토) | 11:55 | 11:55 | - | |
| 대한항공 | KE1408 | INCHEON(인천) | 12:00 | 12:00 | 수속중 | - |
| 델타항공 | DL7916 | INCHEON(인천) | 12:00 | 12:00 | 수속중 | - |
| 에어부산 | BX795 | KAOHSIUNG(카오슝/가오슝) | 12:00 | 12:00 | - | |
| 진에어 | LJ565 | JEJU(제주) | 12:10 | 12:10 | - | |
| 대한항공 | KE1814 | GIMPO(서울/김포) | 12:15 | 12:15 | 수속중 | - |
| 제주항공 | 7C505 | JEJU(제주) | 12:25 | 12:25 | 수속중 | - |
| 에어부산 | BX8812 | GIMPO(서울/김포) | 12:30 | 12:30 | 수속중 | - |
| 에어부산 | BX8111 | JEJU(제주) | 12:30 | 12:30 | 수속중 | - |
| 아시아나항공 | OZ8812 | GIMPO(서울/김포) | 12:30 | 12:30 | 수속중 | - |
| 아시아나항공 | OZ8111 | JEJU(제주) | 12:30 | 12:30 | 수속중 | - |
| 중국동방항공 | MU5044 | PUDONG(상하이/푸동) | 12:35 | 12:35 | - | |
| 상해항공 | FM3086 | PUDONG(상하이/푸동) | 12:35 | 12:35 | - | |
| 티웨이항공 | TW924 | GIMPO(서울/김포) | 12:40 | 12:40 | 수속중 | - |
| 중국국제항공 | CA130 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 12:45 | 12:45 | - | |
| 아시아나항공 | OZ6835 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 12:45 | 12:45 | - | |
| 필리핀항공 | PR461 | MANILA(마닐라) | 12:55 | 12:55 | - | |
| 일본항공 | JL5238 | CHUBU CENTRAIR(나고야/주부) | 12:55 | 12:55 | 수속중 | - |
| 대한항공 | KE2133 | CHUBU CENTRAIR(나고야/주부) | 12:55 | 12:55 | 수속중 | - |
| 항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에어부산 | BX712 | CEBU(세부) | 07:00 | 06:39 | 도착 | - |
| 에어부산 | BX774 | DANANG(다낭) | 07:05 | 07:00 | 도착 | - |
| 베트남항공 | VN422 | HO CHI MINH(호치민/호찌민) | 07:10 | 07:57 | 도착 | - |
| 진에어 | LJ184 | DANANG(다낭) | 07:20 | 07:09 | 도착 | - |
| 진에어 | LJ112 | DANANG(다낭) | 07:30 | 07:25 | 도착 | - |
| 베트남항공 | VN5428 | HANOI(하노이) | 07:40 | 07:47 | 도착 | - |
| 에어부산 | BX7185 | CEBU(세부) | 07:50 | 07:45 | 도착 | - |
| 진에어 | LJ022 | BANGKOK(방콕/수완나품) | 07:55 | 08:30 | 도착 | - |
| 제주항공 | 7C2552 | BANGKOK(방콕/수완나품) | 08:00 | 08:11 | 도착 | - |
| 이스타항공 | ZE982 | PHU QUOC AIRPORT(푸꼭(푸국)/푸꾸옥) | 08:00 | 08:20 | 도착 | - |
| 제주항공 | 7C2642 | SINGAPORE(싱가폴/싱가포르) | 08:05 | 07:39 | 도착 | - |
| 에어부산 | BX7325 | DANANG(다낭) | 08:05 | 08:09 | 도착 | - |
| 대한항공 | KE1803 | GIMPO(서울/김포) | 08:05 | 08:02 | 도착 | - |
| 대한항공 | KE1401 | INCHEON(인천) | 08:10 | 08:17 | 도착 | - |
| 델타항공 | DL7855 | INCHEON(인천) | 08:10 | 08:17 | 도착 | - |
| 티웨이항공 | TW042 | NHA TRANG(나트랑) | 08:20 | 08:05 | 도착 | - |
| 에어부산 | BX602 | DENPASAR(덴파사르) | 08:30 | 07:45 | 도착 | - |
| 에어부산 | BX8803 | GIMPO(서울/김포) | 08:35 | 08:15 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ8803 | GIMPO(서울/김포) | 08:35 | 08:15 | 도착 | - |
| 대한항공 | KE1807 | GIMPO(서울/김포) | 08:55 | 08:55 | - | |
| 대한항공 | KE2094 | DANANG(다낭) | 09:05 | 09:11 | - | |
| 에어부산 | BX8805 | GIMPO(서울/김포) | 09:10 | 09:10 | - | |
| 중화항공 | CI190 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 09:10 | 09:13 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8805 | GIMPO(서울/김포) | 09:10 | 09:10 | - | |
| 에어부산 | BX8100 | JEJU(제주) | 09:30 | 09:30 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8100 | JEJU(제주) | 09:30 | 09:30 | - | |
| 제주항공 | 7C502 | JEJU(제주) | 09:45 | 09:45 | - | |
| 비엣젯항공 | VJ918 | NHA TRANG(나트랑) | 09:55 | - | ||
| 에어부산 | BX8106 | JEJU(제주) | 10:00 | 10:00 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8106 | JEJU(제주) | 10:00 | 10:00 | - | |
| 제주항공 | 7C1452 | FUKUOKA(후쿠오카) | 10:00 | 10:00 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8807 | GIMPO(서울/김포) | 10:05 | 10:05 | - | |
| 에어부산 | BX8807 | GIMPO(서울/김포) | 10:05 | 10:05 | - | |
| 대한항공 | KE1512 | JEJU(제주) | 10:20 | 10:20 | - | |
| 에어부산 | BX147 | FUKUOKA(후쿠오카) | 10:25 | 10:25 | - | |
| 에어부산 | BX8102 | JEJU(제주) | 10:30 | 10:30 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8102 | JEJU(제주) | 10:30 | 10:30 | - | |
| 중화항공 | CI188 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 10:50 | 10:50 | - | |
| 대한항공 | KE1403 | INCHEON(인천) | 10:50 | 10:50 | - | |
| 이스타항공 | ZE293 | GIMPO(서울/김포) | 10:50 | 10:50 | - | |
| 델타항공 | DL7931 | INCHEON(인천) | 10:50 | 10:50 | - | |
| 진에어 | LJ566 | JEJU(제주) | 11:30 | 11:30 | - | |
| 중국동방항공 | MU5043 | PUDONG(상하이/푸동) | 11:35 | 11:35 | - | |
| 대한항공 | KE1811 | GIMPO(서울/김포) | 11:35 | 11:35 | - | |
| 상해항공 | FM3085 | PUDONG(상하이/푸동) | 11:35 | 11:35 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8104 | JEJU(제주) | 11:40 | 11:40 | - | |
| 에어부산 | BX8104 | JEJU(제주) | 11:40 | 11:40 | - | |
| 아시아나항공 | OZ6836 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 11:45 | 11:45 | - | |
| 중국국제항공 | CA129 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 11:45 | 11:45 | - | |
| 에어부산 | BX8809 | GIMPO(서울/김포) | 11:45 | 11:45 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8809 | GIMPO(서울/김포) | 11:45 | 11:45 | - | |
| 제주항공 | 7C504 | JEJU(제주) | 11:50 | 11:50 | - | |
| 필리핀항공 | PR460 | MANILA(마닐라) | 11:50 | 11:20 | - | |
| 티웨이항공 | TW232 | FUKUOKA(후쿠오카) | 11:55 | 11:55 | - | |
| 티웨이항공 | TW923 | GIMPO(서울/김포) | 12:00 | 12:00 | - | |
| 제주항공 | 7C1352 | KANSAI(오사카/간사이) | 12:10 | 12:10 | - | |
| 이스타항공 | ZE914 | KANSAI(오사카/간사이) | 12:20 | 12:20 | - | |
| 진에어 | LJ252 | KANSAI(오사카/간사이) | 12:25 | 12:25 | - | |
| 진에어 | LJ576 | JEJU(제주) | 12:30 | - | ||
| 대한항공 | KE1815 | GIMPO(서울/김포) | 12:35 | 12:35 | - | |
| 진에어 | LJ394 | CHUBU CENTRAIR(나고야/주부) | 12:50 | 12:50 | - | |
| 진에어 | LJ576 | JEJU(제주) | 12:55 | 12:30 | - | |
| 에어부산 | BX141 | FUKUOKA(후쿠오카) | 13:00 | 13:00 | - | |
| 에어부산 | BX123 | KANSAI(오사카/간사이) | 13:00 | 13:00 | - | |
| 제주항공 | 7C1152 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 13:00 | 13:00 | - |
11월 기후 전체 기후자료 보기
김해시11.0℃
16.5℃
6.5℃
47.0mm
2.0m/s
58.7%
| 월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.1℃ | 7.4℃ | -2.2℃ | 26.4mm | 2.5m/s | 46.1% |
| 2 | 5.1℃ | 10.4℃ | 0.5℃ | 52.1mm | 2.4m/s | 50.8% |
| 3 | 9.3℃ | 14.9℃ | 4.4℃ | 84.6mm | 2.4m/s | 55.3% |
| 4 | 14.2℃ | 19.9℃ | 9.4℃ | 128.4mm | 2.3m/s | 57.8% |
| 5 | 19.5℃ | 25.2℃ | 14.9℃ | 110.6mm | 2.2m/s | 62.2% |
| 6 | 22.7℃ | 27.7℃ | 19.0℃ | 140.8mm | 1.9m/s | 71.8% |
| 7 | 26.0℃ | 30.2℃ | 23.0℃ | 291.1mm | 2.0m/s | 79.0% |
| 8 | 27.3℃ | 31.9℃ | 24.1℃ | 188.0mm | 1.9m/s | 75.4% |
| 9 | 22.7℃ | 27.8℃ | 19.0℃ | 184.9mm | 1.7m/s | 73.2% |
| 10 | 17.4℃ | 23.1℃ | 13.1℃ | 89.8mm | 1.8m/s | 64.3% |
| 11 | 11.0℃ | 16.5℃ | 6.5℃ | 47.0mm | 2.0m/s | 58.7% |
| 12 | 4.0℃ | 9.1℃ | -0.4℃ | 32.1mm | 2.4m/s | 49.6% |
![]()
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800