14:00 도착 도착
14:00 도착 도착
14:00 출발 출발
14:00 도착 도착
14:00 출발 출발
14:10 출발 출발
14:15 출발 출발
14:15 출발 출발
14:15 출발 출발
14:20 출발 출발
14:20 도착 도착
14:20 도착 도착
14:20 출발 출발
14:25 도착 도착
14:25 도착 도착
14:30 출발 출발
14:30 출발 출발
14:30 출발 출발
14:40 출발 출발
14:40 출발 탑승중
14:55 도착 도착
15:00 출발 출발
15:00 출발 출발
15:00 출발 출발
15:00 출발 출발
15:00 출발 출발
15:05 도착 도착
15:05 도착 도착
15:05 도착 도착
15:05 출발 지연
15:30 도착
15:30 도착
15:30 도착 도착
15:30 도착 도착
15:35 도착 도착
15:40 출발 지연
15:55 도착
15:55 도착 도착
16:00 출발
16:00 출발 수속중
16:00 출발 수속중
16:10 도착
16:10 도착
16:10 도착
16:20 도착
16:25 도착
16:25 도착
16:30 출발
16:30 출발
16:35 도착
16:40 출발 탑승장 입장
16:45 출발
16:45 도착
16:50 출발 수속중
16:50 도착
16:50 출발 수속중
16:50 도착
16:55 출발 수속중
16:55 도착
17:00 도착
17:00 출발 수속중
17:00 출발
17:00 출발 수속중
17:00 도착
17:05 도착
17:05 도착
17:05 도착
17:10 도착
17:20 출발 수속중
17:20 도착
17:20 출발 수속중
17:30 출발 수속중
17:30 출발
17:30 출발 수속중
17:35 도착
17:35 도착
17:45 도착
17:45 도착
17:45 출발 수속중
17:45 출발 수속중
17:50 출발
17:55 출발
17:55 도착
18:00 출발
18:00 출발 수속중
18:00 출발
18:00 출발 수속중
18:00 출발
18:05 출발
18:15 도착
18:20 도착
18:20 도착
18:20 도착
18:20 출발 수속중
18:20 출발 수속중
18:25 도착
18:30 출발
18:55 도착
19:00 도착
19:00 출발
19:00 출발 수속중
19:15 도착
19:20 출발 수속중
19:20 출발
19:20 도착
19:35 도착
19:35 도착
19:35 도착
19:35 도착
19:40 도착
19:45 도착
19:45 도착
19:50 도착
19:50 도착
19:55 도착
19:55 도착
19:55 도착
19:55 도착
20:00 출발
20:00 도착
20:00 출발 수속중
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
---|---|---|---|---|---|---|
진에어 | LJ223 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 14:00 | 14:39 | 출발 | - |
에어부산 | BX146 | FUKUOKA(후쿠오카) | 14:00 | 14:47 | 출발 | - |
이스타항공 | ZE296 | GIMPO(서울/김포) | 14:10 | 14:27 | 출발 | - |
대한항공 | KE1820 | GIMPO(서울/김포) | 14:15 | 14:33 | 출발 | - |
에어부산 | BX791 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 14:15 | 14:35 | 출발 | - |
제주항공 | 7C6255 | KAOHSIUNG(카오슝/가오슝) | 14:15 | 14:13 | 출발 | - |
진에어 | LJ569 | JEJU(제주) | 14:20 | 14:43 | 출발 | - |
홍콩익스프레스 | UO675 | HONG KONG(홍콩) | 14:20 | 15:16 | 출발 | - |
티웨이항공 | TW974 | GIMPO(서울/김포) | 14:30 | 14:52 | 출발 | - |
아시아나항공 | OZ8115 | JEJU(제주) | 14:30 | 14:37 | 출발 | - |
에어부산 | BX8115 | JEJU(제주) | 14:30 | 14:37 | 출발 | - |
베트남항공 | VN423 | HO CHI MINH(호치민/호찌민) | 14:40 | 15:05 | 출발 | - |
제주항공 | 7C507 | JEJU(제주) | 14:40 | 15:20 | 탑승중 | - |
아시아나항공 | OZ8816 | GIMPO(서울/김포) | 15:00 | 15:19 | 출발 | - |
에어부산 | BX8113 | JEJU(제주) | 15:00 | 15:01 | 출발 | - |
티웨이항공 | TW984 | GIMPO(서울/김포) | 15:00 | 15:11 | 출발 | - |
아시아나항공 | OZ8113 | JEJU(제주) | 15:00 | 15:01 | 출발 | - |
에어부산 | BX8816 | GIMPO(서울/김포) | 15:00 | 15:19 | 출발 | - |
진에어 | LJ253 | KANSAI(오사카/간사이) | 15:05 | 지연 | - | |
제주항공 | 7C509 | JEJU(제주) | 15:40 | 15:55 | 지연 | - |
대한항공 | KE2131 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 16:00 | - | ||
아시아나항공 | OZ8818 | GIMPO(서울/김포) | 16:00 | 16:00 | 수속중 | - |
에어부산 | BX8818 | GIMPO(서울/김포) | 16:00 | 16:00 | 수속중 | - |
대한항공 | KE1410 | INCHEON(인천) | 16:30 | - | ||
에어부산 | BX122 | KANSAI(오사카/간사이) | 16:30 | - | ||
대한항공 | KE1543 | JEJU(제주) | 16:40 | 16:40 | 탑승장 입장 | - |
제주항공 | 7C1353 | KANSAI(오사카/간사이) | 16:45 | - | ||
에어부산 | BX8117 | JEJU(제주) | 16:50 | 16:50 | 수속중 | - |
아시아나항공 | OZ8117 | JEJU(제주) | 16:50 | 16:50 | 수속중 | - |
제주항공 | 7C513 | JEJU(제주) | 16:55 | 16:55 | 수속중 | - |
아시아나항공 | OZ8820 | GIMPO(서울/김포) | 17:00 | 17:00 | 수속중 | - |
에어부산 | BX601 | DENPASAR(덴파사르) | 17:00 | - | ||
에어부산 | BX8820 | GIMPO(서울/김포) | 17:00 | 17:00 | 수속중 | - |
아시아나항공 | OZ8173 | JEJU(제주) | 17:20 | 17:20 | 수속중 | - |
에어부산 | BX8173 | JEJU(제주) | 17:20 | 17:20 | 수속중 | - |
아시아나항공 | OZ8135 | JEJU(제주) | 17:30 | 17:30 | 수속중 | - |
이스타항공 | ZE905 | JEJU(제주) | 17:30 | 17:30 | - | |
에어부산 | BX8135 | JEJU(제주) | 17:30 | 17:30 | 수속중 | - |
대한항공 | KE1551 | JEJU(제주) | 17:45 | 17:45 | 수속중 | - |
대한항공 | KE1826 | GIMPO(서울/김포) | 17:45 | 17:45 | 수속중 | - |
상해항공 | FM830 | PUDONG(상하이/푸동) | 17:50 | - | ||
에어부산 | BX144 | FUKUOKA(후쿠오카) | 17:55 | - | ||
대한항공 | KE2137 | FUKUOKA(후쿠오카) | 18:00 | - | ||
에어부산 | BX8139 | JEJU(제주) | 18:00 | 18:00 | 수속중 | - |
에어부산 | BX725 | BANGKOK(방콕/수완나품) | 18:00 | - | ||
아시아나항공 | OZ8139 | JEJU(제주) | 18:00 | 18:00 | 수속중 | - |
이스타항공 | ZE907 | JEJU(제주) | 18:00 | 18:00 | - | |
제주항공 | 7C2661 | SINGAPORE(싱가폴/싱가포르) | 18:05 | - | ||
에어부산 | BX8822 | GIMPO(서울/김포) | 18:20 | 18:20 | 수속중 | - |
아시아나항공 | OZ8822 | GIMPO(서울/김포) | 18:20 | 18:20 | 수속중 | - |
진에어 | LJ021 | BANGKOK(방콕/수완나품) | 18:30 | - | ||
진에어 | LJ567 | JEJU(제주) | 19:00 | 19:00 | - | |
티웨이항공 | TW986 | GIMPO(서울/김포) | 19:00 | 19:00 | 수속중 | - |
대한항공 | KE1553 | JEJU(제주) | 19:20 | 19:20 | 수속중 | - |
에어부산 | BX751 | NHA TRANG(나트랑) | 19:20 | - | ||
중화항공 | CI187 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 20:00 | - | ||
대한항공 | KE1832 | GIMPO(서울/김포) | 20:00 | 20:00 | 수속중 | - |
항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
---|---|---|---|---|---|---|
진에어 | LJ564 | JEJU(제주) | 14:00 | 14:32 | 도착 | - |
제주항공 | 7C506 | JEJU(제주) | 14:00 | 14:42 | 도착 | - |
대한항공 | KE2230 | PUDONG(상하이/푸동) | 14:00 | 13:43 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8182 | JEJU(제주) | 14:20 | 13:59 | 도착 | - |
에어부산 | BX8182 | JEJU(제주) | 14:20 | 13:59 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8108 | JEJU(제주) | 14:25 | 14:11 | 도착 | - |
에어부산 | BX8108 | JEJU(제주) | 14:25 | 14:11 | 도착 | - |
대한항공 | KE2130 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 14:55 | 14:50 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8817 | GIMPO(서울/김포) | 15:05 | 15:00 | 도착 | - |
제주항공 | 7C508 | JEJU(제주) | 15:05 | 15:18 | 도착 | - |
에어부산 | BX8817 | GIMPO(서울/김포) | 15:05 | 15:00 | 도착 | - |
에어부산 | BX125 | KANSAI(오사카/간사이) | 15:30 | - | ||
대한항공 | KE2250 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 15:30 | - | ||
에어부산 | BX181 | SAPPORO(삿포로) | 15:30 | 15:22 | 도착 | - |
에어부산 | BX322 | QINGDAO(청도/칭다오) | 15:30 | 15:10 | 도착 | - |
대한항공 | KE1538 | JEJU(제주) | 15:35 | 15:29 | 도착 | - |
제주항공 | 7C1454 | FUKUOKA(후쿠오카) | 15:55 | - | ||
이스타항공 | ZE968 | KUMAMOTO(구마모도/구마모토) | 15:55 | 15:31 | 도착 | - |
에어부산 | BX8110 | JEJU(제주) | 16:10 | 16:10 | - | |
대한항공 | KE2240 | QINGDAO(청도/칭다오) | 16:10 | - | ||
아시아나항공 | OZ8110 | JEJU(제주) | 16:10 | 16:10 | - | |
제주항공 | 7C510 | JEJU(제주) | 16:20 | 16:20 | - | |
아시아나항공 | OZ8819 | GIMPO(서울/김포) | 16:25 | 16:25 | - | |
에어부산 | BX8819 | GIMPO(서울/김포) | 16:25 | 16:25 | - | |
제주항공 | 7C1154 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 16:35 | - | ||
에어부산 | BX794 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 16:45 | - | ||
상해항공 | FM829 | PUDONG(상하이/푸동) | 16:50 | - | ||
이스타항공 | ZE295 | GIMPO(서울/김포) | 16:50 | 16:50 | - | |
에어부산 | BX372 | ZHANG JIA JIE(대용/장가계) | 16:55 | - | ||
에어부산 | BX145 | FUKUOKA(후쿠오카) | 17:00 | - | ||
대한항공 | KE2134 | CHUBU CENTRAIR(나고야/주부) | 17:00 | - | ||
진에어 | LJ570 | JEJU(제주) | 17:05 | 17:05 | - | |
대한항공 | KE1823 | GIMPO(서울/김포) | 17:05 | 17:05 | - | |
대한항공 | KE1548 | JEJU(제주) | 17:05 | 17:05 | - | |
제주항공 | 7C1552 | SAPPORO(삿포로) | 17:10 | - | ||
이스타항공 | ZE906 | JEJU(제주) | 17:20 | 17:20 | - | |
에어부산 | BX8112 | JEJU(제주) | 17:35 | 17:35 | - | |
아시아나항공 | OZ8112 | JEJU(제주) | 17:35 | 17:35 | - | |
아시아나항공 | OZ8821 | GIMPO(서울/김포) | 17:45 | 17:45 | - | |
에어부산 | BX8821 | GIMPO(서울/김포) | 17:45 | 17:45 | - | |
에어부산 | BX796 | KAOHSIUNG(카오슝/가오슝) | 17:55 | - | ||
티웨이항공 | TW985 | GIMPO(서울/김포) | 18:15 | 18:15 | - | |
아시아나항공 | OZ8132 | JEJU(제주) | 18:20 | 18:20 | - | |
대한항공 | KE1405 | INCHEON(인천) | 18:20 | - | ||
에어부산 | BX8132 | JEJU(제주) | 18:20 | 18:20 | - | |
진에어 | LJ566 | JEJU(제주) | 18:25 | 18:25 | - | |
진에어 | LJ254 | KANSAI(오사카/간사이) | 18:55 | - | ||
중화항공 | CI186 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 19:00 | - | ||
진에어 | LJ224 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 19:15 | - | ||
대한항공 | KE1550 | JEJU(제주) | 19:20 | 19:20 | - | |
에어부산 | BX8116 | JEJU(제주) | 19:35 | 19:35 | - | |
제주항공 | 7C512 | JEJU(제주) | 19:35 | 19:35 | - | |
아시아나항공 | OZ8116 | JEJU(제주) | 19:35 | 19:35 | - | |
대한항공 | KE1407 | INCHEON(인천) | 19:35 | - | ||
제주항공 | 7C2262 | DANANG(다낭) | 19:40 | - | ||
아시아나항공 | OZ8823 | GIMPO(서울/김포) | 19:45 | 19:45 | - | |
에어부산 | BX8823 | GIMPO(서울/김포) | 19:45 | 19:45 | - | |
필리핀항공 | PR418 | MANILA(마닐라) | 19:50 | - | ||
진에어 | LJ312 | SAPPORO(삿포로) | 19:50 | - | ||
에어부산 | BX792 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 19:55 | - | ||
타이거에어 타이완 | IT606 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 19:55 | - | ||
아시아나항공 | OZ8172 | JEJU(제주) | 19:55 | 19:55 | - | |
에어부산 | BX8172 | JEJU(제주) | 19:55 | 19:55 | - | |
티웨이항공 | TW927 | GIMPO(서울/김포) | 20:00 | 20:00 | - |
10월 기후 전체 기후자료 보기
김해시17.4℃
23.1℃
13.1℃
89.8mm
1.8m/s
64.3%
월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.1℃ | 7.4℃ | -2.2℃ | 26.4mm | 2.5m/s | 46.1% |
2 | 5.1℃ | 10.4℃ | 0.5℃ | 52.1mm | 2.4m/s | 50.8% |
3 | 9.3℃ | 14.9℃ | 4.4℃ | 84.6mm | 2.4m/s | 55.3% |
4 | 14.2℃ | 19.9℃ | 9.4℃ | 128.4mm | 2.3m/s | 57.8% |
5 | 19.5℃ | 25.2℃ | 14.9℃ | 110.6mm | 2.2m/s | 62.2% |
6 | 22.7℃ | 27.7℃ | 19.0℃ | 140.8mm | 1.9m/s | 71.8% |
7 | 26.0℃ | 30.2℃ | 23.0℃ | 291.1mm | 2.0m/s | 79.0% |
8 | 27.3℃ | 31.9℃ | 24.1℃ | 188.0mm | 1.9m/s | 75.4% |
9 | 22.7℃ | 27.8℃ | 19.0℃ | 184.9mm | 1.7m/s | 73.2% |
10 | 17.4℃ | 23.1℃ | 13.1℃ | 89.8mm | 1.8m/s | 64.3% |
11 | 11.0℃ | 16.5℃ | 6.5℃ | 47.0mm | 2.0m/s | 58.7% |
12 | 4.0℃ | 9.1℃ | -0.4℃ | 32.1mm | 2.4m/s | 49.6% |
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800