06:05 도착
06:05 도착
06:10 도착
06:10 도착
06:10 도착
06:20 도착
06:20 도착
06:20 도착
06:20 도착
06:30 도착
06:30 도착
06:35 도착
06:50 출발
06:55 도착
06:55 출발
06:55 도착
06:55 도착
06:55 도착
06:55 도착
06:55 도착
06:55 도착
07:00 출발
07:00 출발
07:00 도착
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
---|---|---|---|---|---|---|
에어부산 | BX8101 | JEJU(제주) | 06:50 | - | ||
제주항공 | 7C1451 | FUKUOKA(후쿠오카) | 06:55 | - | ||
대한항공 | KE1406 | INCHEON(인천) | 07:00 | - | ||
대한항공 | KE1505 | JEJU(제주) | 07:00 | - |
항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
---|---|---|---|---|---|---|
진에어 | LJ752 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 06:05 | - | ||
이스타항공 | ZE948 | CHIANG MAI(치앙마이) | 06:05 | - | ||
이스타항공 | ZE972 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 06:10 | - | ||
제주항공 | 7C2654 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 06:10 | - | ||
베트남항공 | VN428 | HANOI(하노이) | 06:10 | - | ||
에어부산 | BX726 | BANGKOK(방콕/수완나품) | 06:20 | - | ||
에어부산 | BX392 | HONG KONG(홍콩) | 06:20 | - | ||
에어부산 | BX382 | MACAU(마카오) | 06:20 | - | ||
진에어 | LJ066 | CLARK FIELD(클락필드/클라크필드) | 06:20 | - | ||
비엣젯항공 | VJ990 | NHA TRANG(나트랑) | 06:30 | - | ||
비엣젯항공 | VJ968 | PHU QUOC AIRPORT(푸꼭(푸국)/푸꾸옥) | 06:30 | - | ||
진에어 | LJ116 | NHA TRANG(나트랑) | 06:35 | - | ||
진에어 | LJ062 | CEBU(세부) | 06:55 | - | ||
제주항공 | 7C2152 | TAGBILARAN(타그빌라란/보홀(탁빌라란)) | 06:55 | - | ||
홍콩익스프레스 | UO604 | HONG KONG(홍콩) | 06:55 | - | ||
비엣젯항공 | VJ868 | HO CHI MINH(호치민/호찌민) | 06:55 | - | ||
비엣젯항공 | VJ956 | HANOI(하노이) | 06:55 | - | ||
비엣젯항공 | VJ982 | HANOI(하노이) | 06:55 | - | ||
비엣젯항공 | VJ988 | DANANG(다낭) | 06:55 | - | ||
에어부산 | BX752 | NHA TRANG(나트랑) | 07:00 | - |
3월 기후 전체 기후자료 보기
김해시9.3℃
14.9℃
4.4℃
84.6mm
2.4m/s
55.3%
월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.1℃ | 7.4℃ | -2.2℃ | 26.4mm | 2.5m/s | 46.1% |
2 | 5.1℃ | 10.4℃ | 0.5℃ | 52.1mm | 2.4m/s | 50.8% |
3 | 9.3℃ | 14.9℃ | 4.4℃ | 84.6mm | 2.4m/s | 55.3% |
4 | 14.2℃ | 19.9℃ | 9.4℃ | 128.4mm | 2.3m/s | 57.8% |
5 | 19.5℃ | 25.2℃ | 14.9℃ | 110.6mm | 2.2m/s | 62.2% |
6 | 22.7℃ | 27.7℃ | 19.0℃ | 140.8mm | 1.9m/s | 71.8% |
7 | 26.0℃ | 30.2℃ | 23.0℃ | 291.1mm | 2.0m/s | 79.0% |
8 | 27.3℃ | 31.9℃ | 24.1℃ | 188.0mm | 1.9m/s | 75.4% |
9 | 22.7℃ | 27.8℃ | 19.0℃ | 184.9mm | 1.7m/s | 73.2% |
10 | 17.4℃ | 23.1℃ | 13.1℃ | 89.8mm | 1.8m/s | 64.3% |
11 | 11.0℃ | 16.5℃ | 6.5℃ | 47.0mm | 2.0m/s | 58.7% |
12 | 4.0℃ | 9.1℃ | -0.4℃ | 32.1mm | 2.4m/s | 49.6% |
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800