업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 |
---|
항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 |
---|
10월 기후 전체 기후자료 보기
군산15.3℃
20.5℃
10.9℃
55.2mm
2.6m/s
74.0%
월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.1℃ | 4.0℃ | -3.8℃ | 28.2mm | 2.9m/s | 71.2% |
2 | 1.6℃ | 6.0℃ | -2.4℃ | 35.9mm | 3.2m/s | 69.7% |
3 | 5.8℃ | 10.8℃ | 1.5℃ | 44.7mm | 3.6m/s | 70.6% |
4 | 11.5℃ | 16.9℃ | 6.9℃ | 81.6mm | 3.5m/s | 71.5% |
5 | 17.1℃ | 22.3℃ | 12.8℃ | 85.8mm | 3.2m/s | 75.2% |
6 | 21.6℃ | 26.1℃ | 18.1℃ | 142.2mm | 2.8m/s | 80.1% |
7 | 25.1℃ | 28.8℃ | 22.3℃ | 277.3mm | 2.9m/s | 85.4% |
8 | 25.9℃ | 29.9℃ | 22.8℃ | 266.5mm | 2.9m/s | 83.2% |
9 | 21.5℃ | 26.0℃ | 17.8℃ | 137.5mm | 2.6m/s | 79.4% |
10 | 15.3℃ | 20.5℃ | 10.9℃ | 55.2mm | 2.6m/s | 74.0% |
11 | 8.7℃ | 13.4℃ | 4.6℃ | 53.9mm | 2.8m/s | 72.0% |
12 | 2.2℃ | 6.4℃ | -1.5℃ | 37.2mm | 2.7m/s | 71.7% |
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800