항공기 출도착 정보
08:45 도착
09:00 출발
09:15 도착
09:35 출발
09:55 도착
10:00 출발
10:30 출발
11:30 도착
11:45 도착
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
| 항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 티웨이항공 | TW901 | JEJU(제주) | 09:00 | 09:00 | - | |
| 대한항공 | KE1603 | JEJU(제주) | 09:35 | 09:35 | - | |
| 제주항공 | 7C301 | JEJU(제주) | 10:00 | 10:00 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8141 | JEJU(제주) | 10:30 | 10:30 | - |
| 항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대한항공 | KE1604 | JEJU(제주) | 08:45 | 08:45 | - | |
| 제주항공 | 7C302 | JEJU(제주) | 09:15 | 09:15 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8140 | JEJU(제주) | 09:55 | 09:55 | - | |
| 티웨이항공 | TW902 | JEJU(제주) | 11:30 | 11:30 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8703 | GIMPO(서울/김포) | 11:45 | 11:45 | - |
11월 기후 전체 기후자료 보기
광주9.6℃
15.0℃
5.0℃
50.2mm
1.6m/s
66.9%
| 월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0℃ | 5.7℃ | -2.7℃ | 32.6mm | 1.9m/s | 65.7% |
| 2 | 2.9℃ | 8.3℃ | -1.5℃ | 43.6mm | 2.0m/s | 61.6% |
| 3 | 7.5℃ | 13.6℃ | 2.4℃ | 61.9mm | 2.1m/s | 60.3% |
| 4 | 13.4℃ | 19.9℃ | 7.8℃ | 86.6mm | 2.2m/s | 60.2% |
| 5 | 18.7℃ | 24.8℃ | 13.4℃ | 91.4mm | 2.2m/s | 64.5% |
| 6 | 22.7℃ | 27.9℃ | 18.7℃ | 152.6mm | 2.0m/s | 72.0% |
| 7 | 25.9℃ | 30.0℃ | 22.8℃ | 294.2mm | 2.5m/s | 79.8% |
| 8 | 26.5℃ | 30.9℃ | 23.2℃ | 326.4mm | 2.2m/s | 78.0% |
| 9 | 22.2℃ | 27.1℃ | 18.2℃ | 145.0mm | 1.9m/s | 73.6% |
| 10 | 16.1℃ | 21.9℃ | 11.2℃ | 59.0mm | 1.6m/s | 67.6% |
| 11 | 9.6℃ | 15.0℃ | 5.0℃ | 50.2mm | 1.6m/s | 66.9% |
| 12 | 3.2℃ | 8.0℃ | -0.8℃ | 37.1mm | 1.8m/s | 66.9% |
![]()
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800