11:00 출발 출발
11:10 출발 출발
11:15 출발 출발
11:30 출발 출발
12:15 도착 도착
12:20 도착
12:30 도착 지연
12:35 도착 사전결항
12:55 출발 탑승장 입장
13:00 출발
13:05 도착
13:20 출발 수속중
13:25 도착
13:50 도착
14:00 출발 수속중
14:05 출발
14:35 도착
14:45 도착
14:50 출발
15:25 도착
15:30 도착
15:50 출발
16:00 도착
16:05 출발
16:15 출발
16:20 도착
16:30 도착
16:40 도착
16:55 출발
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
---|---|---|---|---|---|---|
대한항공 | KE1709 | JEJU(제주) | 11:00 | 11:20 | 출발 | - |
진에어 | LJ403 | JEJU(제주) | 11:10 | 11:30 | 출발 | - |
제주항공 | 7C213 | JEJU(제주) | 11:15 | 11:36 | 출발 | - |
이스타항공 | ZE751 | ZHANG JIA JIE(대용/장가계) | 11:30 | 11:34 | 출발 | - |
아시아나항공 | OZ8233 | JEJU(제주) | 12:55 | 12:55 | 탑승장 입장 | - |
티웨이항공 | TW837 | JEJU(제주) | 13:00 | 13:00 | - | |
에어로케이항공 | RF356 | SAPPORO(삿포로) | 13:20 | 13:40 | 수속중 | - |
에어로케이항공 | RF384 | IBARAKI(이바라키) | 14:00 | 14:00 | 수속중 | - |
대한항공 | KE1717 | JEJU(제주) | 14:05 | - | ||
에어로케이항공 | RF609 | JEJU(제주) | 14:50 | - | ||
에어로케이항공 | RF318 | KANSAI(오사카/간사이) | 15:50 | - | ||
진에어 | LJ407 | JEJU(제주) | 16:05 | - | ||
에어로케이항공 | RF324 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 16:15 | - | ||
티웨이항공 | TW839 | JEJU(제주) | 16:55 | 16:55 | - |
항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
---|---|---|---|---|---|---|
티웨이항공 | TW836 | JEJU(제주) | 12:15 | 12:04 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8232 | JEJU(제주) | 12:20 | 12:20 | - | |
에어로케이항공 | RF311 | KANSAI(오사카/간사이) | 12:30 | 13:00 | 지연 | - |
에어로케이항공 | RF886 | QINGDAO(청도/칭다오) | 12:35 | 사전결항 | - | |
에어로케이항공 | RF391 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 13:05 | 12:49 | - | |
대한항공 | KE1712 | JEJU(제주) | 13:25 | - | ||
에어로케이항공 | RF3953 | MATSUMOTO(마쯔모토/마쓰모또) | 13:50 | - | ||
티웨이항공 | TW328 | KANSAI(오사카/간사이) | 14:35 | 14:35 | - | |
에어로케이항공 | RF351 | SAPPORO(삿포로) | 14:45 | - | ||
진에어 | LJ406 | JEJU(제주) | 15:25 | - | ||
에어로케이항공 | RF321 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 15:30 | - | ||
티웨이항공 | TW838 | JEJU(제주) | 16:00 | 16:00 | - | |
아시아나항공 | OZ8234 | JEJU(제주) | 16:20 | 16:20 | - | |
대한항공 | KE1722 | JEJU(제주) | 16:30 | - | ||
에어로케이항공 | RF512 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 16:40 | - |
9월 기후 전체 기후자료 보기
청주21.3℃
26.4℃
17.0℃
142.3mm
1.5m/s
70.6%
월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1.5℃ | 3.4℃ | -5.8℃ | 20.6mm | 1.5m/s | 63.5% |
2 | 1.0℃ | 6.4℃ | -3.8℃ | 29.0mm | 1.6m/s | 58.6% |
3 | 6.5℃ | 12.5℃ | 1.0℃ | 42.9mm | 1.9m/s | 55.6% |
4 | 13.0℃ | 19.6℃ | 7.0℃ | 75.5mm | 2.0m/s | 53.4% |
5 | 18.7℃ | 24.8℃ | 13.1℃ | 82.8mm | 1.9m/s | 57.7% |
6 | 23.0℃ | 28.2℃ | 18.4℃ | 140.0mm | 1.7m/s | 64.5% |
7 | 25.8℃ | 30.0℃ | 22.4℃ | 293.8mm | 1.8m/s | 74.2% |
8 | 26.2℃ | 30.6℃ | 22.6℃ | 274.2mm | 1.7m/s | 73.1% |
9 | 21.3℃ | 26.4℃ | 17.0℃ | 142.3mm | 1.5m/s | 70.6% |
10 | 14.6℃ | 20.7℃ | 9.4℃ | 58.0mm | 1.4m/s | 66.8% |
11 | 7.5℃ | 13.0℃ | 2.6℃ | 46.6mm | 1.3m/s | 65.6% |
12 | 0.6℃ | 5.4℃ | -3.7℃ | 26.7mm | 1.3m/s | 64.9% |
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800