16:10 도착 도착
16:20 도착 도착
16:30 도착 도착
16:50 도착 도착
17:10 출발
17:20 도착
17:30 도착
17:40 출발 탑승장 입장
18:10 출발 수속중
18:20 출발 수속중
18:30 도착
18:40 도착
18:50 출발
19:10 출발
19:20 출발
19:30 출발
20:00 도착
20:30 도착
21:00 도착
21:40 도착
21:50 도착
22:00 도착
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 |
---|---|---|---|---|---|
아시아나항공 | OZ8235 | JEJU(제주) | 17:10 | 17:10 | |
대한항공 | KE1957 | JEJU(제주) | 17:40 | 17:40 | 탑승장 입장 |
티웨이항공 | TW837 | JEJU(제주) | 18:10 | 18:10 | 수속중 |
진에어 | LJ585 | JEJU(제주) | 18:20 | 18:20 | 수속중 |
에어로케이항공 | RF613 | JEJU(제주) | 18:50 | 18:50 | |
티웨이항공 | TW827 | JEJU(제주) | 19:10 | 19:10 | |
제주항공 | 7C853 | JEJU(제주) | 19:20 | 19:20 | |
진에어 | LJ587 | JEJU(제주) | 19:30 | 19:30 |
항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 |
---|---|---|---|---|---|
티웨이항공 | TW824 | JEJU(제주) | 16:10 | 15:55 | 도착 |
아시아나항공 | OZ8234 | JEJU(제주) | 16:20 | 16:29 | 도착 |
대한항공 | KE1956 | JEJU(제주) | 16:30 | 16:50 | 도착 |
에어로케이항공 | RF608 | JEJU(제주) | 16:50 | 16:34 | 도착 |
티웨이항공 | TW826 | JEJU(제주) | 17:20 | 17:20 | |
진에어 | LJ584 | JEJU(제주) | 17:30 | 17:18 | |
진에어 | LJ586 | JEJU(제주) | 18:30 | 18:30 | |
제주항공 | 7C854 | JEJU(제주) | 18:40 | 18:40 | |
티웨이항공 | TW836 | JEJU(제주) | 20:00 | 20:00 | |
제주항공 | 7C814 | JEJU(제주) | 20:30 | 20:30 | |
티웨이항공 | TW838 | JEJU(제주) | 21:00 | 21:00 | |
아시아나항공 | OZ8236 | JEJU(제주) | 21:40 | 21:40 | |
진에어 | LJ582 | JEJU(제주) | 21:50 | 21:50 | |
에어로케이항공 | RF614 | JEJU(제주) | 22:00 | 22:00 |
7월 기후 전체 기후자료 보기
청주25.8℃
30.0℃
22.4℃
293.8mm
1.8m/s
74.2%
월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1.5℃ | 3.4℃ | -5.8℃ | 20.6mm | 1.5m/s | 63.5% |
2 | 1.0℃ | 6.4℃ | -3.8℃ | 29.0mm | 1.6m/s | 58.6% |
3 | 6.5℃ | 12.5℃ | 1.0℃ | 42.9mm | 1.9m/s | 55.6% |
4 | 13.0℃ | 19.6℃ | 7.0℃ | 75.5mm | 2.0m/s | 53.4% |
5 | 18.7℃ | 24.8℃ | 13.1℃ | 82.8mm | 1.9m/s | 57.7% |
6 | 23.0℃ | 28.2℃ | 18.4℃ | 140.0mm | 1.7m/s | 64.5% |
7 | 25.8℃ | 30.0℃ | 22.4℃ | 293.8mm | 1.8m/s | 74.2% |
8 | 26.2℃ | 30.6℃ | 22.6℃ | 274.2mm | 1.7m/s | 73.1% |
9 | 21.3℃ | 26.4℃ | 17.0℃ | 142.3mm | 1.5m/s | 70.6% |
10 | 14.6℃ | 20.7℃ | 9.4℃ | 58.0mm | 1.4m/s | 66.8% |
11 | 7.5℃ | 13.0℃ | 2.6℃ | 46.6mm | 1.3m/s | 65.6% |
12 | 0.6℃ | 5.4℃ | -3.7℃ | 26.7mm | 1.3m/s | 64.9% |
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800