11:15 출발 출발
11:20 출발 출발
11:25 도착 도착
11:35 출발 출발
12:20 도착 도착
12:30 도착 도착
12:35 도착
12:55 출발 탑승장 입장
13:05 도착
13:20 출발 수속중
13:25 도착
14:00 출발
14:05 출발
14:35 도착
14:55 출발
15:25 도착
15:30 도착
15:40 도착
15:50 출발
15:55 출발
16:05 출발
16:10 도착
16:15 출발
16:20 도착
16:25 도착
16:30 도착
16:50 도착
17:00 출발
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 |
---|---|---|---|---|---|
제주항공 | 7C801 | JEJU(제주) | 11:15 | 11:23 | 출발 |
이스타항공 | ZE709 | JEJU(제주) | 11:20 | 11:32 | 출발 |
진에어 | LJ403 | JEJU(제주) | 11:35 | 11:39 | 출발 |
아시아나항공 | OZ8233 | JEJU(제주) | 12:55 | 12:55 | 탑승장 입장 |
티웨이항공 | TW873 | JEJU(제주) | 13:20 | 13:20 | 수속중 |
중국연합항공 | KN872 | ORDOS(오르도스) | 14:00 | ||
대한항공 | KE1717 | JEJU(제주) | 14:05 | 14:05 | |
에어로케이항공 | RF609 | JEJU(제주) | 14:55 | 14:55 | |
에어로케이항공 | RF318 | KANSAI(오사카/간사이) | 15:50 | 15:50 | |
티웨이항공 | TW875 | JEJU(제주) | 15:55 | 15:55 | |
진에어 | LJ407 | JEJU(제주) | 16:05 | 16:05 | |
에어로케이항공 | RF324 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 16:15 | 16:15 | |
이스타항공 | ZE703 | JEJU(제주) | 17:00 | 17:00 |
항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 |
---|---|---|---|---|---|
에어로케이항공 | RF602 | JEJU(제주) | 11:25 | 11:17 | 도착 |
아시아나항공 | OZ8232 | JEJU(제주) | 12:20 | 12:12 | 도착 |
에어로케이항공 | RF311 | KANSAI(오사카/간사이) | 12:30 | 12:07 | 도착 |
티웨이항공 | TW9874 | JEJU(제주) | 12:35 | ||
중국연합항공 | KN871 | ORDOS(오르도스) | 13:05 | ||
대한항공 | KE1712 | JEJU(제주) | 13:25 | 13:25 | |
티웨이항공 | TW250 | KANSAI(오사카/간사이) | 14:35 | 14:35 | |
진에어 | LJ406 | JEJU(제주) | 15:25 | ||
에어로케이항공 | RF321 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 15:30 | 15:30 | |
이스타항공 | ZE708 | JEJU(제주) | 15:40 | 15:40 | |
티웨이항공 | TW874 | JEJU(제주) | 16:10 | ||
아시아나항공 | OZ8234 | JEJU(제주) | 16:20 | 16:20 | |
에어로케이항공 | RF512 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 16:25 | 16:25 | |
대한항공 | KE1722 | JEJU(제주) | 16:30 | 16:30 | |
진에어 | LJ408 | JEJU(제주) | 16:50 |
9월 기후 전체 기후자료 보기
청주21.3℃
26.4℃
17.0℃
142.3mm
1.5m/s
70.6%
월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1.5℃ | 3.4℃ | -5.8℃ | 20.6mm | 1.5m/s | 63.5% |
2 | 1.0℃ | 6.4℃ | -3.8℃ | 29.0mm | 1.6m/s | 58.6% |
3 | 6.5℃ | 12.5℃ | 1.0℃ | 42.9mm | 1.9m/s | 55.6% |
4 | 13.0℃ | 19.6℃ | 7.0℃ | 75.5mm | 2.0m/s | 53.4% |
5 | 18.7℃ | 24.8℃ | 13.1℃ | 82.8mm | 1.9m/s | 57.7% |
6 | 23.0℃ | 28.2℃ | 18.4℃ | 140.0mm | 1.7m/s | 64.5% |
7 | 25.8℃ | 30.0℃ | 22.4℃ | 293.8mm | 1.8m/s | 74.2% |
8 | 26.2℃ | 30.6℃ | 22.6℃ | 274.2mm | 1.7m/s | 73.1% |
9 | 21.3℃ | 26.4℃ | 17.0℃ | 142.3mm | 1.5m/s | 70.6% |
10 | 14.6℃ | 20.7℃ | 9.4℃ | 58.0mm | 1.4m/s | 66.8% |
11 | 7.5℃ | 13.0℃ | 2.6℃ | 46.6mm | 1.3m/s | 65.6% |
12 | 0.6℃ | 5.4℃ | -3.7℃ | 26.7mm | 1.3m/s | 64.9% |
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800