구름많음
15.0℃
체감(12.6℃)
항공기 출도착 정보
20:05 도착 도착
20:10 도착 도착
20:30 출발 출발
20:35 도착 도착
20:40 도착 도착
20:45 도착 도착
21:10 출발 출발
21:35 출발 출발
21:55 도착
22:15 도착
22:35 도착
22:40 도착
22:45 도착
22:50 출발
23:00 도착
23:15 출발
23:40 출발 수속중
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
| 항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이스타항공 | ZE715 | JEJU(제주) | 20:30 | 20:46 | 출발 | - |
| 아시아나항공 | OZ8239 | JEJU(제주) | 21:10 | 21:16 | 출발 | - |
| 루일리항공 | DR5040 | KUNMING(쿤밍) | 21:35 | 21:31 | 출발 | - |
| 에어로케이항공 | RF521 | CLARK FIELD(클락필드/클라크필드) | 22:50 | 22:50 | - | |
| 에어로케이항공 | RF521 | CLARK FIELD(클락필드/클라크필드) | 23:15 | - | ||
| 이스타항공 | ZE781 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 23:40 | 23:40 | 수속중 | - |
| 항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 티웨이항공 | TW840 | JEJU(제주) | 20:05 | 21:18 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ8238 | JEJU(제주) | 20:10 | 20:15 | 도착 | - |
| 루일리항공 | DR5039 | KUNMING(쿤밍) | 20:35 | 19:32 | 도착 | - |
| 티웨이항공 | TW226 | FUKUOKA(후쿠오카) | 20:40 | 21:02 | 도착 | - |
| 에어로케이항공 | RF317 | KANSAI(오사카/간사이) | 20:45 | 21:11 | 도착 | - |
| 에어로케이항공 | RF323 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 21:55 | 21:58 | - | |
| 에어로케이항공 | RF341 | CHUBU CENTRAIR(나고야/주부) | 22:15 | 22:09 | - | |
| 에어로케이항공 | RF614 | JEJU(제주) | 22:35 | - | ||
| 에어로케이항공 | RF305 | KANSAI(오사카/간사이) | 22:40 | 22:13 | - | |
| 이스타항공 | ZE716 | JEJU(제주) | 22:45 | - | ||
| 티웨이항공 | TW850 | JEJU(제주) | 23:00 | 23:00 | - |
4월 기후 전체 기후자료 보기
청주13.0℃
19.6℃
7.0℃
75.5mm
2.0m/s
53.4%
| 월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.5℃ | 3.4℃ | -5.8℃ | 20.6mm | 1.5m/s | 63.5% |
| 2 | 1.0℃ | 6.4℃ | -3.8℃ | 29.0mm | 1.6m/s | 58.6% |
| 3 | 6.5℃ | 12.5℃ | 1.0℃ | 42.9mm | 1.9m/s | 55.6% |
| 4 | 13.0℃ | 19.6℃ | 7.0℃ | 75.5mm | 2.0m/s | 53.4% |
| 5 | 18.7℃ | 24.8℃ | 13.1℃ | 82.8mm | 1.9m/s | 57.7% |
| 6 | 23.0℃ | 28.2℃ | 18.4℃ | 140.0mm | 1.7m/s | 64.5% |
| 7 | 25.8℃ | 30.0℃ | 22.4℃ | 293.8mm | 1.8m/s | 74.2% |
| 8 | 26.2℃ | 30.6℃ | 22.6℃ | 274.2mm | 1.7m/s | 73.1% |
| 9 | 21.3℃ | 26.4℃ | 17.0℃ | 142.3mm | 1.5m/s | 70.6% |
| 10 | 14.6℃ | 20.7℃ | 9.4℃ | 58.0mm | 1.4m/s | 66.8% |
| 11 | 7.5℃ | 13.0℃ | 2.6℃ | 46.6mm | 1.3m/s | 65.6% |
| 12 | 0.6℃ | 5.4℃ | -3.7℃ | 26.7mm | 1.3m/s | 64.9% |
![]()
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800