06:10 도착 도착
06:20 도착
06:20 도착
06:30 도착
06:30 도착
06:35 도착
06:50 출발 탑승장 입장
06:50 출발 탑승장 입장
07:00 출발 수속중
07:00 출발 수속중
07:00 도착
07:00 출발 탑승장 입장
07:00 도착
07:00 도착
07:00 출발 탑승장 입장
07:05 도착
07:05 출발 수속중
07:15 출발 수속중
07:20 도착
07:20 도착
07:30 출발 탑승장 입장
07:30 출발 수속중
07:30 출발 수속중
07:30 도착 지연
07:30 도착
07:30 출발 탑승장 입장
07:35 도착 지연
07:35 출발 수속중
07:40 출발 수속중
07:45 도착 지연
07:50 도착
07:50 도착
08:00 출발 수속중
08:00 출발 수속중
08:00 출발 수속중
08:00 출발 탑승장 입장
08:00 출발 탑승장 입장
08:00 출발 수속중
08:00 출발 지연
08:00 출발 탑승장 입장
08:00 출발 탑승장 입장
08:05 도착
08:05 도착
08:05 출발 수속중
08:20 출발 수속중
08:25 도착
08:25 도착
08:25 출발
08:30 도착
08:30 출발 수속중
08:30 도착
08:30 출발 수속중
08:35 출발 수속중
08:45 출발 수속중
08:45 출발 수속중
09:00 출발 수속중
09:00 출발 수속중
09:00 도착
09:00 출발
09:05 출발
09:05 출발 수속중
09:10 출발 수속중
09:10 도착
09:20 출발 수속중
09:30 도착
09:30 도착
09:30 도착
09:35 출발
09:40 출발 수속중
09:40 도착
09:40 도착
09:45 도착
09:55 출발
10:00 출발
10:00 도착
10:05 도착
10:10 출발 수속중
10:10 도착
10:10 도착
10:15 도착
10:20 출발 수속중
10:20 출발 수속중
10:30 출발
10:40 도착
10:40 도착
10:40 도착
10:40 도착
10:45 출발 수속중
10:50 도착
10:50 출발 수속중
10:50 도착
11:00 출발
11:00 도착
11:00 출발
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 |
---|---|---|---|---|---|
아시아나항공 | OZ8101 | JEJU(제주) | 06:50 | 06:50 | 탑승장 입장 |
에어부산 | BX8101 | JEJU(제주) | 06:50 | 06:50 | 탑승장 입장 |
제주항공 | 7C1452 | FUKUOKA(후쿠오카) | 07:00 | 07:00 | 수속중 |
대한항공 | KE1505 | JEJU(제주) | 07:00 | 07:00 | 수속중 |
에어부산 | BX8800 | GIMPO(서울/김포) | 07:00 | 07:00 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8800 | GIMPO(서울/김포) | 07:00 | 07:00 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE1406 | INCHEON(인천) | 07:05 | 07:05 | 수속중 |
진에어 | LJ350 | GIMPO(서울/김포) | 07:15 | 07:15 | 수속중 |
에어부산 | BX8107 | JEJU(제주) | 07:30 | 07:30 | 탑승장 입장 |
에어부산 | BX148 | FUKUOKA(후쿠오카) | 07:30 | 07:30 | 수속중 |
제주항공 | 7C211 | GIMPO(서울/김포) | 07:30 | 07:30 | 수속중 |
아시아나항공 | OZ8107 | JEJU(제주) | 07:30 | 07:30 | 탑승장 입장 |
비엣젯항공 | VJ991 | NHA TRANG(나트랑) | 07:35 | 07:35 | 수속중 |
진에어 | LJ561 | JEJU(제주) | 07:40 | 07:40 | 수속중 |
비엣젯항공 | VJ981 | HANOI(하노이) | 08:00 | 08:00 | 수속중 |
제주항공 | 7C503 | JEJU(제주) | 08:00 | 08:00 | 수속중 |
에어부산 | BX112 | TOKYO/NARITA(도쿄/도쿄/나리타) | 08:00 | 08:00 | 수속중 |
에어부산 | BX8133 | JEJU(제주) | 08:00 | 08:00 | 탑승장 입장 |
에어부산 | BX8802 | GIMPO(서울/김포) | 08:00 | 08:00 | 탑승장 입장 |
진에어 | LJ352 | GIMPO(서울/김포) | 08:00 | 08:00 | 수속중 |
진에어 | LJ647 | GUAM(괌) | 08:00 | 09:30 | 지연 |
아시아나항공 | OZ8133 | JEJU(제주) | 08:00 | 08:00 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8802 | GIMPO(서울/김포) | 08:00 | 08:00 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE1410 | INCHEON(인천) | 08:05 | 08:05 | 수속중 |
제주항공 | 7C1352 | KANSAI(오사카/간사이) | 08:20 | 08:20 | 수속중 |
티웨이항공 | TW9474 | GIMPO(서울/김포) | 08:25 | ||
비엣젯항공 | VJ993 | DANANG(다낭) | 08:30 | 09:00 | 수속중 |
대한항공 | KE2249 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 08:30 | 08:30 | 수속중 |
에어부산 | BX124 | KANSAI(오사카/간사이) | 08:35 | 08:35 | 수속중 |
대한항공 | KE1806 | GIMPO(서울/김포) | 08:45 | 08:45 | 수속중 |
비엣젯항공 | VJ869 | HO CHI MINH(호치민/호찌민) | 08:45 | 09:10 | 수속중 |
아시아나항공 | OZ8804 | GIMPO(서울/김포) | 09:00 | 09:00 | 수속중 |
에어부산 | BX8804 | GIMPO(서울/김포) | 09:00 | 09:00 | 수속중 |
티웨이항공 | TW221 | KANSAI(오사카/간사이) | 09:00 | 09:00 | |
티웨이항공 | TW9962 | GIMPO(서울/김포) | 09:05 | ||
에어부산 | BX182 | SAPPORO(삿포로) | 09:05 | 09:05 | 수속중 |
제주항공 | 7C505 | JEJU(제주) | 09:10 | 09:10 | 수속중 |
대한항공 | KE2129 | TOKYO/NARITA(도쿄/도쿄/나리타) | 09:20 | 09:20 | 수속중 |
제주항공 | 7C2955 | DANANG(다낭) | 09:35 | 09:35 | |
제주항공 | 7C561 | JEJU(제주) | 09:40 | 09:40 | 수속중 |
에어부산 | BX142 | FUKUOKA(후쿠오카) | 09:55 | 09:55 | |
베트남항공 | VN423 | HO CHI MINH(호치민/호찌민) | 10:00 | 10:00 | |
대한항공 | KE1517 | JEJU(제주) | 10:10 | 10:10 | 수속중 |
에어부산 | BX8806 | GIMPO(서울/김포) | 10:20 | 10:20 | 수속중 |
아시아나항공 | OZ8806 | GIMPO(서울/김포) | 10:20 | 10:20 | 수속중 |
에어부산 | BX321 | QINGDAO(청도/칭다오) | 10:30 | 10:30 | |
대한항공 | KE1810 | GIMPO(서울/김포) | 10:45 | 10:45 | 수속중 |
대한항공 | KE1414 | INCHEON(인천) | 10:50 | 10:50 | 수속중 |
제주항공 | 7C1154 | TOKYO/NARITA(도쿄/도쿄/나리타) | 11:00 | 11:00 | |
베트남항공 | VN427 | HANOI(하노이) | 11:00 | 11:00 |
항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 |
---|---|---|---|---|---|
제주항공 | 7C2654 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 06:10 | 06:02 | 도착 |
진에어 | LJ038 | CEBU(세부) | 06:20 | ||
에어부산 | BX726 | BANGKOK(방콕/방콕/수완나품) | 06:20 | 06:20 | |
비엣젯항공 | VJ990 | NHA TRANG(나트랑) | 06:30 | 06:30 | |
진에어 | LJ012 | BANGKOK(방콕/방콕/수완나품) | 06:30 | 06:30 | |
진에어 | LJ076 | DANANG(다낭) | 06:35 | 06:35 | |
제주항공 | 7C2452 | CEBU(세부) | 07:00 | 07:00 | |
비엣젯항공 | VJ982 | HANOI(하노이) | 07:00 | 07:00 | |
에어부산 | BX752 | NHA TRANG(나트랑) | 07:00 | 07:00 | |
베트남항공 | VN426 | HANOI(하노이) | 07:05 | 07:05 | |
제주항공 | 7C202 | GIMPO(서울/김포) | 07:20 | 07:20 | |
제주항공 | 7C3157 | GUAM(괌) | 07:20 | ||
비엣젯항공 | VJ992 | DANANG(다낭) | 07:30 | 07:30 | 지연 |
에어부산 | BX774 | DANANG(다낭) | 07:30 | 07:30 | |
진에어 | LJ948 | GUAM(괌) | 07:35 | 07:35 | 지연 |
비엣젯항공 | VJ868 | HO CHI MINH(호치민/호찌민) | 07:45 | 07:45 | 지연 |
베트남항공 | VN422 | HO CHI MINH(호치민/호찌민) | 07:50 | 07:50 | |
티웨이항공 | TW9313 | GIMPO(서울/김포) | 07:50 | ||
대한항공 | KE1803 | GIMPO(서울/김포) | 08:05 | 08:05 | |
제주항공 | 7C4056 | SINGAPORE(싱가폴/싱가포르) | 08:05 | 08:05 | |
에어부산 | BX8803 | GIMPO(서울/김포) | 08:25 | 08:25 | |
아시아나항공 | OZ8803 | GIMPO(서울/김포) | 08:25 | 08:25 | |
제주항공 | 7C2252 | BANGKOK(방콕/방콕/수완나품) | 08:30 | 08:30 | |
티웨이항공 | TW9961 | GIMPO(서울/김포) | 08:30 | ||
제주항공 | 7C522 | JEJU(제주) | 09:00 | 09:00 | |
대한항공 | KE1807 | GIMPO(서울/김포) | 09:10 | 09:10 | |
대한항공 | KE1407 | INCHEON(인천) | 09:30 | 09:30 | |
에어부산 | BX8100 | JEJU(제주) | 09:30 | 09:30 | |
아시아나항공 | OZ8100 | JEJU(제주) | 09:30 | 09:30 | |
아시아나항공 | OZ8805 | GIMPO(서울/김포) | 09:40 | 09:40 | |
에어부산 | BX8805 | GIMPO(서울/김포) | 09:40 | 09:40 | |
대한항공 | KE1512 | JEJU(제주) | 09:45 | 09:45 | |
제주항공 | 7C1451 | FUKUOKA(후쿠오카) | 10:00 | 10:00 | |
대한항공 | KE1809 | GIMPO(서울/김포) | 10:05 | 10:05 | |
아시아나항공 | OZ8106 | JEJU(제주) | 10:10 | 10:10 | |
에어부산 | BX8106 | JEJU(제주) | 10:10 | 10:10 | |
에어부산 | BX147 | FUKUOKA(후쿠오카) | 10:15 | 10:15 | |
아시아나항공 | OZ8102 | JEJU(제주) | 10:40 | 10:40 | |
에어부산 | BX8807 | GIMPO(서울/김포) | 10:40 | 10:40 | |
에어부산 | BX8102 | JEJU(제주) | 10:40 | 10:40 | |
아시아나항공 | OZ8807 | GIMPO(서울/김포) | 10:40 | 10:40 | |
아시아나항공 | OZ8136 | JEJU(제주) | 10:50 | 10:50 | |
에어부산 | BX8136 | JEJU(제주) | 10:50 | 10:50 | |
중화항공 | CI188 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 11:00 | 11:00 |
5월 기후 전체 기후자료 보기
김해시19.5℃
25.2℃
14.9℃
110.6mm
2.2m/s
62.2%
월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.1℃ | 7.4℃ | -2.2℃ | 26.4mm | 2.5m/s | 46.1% |
2 | 5.1℃ | 10.4℃ | 0.5℃ | 52.1mm | 2.4m/s | 50.8% |
3 | 9.3℃ | 14.9℃ | 4.4℃ | 84.6mm | 2.4m/s | 55.3% |
4 | 14.2℃ | 19.9℃ | 9.4℃ | 128.4mm | 2.3m/s | 57.8% |
5 | 19.5℃ | 25.2℃ | 14.9℃ | 110.6mm | 2.2m/s | 62.2% |
6 | 22.7℃ | 27.7℃ | 19.0℃ | 140.8mm | 1.9m/s | 71.8% |
7 | 26.0℃ | 30.2℃ | 23.0℃ | 291.1mm | 2.0m/s | 79.0% |
8 | 27.3℃ | 31.9℃ | 24.1℃ | 188.0mm | 1.9m/s | 75.4% |
9 | 22.7℃ | 27.8℃ | 19.0℃ | 184.9mm | 1.7m/s | 73.2% |
10 | 17.4℃ | 23.1℃ | 13.1℃ | 89.8mm | 1.8m/s | 64.3% |
11 | 11.0℃ | 16.5℃ | 6.5℃ | 47.0mm | 2.0m/s | 58.7% |
12 | 4.0℃ | 9.1℃ | -0.4℃ | 32.1mm | 2.4m/s | 49.6% |
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800