맑음
18.0℃
체감(15.8℃)
항공기 출도착 정보
16:00 출발 출발
16:00 도착 도착
16:00 출발 출발
16:00 도착 도착
16:00 도착 도착
16:00 출발 출발
16:00 도착 도착
16:00 출발 출발
16:05 도착 도착
16:10 출발 출발
16:10 출발 출발
16:10 출발 출발
16:10 도착 도착
16:10 출발 출발
16:10 출발 출발
16:20 출발 출발
16:20 출발 출발
16:20 출발 출발
16:20 출발 출발
16:20 출발 출발
16:25 도착 도착
16:25 도착 도착
16:25 도착 도착
16:30 출발 출발
16:35 출발 출발
16:35 출발 출발
16:35 도착 도착
16:45 도착 도착
16:50 도착 도착
16:50 도착 도착
16:50 출발 출발
16:50 도착 도착
16:50 도착 도착
16:50 도착 도착
16:50 도착 도착
16:50 출발 출발
16:55 출발 출발
17:00 출발 출발
17:00 출발 출발
17:00 출발 출발
17:00 출발 출발
17:00 출발 출발
17:00 도착 도착
17:00 도착 도착
17:00 출발 출발
17:05 도착 도착
17:20 도착 지연
17:20 출발 출발
17:30 출발 탑승중
17:30 출발 탑승중
17:30 출발 탑승중
17:30 출발 출발
17:30 출발 출발
17:45 도착 도착
17:45 도착 도착
17:45 도착 도착
17:45 도착 도착
17:45 도착 도착
17:45 도착 도착
17:45 출발 마감예정
17:45 도착 도착
17:45 도착 도착
17:45 도착 도착
17:45 도착 도착
17:50 출발 탑승중
17:50 도착 도착
17:50 출발 탑승중
17:50 출발 탑승중
17:55 출발 탑승중
17:55 출발 마감예정
18:00 출발 지연
18:00 출발 탑승중
18:00 출발 수속중
18:05 도착
18:05 도착
18:05 도착
18:10 도착
18:20 출발 수속중
18:20 출발 수속중
18:20 출발 수속중
18:25 도착
18:30 도착
18:30 도착
18:45 도착 지연
18:45 도착
18:50 출발 수속중
18:50 도착
18:50 도착
18:55 출발 수속중
18:55 도착
19:05 도착
19:05 도착
19:05 출발 사전결항
19:05 도착
19:25 출발 수속중
19:25 출발 수속중
19:30 출발 수속중
19:35 도착
19:35 도착
19:35 도착
19:35 도착
19:35 출발 수속중
19:35 도착
19:35 도착
19:35 도착
19:40 도착
19:50 출발 수속중
19:50 도착
19:50 도착
19:50 도착
19:55 도착
19:55 출발 수속중
19:55 도착
19:55 도착
19:55 출발 수속중
19:55 도착
19:55 도착
19:55 도착
19:55 출발 수속중
20:00 도착
20:00 도착
20:15 도착
20:20 도착
20:30 도착
20:35 도착
20:40 출발 수속중
20:40 도착
20:40 출발 수속중
20:40 도착
20:40 출발 수속중
20:45 도착
20:45 출발 수속중
20:45 도착
20:45 도착
20:45 도착
20:45 도착
20:45 도착
20:45 도착
20:45 도착
20:45 도착
20:45 도착
20:50 출발 수속중
20:50 출발
20:50 출발 수속중
20:50 출발 수속중
20:50 출발 수속중
20:55 출발 수속중
20:55 도착
20:55 도착
21:00 도착
21:00 도착
21:00 도착
21:05 도착
21:05 출발 수속중
21:05 도착
21:05 출발
21:05 도착
21:05 출발 수속중
21:05 도착
21:10 도착 지연
21:15 도착
21:15 도착
21:15 출발 수속중
21:15 출발 수속중
21:15 도착
21:15 도착
21:30 출발
21:35 도착
21:35 도착
21:50 출발 수속중
21:50 출발 수속중
21:50 출발
21:55 출발
21:55 출발 수속중
22:00 도착
22:00 출발
22:00 출발
22:00 출발
22:00 도착
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
| 항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이스타항공 | ZE943 | FUKUOKA(후쿠오카) | 16:00 | 16:04 | 출발 | - |
| 아시아나항공 | OZ8818 | GIMPO(서울/김포) | 16:00 | 16:11 | 출발 | - |
| 진에어 | LJ3582 | GIMPO(서울/김포) | 16:00 | 16:11 | 출발 | - |
| 에어부산 | BX8060 | GIMPO(서울/김포) | 16:00 | 16:11 | 출발 | - |
| 버진아틀랜틱항공 | VS5540 | INCHEON(인천) | 16:10 | 16:14 | 출발 | - |
| 아시아나항공 | OZ9790 | INCHEON(인천) | 16:10 | 16:14 | 출발 | - |
| 네덜란드항공 | KL3397 | INCHEON(인천) | 16:10 | 16:14 | 출발 | - |
| 대한항공 | KE1410 | INCHEON(인천) | 16:10 | 16:14 | 출발 | - |
| 델타항공 | DL7882 | INCHEON(인천) | 16:10 | 16:14 | 출발 | - |
| 에어부산 | BX8959 | JEJU(제주) | 16:20 | 16:35 | 출발 | - |
| 일본항공 | JL5160 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 16:20 | 16:28 | 출발 | - |
| 아시아나항공 | OZ8117 | JEJU(제주) | 16:20 | 16:35 | 출발 | - |
| 진에어 | LJ3759 | JEJU(제주) | 16:20 | 16:35 | 출발 | - |
| 대한항공 | KE2131 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 16:20 | 16:28 | 출발 | - |
| 에어부산 | BX617 | KANSAI(오사카/간사이) | 16:30 | 16:52 | 출발 | - |
| 제주항공 | 7C511 | JEJU(제주) | 16:35 | 16:40 | 출발 | - |
| 에어부산 | BX703 | MATSUYAMA(마쓰야마) | 16:35 | 17:12 | 출발 | - |
| 네덜란드항공 | KL9843 | GIMPO(서울/김포) | 16:50 | 17:04 | 출발 | - |
| 대한항공 | KE1826 | GIMPO(서울/김포) | 16:50 | 17:04 | 출발 | - |
| 트리니티항공 | TW926 | GIMPO(서울/김포) | 16:55 | 17:03 | 출발 | - |
| 진에어 | LJ2891 | JEJU(제주) | 17:00 | 17:13 | 출발 | - |
| 진에어 | LJ3584 | GIMPO(서울/김포) | 17:00 | 17:15 | 출발 | - |
| 아시아나항공 | OZ8820 | GIMPO(서울/김포) | 17:00 | 17:15 | 출발 | - |
| 제주항공 | 7C1353 | KANSAI(오사카/간사이) | 17:00 | 16:59 | 출발 | - |
| 에어부산 | BX8062 | GIMPO(서울/김포) | 17:00 | 17:15 | 출발 | - |
| 대한항공 | KE5229 | JEJU(제주) | 17:00 | 17:13 | 출발 | - |
| 제주항공 | 7C513 | JEJU(제주) | 17:20 | 17:27 | 출발 | - |
| 에어부산 | BX8963 | JEJU(제주) | 17:30 | 탑승중 | - | |
| 진에어 | LJ3761 | JEJU(제주) | 17:30 | 탑승중 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8135 | JEJU(제주) | 17:30 | 탑승중 | - | |
| 대한항공 | KE2133 | CHUBU CENTRAIR(나고야/주부) | 17:30 | 17:24 | 출발 | - |
| 일본항공 | JL5238 | CHUBU CENTRAIR(나고야/주부) | 17:30 | 17:24 | 출발 | - |
| 제주항공 | 7C2641 | SINGAPORE(싱가폴/싱가포르) | 17:45 | 마감예정 | - | |
| 중국동방항공 | MU8606 | PUDONG(상하이/푸동) | 17:50 | 탑승중 | - | |
| 상해항공 | FM830 | PUDONG(상하이/푸동) | 17:50 | 탑승중 | - | |
| 대한항공 | KE5891 | PUDONG(상하이/푸동) | 17:50 | 탑승중 | - | |
| 에어부산 | BX515 | FUKUOKA(후쿠오카) | 17:55 | 탑승중 | - | |
| 이스타항공 | ZE917 | CHIANG MAI(치앙마이) | 17:55 | 마감예정 | - | |
| 대한항공 | KE1551 | JEJU(제주) | 18:00 | 지연 | - | |
| 트리니티항공 | TW235 | FUKUOKA(후쿠오카) | 18:00 | 탑승중 | - | |
| 에어부산 | BX545 | BANGKOK(방콕/수완나품) | 18:00 | 수속중 | - | |
| 에어부산 | BX8064 | GIMPO(서울/김포) | 18:20 | 수속중 | - | |
| 진에어 | LJ3586 | GIMPO(서울/김포) | 18:20 | 수속중 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8822 | GIMPO(서울/김포) | 18:20 | 수속중 | - | |
| 중국동방항공 | MU2792 | NANJING(난징(남경)/난징) | 18:50 | 수속중 | - | |
| 에바항공 | BR163 | TAOYUAN(타이페이/타오위안) | 18:55 | 수속중 | - | |
| 진에어 | LJ519 | FUKUOKA(후쿠오카) | 19:05 | 사전결항 | - | |
| 대한항공 | KE1563 | JEJU(제주) | 19:25 | 수속중 | - | |
| 대한항공 | KE1828 | GIMPO(서울/김포) | 19:25 | 수속중 | - | |
| 에어부산 | BX755 | NHA TRANG(나트랑) | 19:30 | 수속중 | - | |
| 이스타항공 | ZE981 | PHU QUOC AIRPORT(푸꼭(푸국)/푸꾸옥) | 19:35 | 수속중 | - | |
| 중화항공 | CI187 | TAOYUAN(타이페이/타오위안) | 19:50 | 수속중 | - | |
| 진에어 | LJ3588 | GIMPO(서울/김포) | 19:55 | 수속중 | - | |
| 에어부산 | BX8068 | GIMPO(서울/김포) | 19:55 | 수속중 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8824 | GIMPO(서울/김포) | 19:55 | 수속중 | - | |
| 대한항공 | KE5777 | GUAM(괌) | 20:40 | 수속중 | - | |
| 필리핀항공 | PR463 | MANILA(마닐라) | 20:40 | 수속중 | - | |
| 진에어 | LJ531 | GUAM(괌) | 20:40 | 수속중 | - | |
| 대한항공 | KE1836 | GIMPO(서울/김포) | 20:45 | 수속중 | - | |
| 에어부산 | BX775 | DANANG(다낭) | 20:50 | 수속중 | - | |
| 타이거에어 타이완 | IT607 | TAOYUAN(타이페이/타오위안) | 20:50 | - | ||
| 에어부산 | BX8070 | GIMPO(서울/김포) | 20:50 | 수속중 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8826 | GIMPO(서울/김포) | 20:50 | 수속중 | - | |
| 진에어 | LJ3590 | GIMPO(서울/김포) | 20:50 | 수속중 | - | |
| 에어부산 | BX655 | CEBU(세부) | 20:55 | 수속중 | - | |
| 진에어 | LJ763 | DANANG(다낭) | 21:05 | 수속중 | - | |
| 에어부산 | BX593 | GUAM(괌) | 21:05 | - | ||
| 대한항공 | KE5771 | DANANG(다낭) | 21:05 | 수속중 | - | |
| 대한항공 | KE5773 | CEBU(세부) | 21:15 | 수속중 | - | |
| 진에어 | LJ669 | CEBU(세부) | 21:15 | 수속중 | - | |
| 이스타항공 | ZE921 | HONG KONG(홍콩) | 21:30 | - | ||
| 진에어 | LJ577 | TAOYUAN(타이페이/타오위안) | 21:50 | 수속중 | - | |
| 대한항공 | KE5731 | TAOYUAN(타이페이/타오위안) | 21:50 | 수속중 | - | |
| 트리니티항공 | TW639 | HONG KONG(홍콩) | 21:50 | - | ||
| 춘추항공 | 9C6900 | PUDONG(상하이/푸동) | 21:55 | - | ||
| 에어부산 | BX779 | DANANG(다낭) | 21:55 | 수속중 | - | |
| 제주항공 | 7C8351 | PUDONG(상하이/푸동) | 22:00 | - | ||
| 이스타항공 | ZE983 | TAOYUAN(타이페이/타오위안) | 22:00 | - | ||
| 제주항공 | 7C6163 | TAOYUAN(타이페이/타오위안) | 22:00 | - |
| 항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주항공 | 7C1454 | FUKUOKA(후쿠오카) | 16:00 | 15:53 | 도착 | - |
| 중국동방항공 | MU8943 | QINGDAO(청도/칭다오) | 16:00 | 15:50 | 도착 | - |
| 상해항공 | FM8762 | QINGDAO(청도/칭다오) | 16:00 | 15:50 | 도착 | - |
| 대한항공 | KE2082 | QINGDAO(청도/칭다오) | 16:00 | 15:50 | 도착 | - |
| 진에어 | LJ2780 | JEJU(제주) | 16:05 | 16:00 | 도착 | - |
| 대한항공 | KE1833 | GIMPO(서울/김포) | 16:10 | 16:03 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ8817 | GIMPO(서울/김포) | 16:25 | 16:14 | 도착 | - |
| 에어부산 | BX8051 | GIMPO(서울/김포) | 16:25 | 16:14 | 도착 | - |
| 진에어 | LJ3583 | GIMPO(서울/김포) | 16:25 | 16:14 | 도착 | - |
| 제주항공 | 7C510 | JEJU(제주) | 16:35 | 16:34 | 도착 | - |
| 제주항공 | 7C1156 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 16:45 | 16:28 | 도착 | - |
| 진에어 | LJ3754 | JEJU(제주) | 16:50 | 16:50 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ8112 | JEJU(제주) | 16:50 | 16:50 | 도착 | - |
| 대한항공 | KE5892 | PUDONG(상하이/푸동) | 16:50 | 16:16 | 도착 | - |
| 중국동방항공 | MU8605 | PUDONG(상하이/푸동) | 16:50 | 16:16 | 도착 | - |
| 에어부산 | BX8792 | JEJU(제주) | 16:50 | 16:50 | 도착 | - |
| 상해항공 | FM829 | PUDONG(상하이/푸동) | 16:50 | 16:16 | 도착 | - |
| 에어부산 | BX786 | ZHANG JIA JIE(대용/장가계) | 17:00 | 16:38 | 도착 | - |
| 에어부산 | BX572 | TAOYUAN(타이페이/타오위안) | 17:00 | 16:26 | 도착 | - |
| 에어부산 | BX510 | FUKUOKA(후쿠오카) | 17:05 | 16:53 | 도착 | - |
| 대한항공 | KE1542 | JEJU(제주) | 17:20 | 지연 | - | |
| 대한항공 | KE1405 | INCHEON(인천) | 17:45 | 17:27 | 도착 | - |
| 가루다인도네시아 | GA9991 | INCHEON(인천) | 17:45 | 17:27 | 도착 | - |
| 델타항공 | DL7889 | INCHEON(인천) | 17:45 | 17:27 | 도착 | - |
| 에어부산 | BX8053 | GIMPO(서울/김포) | 17:45 | 17:31 | 도착 | - |
| 에바항공 | BR164 | TAOYUAN(타이페이/타오위안) | 17:45 | 17:34 | 도착 | - |
| 에어프랑스 | AF5368 | INCHEON(인천) | 17:45 | 17:27 | 도착 | - |
| 버진아틀랜틱항공 | VS5537 | INCHEON(인천) | 17:45 | 17:27 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ9785 | INCHEON(인천) | 17:45 | 17:27 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ8819 | GIMPO(서울/김포) | 17:45 | 17:31 | 도착 | - |
| 진에어 | LJ3585 | GIMPO(서울/김포) | 17:45 | 17:31 | 도착 | - |
| 중국동방항공 | MU2791 | NANJING(난징(남경)/난징) | 17:50 | 17:24 | 도착 | - |
| 진에어 | LJ616 | KANSAI(오사카/간사이) | 18:05 | - | ||
| 대한항공 | KE5088 | KANSAI(오사카/간사이) | 18:05 | - | ||
| 진에어 | LJ514 | FUKUOKA(후쿠오카) | 18:05 | - | ||
| 트리니티항공 | TW322 | KANSAI(오사카/간사이) | 18:10 | - | ||
| 에어부산 | BX586 | KAOHSIUNG(가오슝) | 18:25 | - | ||
| 제주항공 | 7C8254 | ZHANG JIA JIE(대용/장가계) | 18:30 | - | ||
| 이스타항공 | ZE916 | KANSAI(오사카/간사이) | 18:30 | - | ||
| 대한항공 | KE1835 | GIMPO(서울/김포) | 18:45 | 지연 | - | |
| 대한항공 | KE1548 | JEJU(제주) | 18:45 | - | ||
| 진에어 | LJ722 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 18:50 | - | ||
| 중화항공 | CI186 | TAOYUAN(타이페이/타오위안) | 18:50 | - | ||
| 이스타항공 | ZE944 | FUKUOKA(후쿠오카) | 18:55 | - | ||
| 에어부산 | BX8960 | JEJU(제주) | 19:05 | - | ||
| 진에어 | LJ3758 | JEJU(제주) | 19:05 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8116 | JEJU(제주) | 19:05 | - | ||
| 네덜란드항공 | KL4249 | INCHEON(인천) | 19:35 | - | ||
| 대한항공 | KE1407 | INCHEON(인천) | 19:35 | - | ||
| 델타항공 | DL7879 | INCHEON(인천) | 19:35 | - | ||
| 가루다인도네시아 | GA9963 | INCHEON(인천) | 19:35 | - | ||
| 버진아틀랜틱항공 | VS5536 | INCHEON(인천) | 19:35 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ9787 | INCHEON(인천) | 19:35 | - | ||
| 진에어 | LJ586 | CINGCYUANGANG(타이중/칭취안강) | 19:35 | - | ||
| 필리핀항공 | PR462 | MANILA(마닐라) | 19:40 | - | ||
| 진에어 | LJ2954 | JEJU(제주) | 19:50 | - | ||
| 에어부산 | BX704 | MATSUYAMA(마쓰야마) | 19:50 | - | ||
| 대한항공 | KE1839 | GIMPO(서울/김포) | 19:50 | - | ||
| 대한항공 | KE5064 | SAPPORO(삿포로) | 19:55 | - | ||
| 진에어 | LJ3587 | GIMPO(서울/김포) | 19:55 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8821 | GIMPO(서울/김포) | 19:55 | - | ||
| 에어부산 | BX8057 | GIMPO(서울/김포) | 19:55 | - | ||
| 트리니티항공 | TW927 | GIMPO(서울/김포) | 19:55 | - | ||
| 진에어 | LJ528 | SAPPORO(삿포로) | 19:55 | - | ||
| 제주항공 | 7C512 | JEJU(제주) | 20:00 | - | ||
| 타이거에어 타이완 | IT606 | TAOYUAN(타이페이/타오위안) | 20:00 | - | ||
| 트리니티항공 | TW320 | KANSAI(오사카/간사이) | 20:15 | - | ||
| 진에어 | LJ2956 | JEJU(제주) | 20:20 | - | ||
| 제주항공 | 7C1354 | KANSAI(오사카/간사이) | 20:30 | - | ||
| 제주항공 | 7C6256 | KAOHSIUNG(가오슝) | 20:35 | - | ||
| 진에어 | LJ2135 | GIMPO(서울/김포) | 20:40 | - | ||
| 에어부산 | BX618 | KANSAI(오사카/간사이) | 20:40 | - | ||
| 에어프랑스 | AF5391 | INCHEON(인천) | 20:45 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ9789 | INCHEON(인천) | 20:45 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8114 | JEJU(제주) | 20:45 | - | ||
| 진에어 | LJ3764 | JEJU(제주) | 20:45 | - | ||
| 네덜란드항공 | KL3396 | INCHEON(인천) | 20:45 | - | ||
| 대한항공 | KE2086 | TAOYUAN(타이페이/타오위안) | 20:45 | - | ||
| 대한항공 | KE1409 | INCHEON(인천) | 20:45 | - | ||
| 델타항공 | DL7887 | INCHEON(인천) | 20:45 | - | ||
| 중화항공 | CI9698 | TAOYUAN(타이페이/타오위안) | 20:45 | - | ||
| 에어부산 | BX8968 | JEJU(제주) | 20:45 | - | ||
| 춘추항공 | 9C6899 | PUDONG(상하이/푸동) | 20:55 | - | ||
| 제주항공 | 7C514 | JEJU(제주) | 20:55 | - | ||
| 트리니티항공 | TW236 | FUKUOKA(후쿠오카) | 21:00 | - | ||
| 에어부산 | BX516 | FUKUOKA(후쿠오카) | 21:00 | - | ||
| 에어부산 | BX576 | TAOYUAN(타이페이/타오위안) | 21:00 | - | ||
| 진에어 | LJ3766 | JEJU(제주) | 21:05 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8118 | JEJU(제주) | 21:05 | - | ||
| 에어부산 | BX8970 | JEJU(제주) | 21:05 | - | ||
| 이스타항공 | ZE952 | SAPPORO(삿포로) | 21:05 | - | ||
| 대한항공 | KE1558 | JEJU(제주) | 21:10 | 지연 | - | |
| 진에어 | LJ3589 | GIMPO(서울/김포) | 21:15 | - | ||
| 제주항공 | 7C907 | GIMPO(서울/김포) | 21:15 | - | ||
| 에어부산 | BX8059 | GIMPO(서울/김포) | 21:15 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8827 | GIMPO(서울/김포) | 21:15 | - | ||
| 일본항공 | JL5239 | CHUBU CENTRAIR(나고야/주부) | 21:35 | - | ||
| 대한항공 | KE2134 | CHUBU CENTRAIR(나고야/주부) | 21:35 | - | ||
| 대한항공 | KE2132 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 22:00 | - | ||
| 일본항공 | JL5161 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 22:00 | - |
10월 기후 전체 기후자료 보기
김해시17.4℃
23.1℃
13.1℃
89.8mm
1.8m/s
64.3%
| 월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.1℃ | 7.4℃ | -2.2℃ | 26.4mm | 2.5m/s | 46.1% |
| 2 | 5.1℃ | 10.4℃ | 0.5℃ | 52.1mm | 2.4m/s | 50.8% |
| 3 | 9.3℃ | 14.9℃ | 4.4℃ | 84.6mm | 2.4m/s | 55.3% |
| 4 | 14.2℃ | 19.9℃ | 9.4℃ | 128.4mm | 2.3m/s | 57.8% |
| 5 | 19.5℃ | 25.2℃ | 14.9℃ | 110.6mm | 2.2m/s | 62.2% |
| 6 | 22.7℃ | 27.7℃ | 19.0℃ | 140.8mm | 1.9m/s | 71.8% |
| 7 | 26.0℃ | 30.2℃ | 23.0℃ | 291.1mm | 2.0m/s | 79.0% |
| 8 | 27.3℃ | 31.9℃ | 24.1℃ | 188.0mm | 1.9m/s | 75.4% |
| 9 | 22.7℃ | 27.8℃ | 19.0℃ | 184.9mm | 1.7m/s | 73.2% |
| 10 | 17.4℃ | 23.1℃ | 13.1℃ | 89.8mm | 1.8m/s | 64.3% |
| 11 | 11.0℃ | 16.5℃ | 6.5℃ | 47.0mm | 2.0m/s | 58.7% |
| 12 | 4.0℃ | 9.1℃ | -0.4℃ | 32.1mm | 2.4m/s | 49.6% |
![]()
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800