15:00 출발 출발
15:00 도착 도착
15:00 출발 출발
15:00 출발 출발
15:00 출발 출발
15:05 출발 출발
15:05 도착 도착
15:25 도착 도착
15:25 도착 도착
15:30 출발 탑승중
15:30 출발 출발
15:40 출발 탑승마감
16:00 출발 탑승중
16:00 출발 탑승중
16:05 도착
16:05 도착
16:05 도착
16:05 도착 도착
16:20 도착
16:25 도착
16:25 도착
16:40 출발 수속중
16:40 출발 탑승장 입장
16:40 출발 수속중
16:40 출발 탑승장 입장
17:00 출발 탑승장 입장
17:00 출발 탑승장 입장
17:00 도착 지연
17:05 도착
17:05 출발 수속중
17:30 도착
17:30 도착
17:35 도착
17:35 도착
17:45 출발 수속중
18:00 출발 수속중
18:00 출발 수속중
18:00 도착
18:00 출발 수속중
18:00 도착
18:00 도착
18:00 출발 수속중
18:10 도착
18:20 도착
18:20 도착
18:25 도착
18:25 도착
18:30 출발 수속중
18:30 출발 수속중
18:30 도착
18:35 도착
18:50 출발 수속중
18:55 출발 수속중
19:00 출발 수속중
19:00 출발 수속중
19:00 도착
19:00 출발 수속중
19:15 출발 수속중
19:20 도착
19:25 도착
19:25 도착
19:30 도착
19:30 도착
19:30 도착
19:30 도착
19:30 출발 수속중
19:50 도착
20:00 출발 수속중
20:00 출발 수속중
20:00 출발 수속중
20:00 출발 수속중
20:00 출발 수속중
20:10 도착
20:20 도착
20:25 도착
20:25 도착
20:25 도착
20:30 도착
20:30 출발 수속중
20:30 도착
20:35 도착
20:45 도착
20:45 출발 수속중
20:45 도착
20:50 출발
21:00 출발 수속중
21:00 출발 수속중
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 |
---|---|---|---|---|---|
아시아나항공 | OZ8113 | JEJU(제주) | 15:00 | 15:15 | 출발 |
아시아나항공 | OZ8816 | GIMPO(서울/김포) | 15:00 | 15:15 | 출발 |
에어부산 | BX8113 | JEJU(제주) | 15:00 | 15:15 | 출발 |
에어부산 | BX8816 | GIMPO(서울/김포) | 15:00 | 15:15 | 출발 |
티웨이항공 | TW9472 | GIMPO(서울/김포) | 15:05 | 15:19 | 출발 |
제주항공 | 7C513 | JEJU(제주) | 15:30 | 15:30 | 탑승중 |
진에어 | LJ565 | JEJU(제주) | 15:30 | 15:49 | 출발 |
대한항공 | KE1116 | GIMPO(서울/김포) | 15:40 | 15:40 | 탑승마감 |
에어부산 | BX8818 | GIMPO(서울/김포) | 16:00 | 16:00 | 탑승중 |
아시아나항공 | OZ8818 | GIMPO(서울/김포) | 16:00 | 16:00 | 탑승중 |
티웨이항공 | TW9016 | GIMPO(서울/김포) | 16:40 | 16:40 | 수속중 |
에어부산 | BX8117 | JEJU(제주) | 16:40 | 16:40 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE1023 | JEJU(제주) | 16:40 | 16:40 | 수속중 |
아시아나항공 | OZ8117 | JEJU(제주) | 16:40 | 16:40 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8820 | GIMPO(서울/김포) | 17:00 | 17:00 | 탑승장 입장 |
에어부산 | BX8820 | GIMPO(서울/김포) | 17:00 | 17:00 | 탑승장 입장 |
제주항공 | 7C515 | JEJU(제주) | 17:05 | 17:05 | 수속중 |
대한항공 | KE1120 | GIMPO(서울/김포) | 17:45 | 17:45 | 수속중 |
에어부산 | BX8139 | JEJU(제주) | 18:00 | 18:00 | 수속중 |
아시아나항공 | OZ8822 | GIMPO(서울/김포) | 18:00 | 18:00 | 수속중 |
아시아나항공 | OZ8139 | JEJU(제주) | 18:00 | 18:00 | 수속중 |
에어부산 | BX8822 | GIMPO(서울/김포) | 18:00 | 18:00 | 수속중 |
진에어 | LJ703 | BANGKOK(방콕/방콕/수완나품) | 18:30 | 18:30 | 수속중 |
진에어 | LJ567 | JEJU(제주) | 18:30 | 18:30 | 수속중 |
에어서울 | RS986 | GIMPO(서울/김포) | 18:50 | 18:50 | 수속중 |
진에어 | LJ358 | GIMPO(서울/김포) | 18:55 | 18:55 | 수속중 |
대한항공 | KE1122 | GIMPO(서울/김포) | 19:00 | 19:00 | 수속중 |
에어부산 | BX8824 | GIMPO(서울/김포) | 19:00 | 19:00 | 수속중 |
아시아나항공 | OZ8824 | GIMPO(서울/김포) | 19:00 | 19:00 | 수속중 |
대한항공 | KE1027 | JEJU(제주) | 19:15 | 19:15 | 수속중 |
티웨이항공 | TW9480 | GIMPO(서울/김포) | 19:30 | 19:30 | 수속중 |
제주항공 | 7C277 | GIMPO(서울/김포) | 20:00 | 20:00 | 수속중 |
에어부산 | BX8826 | GIMPO(서울/김포) | 20:00 | 20:00 | 수속중 |
대한항공 | KE1124 | GIMPO(서울/김포) | 20:00 | 20:00 | 수속중 |
아시아나항공 | OZ8826 | GIMPO(서울/김포) | 20:00 | 20:00 | 수속중 |
티웨이항공 | TW9524 | GIMPO(서울/김포) | 20:00 | 20:00 | 수속중 |
제주항공 | 7C207 | GIMPO(서울/김포) | 20:30 | 20:30 | 수속중 |
진에어 | LJ364 | GIMPO(서울/김포) | 20:45 | 20:45 | 수속중 |
필리핀항공 | PR5419 | MANILA(마닐라) | 20:50 | 20:50 | |
아시아나항공 | OZ8828 | GIMPO(서울/김포) | 21:00 | 21:00 | 수속중 |
에어부산 | BX8828 | GIMPO(서울/김포) | 21:00 | 21:00 | 수속중 |
항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 |
---|---|---|---|---|---|
제주항공 | 7C508 | JEJU(제주) | 15:00 | 14:56 | 도착 |
대한항공 | KE1115 | GIMPO(서울/김포) | 15:05 | 14:59 | 도착 |
아시아나항공 | OZ8817 | GIMPO(서울/김포) | 15:25 | 15:37 | 도착 |
에어부산 | BX8817 | GIMPO(서울/김포) | 15:25 | 15:37 | 도착 |
에어부산 | BX8110 | JEJU(제주) | 16:05 | 15:59 | |
티웨이항공 | TW9015 | GIMPO(서울/김포) | 16:05 | 16:04 | |
아시아나항공 | OZ8110 | JEJU(제주) | 16:05 | 15:59 | |
대한항공 | KE1020 | JEJU(제주) | 16:05 | 15:49 | 도착 |
제주항공 | 7C510 | JEJU(제주) | 16:20 | 16:21 | |
아시아나항공 | OZ8819 | GIMPO(서울/김포) | 16:25 | 16:30 | |
에어부산 | BX8819 | GIMPO(서울/김포) | 16:25 | 16:30 | |
에어부산 | BX322 | QINGDAO(청도/칭다오) | 17:00 | 18:25 | 지연 |
대한항공 | KE1119 | GIMPO(서울/김포) | 17:05 | 17:05 | |
에어부산 | BX8112 | JEJU(제주) | 17:30 | 17:30 | |
아시아나항공 | OZ8112 | JEJU(제주) | 17:30 | 17:30 | |
에어부산 | BX8821 | GIMPO(서울/김포) | 17:35 | 17:35 | |
아시아나항공 | OZ8821 | GIMPO(서울/김포) | 17:35 | 17:35 | |
에어부산 | BX8132 | JEJU(제주) | 18:00 | 18:00 | |
진에어 | LJ566 | JEJU(제주) | 18:00 | 18:00 | |
아시아나항공 | OZ8132 | JEJU(제주) | 18:00 | 18:00 | |
에어서울 | RS985 | GIMPO(서울/김포) | 18:10 | 18:10 | |
진에어 | LJ353 | GIMPO(서울/김포) | 18:20 | 18:20 | |
대한항공 | KE1121 | GIMPO(서울/김포) | 18:20 | ||
에어부산 | BX8823 | GIMPO(서울/김포) | 18:25 | 18:25 | |
아시아나항공 | OZ8823 | GIMPO(서울/김포) | 18:25 | 18:25 | |
티웨이항공 | TW9529 | GIMPO(서울/김포) | 18:30 | 18:30 | |
대한항공 | KE1026 | JEJU(제주) | 18:35 | 18:35 | |
제주항공 | 7C276 | GIMPO(서울/김포) | 19:00 | 19:00 | |
대한항공 | KE1028 | JEJU(제주) | 19:20 | 19:20 | |
아시아나항공 | OZ8825 | GIMPO(서울/김포) | 19:25 | 19:25 | |
에어부산 | BX8825 | GIMPO(서울/김포) | 19:25 | 19:25 | |
제주항공 | 7C514 | JEJU(제주) | 19:30 | 19:30 | |
아시아나항공 | OZ8116 | JEJU(제주) | 19:30 | 19:30 | |
에어부산 | BX8116 | JEJU(제주) | 19:30 | 19:30 | |
티웨이항공 | TW9017 | GIMPO(서울/김포) | 19:30 | 19:30 | |
필리핀항공 | PR5418 | MANILA(마닐라) | 19:50 | 19:50 | |
진에어 | LJ359 | GIMPO(서울/김포) | 20:10 | 20:10 | |
티웨이항공 | TW9315 | GIMPO(서울/김포) | 20:20 | 20:20 | |
아시아나항공 | OZ8827 | GIMPO(서울/김포) | 20:25 | 20:25 | |
대한항공 | KE1032 | JEJU(제주) | 20:25 | 20:25 | |
에어부산 | BX8827 | GIMPO(서울/김포) | 20:25 | 20:25 | |
아시아나항공 | OZ8138 | JEJU(제주) | 20:30 | 20:30 | |
에어부산 | BX8138 | JEJU(제주) | 20:30 | 20:30 | |
대한항공 | KE1125 | GIMPO(서울/김포) | 20:35 | 20:35 | |
진에어 | LJ568 | JEJU(제주) | 20:45 | 20:45 | |
제주항공 | 7C208 | GIMPO(서울/김포) | 20:45 | 20:45 |
7월 기후 전체 기후자료 보기
김해시26.0℃
30.2℃
23.0℃
291.1mm
2.0m/s
79.0%
월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.1℃ | 7.4℃ | -2.2℃ | 26.4mm | 2.5m/s | 46.1% |
2 | 5.1℃ | 10.4℃ | 0.5℃ | 52.1mm | 2.4m/s | 50.8% |
3 | 9.3℃ | 14.9℃ | 4.4℃ | 84.6mm | 2.4m/s | 55.3% |
4 | 14.2℃ | 19.9℃ | 9.4℃ | 128.4mm | 2.3m/s | 57.8% |
5 | 19.5℃ | 25.2℃ | 14.9℃ | 110.6mm | 2.2m/s | 62.2% |
6 | 22.7℃ | 27.7℃ | 19.0℃ | 140.8mm | 1.9m/s | 71.8% |
7 | 26.0℃ | 30.2℃ | 23.0℃ | 291.1mm | 2.0m/s | 79.0% |
8 | 27.3℃ | 31.9℃ | 24.1℃ | 188.0mm | 1.9m/s | 75.4% |
9 | 22.7℃ | 27.8℃ | 19.0℃ | 184.9mm | 1.7m/s | 73.2% |
10 | 17.4℃ | 23.1℃ | 13.1℃ | 89.8mm | 1.8m/s | 64.3% |
11 | 11.0℃ | 16.5℃ | 6.5℃ | 47.0mm | 2.0m/s | 58.7% |
12 | 4.0℃ | 9.1℃ | -0.4℃ | 32.1mm | 2.4m/s | 49.6% |
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800