항공기 출도착 정보
14:00 도착 도착
14:25 출발 출발
15:05 출발 탑승중
15:35 도착 지연
15:45 도착
15:50 도착
16:10 출발 수속중
16:25 출발 수속중
16:35 도착
16:50 도착 지연
17:15 출발
17:50 출발
17:55 도착
18:05 출발
18:15 도착
18:30 도착
18:50 출발
18:55 출발
19:00 도착
19:05 도착 지연
19:25 도착
19:40 출발
19:45 도착
19:45 도착
19:45 도착
19:50 출발
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
| 항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 티웨이항공 | TW313 | KANSAI(오사카/간사이) | 14:25 | 14:20 | 출발 | - |
| 티웨이항공 | TW855 | JEJU(제주) | 15:05 | 15:05 | 탑승중 | - |
| 아시아나항공 | OZ8127 | JEJU(제주) | 16:10 | 16:25 | 수속중 | - |
| 제주항공 | 7C705 | JEJU(제주) | 16:25 | 16:25 | 수속중 | - |
| 대한항공 | KE1575 | JEJU(제주) | 17:15 | 17:15 | - | |
| 티웨이항공 | TW215 | FUKUOKA(후쿠오카) | 17:50 | 17:50 | - | |
| 진에어 | LJ427 | JEJU(제주) | 18:05 | 18:05 | - | |
| 진에어 | LJ431 | JEJU(제주) | 18:50 | 18:50 | - | |
| 티웨이항공 | TW029 | DANANG(다낭) | 18:55 | 18:55 | - | |
| 티웨이항공 | TW037 | NHA TRANG(나트랑) | 19:40 | 19:40 | - | |
| 티웨이항공 | TW811 | JEJU(제주) | 19:50 | 19:50 | - |
| 항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 티웨이항공 | TW854 | JEJU(제주) | 14:00 | 13:45 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ8126 | JEJU(제주) | 15:35 | 15:55 | 지연 | - |
| 진에어 | LJ426 | JEJU(제주) | 15:45 | 15:45 | - | |
| 제주항공 | 7C702 | JEJU(제주) | 15:50 | 15:50 | - | |
| 대한항공 | KE1576 | JEJU(제주) | 16:35 | 16:35 | - | |
| 티웨이항공 | TW252 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 16:50 | 17:20 | 지연 | - |
| 티웨이항공 | TW856 | JEJU(제주) | 17:55 | 17:55 | - | |
| 진에어 | LJ428 | JEJU(제주) | 18:15 | 18:15 | - | |
| 티웨이항공 | TW314 | KANSAI(오사카/간사이) | 18:30 | 18:30 | - | |
| 티웨이항공 | TW806 | JEJU(제주) | 19:00 | 19:00 | - | |
| 제주항공 | 7C706 | JEJU(제주) | 19:05 | 19:20 | 지연 | - |
| 티웨이항공 | TW808 | JEJU(제주) | 19:25 | 19:25 | - | |
| 프랑스항공 | AF7883 | INCHEON(인천) | 19:45 | 19:45 | - | |
| 대한항공 | KE1431 | INCHEON(인천) | 19:45 | 19:45 | - | |
| 델타항공 | DL7845 | INCHEON(인천) | 19:45 | 19:45 | - |
11월 기후 전체 기후자료 보기
대구(신암)9.4℃
14.9℃
4.8℃
29.7mm
1.9m/s
58.2%
| 월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1℃ | 5.9℃ | -2.9℃ | 18.6mm | 2.4m/s | 51.4% |
| 2 | 3.5℃ | 8.8℃ | -1.1℃ | 25.4mm | 2.4m/s | 49.8% |
| 3 | 8.4℃ | 14.2℃ | 3.3℃ | 49.0mm | 2.5m/s | 49.8% |
| 4 | 14.5℃ | 20.6℃ | 8.8℃ | 70.6mm | 2.5m/s | 50.8% |
| 5 | 19.7℃ | 25.7℃ | 14.1℃ | 77.9mm | 2.4m/s | 55.8% |
| 6 | 23.4℃ | 28.7℃ | 18.8℃ | 129.2mm | 2.3m/s | 63.8% |
| 7 | 26.3℃ | 30.8℃ | 22.8℃ | 223.9mm | 2.2m/s | 71.7% |
| 8 | 26.7℃ | 31.3℃ | 23.1℃ | 245.3mm | 2.2m/s | 72.2% |
| 9 | 22.1℃ | 27.0℃ | 18.0℃ | 142.4mm | 2.0m/s | 69.3% |
| 10 | 16.2℃ | 22.0℃ | 11.4℃ | 50.1mm | 1.8m/s | 62.6% |
| 11 | 9.4℃ | 14.9℃ | 4.8℃ | 29.7mm | 1.9m/s | 58.2% |
| 12 | 3.0℃ | 7.9℃ | -1.2℃ | 18.7mm | 2.2m/s | 53.3% |
![]()
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800