항공기 출도착 정보
05:20 도착 도착
06:10 출발 수속중
06:35 도착
06:35 도착
06:40 출발 수속중
07:00 도착
07:25 도착
07:30 출발 수속중
07:30 출발 수속중
07:40 출발
07:40 출발
07:40 출발
08:00 출발
08:10 출발
08:35 출발
08:40 도착
09:00 도착
09:05 출발
09:15 출발
09:30 도착
09:40 도착
10:00 출발
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
| 항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 티웨이항공 | TW801 | JEJU(제주) | 06:10 | 06:10 | 수속중 | - |
| 티웨이항공 | TW803 | JEJU(제주) | 06:40 | 06:40 | 수속중 | - |
| 캐세이퍼시픽항공 | CX5657 | HONG KONG(홍콩) | 07:30 | 07:30 | 수속중 | - |
| 홍콩익스프레스 | UO657 | HONG KONG(홍콩) | 07:30 | 07:30 | 수속중 | - |
| 대한항공 | KE1432 | INCHEON(인천) | 07:40 | 07:40 | - | |
| 프랑스항공 | AF7897 | INCHEON(인천) | 07:40 | 07:40 | - | |
| 델타항공 | DL7846 | INCHEON(인천) | 07:40 | 07:40 | - | |
| 티웨이항공 | TW509 | GUAM(괌) | 08:00 | - | ||
| 제주항공 | 7C711 | JEJU(제주) | 08:10 | 08:10 | - | |
| 진에어 | LJ421 | JEJU(제주) | 08:35 | 08:35 | - | |
| 티웨이항공 | TW805 | JEJU(제주) | 09:05 | 09:05 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8123 | JEJU(제주) | 09:15 | 09:15 | - | |
| 티웨이항공 | TW807 | JEJU(제주) | 10:00 | 10:00 | - |
| 항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 티웨이항공 | TW664 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 05:20 | 05:01 | 도착 | - |
| 홍콩익스프레스 | UO656 | HONG KONG(홍콩) | 06:35 | 06:30 | - | |
| 캐세이퍼시픽항공 | CX5656 | HONG KONG(홍콩) | 06:35 | 06:30 | - | |
| 티웨이항공 | TW038 | NHA TRANG(나트랑) | 07:00 | 07:00 | - | |
| 티웨이항공 | TW030 | DANANG(다낭) | 07:25 | 07:25 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8122 | JEJU(제주) | 08:40 | 08:40 | - | |
| 티웨이항공 | TW802 | JEJU(제주) | 09:00 | 09:00 | - | |
| 티웨이항공 | TW804 | JEJU(제주) | 09:30 | 09:30 | - | |
| 티웨이항공 | TW106 | BANGKOK(방콕/수완나품) | 09:40 | 09:40 | - |
11월 기후 전체 기후자료 보기
대구(신암)9.4℃
14.9℃
4.8℃
29.7mm
1.9m/s
58.2%
| 월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1℃ | 5.9℃ | -2.9℃ | 18.6mm | 2.4m/s | 51.4% |
| 2 | 3.5℃ | 8.8℃ | -1.1℃ | 25.4mm | 2.4m/s | 49.8% |
| 3 | 8.4℃ | 14.2℃ | 3.3℃ | 49.0mm | 2.5m/s | 49.8% |
| 4 | 14.5℃ | 20.6℃ | 8.8℃ | 70.6mm | 2.5m/s | 50.8% |
| 5 | 19.7℃ | 25.7℃ | 14.1℃ | 77.9mm | 2.4m/s | 55.8% |
| 6 | 23.4℃ | 28.7℃ | 18.8℃ | 129.2mm | 2.3m/s | 63.8% |
| 7 | 26.3℃ | 30.8℃ | 22.8℃ | 223.9mm | 2.2m/s | 71.7% |
| 8 | 26.7℃ | 31.3℃ | 23.1℃ | 245.3mm | 2.2m/s | 72.2% |
| 9 | 22.1℃ | 27.0℃ | 18.0℃ | 142.4mm | 2.0m/s | 69.3% |
| 10 | 16.2℃ | 22.0℃ | 11.4℃ | 50.1mm | 1.8m/s | 62.6% |
| 11 | 9.4℃ | 14.9℃ | 4.8℃ | 29.7mm | 1.9m/s | 58.2% |
| 12 | 3.0℃ | 7.9℃ | -1.2℃ | 18.7mm | 2.2m/s | 53.3% |
![]()
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800