항공기 출도착 정보
                    20:05 출발 출발
20:20 도착 도착
21:10 도착
21:15 도착
21:25 출발 지연
21:40 도착
22:40 출발 수속중
22:45 도착
23:00 도착
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
| 항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 티웨이항공 | TW813 | JEJU(제주) | 20:05 | 20:09 | 출발 | - | 
| 티웨이항공 | TW105 | BANGKOK(방콕/수완나품) | 21:25 | 21:40 | 지연 | - | 
| 티웨이항공 | TW663 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 22:40 | 22:40 | 수속중 | - | 
| 항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 티웨이항공 | TW810 | JEJU(제주) | 20:20 | 20:13 | 도착 | - | 
| 진에어 | LJ432 | JEJU(제주) | 21:10 | 21:10 | - | |
| 티웨이항공 | TW216 | FUKUOKA(후쿠오카) | 21:15 | 20:55 | - | |
| 티웨이항공 | TW510 | GUAM(괌) | 21:40 | - | ||
| 티웨이항공 | TW812 | JEJU(제주) | 22:45 | 22:45 | - | |
| 티웨이항공 | TW814 | JEJU(제주) | 23:00 | 23:00 | - | 
11월 기후 전체 기후자료 보기
대구(신암)9.4℃
14.9℃
4.8℃
29.7mm
1.9m/s
58.2%
| 월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1℃ | 5.9℃ | -2.9℃ | 18.6mm | 2.4m/s | 51.4% | 
| 2 | 3.5℃ | 8.8℃ | -1.1℃ | 25.4mm | 2.4m/s | 49.8% | 
| 3 | 8.4℃ | 14.2℃ | 3.3℃ | 49.0mm | 2.5m/s | 49.8% | 
| 4 | 14.5℃ | 20.6℃ | 8.8℃ | 70.6mm | 2.5m/s | 50.8% | 
| 5 | 19.7℃ | 25.7℃ | 14.1℃ | 77.9mm | 2.4m/s | 55.8% | 
| 6 | 23.4℃ | 28.7℃ | 18.8℃ | 129.2mm | 2.3m/s | 63.8% | 
| 7 | 26.3℃ | 30.8℃ | 22.8℃ | 223.9mm | 2.2m/s | 71.7% | 
| 8 | 26.7℃ | 31.3℃ | 23.1℃ | 245.3mm | 2.2m/s | 72.2% | 
| 9 | 22.1℃ | 27.0℃ | 18.0℃ | 142.4mm | 2.0m/s | 69.3% | 
| 10 | 16.2℃ | 22.0℃ | 11.4℃ | 50.1mm | 1.8m/s | 62.6% | 
| 11 | 9.4℃ | 14.9℃ | 4.8℃ | 29.7mm | 1.9m/s | 58.2% | 
| 12 | 3.0℃ | 7.9℃ | -1.2℃ | 18.7mm | 2.2m/s | 53.3% | 
![]()
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800