06:20 출발 출발
06:40 도착 도착
06:45 출발 출발
07:10 출발 탑승중
07:45 출발 수속중
07:55 도착 지연
08:20 출발 수속중
08:55 출발
09:00 도착
09:05 도착
09:20 도착
09:25 도착
09:30 출발
09:40 도착
10:05 출발
10:10 출발
10:30 출발
10:40 출발
10:45 출발
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 |
---|---|---|---|---|---|
티웨이항공 | TW801 | JEJU(제주) | 06:20 | 06:27 | 출발 |
티웨이항공 | TW811 | JEJU(제주) | 06:45 | 06:52 | 출발 |
대한항공 | KE1432 | INCHEON(인천) | 07:10 | 07:10 | 탑승중 |
진에어 | LJ571 | JEJU(제주) | 07:45 | 07:45 | 수속중 |
제주항공 | 7C701 | JEJU(제주) | 08:20 | 08:20 | 수속중 |
티웨이항공 | TW803 | JEJU(제주) | 08:55 | 08:55 | |
아시아나항공 | OZ8123 | JEJU(제주) | 09:30 | 09:30 | |
티웨이항공 | TW805 | JEJU(제주) | 10:05 | 10:05 | |
진에어 | LJ573 | JEJU(제주) | 10:10 | 10:10 | |
티웨이항공 | TW287 | KANSAI(오사카/간사이) | 10:30 | 10:30 | |
티웨이항공 | TW201 | TOKYO/NARITA(도쿄/도쿄/나리타) | 10:40 | 10:40 | |
티웨이항공 | TW815 | JEJU(제주) | 10:45 | 10:45 |
항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 |
---|---|---|---|---|---|
제주항공 | 7C2728 | CEBU(세부) | 06:40 | 06:37 | 도착 |
티웨이항공 | TW130 | DANANG(다낭) | 07:55 | 08:30 | 지연 |
아시아나항공 | OZ8122 | JEJU(제주) | 09:00 | 09:00 | |
진에어 | LJ572 | JEJU(제주) | 09:05 | 09:05 | |
티웨이항공 | TW814 | JEJU(제주) | 09:20 | 09:20 | |
티웨이항공 | TW802 | JEJU(제주) | 09:25 | 09:25 | |
티웨이항공 | TW106 | BANGKOK(방콕/방콕/수완나품) | 09:40 | 09:40 |
5월 기후 전체 기후자료 보기
대구(신암)19.7℃
25.7℃
14.1℃
77.9mm
2.4m/s
55.8%
월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1℃ | 5.9℃ | -2.9℃ | 18.6mm | 2.4m/s | 51.4% |
2 | 3.5℃ | 8.8℃ | -1.1℃ | 25.4mm | 2.4m/s | 49.8% |
3 | 8.4℃ | 14.2℃ | 3.3℃ | 49.0mm | 2.5m/s | 49.8% |
4 | 14.5℃ | 20.6℃ | 8.8℃ | 70.6mm | 2.5m/s | 50.8% |
5 | 19.7℃ | 25.7℃ | 14.1℃ | 77.9mm | 2.4m/s | 55.8% |
6 | 23.4℃ | 28.7℃ | 18.8℃ | 129.2mm | 2.3m/s | 63.8% |
7 | 26.3℃ | 30.8℃ | 22.8℃ | 223.9mm | 2.2m/s | 71.7% |
8 | 26.7℃ | 31.3℃ | 23.1℃ | 245.3mm | 2.2m/s | 72.2% |
9 | 22.1℃ | 27.0℃ | 18.0℃ | 142.4mm | 2.0m/s | 69.3% |
10 | 16.2℃ | 22.0℃ | 11.4℃ | 50.1mm | 1.8m/s | 62.6% |
11 | 9.4℃ | 14.9℃ | 4.8℃ | 29.7mm | 1.9m/s | 58.2% |
12 | 3.0℃ | 7.9℃ | -1.2℃ | 18.7mm | 2.2m/s | 53.3% |
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800