17:30 도착 도착
17:55 출발 출발
18:10 도착 도착
18:20 도착 도착
18:50 출발 수속중
18:55 도착
19:00 도착 지연
19:05 도착
19:30 출발 수속중
19:35 출발 수속중
20:00 출발 수속중
20:10 도착
20:15 출발
20:35 출발 수속중
21:00 도착
21:20 출발
22:15 도착
22:30 도착
22:40 출발
22:55 도착
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 |
---|---|---|---|---|---|
티웨이항공 | TW233 | FUKUOKA(후쿠오카) | 17:55 | 17:58 | 출발 |
아시아나항공 | OZ8129 | JEJU(제주) | 18:50 | 18:50 | 수속중 |
티웨이항공 | TW813 | JEJU(제주) | 19:30 | 19:30 | 수속중 |
진에어 | LJ577 | JEJU(제주) | 19:35 | 19:35 | 수속중 |
티웨이항공 | TW9813 | JEJU(제주) | 20:00 | 20:00 | 수속중 |
제주항공 | 7C717 | JEJU(제주) | 20:15 | 20:15 | |
티웨이항공 | TW149 | DANANG(다낭) | 20:35 | 20:35 | 수속중 |
티웨이항공 | TW105 | BANGKOK(방콕/방콕/수완나품) | 21:20 | 21:20 | |
티웨이항공 | TW663 | TAIPEI(타이페이/타이베이) | 22:40 | 22:40 |
항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 |
---|---|---|---|---|---|
티웨이항공 | TW9804 | JEJU(제주) | 17:30 | 17:54 | 도착 |
아시아나항공 | OZ8128 | JEJU(제주) | 18:10 | 18:11 | 도착 |
티웨이항공 | TW9810 | JEJU(제주) | 18:20 | 18:30 | 도착 |
진에어 | LJ576 | JEJU(제주) | 18:55 | 18:55 | |
티웨이항공 | TW806 | JEJU(제주) | 19:00 | 19:25 | 지연 |
제주항공 | 7C706 | JEJU(제주) | 19:05 | 19:05 | |
티웨이항공 | TW808 | JEJU(제주) | 20:10 | 20:10 | |
티웨이항공 | TW234 | FUKUOKA(후쿠오카) | 21:00 | 21:00 | |
진에어 | LJ578 | JEJU(제주) | 22:15 | 22:15 | |
티웨이항공 | TW816 | JEJU(제주) | 22:30 | 22:30 | |
제주항공 | 7C718 | JEJU(제주) | 22:55 | 22:55 |
2월 기후 전체 기후자료 보기
대구(신암)3.5℃
8.8℃
-1.1℃
25.4mm
2.4m/s
49.8%
월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1℃ | 5.9℃ | -2.9℃ | 18.6mm | 2.4m/s | 51.4% |
2 | 3.5℃ | 8.8℃ | -1.1℃ | 25.4mm | 2.4m/s | 49.8% |
3 | 8.4℃ | 14.2℃ | 3.3℃ | 49.0mm | 2.5m/s | 49.8% |
4 | 14.5℃ | 20.6℃ | 8.8℃ | 70.6mm | 2.5m/s | 50.8% |
5 | 19.7℃ | 25.7℃ | 14.1℃ | 77.9mm | 2.4m/s | 55.8% |
6 | 23.4℃ | 28.7℃ | 18.8℃ | 129.2mm | 2.3m/s | 63.8% |
7 | 26.3℃ | 30.8℃ | 22.8℃ | 223.9mm | 2.2m/s | 71.7% |
8 | 26.7℃ | 31.3℃ | 23.1℃ | 245.3mm | 2.2m/s | 72.2% |
9 | 22.1℃ | 27.0℃ | 18.0℃ | 142.4mm | 2.0m/s | 69.3% |
10 | 16.2℃ | 22.0℃ | 11.4℃ | 50.1mm | 1.8m/s | 62.6% |
11 | 9.4℃ | 14.9℃ | 4.8℃ | 29.7mm | 1.9m/s | 58.2% |
12 | 3.0℃ | 7.9℃ | -1.2℃ | 18.7mm | 2.2m/s | 53.3% |
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800