21:00 출발
21:00 출발
21:00 출발
21:00 출발
21:00 출발
21:00 출발
21:00 출발
21:00 도착 도착
21:05 출발
21:05 출발
21:05 출발
21:05 출발
21:05 출발
21:05 출발
21:05 출발
21:05 출발
21:05 도착 도착
21:05 도착 도착
21:05 도착 도착
21:05 도착 도착
21:05 도착 도착
21:05 도착 도착
21:10 출발
21:10 출발
21:10 출발
21:10 출발 지연
21:10 출발
21:10 출발
21:10 출발 지연
21:10 출발
21:10 도착 도착
21:10 도착 도착
21:15 출발
21:15 출발
21:15 도착 도착
21:15 도착 도착
21:15 도착 도착
21:15 도착 도착
21:15 도착 도착
21:15 도착 도착
21:15 도착 착륙
21:15 도착 도착
21:20 출발
21:20 출발
21:20 도착 도착
21:20 도착 도착
21:25 출발
21:25 출발
21:25 출발
21:25 출발
21:25 출발
21:25 출발
21:25 도착 도착
21:25 도착 도착
21:25 도착 도착
21:25 도착 도착
21:30 출발
21:30 출발
21:30 출발
21:30 도착 도착
21:30 도착 도착
21:35 출발
21:35 출발
21:35 출발
21:35 출발
21:35 출발
21:35 도착 도착
21:35 도착 지연
21:35 도착 도착
21:35 도착 지연
21:40 출발
21:40 출발
21:40 출발
21:40 도착 도착
21:40 도착 착륙
21:40 도착 착륙
21:40 도착 도착
21:40 도착 도착
21:40 도착 도착
21:40 도착 도착
21:40 도착 도착
21:40 도착 도착
21:45 출발
21:45 출발
21:45 도착 도착
21:45 도착 도착
21:45 도착 도착
21:45 도착 도착
21:50 출발
21:50 출발
21:50 출발
21:50 도착 도착
21:55 출발
21:55 출발
21:55 출발
21:55 출발
21:55 도착 도착
21:55 도착 도착
21:55 도착 도착
22:00 도착
22:00 도착 지연
22:00 도착 지연
22:00 도착 지연
22:05 출발
22:05 출발
22:05 출발
22:05 도착 지연
22:05 도착 지연
22:05 도착 지연
22:05 도착 지연
22:05 도착 지연
22:10 출발
22:10 출발
22:10 출발
22:10 출발
22:10 도착 착륙
22:10 도착 착륙
22:10 도착 도착
22:10 도착 착륙
22:10 도착 착륙
22:10 도착 착륙
22:10 도착 도착
22:15 출발
22:15 출발
22:15 출발
22:15 출발
22:15 출발
22:15 도착 도착
22:15 도착 도착
22:15 도착 도착
22:20 출발
22:20 출발
22:20 출발
22:20 도착 도착
22:20 도착 도착
22:20 도착 도착
22:20 도착 도착
22:25 출발
22:25 도착 착륙
22:25 도착 착륙
22:30 출발
22:35 출발
22:35 출발
22:35 도착 지연
22:35 도착 지연
22:35 도착 지연
22:35 도착 지연
22:35 도착 지연
22:35 도착 지연
22:35 도착 지연
22:35 도착 지연
22:35 도착 지연
22:40 도착
22:40 도착
22:40 도착
22:40 도착
22:45 출발
22:45 출발
22:45 도착
22:45 도착
22:45 도착
22:45 도착
22:45 도착
22:45 도착
22:45 도착
22:45 도착 지연
22:45 도착
22:50 출발 지연
22:50 출발 지연
22:50 도착
22:55 출발
22:55 출발
22:55 출발
22:55 출발
23:05 출발
23:05 도착
23:15 도착
23:15 도착 지연
23:15 도착
23:20 출발
23:20 출발
23:20 출발
23:25 도착
23:25 도착
23:25 도착
23:25 도착
23:30 출발
23:30 출발
23:30 도착
23:40 출발
23:40 출발
23:40 출발
23:40 도착
23:50 출발
23:50 출발
23:50 출발
23:50 출발
23:50 출발
23:50 출발
23:50 출발
23:50 출발
23:55 출발
23:55 출발
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 |
---|---|---|---|---|---|
대한항공 | KE005 | LAS(라스베이거스) | 21:00 | 21:00 | |
델타항공 | DL7831 | LAS(라스베이거스) | 21:00 | 21:00 | |
아시아나항공 | OZ224 | JFK(뉴욕/존에프케네디) | 21:00 | 21:00 | |
피치항공 | MM710 | KIX(오사카/ 간사이) | 21:00 | 21:00 | |
코파항공 | CM8021 | JFK(뉴욕/존에프케네디) | 21:00 | 21:00 | |
타이항공 | TG6755 | JFK(뉴욕/존에프케네디) | 21:00 | 21:00 | |
유나이티드항공 | UA7302 | JFK(뉴욕/존에프케네디) | 21:00 | 21:00 | |
대한항공 | KE053 | HNL(호놀룰루) | 21:05 | 21:05 | |
델타항공 | DL7939 | HNL(호놀룰루) | 21:05 | 21:05 | |
아시아나항공 | OZ6875 | KHH(가오슝) | 21:05 | 21:05 | |
에바항공 | BR171 | KHH(가오슝) | 21:05 | 21:05 | |
제주항공 | 7C2311 | DLI(달랏) | 21:05 | 21:05 | |
캐나다항공 | AC6538 | KHH(가오슝) | 21:05 | 21:05 | |
하와이안 항공 | HA6019 | HNL(호놀룰루) | 21:05 | 21:05 | |
한 에어 | H19964 | DLI(달랏) | 21:05 | 21:05 | |
제주항공 | 7C2803 | HAN(하노이) | 21:10 | 21:10 | |
아시아나항공 | OZ321 | CSX(장사) | 21:10 | 21:10 | |
전일본공수 주식회사 | NH6896 | HND(도쿄/하네다) | 21:10 | 21:10 | |
한 에어 | H19966 | TAG(보홀 팡라오) | 21:10 | 21:30 | 지연 |
한 에어 | H19873 | HAN(하노이) | 21:10 | 21:10 | |
아시아나항공 | OZ178 | HND(도쿄/하네다) | 21:10 | 21:10 | |
제주항공 | 7C4409 | TAG(보홀 팡라오) | 21:10 | 21:30 | 지연 |
아시아나항공 | OZ357 | CAN(광저우) | 21:10 | 21:10 | |
중국남방항공 | CZ6010 | CGO(정저우) | 21:15 | 21:15 | |
대한항공 | KE169 | MFM(마카오) | 21:15 | 21:15 | |
한 에어 | H19879 | CEB(세부) | 21:20 | 21:20 | |
제주항공 | 7C2407 | CEB(세부) | 21:20 | 21:20 | |
비엣젯항공 | VJ861 | SGN(호찌민) | 21:25 | 21:25 | |
대한항공 | KE7895 | HNL(호놀룰루) | 21:25 | 21:25 | |
중국국제항공 | CA556 | HGH(항저우) | 21:25 | 21:25 | |
하와이안 항공 | HA460 | HNL(호놀룰루) | 21:25 | 21:25 | |
터키항공 | TK9148 | HNL(호놀룰루) | 21:25 | 21:25 | |
중화항공 | CI9554 | HNL(호놀룰루) | 21:25 | 21:25 | |
에어프레미아 | YP131 | EWR(뉴어크) | 21:30 | 21:30 | |
중국남방항공 | CZ370 | PVG(상하이/푸동) | 21:30 | 21:30 | |
아시아나항공 | OZ709 | CEB(세부) | 21:30 | 21:30 | |
티웨이항공 | TW621 | SYX(싼야) | 21:35 | 21:35 | |
제주항공 | 7C4603 | CRK(클라크필드) | 21:35 | 21:35 | |
한 에어 | H19766 | CRK(클라크필드) | 21:35 | 21:35 | |
티웨이항공 | TW127 | DAD(다낭) | 21:35 | 21:35 | |
중국동방항공 | MU5012 | PVG(상하이/푸동) | 21:35 | 21:35 | |
한 에어 | H19855 | HKG(홍콩) | 21:40 | 21:40 | |
제주항공 | 7C2107 | HKG(홍콩) | 21:40 | 21:40 | |
핀에어 | AY042 | HEL(헬싱키) | 21:40 | 21:40 | |
대한항공 | KE5753 | MFM(마카오) | 21:45 | 21:45 | |
진에어 | LJ721 | MFM(마카오) | 21:45 | 21:45 | |
중국남방항공 | CZ672 | SHE(선양(심양)) | 21:50 | 21:50 | |
젯스타 | JQ048 | SYD(시드니) | 21:50 | 21:50 | |
핀에어 | AY6439 | SYD(시드니) | 21:50 | 21:50 | |
제주항공 | 7C2903 | DAD(다낭) | 21:55 | 21:55 | |
한 에어 | H19877 | DAD(다낭) | 21:55 | 21:55 | |
아시아나항공 | OZ707 | CRK(클라크필드) | 21:55 | 21:55 | |
티웨이항공 | TW623 | HAK(하이커우) | 21:55 | 21:55 | |
진에어 | LJ043 | TAG(보홀 팡라오) | 22:05 | 22:05 | |
아시아나항공 | OZ9587 | CXR(나트랑) | 22:05 | 22:05 | |
에어부산 | BX787 | CXR(나트랑) | 22:05 | 22:05 | |
한 에어 | H19782 | CXR(나트랑) | 22:10 | 22:10 | |
제주항공 | 7C4907 | CXR(나트랑) | 22:10 | 22:10 | |
제주항공 | 7C3404 | SPN(사이판) | 22:10 | 22:10 | |
티웨이항공 | TW501 | SYD(시드니) | 22:10 | 22:10 | |
에어부산 | BX7135 | TAG(보홀 팡라오) | 22:15 | 22:15 | |
아시아나항공 | OZ6719 | YNT(옌타이) | 22:15 | 22:15 | |
세부퍼시픽항공 | 5J129 | CEB(세부) | 22:15 | 22:15 | |
산동항공 | SC7684 | YNT(옌타이) | 22:15 | 22:15 | |
중국국제항공 | CA8878 | YNT(옌타이) | 22:15 | 22:15 | |
에어아시아엑스 | D7507 | KUL(쿠알라룸푸르) | 22:20 | 22:20 | |
대한항공 | KE5069 | HKG(홍콩) | 22:20 | 22:20 | |
진에어 | LJ701 | HKG(홍콩) | 22:20 | 22:20 | |
중국남방항공 | CZ676 | DLC(다롄(대련)) | 22:25 | 22:25 | |
이스타항공 | ZE871 | PVG(상하이/푸동) | 22:30 | 22:30 | |
피치항공 | MM808 | HND(도쿄/하네다) | 22:35 | 22:35 | |
홍콩익스프레스 | UO627 | HKG(홍콩) | 22:35 | 22:35 | |
이스타항공 | ZE853 | CGO(정저우) | 22:45 | 22:45 | |
비엣젯항공 | VJ875 | DAD(다낭) | 22:45 | 22:45 | |
싱가포르항공 | SQ8529 | SIN(싱가포르) | 22:50 | 23:15 | 지연 |
스쿠트타이거항공 | TR897 | SIN(싱가포르) | 22:50 | 23:15 | 지연 |
아시아나항공 | OZ6703 | TAO(칭다오) | 22:55 | 22:55 | |
청도항공 | QW9902 | TAO(칭다오) | 22:55 | 22:55 | |
산동항공 | SC4620 | TAO(칭다오) | 22:55 | 22:55 | |
중국국제항공 | CA8882 | TAO(칭다오) | 22:55 | 22:55 | |
에미레이트항공 | EK325 | DXB(두바이) | 23:05 | 23:05 | |
아시아나항공 | OZ6931 | IST(이스탄불) | 23:20 | 23:20 | |
파키스탄 국제 항공 | PK5091 | IST(이스탄불) | 23:20 | 23:20 | |
터키항공 | TK091 | IST(이스탄불) | 23:20 | 23:20 | |
델타항공 | DL7823 | SIN(싱가포르) | 23:30 | 23:30 | |
대한항공 | KE647 | SIN(싱가포르) | 23:30 | 23:30 | |
아시아나항공 | OZ6705 | TNA(지난) | 23:40 | 23:40 | |
중국국제항공 | CA8876 | TNA(지난) | 23:40 | 23:40 | |
산동항공 | SC8004 | TNA(지난) | 23:40 | 23:40 | |
캐나다항공 | AC6306 | SIN(싱가포르) | 23:50 | 23:50 | |
산동항공 | SC4618 | TAO(칭다오) | 23:50 | 23:50 | |
버진 오스트레일리아 | VA5675 | SIN(싱가포르) | 23:50 | 23:50 | |
중국국제항공 | CA8880 | TAO(칭다오) | 23:50 | 23:50 | |
아시아나항공 | OZ6783 | SIN(싱가포르) | 23:50 | 23:50 | |
아시아나항공 | OZ6707 | TAO(칭다오) | 23:50 | 23:50 | |
싱가포르항공 | SQ605 | SIN(싱가포르) | 23:50 | 23:50 | |
비스타라항공 | UK8605 | SIN(싱가포르) | 23:50 | 23:50 | |
대한항공 | KE5951 | DXB(두바이) | 23:55 | 23:55 | |
에미레이트항공 | EK323 | DXB(두바이) | 23:55 | 23:55 |
항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 |
---|---|---|---|---|---|
진에어 | LJ240 | KIX(오사카/ 간사이) | 21:00 | 21:14 | 도착 |
대한항공 | KE5846 | YNT(옌타이) | 21:05 | 20:48 | 도착 |
에미레이트항공 | EK324 | DXB(두바이) | 21:05 | 21:03 | 도착 |
대한항공 | KE5082 | NGO(나고야) | 21:05 | 21:21 | 도착 |
에어아시아엑스 | D7506 | KUL(쿠알라룸푸르) | 21:05 | 21:17 | 도착 |
중국동방항공 | MU5049 | YNT(옌타이) | 21:05 | 20:48 | 도착 |
진에어 | LJ348 | NGO(나고야) | 21:05 | 21:21 | 도착 |
한 에어 | H19802 | NRT(도쿄/나리타) | 21:10 | 21:56 | 도착 |
제주항공 | 7C1103 | NRT(도쿄/나리타) | 21:10 | 21:56 | 도착 |
산동항공 | SC7683 | YNT(옌타이) | 21:15 | 21:03 | 도착 |
중국국제항공 | CA8877 | YNT(옌타이) | 21:15 | 21:03 | 도착 |
콴타스항공 | QF8227 | HKG(홍콩) | 21:15 | 20:50 | 도착 |
제주항공 | 7C3101 | GUM(괌) | 21:15 | 21:07 | 도착 |
캐세이퍼시픽항공 | CX416 | HKG(홍콩) | 21:15 | 20:50 | 도착 |
카타르항공 | QR5832 | HKG(홍콩) | 21:15 | 20:50 | 도착 |
이스타항공 | ZE604 | NRT(도쿄/나리타) | 21:15 | 22:08 | 착륙 |
아시아나항공 | OZ6720 | YNT(옌타이) | 21:15 | 21:03 | 도착 |
세부퍼시픽항공 | 5J128 | CEB(세부) | 21:20 | 21:00 | 도착 |
이스타항공 | ZE624 | CTS(삿포로) | 21:20 | 21:38 | 도착 |
델타항공 | DL7816 | SGN(호찌민) | 21:25 | 21:10 | 도착 |
대한항공 | KE470 | SGN(호찌민) | 21:25 | 21:10 | 도착 |
베트남항공 | VN3402 | SGN(호찌민) | 21:25 | 21:10 | 도착 |
중국남방항공 | CZ6562 | TXN(황산) | 21:25 | 20:45 | 도착 |
한 에어 | H19831 | FUK(후쿠오카) | 21:30 | 21:21 | 도착 |
제주항공 | 7C1405 | FUK(후쿠오카) | 21:30 | 21:21 | 도착 |
청도항공 | QW9901 | TAO(칭다오) | 21:35 | 21:25 | 도착 |
싱가포르항공 | SQ8528 | SIN(싱가포르) | 21:35 | 23:31 | 지연 |
홍콩익스프레스 | UO626 | HKG(홍콩) | 21:35 | 21:12 | 도착 |
스쿠트타이거항공 | TR896 | SIN(싱가포르) | 21:35 | 23:31 | 지연 |
샤먼항공 | MF9099 | PEK(베이징/서우두) | 21:40 | 21:27 | 도착 |
제주항공 | 7C1305 | KIX(오사카/ 간사이) | 21:40 | 22:10 | 착륙 |
한 에어 | H19814 | KIX(오사카/ 간사이) | 21:40 | 22:10 | 착륙 |
오만항공 | WY5126 | AUH(아부다비) | 21:40 | 21:48 | 도착 |
에티하드 항공 | EY858 | AUH(아부다비) | 21:40 | 21:48 | 도착 |
플라이나스 | XY3858 | AUH(아부다비) | 21:40 | 21:48 | 도착 |
대한항공 | KE860 | PEK(베이징/서우두) | 21:40 | 21:27 | 도착 |
로얄 요르단 항공 | RJ3631 | AUH(아부다비) | 21:40 | 21:48 | 도착 |
아시아나항공 | OZ6969 | AUH(아부다비) | 21:40 | 21:48 | 도착 |
티웨이항공 | TW216 | NRT(도쿄/나리타) | 21:45 | 21:59 | 도착 |
중국국제항공 | CA709 | PEK(베이징/서우두) | 21:45 | 21:28 | 도착 |
비엣젯항공 | VJ874 | DAD(다낭) | 21:45 | 21:41 | 도착 |
중국남방항공 | CZ339 | HAK(하이커우) | 21:45 | 21:33 | 도착 |
피치항공 | MM711 | KIX(오사카/ 간사이) | 21:50 | 21:46 | 도착 |
산동항공 | SC4619 | TAO(칭다오) | 21:55 | 21:38 | 도착 |
중국국제항공 | CA8881 | TAO(칭다오) | 21:55 | 21:38 | 도착 |
아시아나항공 | OZ6704 | TAO(칭다오) | 21:55 | 21:38 | 도착 |
아시아나항공 | OZ1175 | KIX(오사카/ 간사이) | 22:00 | 22:15 | |
에어부산 | BX165 | NRT(도쿄/나리타) | 22:00 | 22:16 | 지연 |
한 에어 | H19905 | NRT(도쿄/나리타) | 22:00 | 23:50 | 지연 |
제주항공 | 7C1107 | NRT(도쿄/나리타) | 22:00 | 23:50 | 지연 |
아시아나항공 | OZ105 | NRT(도쿄/나리타) | 22:05 | 22:35 | 지연 |
에어 뉴질랜드 | NZ4055 | NRT(도쿄/나리타) | 22:05 | 22:35 | 지연 |
에티하드 항공 | EY8452 | NRT(도쿄/나리타) | 22:05 | 22:35 | 지연 |
유나이티드항공 | UA7299 | NRT(도쿄/나리타) | 22:05 | 22:35 | 지연 |
전일본공수 주식회사 | NH6975 | NRT(도쿄/나리타) | 22:05 | 22:35 | 지연 |
아시아나항공 | OZ135 | FUK(후쿠오카) | 22:10 | 22:08 | 착륙 |
에티오피아항공 | ET1445 | FUK(후쿠오카) | 22:10 | 22:08 | 착륙 |
티웨이항공 | TW296 | FUK(후쿠오카) | 22:10 | 22:04 | 도착 |
터키항공 | TK8095 | FUK(후쿠오카) | 22:10 | 22:08 | 착륙 |
에티하드 항공 | EY8444 | FUK(후쿠오카) | 22:10 | 22:08 | 착륙 |
전일본공수 주식회사 | NH6897 | FUK(후쿠오카) | 22:10 | 22:08 | 착륙 |
중국남방항공 | CZ315 | PKX(베이징/다싱) | 22:10 | 21:40 | 도착 |
대한항공 | KE458 | DAD(다낭) | 22:15 | 22:02 | 도착 |
베트남항공 | VN3442 | DAD(다낭) | 22:15 | 22:02 | 도착 |
델타항공 | DL7810 | DAD(다낭) | 22:15 | 22:02 | 도착 |
싱가포르항공 | SQ606 | SIN(싱가포르) | 22:20 | 22:03 | 도착 |
아시아나항공 | OZ6784 | SIN(싱가포르) | 22:20 | 22:03 | 도착 |
버진 오스트레일리아 | VA5676 | SIN(싱가포르) | 22:20 | 22:03 | 도착 |
비스타라항공 | UK8606 | SIN(싱가포르) | 22:20 | 22:03 | 도착 |
몽골항공 | OM307 | UBN(신 울란바토르) | 22:25 | 22:07 | 착륙 |
대한항공 | KE5650 | UBN(신 울란바토르) | 22:25 | 22:07 | 착륙 |
몽골항공 | OM6712 | FUK(후쿠오카) | 22:35 | 22:51 | 지연 |
델타항공 | DL7798 | FUK(후쿠오카) | 22:35 | 22:51 | 지연 |
델타항공 | DL7778 | TPE(타이베이) | 22:35 | 23:01 | 지연 |
대한항공 | KE782 | FUK(후쿠오카) | 22:35 | 22:51 | 지연 |
대한항공 | KE188 | TPE(타이베이) | 22:35 | 23:01 | 지연 |
ITA항공 | AZ2771 | FUK(후쿠오카) | 22:35 | 22:51 | 지연 |
KLM네덜란드항공 | KL4259 | FUK(후쿠오카) | 22:35 | 22:51 | 지연 |
중화항공 | CI9066 | TPE(타이베이) | 22:35 | 23:01 | 지연 |
일본항공 | JL5225 | FUK(후쿠오카) | 22:35 | 22:51 | 지연 |
산동항공 | SC8003 | TNA(지난) | 22:40 | 22:30 | |
대한항공 | KE654 | BKK(방콕/수완나품) | 22:40 | 22:34 | |
중국국제항공 | CA8875 | TNA(지난) | 22:40 | 22:30 | |
아시아나항공 | OZ6706 | TNA(지난) | 22:40 | 22:30 | |
델타항공 | DL7914 | HKG(홍콩) | 22:45 | 22:24 | |
에어마카오 | NX826 | MFM(마카오) | 22:45 | 22:34 | |
대한항공 | KE176 | HKG(홍콩) | 22:45 | 22:24 | |
중국국제항공 | CA8879 | TAO(칭다오) | 22:45 | 22:37 | |
아시아나항공 | OZ6708 | TAO(칭다오) | 22:45 | 22:37 | |
비엣젯항공 | VJ838 | CXR(나트랑) | 22:45 | 22:38 | |
산동항공 | SC4617 | TAO(칭다오) | 22:45 | 22:37 | |
비엣젯항공 | VJ974 | PQC(푸꾸옥) | 22:45 | 23:45 | 지연 |
아시아나항공 | OZ6866 | MFM(마카오) | 22:45 | 22:34 | |
에어서울 | RS704 | NRT(도쿄/나리타) | 22:50 | 23:00 | |
아시아나항공 | OZ1073 | NRT(도쿄/나리타) | 23:05 | 22:58 | |
중국동방항공 | MU2003 | KMG(쿤밍) | 23:15 | 23:02 | |
세부퍼시픽항공 | 5J188 | MNL(마닐라) | 23:15 | 23:42 | 지연 |
대한항공 | KE5856 | KMG(쿤밍) | 23:15 | 23:02 | |
에어 타히티 누이 | TN1576 | NRT(도쿄/나리타) | 23:25 | 23:30 | |
일본항공 | JL5253 | NRT(도쿄/나리타) | 23:25 | 23:30 | |
델타항공 | DL7902 | NRT(도쿄/나리타) | 23:25 | 23:30 | |
대한항공 | KE714 | NRT(도쿄/나리타) | 23:25 | 23:30 | |
타이거에어 타이완 | IT602 | TPE(타이베이) | 23:30 | 23:37 | |
에티오피아항공 | ET673 | NRT(도쿄/나리타) | 23:40 | 23:17 |
10월 기후 전체 기후자료 보기
인천15.3℃
19.9℃
11.4℃
51.1mm
2.4m/s
66.7%
월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1.5℃ | 2.2℃ | -4.8℃ | 15.9mm | 3.2m/s | 61.1% |
2 | 0.7℃ | 4.8℃ | -2.8℃ | 25.1mm | 3.4m/s | 61.2% |
3 | 5.6℃ | 10.1℃ | 2.1℃ | 33.8mm | 3.6m/s | 63.4% |
4 | 11.5℃ | 16.2℃ | 7.9℃ | 63.5mm | 3.4m/s | 64.5% |
5 | 16.8℃ | 21.6℃ | 13.1℃ | 96.3mm | 2.8m/s | 69.8% |
6 | 21.3℃ | 25.6℃ | 18.0℃ | 106.0mm | 2.4m/s | 75.9% |
7 | 24.4℃ | 27.8℃ | 21.8℃ | 337.7mm | 2.6m/s | 83.8% |
8 | 25.6℃ | 29.2℃ | 22.9℃ | 274.6mm | 2.4m/s | 80.1% |
9 | 21.5℃ | 25.8℃ | 18.1℃ | 130.3mm | 2.1m/s | 72.9% |
10 | 15.3℃ | 19.9℃ | 11.4℃ | 51.1mm | 2.4m/s | 66.7% |
11 | 7.9℃ | 12.0℃ | 4.3℃ | 50.8mm | 2.9m/s | 64.3% |
12 | 0.7℃ | 4.5℃ | -2.7℃ | 22.3mm | 3.3m/s | 61.8% |
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800