06:00 출발 마감예정
06:00 출발 탑승중
06:05 출발 마감예정
06:05 출발 탑승중
06:10 출발 탑승장 입장
06:10 출발 탑승장 입장
06:15 출발 탑승중
06:15 출발 탑승장 입장
06:20 출발 탑승구 변경
06:25 출발 탑승장 입장
06:40 출발 탑승장 입장
06:40 출발 탑승장 입장
06:40 출발 탑승장 입장
06:45 출발 탑승장 입장
06:45 출발 탑승장 입장
06:50 출발 탑승장 입장
06:50 출발 탑승장 입장
07:00 출발 탑승장 입장
07:00 출발 탑승장 입장
07:00 출발 탑승장 입장
07:00 출발 탑승장 입장
07:10 출발 탑승장 입장
07:10 출발 탑승장 입장
07:15 출발 탑승장 입장
07:15 출발 탑승장 입장
07:20 출발 탑승장 입장
07:20 출발 탑승장 입장
07:20 출발 탑승장 입장
07:25 출발 탑승장 입장
07:30 출발 탑승장 입장
07:30 출발 탑승장 입장
07:40 도착
07:40 출발 탑승장 입장
07:50 출발 수속중
07:50 도착
07:50 출발 수속중
07:50 출발 탑승장 입장
07:50 출발 탑승장 입장
07:55 출발 탑승장 입장
07:55 출발 탑승장 입장
07:55 출발 탑승장 입장
08:00 도착
08:00 출발 탑승장 입장
08:00 출발 탑승장 입장
08:00 출발 탑승장 입장
08:00 도착
08:05 출발 탑승장 입장
08:10 출발 탑승장 입장
08:10 도착
08:10 출발 수속중
08:10 출발 수속중
08:15 출발 탑승장 입장
08:15 도착
08:20 출발 수속중
08:20 출발 탑승장 입장
08:25 도착
08:30 출발 탑승장 입장
08:30 출발 탑승장 입장
08:30 출발 탑승장 입장
08:40 출발
08:40 출발 탑승장 입장
08:40 출발 탑승장 입장
08:40 출발
08:45 도착
08:55 도착
08:55 출발 탑승장 입장
09:00 출발 탑승장 입장
09:00 도착
09:00 출발
09:00 출발
09:00 출발 탑승장 입장
09:00 출발 탑승장 입장
09:00 출발
09:00 출발
09:00 도착
09:05 출발 탑승장 입장
09:05 도착
09:05 출발 탑승장 입장
09:05 도착
09:05 도착
09:10 출발
09:15 출발 탑승장 입장
09:15 도착
09:25 도착
09:30 출발 탑승장 입장
09:30 도착
09:35 출발 탑승장 입장
09:35 도착
09:40 도착
09:40 출발 탑승장 입장
09:40 출발 탑승장 입장
09:40 도착
09:45 도착
09:45 출발 탑승장 입장
09:50 도착
09:50 출발 탑승장 입장
09:50 출발 탑승장 입장
09:50 출발 탑승장 입장
09:55 도착
09:55 도착
09:55 도착
10:00 출발 탑승장 입장
10:00 도착
10:00 도착
10:00 도착
10:00 도착
10:05 도착
10:05 도착
10:10 출발 탑승장 입장
10:15 출발 탑승장 입장
10:20 출발 탑승장 입장
10:25 도착
10:30 출발 탑승장 입장
10:30 출발 탑승장 입장
10:30 출발 탑승장 입장
10:30 도착
10:35 출발 탑승장 입장
10:40 도착
10:40 출발 탑승장 입장
10:40 출발 탑승장 입장
10:45 도착
10:45 출발 탑승장 입장
10:45 도착
10:55 도착
10:55 출발 탑승장 입장
10:55 출발 탑승장 입장
10:55 출발 탑승장 입장
11:00 도착
11:00 도착
11:00 출발 탑승장 입장
11:00 도착
11:00 출발 탑승장 입장
11:00 출발 탑승장 입장
11:00 도착
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 |
---|---|---|---|---|---|
하이에어 | 4H1601 | JEJU(제주) | 06:00 | 06:00 | 마감예정 |
에어서울 | RS901 | JEJU(제주) | 06:00 | 06:00 | 탑승중 |
진에어 | LJ301 | JEJU(제주) | 06:05 | 06:05 | 마감예정 |
제주항공 | 7C171 | JEJU(제주) | 06:05 | 06:05 | 탑승중 |
이스타항공 | ZE201 | JEJU(제주) | 06:10 | 06:10 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8937 | JEJU(제주) | 06:10 | 06:10 | 탑승장 입장 |
제주항공 | 7C151 | JEJU(제주) | 06:15 | 06:15 | 탑승중 |
진에어 | LJ303 | JEJU(제주) | 06:15 | 06:15 | 탑승장 입장 |
제주항공 | 7C202 | GIMHAE(부산/김해) | 06:20 | 06:20 | 탑승구 변경 |
제주항공 | 7C101 | JEJU(제주) | 06:25 | 06:25 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8911 | JEJU(제주) | 06:40 | 06:40 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE1009 | JEJU(제주) | 06:40 | 06:40 | 탑승장 입장 |
티웨이항공 | TW701 | JEJU(제주) | 06:40 | 06:40 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8011 | JEJU(제주) | 06:45 | 06:45 | 탑승장 입장 |
에어부산 | BX8011 | JEJU(제주) | 06:45 | 06:45 | 탑승장 입장 |
티웨이항공 | TW9313 | GIMHAE(부산/김해) | 06:50 | 06:50 | 탑승장 입장 |
이스타항공 | ZE205 | JEJU(제주) | 06:50 | 06:50 | 탑승장 입장 |
티웨이항공 | TW703 | JEJU(제주) | 07:00 | 07:00 | 탑승장 입장 |
제주항공 | 7C103 | JEJU(제주) | 07:00 | 07:00 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE1803 | GIMHAE(부산/김해) | 07:00 | 07:00 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE1017 | JEJU(제주) | 07:00 | 07:00 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8013 | JEJU(제주) | 07:10 | 07:10 | 탑승장 입장 |
에어부산 | BX8013 | JEJU(제주) | 07:10 | 07:10 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE1019 | JEJU(제주) | 07:15 | 07:15 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8733 | YEOSU(여수) | 07:15 | 07:15 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE1843 | ULSAN(울산) | 07:20 | 07:20 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8803 | GIMHAE(부산/김해) | 07:20 | 07:20 | 탑승장 입장 |
에어부산 | BX8803 | GIMHAE(부산/김해) | 07:20 | 07:20 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8913 | JEJU(제주) | 07:25 | 07:25 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE1023 | JEJU(제주) | 07:30 | 07:30 | 탑승장 입장 |
티웨이항공 | TW9961 | GIMHAE(부산/김해) | 07:30 | 07:30 | 탑승장 입장 |
제주항공 | 7C105 | JEJU(제주) | 07:40 | 07:40 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE5711 | HANEDA(도쿄/하네다) | 07:50 | 07:50 | 수속중 |
일본항공 | JL90 | HANEDA(도쿄/하네다) | 07:50 | 07:50 | 수속중 |
하이에어 | 4H1341 | SACHEON(진주/사천) | 07:50 | 07:50 | 탑승장 입장 |
에어서울 | RS921 | JEJU(제주) | 07:50 | 07:50 | 탑승장 입장 |
하이에어 | 4H1301 | ULSAN(울산) | 07:55 | 07:55 | 탑승장 입장 |
이스타항공 | ZE207 | JEJU(제주) | 07:55 | 07:55 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8915 | JEJU(제주) | 07:55 | 07:55 | 탑승장 입장 |
진에어 | LJ377 | YEOSU(여수) | 08:00 | 08:00 | 탑승장 입장 |
에어부산 | BX8025 | JEJU(제주) | 08:00 | 08:00 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8025 | JEJU(제주) | 08:00 | 08:00 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE1807 | GIMHAE(부산/김해) | 08:05 | 08:05 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE1033 | JEJU(제주) | 08:10 | 08:10 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ1145 | KANSAI(오사카/간사이) | 08:10 | 08:10 | 수속중 |
전일본공수 | NH6958 | KANSAI(오사카/간사이) | 08:10 | 08:10 | 수속중 |
티웨이항공 | TW705 | JEJU(제주) | 08:15 | 08:15 | 탑승장 입장 |
제주항공 | 7C1382 | KANSAI(오사카/간사이) | 08:20 | 08:20 | 수속중 |
아시아나항공 | OZ8921 | JEJU(제주) | 08:20 | 08:20 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8925 | JEJU(제주) | 08:30 | 08:30 | 탑승장 입장 |
에어부산 | BX8041 | JEJU(제주) | 08:30 | 08:30 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8041 | JEJU(제주) | 08:30 | 08:30 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ1085 | HANEDA(도쿄/하네다) | 08:40 | 08:40 | |
에어부산 | BX8805 | GIMHAE(부산/김해) | 08:40 | 08:40 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8805 | GIMHAE(부산/김해) | 08:40 | 08:40 | 탑승장 입장 |
전일본공수 | NH6968 | HANEDA(도쿄/하네다) | 08:40 | 08:40 | |
대한항공 | KE1045 | JEJU(제주) | 08:55 | 08:55 | 탑승장 입장 |
제주항공 | 7C107 | JEJU(제주) | 09:00 | 09:00 | 탑승장 입장 |
일본항공 | JL5234 | HANEDA(도쿄/하네다) | 09:00 | 09:00 | |
일본항공 | JL5246 | KANSAI(오사카/간사이) | 09:00 | 09:00 | |
대한항공 | KE1049 | JEJU(제주) | 09:00 | 09:00 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE1809 | GIMHAE(부산/김해) | 09:00 | 09:00 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE2101 | HANEDA(도쿄/하네다) | 09:00 | 09:00 | |
대한항공 | KE2117 | KANSAI(오사카/간사이) | 09:00 | 09:00 | |
아시아나항공 | OZ8703 | GWANGJU(광주) | 09:05 | 09:05 | 탑승장 입장 |
진에어 | LJ437 | SACHEON(진주/사천) | 09:05 | 09:05 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE2201 | BEIJING CAPITAL(베이징/서우두) | 09:10 | 09:10 | |
에어서울 | RS903 | JEJU(제주) | 09:15 | 09:15 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE1055 | JEJU(제주) | 09:30 | 09:30 | 탑승장 입장 |
진에어 | LJ397 | POHANG GYEONGJU(포항/포항경주) | 09:35 | 09:35 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8807 | GIMHAE(부산/김해) | 09:40 | 09:40 | 탑승장 입장 |
에어부산 | BX8807 | GIMHAE(부산/김해) | 09:40 | 09:40 | 탑승장 입장 |
티웨이항공 | TW707 | JEJU(제주) | 09:45 | 09:45 | 탑승장 입장 |
이스타항공 | ZE209 | JEJU(제주) | 09:50 | 09:50 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8927 | JEJU(제주) | 09:50 | 09:50 | 탑승장 입장 |
진에어 | LJ407 | JEJU(제주) | 09:50 | 09:50 | 탑승장 입장 |
티웨이항공 | TW9521 | GIMHAE(부산/김해) | 10:00 | 10:00 | 탑승장 입장 |
하이에어 | 4H1303 | ULSAN(울산) | 10:10 | 10:10 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8931 | JEJU(제주) | 10:15 | 10:15 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE1811 | GIMHAE(부산/김해) | 10:20 | 10:20 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE1073 | JEJU(제주) | 10:30 | 10:30 | 탑승장 입장 |
진에어 | LJ305 | JEJU(제주) | 10:30 | 10:30 | 탑승장 입장 |
티웨이항공 | TW709 | JEJU(제주) | 10:30 | 10:30 | 탑승장 입장 |
제주항공 | 7C135 | JEJU(제주) | 10:35 | 10:35 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8935 | JEJU(제주) | 10:40 | 10:40 | 탑승장 입장 |
티웨이항공 | TW9965 | GIMHAE(부산/김해) | 10:40 | 10:40 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE1075 | JEJU(제주) | 10:45 | 10:45 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8029 | JEJU(제주) | 10:55 | 10:55 | 탑승장 입장 |
에어부산 | BX8029 | JEJU(제주) | 10:55 | 10:55 | 탑승장 입장 |
이스타항공 | ZE211 | JEJU(제주) | 10:55 | 10:55 | 탑승장 입장 |
에어부산 | BX8809 | GIMHAE(부산/김해) | 11:00 | 11:00 | 탑승장 입장 |
진에어 | LJ307 | JEJU(제주) | 11:00 | 11:00 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8809 | GIMHAE(부산/김해) | 11:00 | 11:00 | 탑승장 입장 |
항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 |
---|---|---|---|---|---|
아시아나항공 | OZ8900 | JEJU(제주) | 07:40 | 07:40 | |
아시아나항공 | OZ8902 | JEJU(제주) | 07:50 | 07:50 | |
아시아나항공 | OZ8800 | GIMHAE(부산/김해) | 08:00 | 08:00 | |
에어부산 | BX8800 | GIMHAE(부산/김해) | 08:00 | 08:00 | |
대한항공 | KE1118 | JEJU(제주) | 08:10 | 08:10 | |
진에어 | LJ350 | GIMHAE(부산/김해) | 08:15 | 08:15 | |
제주항공 | 7C211 | GIMHAE(부산/김해) | 08:25 | 08:25 | |
에어서울 | RS902 | JEJU(제주) | 08:45 | 08:45 | |
제주항공 | 7C172 | JEJU(제주) | 08:55 | 08:55 | |
에어부산 | BX8802 | GIMHAE(부산/김해) | 09:00 | 09:00 | |
아시아나항공 | OZ8802 | GIMHAE(부산/김해) | 09:00 | 09:00 | |
아시아나항공 | OZ8904 | JEJU(제주) | 09:05 | 09:05 | |
진에어 | LJ352 | GIMHAE(부산/김해) | 09:05 | 09:05 | |
티웨이항공 | TW702 | JEJU(제주) | 09:05 | 09:05 | |
이스타항공 | ZE202 | JEJU(제주) | 09:15 | 09:15 | |
티웨이항공 | TW9474 | GIMHAE(부산/김해) | 09:25 | 09:25 | |
진에어 | LJ302 | JEJU(제주) | 09:30 | 09:30 | |
하이에어 | 4H1602 | JEJU(제주) | 09:35 | 09:35 | |
아시아나항공 | OZ8734 | YEOSU(여수) | 09:40 | 09:40 | |
이스타항공 | ZE204 | JEJU(제주) | 09:40 | 09:40 | |
대한항공 | KE1806 | GIMHAE(부산/김해) | 09:45 | 09:45 | |
대한항공 | KE1142 | JEJU(제주) | 09:50 | 09:50 | |
아시아나항공 | OZ8912 | JEJU(제주) | 09:55 | 09:55 | |
제주항공 | 7C136 | JEJU(제주) | 09:55 | 09:55 | |
티웨이항공 | TW706 | JEJU(제주) | 09:55 | 09:55 | |
아시아나항공 | OZ8804 | GIMHAE(부산/김해) | 10:00 | 10:00 | |
에어부산 | BX8026 | JEJU(제주) | 10:00 | 10:00 | |
아시아나항공 | OZ8026 | JEJU(제주) | 10:00 | 10:00 | |
에어부산 | BX8804 | GIMHAE(부산/김해) | 10:00 | 10:00 | |
대한항공 | KE1844 | ULSAN(울산) | 10:05 | 10:05 | |
티웨이항공 | TW9962 | GIMHAE(부산/김해) | 10:05 | 10:05 | |
진에어 | LJ304 | JEJU(제주) | 10:25 | 10:25 | |
아시아나항공 | OZ8914 | JEJU(제주) | 10:30 | 10:30 | |
하이에어 | 4H1342 | SACHEON(진주/사천) | 10:40 | 10:40 | |
대한항공 | KE5708 | HANEDA(도쿄/하네다) | 10:45 | 10:45 | |
일본항공 | JL91 | HANEDA(도쿄/하네다) | 10:45 | 10:45 | |
제주항공 | 7C104 | JEJU(제주) | 10:55 | 10:55 | |
이스타항공 | ZE208 | JEJU(제주) | 11:00 | 11:00 | |
상해항공 | FM3027 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 11:00 | 11:00 | |
아시아나항공 | OZ8916 | JEJU(제주) | 11:00 | 11:00 | |
중국동방항공 | MU511 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 11:00 | 11:00 |
5월 기후 전체 기후자료 보기
서울18.2℃
23.6℃
13.5℃
103.6mm
2.5m/s
59.7%
월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1.9℃ | 2.1℃ | -5.5℃ | 16.8mm | 2.3m/s | 56.2% |
2 | 0.7℃ | 5.1℃ | -3.2℃ | 28.2mm | 2.5m/s | 54.6% |
3 | 6.1℃ | 11.0℃ | 1.9℃ | 36.9mm | 2.7m/s | 54.6% |
4 | 12.6℃ | 17.9℃ | 8.0℃ | 72.9mm | 2.7m/s | 54.8% |
5 | 18.2℃ | 23.6℃ | 13.5℃ | 103.6mm | 2.5m/s | 59.7% |
6 | 22.7℃ | 27.6℃ | 18.7℃ | 129.5mm | 2.2m/s | 65.7% |
7 | 25.3℃ | 29.0℃ | 22.3℃ | 414.4mm | 2.2m/s | 76.2% |
8 | 26.1℃ | 30.0℃ | 22.9℃ | 348.2mm | 2.1m/s | 73.5% |
9 | 21.6℃ | 26.2℃ | 17.7℃ | 141.5mm | 1.9m/s | 66.4% |
10 | 15.0℃ | 20.2℃ | 10.6℃ | 52.2mm | 2.0m/s | 61.8% |
11 | 7.5℃ | 11.9℃ | 3.5℃ | 51.1mm | 2.2m/s | 60.4% |
12 | 0.2℃ | 4.2℃ | -3.4℃ | 22.6mm | 2.3m/s | 57.8% |
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800