16:00 도착 도착
16:00 출발 출발
16:00 출발 출발
16:00 도착 도착
16:00 출발 출발
16:05 출발 출발
16:05 도착 도착
16:05 도착 도착
16:10 도착 도착
16:10 도착 도착
16:10 도착 도착
16:15 도착 도착
16:20 도착 도착
16:20 출발 출발
16:20 출발 출발
16:25 도착 도착
16:25 출발 출발
16:30 출발 출발
16:30 출발 출발
16:40 출발 출발
16:40 도착 도착
16:40 도착 도착
16:40 도착 도착
16:40 출발 지연
16:50 도착 도착
16:50 도착 도착
16:55 출발 탑승중
17:00 도착 도착
17:00 도착 도착
17:00 도착 지연
17:05 도착 도착
17:05 출발 출발
17:15 도착 도착
17:20 도착 도착
17:25 도착 지연
17:25 도착
17:25 출발 마감예정
17:30 출발 마감예정
17:30 출발 탑승중
17:30 도착
17:30 출발 탑승중
17:30 도착
17:30 출발 지연
17:35 도착
17:35 출발 마감예정
17:40 출발 탑승중
17:40 도착
17:40 도착
17:45 출발 탑승구 변경
17:45 출발 탑승장 입장
17:50 출발
17:50 도착
17:50 도착
17:50 출발
17:55 도착
17:55 도착
18:00 도착
18:00 도착
18:00 출발 탑승장 입장
18:00 출발 탑승장 입장
18:05 출발 탑승장 입장
18:10 출발 탑승구 변경
18:10 도착
18:10 도착
18:10 출발 탑승구 변경
18:15 출발 탑승장 입장
18:20 도착
18:20 도착
18:20 출발 탑승장 입장
18:20 도착
18:20 출발 지연
18:20 출발 탑승장 입장
18:20 도착
18:25 도착
18:30 출발 탑승구 변경
18:30 출발 탑승장 입장
18:30 도착
18:30 도착
18:35 출발 탑승장 입장
18:35 도착
18:35 도착
18:35 출발 탑승구 변경
18:35 도착
18:35 도착
18:45 출발 탑승장 입장
18:50 출발 탑승장 입장
19:00 도착
19:00 출발 탑승장 입장
19:00 출발 탑승장 입장
19:00 도착
19:00 도착
19:00 출발 탑승장 입장
19:00 도착
19:00 도착
19:05 출발 탑승장 입장
19:05 출발 탑승장 입장
19:10 도착
19:10 출발 탑승구 변경
19:15 출발 탑승장 입장
19:15 도착
19:20 출발 수속중
19:20 출발 탑승장 입장
19:20 출발 수속중
19:30 출발 탑승장 입장
19:30 출발 탑승장 입장
19:35 출발 탑승장 입장
19:35 도착
19:40 도착
19:45 출발 수속중
19:45 도착
19:45 출발 수속중
19:50 출발 탑승장 입장
19:55 도착
19:55 도착
20:00 도착
20:00 도착
20:05 도착
20:10 출발 탑승장 입장
20:10 출발 탑승장 입장
20:10 출발 탑승장 입장
20:15 출발
20:15 출발
20:20 출발 탑승장 입장
20:20 도착
20:20 도착
20:20 도착
20:25 출발 탑승장 입장
20:30 출발 지연
20:30 도착
20:40 출발 탑승장 입장
20:40 출발 탑승장 입장
20:45 출발 탑승장 입장
20:45 도착
20:45 도착
20:50 출발 탑승장 입장
20:50 도착
20:50 도착
21:05 출발 탑승장 입장
21:05 도착
21:10 도착
21:10 도착
21:10 도착
21:20 도착
21:20 도착
21:20 도착
21:20 도착
21:30 도착
21:35 도착
21:40 도착
21:40 도착
21:40 도착
21:40 도착
21:40 도착
21:45 도착
21:45 도착
21:45 도착
21:45 도착
22:00 도착
22:00 도착
22:00 도착
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 |
---|---|---|---|---|---|
아시아나항공 | OZ8707 | GWANGJU(광주) | 16:00 | 16:12 | 출발 |
아시아나항공 | OZ8091 | JEJU(제주) | 16:00 | 16:15 | 출발 |
에어부산 | BX8091 | JEJU(제주) | 16:00 | 16:15 | 출발 |
제주항공 | 7C125 | JEJU(제주) | 16:05 | 16:21 | 출발 |
대한항공 | KE2103 | HANEDA(동경/하네다) | 16:20 | 16:31 | 출발 |
일본항공 | JL5236 | HANEDA(동경/하네다) | 16:20 | 16:31 | 출발 |
진에어 | LJ439 | SACHEON(진주/사천) | 16:25 | 16:37 | 출발 |
에어부산 | BX8821 | GIMHAE(부산/김해) | 16:30 | 16:43 | 출발 |
아시아나항공 | OZ8821 | GIMHAE(부산/김해) | 16:30 | 16:43 | 출발 |
대한항공 | KE1169 | JEJU(제주) | 16:40 | 17:02 | 출발 |
아시아나항공 | OZ8941 | JEJU(제주) | 16:40 | 17:45 | 지연 |
제주항공 | 7C145 | JEJU(제주) | 16:55 | 17:30 | 탑승중 |
대한항공 | KE1177 | JEJU(제주) | 17:05 | 17:18 | 출발 |
티웨이항공 | TW725 | JEJU(제주) | 17:25 | 17:25 | 마감예정 |
대한항공 | KE1185 | JEJU(제주) | 17:30 | 17:30 | 마감예정 |
에어부산 | BX8019 | JEJU(제주) | 17:30 | 17:30 | 탑승중 |
아시아나항공 | OZ8019 | JEJU(제주) | 17:30 | 17:30 | 탑승중 |
아시아나항공 | OZ8981 | JEJU(제주) | 17:30 | 17:45 | 지연 |
대한항공 | KE1827 | GIMHAE(부산/김해) | 17:35 | 17:35 | 마감예정 |
대한항공 | KE1179 | JEJU(제주) | 17:40 | 17:40 | 탑승중 |
진에어 | LJ323 | JEJU(제주) | 17:45 | 18:00 | 탑승구 변경 |
하이에어 | 4H1607 | JEJU(제주) | 17:45 | 17:45 | 탑승장 입장 |
전일본공수 | NH6980 | KANSAI(오사카/간사이) | 17:50 | 17:50 | |
아시아나항공 | OZ1165 | KANSAI(오사카/간사이) | 17:50 | 17:50 | |
에어부산 | BX8823 | GIMHAE(부산/김해) | 18:00 | 18:00 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8823 | GIMHAE(부산/김해) | 18:00 | 18:00 | 탑승장 입장 |
티웨이항공 | TW727 | JEJU(제주) | 18:05 | 18:05 | 탑승장 입장 |
에어부산 | BX8015 | JEJU(제주) | 18:10 | 18:10 | 탑승구 변경 |
아시아나항공 | OZ8015 | JEJU(제주) | 18:10 | 18:10 | 탑승구 변경 |
진에어 | LJ325 | JEJU(제주) | 18:15 | 18:15 | 탑승장 입장 |
하이에어 | 4H1609 | JEJU(제주) | 18:20 | 18:20 | 탑승장 입장 |
에어서울 | RS907 | JEJU(제주) | 18:20 | 18:35 | 지연 |
제주항공 | 7C127 | JEJU(제주) | 18:20 | 18:20 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE1847 | ULSAN(울산) | 18:30 | 18:30 | 탑승구 변경 |
대한항공 | KE1193 | JEJU(제주) | 18:30 | 18:30 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8983 | JEJU(제주) | 18:35 | 18:35 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE1831 | GIMHAE(부산/김해) | 18:35 | 18:35 | 탑승구 변경 |
티웨이항공 | TW729 | JEJU(제주) | 18:45 | 18:45 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE1205 | JEJU(제주) | 18:50 | 18:50 | 탑승장 입장 |
에어서울 | RS925 | JEJU(제주) | 19:00 | 19:00 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8825 | GIMHAE(부산/김해) | 19:00 | 19:00 | 탑승장 입장 |
에어부산 | BX8825 | GIMHAE(부산/김해) | 19:00 | 19:00 | 탑승장 입장 |
티웨이항공 | TW731 | JEJU(제주) | 19:05 | 19:05 | 탑승장 입장 |
제주항공 | 7C129 | JEJU(제주) | 19:05 | 19:05 | 탑승장 입장 |
티웨이항공 | TW9017 | GIMHAE(부산/김해) | 19:10 | 19:10 | 탑승구 변경 |
아시아나항공 | OZ8993 | JEJU(제주) | 19:15 | 19:15 | 탑승장 입장 |
일본항공 | JL5244 | HANEDA(동경/하네다) | 19:20 | 19:20 | 수속중 |
대한항공 | KE1211 | JEJU(제주) | 19:20 | 19:20 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE2105 | HANEDA(동경/하네다) | 19:20 | 19:20 | 수속중 |
진에어 | LJ349 | GIMHAE(부산/김해) | 19:30 | 19:30 | 탑승장 입장 |
제주항공 | 7C133 | JEJU(제주) | 19:30 | 19:30 | 탑승장 입장 |
제주항공 | 7C191 | JEJU(제주) | 19:35 | 19:35 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE5709 | HANEDA(동경/하네다) | 19:45 | 19:45 | 수속중 |
일본항공 | JL94 | HANEDA(동경/하네다) | 19:45 | 19:45 | 수속중 |
제주항공 | 7C208 | GIMHAE(부산/김해) | 19:50 | 19:50 | 탑승장 입장 |
에어부산 | BX8827 | GIMHAE(부산/김해) | 20:10 | 20:10 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8995 | JEJU(제주) | 20:10 | 20:10 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8827 | GIMHAE(부산/김해) | 20:10 | 20:10 | 탑승장 입장 |
전일본공수 | NH868 | HANEDA(동경/하네다) | 20:15 | 20:15 | |
아시아나항공 | OZ9104 | HANEDA(동경/하네다) | 20:15 | 20:15 | |
진에어 | LJ331 | JEJU(제주) | 20:20 | 20:20 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE1227 | JEJU(제주) | 20:25 | 20:25 | 탑승장 입장 |
제주항공 | 7C147 | JEJU(제주) | 20:30 | 21:00 | 지연 |
아시아나항공 | OZ8829 | GIMHAE(부산/김해) | 20:40 | 20:40 | 탑승장 입장 |
에어부산 | BX8829 | GIMHAE(부산/김해) | 20:40 | 20:40 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE1233 | JEJU(제주) | 20:45 | 20:45 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8997 | JEJU(제주) | 20:50 | 20:50 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE1241 | JEJU(제주) | 21:05 | 21:05 | 탑승장 입장 |
항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 |
---|---|---|---|---|---|
아시아나항공 | OZ8816 | GIMHAE(부산/김해) | 16:00 | 15:52 | 도착 |
에어부산 | BX8816 | GIMHAE(부산/김해) | 16:00 | 15:52 | 도착 |
티웨이항공 | TW9720 | JEJU(제주) | 16:05 | 16:44 | 도착 |
대한항공 | KE1238 | JEJU(제주) | 16:05 | 16:29 | 도착 |
아시아나항공 | OZ8042 | JEJU(제주) | 16:10 | 16:04 | 도착 |
아시아나항공 | OZ8942 | JEJU(제주) | 16:10 | 17:09 | 도착 |
에어부산 | BX8042 | JEJU(제주) | 16:10 | 16:04 | 도착 |
제주항공 | 7C144 | JEJU(제주) | 16:15 | 16:54 | 도착 |
대한항공 | KE1246 | JEJU(제주) | 16:20 | 16:12 | 도착 |
대한항공 | KE1248 | JEJU(제주) | 16:25 | 17:07 | 도착 |
하이에어 | 4H1308 | ULSAN(울산) | 16:40 | 16:35 | 도착 |
대한항공 | KE1250 | JEJU(제주) | 16:40 | 16:38 | 도착 |
아시아나항공 | OZ8956 | JEJU(제주) | 16:40 | 16:52 | 도착 |
아시아나항공 | OZ8958 | JEJU(제주) | 16:50 | 17:15 | 도착 |
대한항공 | KE1822 | GIMHAE(부산/김해) | 16:50 | 16:41 | 도착 |
아시아나항공 | OZ8818 | GIMHAE(부산/김해) | 17:00 | 17:04 | 도착 |
에어부산 | BX8818 | GIMHAE(부산/김해) | 17:00 | 17:04 | 도착 |
대한항공 | KE1256 | JEJU(제주) | 17:00 | 17:25 | 지연 |
진에어 | LJ320 | JEJU(제주) | 17:05 | 17:20 | 도착 |
아시아나항공 | OZ8962 | JEJU(제주) | 17:15 | 17:23 | 도착 |
티웨이항공 | TW668 | SONGSHAN(타이페이/쑹산) | 17:20 | 17:12 | 도착 |
에어서울 | RS906 | JEJU(제주) | 17:25 | 17:57 | 지연 |
티웨이항공 | TW724 | JEJU(제주) | 17:25 | 17:32 | |
에어부산 | BX8010 | JEJU(제주) | 17:30 | 17:30 | |
아시아나항공 | OZ8010 | JEJU(제주) | 17:30 | 17:30 | |
하이에어 | 4H1304 | ULSAN(울산) | 17:35 | 17:28 | |
제주항공 | 7C120 | JEJU(제주) | 17:40 | 17:50 | |
진에어 | LJ322 | JEJU(제주) | 17:40 | 17:33 | |
아시아나항공 | OZ8964 | JEJU(제주) | 17:50 | 17:42 | |
대한항공 | KE1826 | GIMHAE(부산/김해) | 17:50 | 17:35 | |
아시아나항공 | OZ8966 | JEJU(제주) | 17:55 | 17:49 | |
대한항공 | KE1270 | JEJU(제주) | 17:55 | 18:10 | |
에어부산 | BX8820 | GIMHAE(부산/김해) | 18:00 | 17:48 | |
아시아나항공 | OZ8820 | GIMHAE(부산/김해) | 18:00 | 17:48 | |
티웨이항공 | TW9016 | GIMHAE(부산/김해) | 18:10 | 17:55 | |
대한항공 | KE1278 | JEJU(제주) | 18:10 | 18:10 | |
티웨이항공 | TW726 | JEJU(제주) | 18:20 | 18:20 | |
에어서울 | RS966 | GIMHAE(부산/김해) | 18:20 | 18:03 | |
대한항공 | KE5710 | HANEDA(동경/하네다) | 18:20 | 18:06 | |
일본항공 | JL93 | HANEDA(동경/하네다) | 18:20 | 18:06 | |
아시아나항공 | OZ8708 | GWANGJU(광주) | 18:25 | 18:25 | |
제주항공 | 7C1383 | KANSAI(오사카/간사이) | 18:30 | 18:08 | |
제주항공 | 7C122 | JEJU(제주) | 18:30 | 18:30 | |
아시아나항공 | OZ9103 | HANEDA(동경/하네다) | 18:35 | 18:15 | |
전일본공수 | NH865 | HANEDA(동경/하네다) | 18:35 | 18:15 | |
대한항공 | KE1284 | JEJU(제주) | 18:35 | 18:35 | |
아시아나항공 | OZ8972 | JEJU(제주) | 18:35 | 18:35 | |
아시아나항공 | OZ8090 | JEJU(제주) | 19:00 | 19:00 | |
아시아나항공 | OZ8822 | GIMHAE(부산/김해) | 19:00 | 19:00 | |
진에어 | LJ440 | SACHEON(진주/사천) | 19:00 | 19:00 | |
에어부산 | BX8090 | JEJU(제주) | 19:00 | 19:00 | |
에어부산 | BX8822 | GIMHAE(부산/김해) | 19:00 | 19:00 | |
아시아나항공 | OZ8970 | JEJU(제주) | 19:10 | 19:10 | |
제주항공 | 7C124 | JEJU(제주) | 19:15 | 19:15 | |
아시아나항공 | OZ8974 | JEJU(제주) | 19:35 | 19:35 | |
대한항공 | KE1296 | JEJU(제주) | 19:40 | 19:40 | |
진에어 | LJ328 | JEJU(제주) | 19:45 | 19:45 | |
제주항공 | 7C146 | JEJU(제주) | 19:55 | 19:55 | |
진에어 | LJ404 | JEJU(제주) | 19:55 | 19:55 | |
아시아나항공 | OZ8824 | GIMHAE(부산/김해) | 20:00 | 20:00 | |
에어부산 | BX8824 | GIMHAE(부산/김해) | 20:00 | 20:00 | |
대한항공 | KE1302 | JEJU(제주) | 20:05 | 20:05 | |
에어부산 | BX8012 | JEJU(제주) | 20:20 | 20:20 | |
아시아나항공 | OZ8012 | JEJU(제주) | 20:20 | 20:20 | |
대한항공 | KE1830 | GIMHAE(부산/김해) | 20:20 | 20:20 | |
대한항공 | KE1312 | JEJU(제주) | 20:30 | 20:30 | |
에어부산 | BX8018 | JEJU(제주) | 20:45 | 20:45 | |
아시아나항공 | OZ8018 | JEJU(제주) | 20:45 | 20:45 | |
대한항공 | KE1310 | JEJU(제주) | 20:50 | 20:50 | |
아시아나항공 | OZ8980 | JEJU(제주) | 20:50 | 20:50 | |
티웨이항공 | TW728 | JEJU(제주) | 21:05 | 21:05 | |
에어서울 | RS908 | JEJU(제주) | 21:10 | 21:10 | |
아시아나항공 | OZ8976 | JEJU(제주) | 21:10 | 21:10 | |
대한항공 | KE1848 | ULSAN(울산) | 21:10 | 21:10 | |
아시아나항공 | OZ8024 | JEJU(제주) | 21:20 | 21:20 | |
제주항공 | 7C126 | JEJU(제주) | 21:20 | 21:20 | |
대한항공 | KE1834 | GIMHAE(부산/김해) | 21:20 | 21:20 | |
에어부산 | BX8024 | JEJU(제주) | 21:20 | 21:20 | |
대한항공 | KE1326 | JEJU(제주) | 21:30 | 21:30 | |
제주항공 | 7C207 | GIMHAE(부산/김해) | 21:35 | 21:35 | |
아시아나항공 | OZ8982 | JEJU(제주) | 21:40 | 21:40 | |
아시아나항공 | OZ8828 | GIMHAE(부산/김해) | 21:40 | 21:40 | |
진에어 | LJ398 | POHANG GYEONGJU(포항/포항경주) | 21:40 | ||
에어부산 | BX8828 | GIMHAE(부산/김해) | 21:40 | 21:40 | |
티웨이항공 | TW730 | JEJU(제주) | 21:40 | 21:40 | |
진에어 | LJ408 | JEJU(제주) | 21:45 | 21:45 | |
대한항공 | KE1330 | JEJU(제주) | 21:45 | 21:45 | |
제주항공 | 7C158 | JEJU(제주) | 21:45 | 21:45 | |
티웨이항공 | TW9524 | GIMHAE(부산/김해) | 21:45 | 21:45 | |
대한항공 | KE1336 | JEJU(제주) | 22:00 | 22:00 | |
제주항공 | 7C128 | JEJU(제주) | 22:00 | 22:00 | |
아시아나항공 | OZ8988 | JEJU(제주) | 22:00 | 22:00 |
2월 기후 전체 기후자료 보기
서울0.7℃
5.1℃
-3.2℃
28.2mm
2.5m/s
54.6%
월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1.9℃ | 2.1℃ | -5.5℃ | 16.8mm | 2.3m/s | 56.2% |
2 | 0.7℃ | 5.1℃ | -3.2℃ | 28.2mm | 2.5m/s | 54.6% |
3 | 6.1℃ | 11.0℃ | 1.9℃ | 36.9mm | 2.7m/s | 54.6% |
4 | 12.6℃ | 17.9℃ | 8.0℃ | 72.9mm | 2.7m/s | 54.8% |
5 | 18.2℃ | 23.6℃ | 13.5℃ | 103.6mm | 2.5m/s | 59.7% |
6 | 22.7℃ | 27.6℃ | 18.7℃ | 129.5mm | 2.2m/s | 65.7% |
7 | 25.3℃ | 29.0℃ | 22.3℃ | 414.4mm | 2.2m/s | 76.2% |
8 | 26.1℃ | 30.0℃ | 22.9℃ | 348.2mm | 2.1m/s | 73.5% |
9 | 21.6℃ | 26.2℃ | 17.7℃ | 141.5mm | 1.9m/s | 66.4% |
10 | 15.0℃ | 20.2℃ | 10.6℃ | 52.2mm | 2.0m/s | 61.8% |
11 | 7.5℃ | 11.9℃ | 3.5℃ | 51.1mm | 2.2m/s | 60.4% |
12 | 0.2℃ | 4.2℃ | -3.4℃ | 22.6mm | 2.3m/s | 57.8% |
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800