14:00 출발 출발
14:00 도착 도착
14:05 출발 출발
14:05 출발 출발
14:05 출발 출발
14:10 출발 출발
14:10 도착 도착
14:15 출발 출발
14:15 출발 출발
14:20 출발 출발
14:20 도착 도착
14:20 도착 도착
14:20 도착 도착
14:25 출발 출발
14:25 출발 출발
14:25 출발 출발
14:25 도착 도착
14:30 출발 출발
14:30 도착 도착
14:30 출발 출발
14:35 출발 출발
14:35 도착 도착
14:40 출발 출발
14:40 도착 도착
14:40 출발 출발
14:40 도착 도착
14:50 도착 지연
14:50 출발 출발
14:50 도착 도착
14:55 출발 출발
14:55 도착 도착
14:55 도착 도착
14:55 도착 도착
15:00 도착 도착
15:05 출발 출발
15:05 출발 출발
15:05 출발 출발
15:05 출발 출발
15:10 출발 출발
15:10 도착 도착
15:10 도착 도착
15:10 도착 도착
15:10 도착 도착
15:10 출발 출발
15:15 출발 탑승중
15:15 출발 출발
15:20 도착 도착
15:20 도착 도착
15:20 도착 도착
15:20 출발 출발
15:30 출발 탑승장 입장
15:30 출발 탑승중
15:30 출발 탑승중
15:30 도착 도착
15:35 출발 마감예정
15:40 도착
15:45 도착
15:45 도착
15:50 출발 마감예정
15:50 출발 마감예정
15:50 도착
15:50 출발 마감예정
15:55 출발 탑승장 입장
15:55 도착
15:55 도착
16:00 출발 탑승중
16:05 도착
16:10 도착
16:10 출발 지연
16:10 도착
16:15 도착
16:15 도착
16:20 출발 탑승장 입장
16:25 출발 탑승장 입장
16:25 도착
16:30 출발 탑승장 입장
16:30 출발 탑승장 입장
16:30 출발 탑승장 입장
16:30 출발 탑승장 입장
16:35 출발 탑승장 입장
16:35 출발 탑승장 입장
16:40 도착
16:40 도착
16:50 도착
16:50 출발 탑승장 입장
16:50 도착
16:50 도착
16:55 도착
16:55 출발 탑승장 입장
16:55 도착
17:00 도착
17:00 출발 탑승장 입장
17:00 출발 탑승장 입장
17:05 도착
17:05 도착
17:05 출발 탑승장 입장
17:10 출발 탑승장 입장
17:10 도착
17:15 출발 탑승장 입장
17:15 출발 탑승장 입장
17:20 출발 탑승장 입장
17:20 도착
17:25 도착
17:30 도착
17:30 출발 탑승장 입장
17:30 도착
17:30 출발 탑승장 입장
17:30 도착
17:30 출발 탑승장 입장
17:35 도착
17:35 출발 탑승장 입장
17:40 출발 탑승장 입장
17:40 도착
17:45 출발 탑승장 입장
17:45 출발 탑승장 입장
17:50 출발 탑승장 입장
17:50 출발 탑승장 입장
17:50 도착
17:50 출발 탑승장 입장
17:55 도착
17:55 도착
17:55 도착
18:00 출발 탑승장 입장
18:00 출발 탑승장 입장
18:00 도착
18:00 출발 탑승장 입장
18:05 도착
18:05 도착
18:10 도착
18:10 출발 탑승장 입장
18:10 도착
18:10 출발 탑승장 입장
18:20 도착
18:20 출발 탑승장 입장
18:25 도착
18:25 출발 탑승장 입장
18:25 출발 탑승장 입장
18:30 도착
18:30 출발 탑승장 입장
18:30 출발 탑승장 입장
18:30 도착
18:35 출발 탑승장 입장
18:40 도착
18:45 도착
18:45 도착
18:45 출발 탑승장 입장
18:45 도착
18:55 출발 탑승장 입장
18:55 출발 탑승장 입장
18:55 도착
18:55 도착
19:00 출발 탑승장 입장
19:00 출발 탑승장 입장
19:00 도착
19:00 출발 탑승장 입장
19:05 출발 탑승장 입장
19:05 도착
19:10 도착
19:10 출발 탑승장 입장
19:10 도착
19:15 도착
19:20 출발 탑승장 입장
19:20 출발 탑승장 입장
19:20 출발 탑승장 입장
19:20 출발 탑승장 입장
19:25 출발 탑승장 입장
19:25 도착
19:30 출발 탑승장 입장
19:30 출발 탑승장 입장
19:30 출발 탑승장 입장
19:30 도착
19:35 도착
19:45 출발 탑승장 입장
19:45 도착
19:50 도착
19:50 도착
19:55 도착
19:55 도착
19:55 도착
19:55 도착
19:55 출발 탑승장 입장
19:55 출발 탑승장 입장
20:00 도착
20:00 도착
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 |
---|---|---|---|---|---|
대한항공 | KE1115 | GIMHAE(부산/김해) | 14:00 | 14:16 | 출발 |
아시아나항공 | OZ8953 | JEJU(제주) | 14:05 | 14:19 | 출발 |
티웨이항공 | TW721 | JEJU(제주) | 14:05 | 14:38 | 출발 |
진에어 | LJ323 | JEJU(제주) | 14:05 | 14:24 | 출발 |
대한항공 | KE1241 | JEJU(제주) | 14:10 | 14:58 | 출발 |
에어부산 | BX8893 | ULSAN(울산) | 14:15 | 14:41 | 출발 |
아시아나항공 | OZ8893 | ULSAN(울산) | 14:15 | 14:41 | 출발 |
티웨이항공 | TW737 | JEJU(제주) | 14:20 | 14:50 | 출발 |
아시아나항공 | OZ8957 | JEJU(제주) | 14:25 | 14:39 | 출발 |
대한항공 | KE1243 | JEJU(제주) | 14:25 | 14:56 | 출발 |
진에어 | LJ399 | POHANG(포항) | 14:25 | 14:44 | 출발 |
아시아나항공 | OZ8817 | GIMHAE(부산/김해) | 14:30 | 14:54 | 출발 |
에어부산 | BX8817 | GIMHAE(부산/김해) | 14:30 | 14:54 | 출발 |
티웨이항공 | TW723 | JEJU(제주) | 14:35 | 15:05 | 출발 |
진에어 | LJ313 | JEJU(제주) | 14:40 | 15:02 | 출발 |
제주항공 | 7C121 | JEJU(제주) | 14:40 | 15:00 | 출발 |
대한항공 | KE1245 | JEJU(제주) | 14:50 | 15:07 | 출발 |
대한항공 | KE1293 | JEJU(제주) | 14:55 | 15:09 | 출발 |
에어부산 | BX8021 | JEJU(제주) | 15:05 | 15:40 | 출발 |
티웨이항공 | TW9015 | GIMHAE(부산/김해) | 15:05 | 15:24 | 출발 |
아시아나항공 | OZ8021 | JEJU(제주) | 15:05 | 15:40 | 출발 |
아시아나항공 | OZ8963 | JEJU(제주) | 15:05 | 15:18 | 출발 |
제주항공 | 7C155 | JEJU(제주) | 15:10 | 15:27 | 출발 |
대한항공 | KE1247 | JEJU(제주) | 15:10 | 15:32 | 출발 |
티웨이항공 | TW725 | JEJU(제주) | 15:15 | 15:25 | 탑승중 |
아시아나항공 | OZ8961 | JEJU(제주) | 15:15 | 15:30 | 출발 |
진에어 | LJ381 | YEOSU(여수) | 15:20 | 15:37 | 출발 |
제주항공 | 7C123 | JEJU(제주) | 15:30 | 15:30 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8819 | GIMHAE(부산/김해) | 15:30 | 15:30 | 탑승중 |
에어부산 | BX8819 | GIMHAE(부산/김해) | 15:30 | 15:30 | 탑승중 |
대한항공 | KE1249 | JEJU(제주) | 15:35 | 15:35 | 마감예정 |
아시아나항공 | OZ8707 | GWANGJU(광주) | 15:50 | 15:50 | 마감예정 |
진에어 | LJ315 | JEJU(제주) | 15:50 | 15:50 | 마감예정 |
제주항공 | 7C125 | JEJU(제주) | 15:50 | 15:50 | 마감예정 |
아시아나항공 | OZ8971 | JEJU(제주) | 15:55 | 15:55 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE1119 | GIMHAE(부산/김해) | 16:00 | 16:00 | 탑승중 |
대한항공 | KE1295 | JEJU(제주) | 16:10 | 16:25 | 지연 |
아시아나항공 | OZ8735 | YEOSU(여수) | 16:20 | 16:20 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE1251 | JEJU(제주) | 16:25 | 16:25 | 탑승장 입장 |
진에어 | LJ405 | JEJU(제주) | 16:30 | 16:30 | 탑승장 입장 |
하이에어 | 4H1305 | ULSAN(울산) | 16:30 | 16:30 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8821 | GIMHAE(부산/김해) | 16:30 | 16:30 | 탑승장 입장 |
에어부산 | BX8821 | GIMHAE(부산/김해) | 16:30 | 16:30 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8967 | JEJU(제주) | 16:35 | 16:35 | 탑승장 입장 |
진에어 | LJ439 | SACHEON(진주/사천) | 16:35 | 16:35 | 탑승장 입장 |
제주항공 | 7C145 | JEJU(제주) | 16:50 | 16:50 | 탑승장 입장 |
제주항공 | 7C177 | JEJU(제주) | 16:55 | 16:55 | 탑승장 입장 |
에어서울 | RS927 | JEJU(제주) | 17:00 | 17:00 | 탑승장 입장 |
진에어 | LJ373 | GWANGJU(광주) | 17:00 | 17:00 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE1255 | JEJU(제주) | 17:05 | 17:05 | 탑승장 입장 |
에어서울 | RS985 | GIMHAE(부산/김해) | 17:10 | 17:10 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE1297 | JEJU(제주) | 17:15 | 17:15 | 탑승장 입장 |
진에어 | LJ353 | GIMHAE(부산/김해) | 17:15 | 17:15 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE1121 | GIMHAE(부산/김해) | 17:20 | 17:20 | 탑승장 입장 |
하이에어 | 4H1349 | SACHEON(진주/사천) | 17:30 | 17:30 | 탑승장 입장 |
에어부산 | BX8823 | GIMHAE(부산/김해) | 17:30 | 17:30 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8823 | GIMHAE(부산/김해) | 17:30 | 17:30 | 탑승장 입장 |
티웨이항공 | TW9529 | GIMHAE(부산/김해) | 17:35 | 17:35 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8987 | JEJU(제주) | 17:40 | 17:40 | 탑승장 입장 |
에어부산 | BX8019 | JEJU(제주) | 17:45 | 17:45 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8019 | JEJU(제주) | 17:45 | 17:45 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8973 | JEJU(제주) | 17:50 | 17:50 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE1259 | JEJU(제주) | 17:50 | 17:50 | 탑승장 입장 |
티웨이항공 | TW731 | JEJU(제주) | 17:50 | 17:50 | 탑승장 입장 |
에어서울 | RS907 | JEJU(제주) | 18:00 | 18:00 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE1607 | ULSAN(울산) | 18:00 | 18:00 | 탑승장 입장 |
제주항공 | 7C276 | GIMHAE(부산/김해) | 18:00 | 18:00 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8015 | JEJU(제주) | 18:10 | 18:10 | 탑승장 입장 |
에어부산 | BX8015 | JEJU(제주) | 18:10 | 18:10 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE1263 | JEJU(제주) | 18:20 | 18:20 | 탑승장 입장 |
티웨이항공 | TW9017 | GIMHAE(부산/김해) | 18:25 | 18:25 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8981 | JEJU(제주) | 18:25 | 18:25 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8825 | GIMHAE(부산/김해) | 18:30 | 18:30 | 탑승장 입장 |
에어부산 | BX8825 | GIMHAE(부산/김해) | 18:30 | 18:30 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE1265 | JEJU(제주) | 18:35 | 18:35 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8983 | JEJU(제주) | 18:45 | 18:45 | 탑승장 입장 |
제주항공 | 7C137 | JEJU(제주) | 18:55 | 18:55 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8985 | JEJU(제주) | 18:55 | 18:55 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE1267 | JEJU(제주) | 19:00 | 19:00 | 탑승장 입장 |
제주항공 | 7C187 | JEJU(제주) | 19:00 | 19:00 | 탑승장 입장 |
티웨이항공 | TW735 | JEJU(제주) | 19:00 | 19:00 | 탑승장 입장 |
제주항공 | 7C129 | JEJU(제주) | 19:05 | 19:05 | 탑승장 입장 |
진에어 | LJ359 | GIMHAE(부산/김해) | 19:10 | 19:10 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8991 | JEJU(제주) | 19:20 | 19:20 | 탑승장 입장 |
진에어 | LJ317 | JEJU(제주) | 19:20 | 19:20 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE1269 | JEJU(제주) | 19:20 | 19:20 | 탑승장 입장 |
티웨이항공 | TW9315 | GIMHAE(부산/김해) | 19:20 | 19:20 | 탑승장 입장 |
대한항공 | KE1125 | GIMHAE(부산/김해) | 19:25 | 19:25 | 탑승장 입장 |
에어부산 | BX8827 | GIMHAE(부산/김해) | 19:30 | 19:30 | 탑승장 입장 |
제주항공 | 7C133 | JEJU(제주) | 19:30 | 19:30 | 탑승장 입장 |
아시아나항공 | OZ8827 | GIMHAE(부산/김해) | 19:30 | 19:30 | 탑승장 입장 |
제주항공 | 7C208 | GIMHAE(부산/김해) | 19:45 | 19:45 | 탑승장 입장 |
티웨이항공 | TW741 | JEJU(제주) | 19:55 | 19:55 | 탑승장 입장 |
진에어 | LJ319 | JEJU(제주) | 19:55 | 19:55 | 탑승장 입장 |
항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 |
---|---|---|---|---|---|
진에어 | LJ306 | JEJU(제주) | 14:00 | 14:08 | 도착 |
대한항공 | KE1234 | JEJU(제주) | 14:10 | 14:10 | 도착 |
에어부산 | BX8028 | JEJU(제주) | 14:20 | 14:39 | 도착 |
아시아나항공 | OZ8028 | JEJU(제주) | 14:20 | 14:39 | 도착 |
아시아나항공 | OZ8932 | JEJU(제주) | 14:20 | 14:15 | 도착 |
티웨이항공 | TW9018 | GIMHAE(부산/김해) | 14:25 | 14:24 | 도착 |
대한항공 | KE1236 | JEJU(제주) | 14:30 | 14:44 | 도착 |
제주항공 | 7C116 | JEJU(제주) | 14:35 | 14:34 | 도착 |
진에어 | LJ308 | JEJU(제주) | 14:40 | 14:36 | 도착 |
티웨이항공 | TW720 | JEJU(제주) | 14:40 | 14:50 | 도착 |
진에어 | LJ380 | YEOSU(여수) | 14:50 | 15:49 | 지연 |
아시아나항공 | OZ8940 | JEJU(제주) | 14:50 | 14:46 | 도착 |
에어부산 | BX8814 | GIMHAE(부산/김해) | 14:55 | 14:53 | 도착 |
대한항공 | KE1238 | JEJU(제주) | 14:55 | 15:15 | 도착 |
아시아나항공 | OZ8814 | GIMHAE(부산/김해) | 14:55 | 14:53 | 도착 |
대한항공 | KE1112 | GIMHAE(부산/김해) | 15:00 | 15:04 | 도착 |
제주항공 | 7C118 | JEJU(제주) | 15:10 | 15:26 | 도착 |
티웨이항공 | TW744 | JEJU(제주) | 15:10 | 15:12 | 도착 |
아시아나항공 | OZ8936 | JEJU(제주) | 15:10 | 15:08 | 도착 |
진에어 | LJ310 | JEJU(제주) | 15:10 | 15:06 | 도착 |
아시아나항공 | OZ8944 | JEJU(제주) | 15:20 | 15:17 | 도착 |
에어서울 | RS966 | GIMHAE(부산/김해) | 15:20 | 15:20 | 도착 |
하이에어 | 4H1606 | JEJU(제주) | 15:20 | 15:23 | 도착 |
아시아나항공 | OZ8948 | JEJU(제주) | 15:30 | 15:34 | 도착 |
대한항공 | KE1286 | JEJU(제주) | 15:40 | 15:44 | |
에어부산 | BX8896 | ULSAN(울산) | 15:45 | 15:43 | |
아시아나항공 | OZ8896 | ULSAN(울산) | 15:45 | 15:43 | |
대한항공 | KE1242 | JEJU(제주) | 15:50 | 16:07 | |
아시아나항공 | OZ8816 | GIMHAE(부산/김해) | 15:55 | 15:58 | |
에어부산 | BX8816 | GIMHAE(부산/김해) | 15:55 | 15:58 | |
티웨이항공 | TW9472 | GIMHAE(부산/김해) | 16:05 | 16:04 | |
제주항공 | 7C144 | JEJU(제주) | 16:10 | 16:18 | |
대한항공 | KE1246 | JEJU(제주) | 16:10 | 16:28 | |
아시아나항공 | OZ8042 | JEJU(제주) | 16:15 | 16:26 | |
에어부산 | BX8042 | JEJU(제주) | 16:15 | 16:26 | |
티웨이항공 | TW722 | JEJU(제주) | 16:25 | 16:25 | |
진에어 | LJ312 | JEJU(제주) | 16:40 | 16:40 | |
대한항공 | KE1116 | GIMHAE(부산/김해) | 16:40 | 16:40 | |
하이에어 | 4H1308 | ULSAN(울산) | 16:50 | 16:50 | |
대한항공 | KE1248 | JEJU(제주) | 16:50 | 16:50 | |
아시아나항공 | OZ8950 | JEJU(제주) | 16:50 | 16:50 | |
에어부산 | BX8818 | GIMHAE(부산/김해) | 16:55 | 16:55 | |
아시아나항공 | OZ8818 | GIMHAE(부산/김해) | 16:55 | 16:55 | |
티웨이항공 | TW724 | JEJU(제주) | 17:00 | 17:00 | |
아시아나항공 | OZ8956 | JEJU(제주) | 17:05 | 17:05 | |
에어서울 | RS926 | JEJU(제주) | 17:05 | 17:05 | |
제주항공 | 7C168 | JEJU(제주) | 17:10 | 17:10 | |
대한항공 | KE1250 | JEJU(제주) | 17:20 | 17:20 | |
대한항공 | KE1252 | JEJU(제주) | 17:25 | 17:25 | |
티웨이항공 | TW726 | JEJU(제주) | 17:30 | 17:30 | |
에어부산 | BX8010 | JEJU(제주) | 17:30 | 17:30 | |
아시아나항공 | OZ8010 | JEJU(제주) | 17:30 | 17:30 | |
아시아나항공 | OZ8962 | JEJU(제주) | 17:35 | 17:35 | |
티웨이항공 | TW9016 | GIMHAE(부산/김해) | 17:40 | 17:40 | |
아시아나항공 | OZ8988 | JEJU(제주) | 17:50 | 17:50 | |
아시아나항공 | OZ8820 | GIMHAE(부산/김해) | 17:55 | 17:55 | |
에어부산 | BX8820 | GIMHAE(부산/김해) | 17:55 | 17:55 | |
대한항공 | KE1254 | JEJU(제주) | 17:55 | 17:55 | |
진에어 | LJ382 | YEOSU(여수) | 18:00 | 18:00 | |
대한항공 | KE1292 | JEJU(제주) | 18:05 | 18:05 | |
대한항공 | KE1256 | JEJU(제주) | 18:05 | 18:05 | |
아시아나항공 | OZ8708 | GWANGJU(광주) | 18:10 | 18:10 | |
아시아나항공 | OZ8970 | JEJU(제주) | 18:10 | 18:10 | |
제주항공 | 7C138 | JEJU(제주) | 18:20 | 18:20 | |
티웨이항공 | TW728 | JEJU(제주) | 18:25 | 18:25 | |
아시아나항공 | OZ8964 | JEJU(제주) | 18:30 | 18:30 | |
제주항공 | 7C122 | JEJU(제주) | 18:30 | 18:30 | |
진에어 | LJ314 | JEJU(제주) | 18:40 | 18:40 | |
대한항공 | KE1258 | JEJU(제주) | 18:45 | 18:45 | |
대한항공 | KE1120 | GIMHAE(부산/김해) | 18:45 | 18:45 | |
아시아나항공 | OZ8736 | YEOSU(여수) | 18:45 | 18:45 | |
아시아나항공 | OZ8822 | GIMHAE(부산/김해) | 18:55 | 18:55 | |
에어부산 | BX8822 | GIMHAE(부산/김해) | 18:55 | 18:55 | |
진에어 | LJ316 | JEJU(제주) | 19:00 | 19:00 | |
제주항공 | 7C124 | JEJU(제주) | 19:05 | 19:05 | |
진에어 | LJ440 | SACHEON(진주/사천) | 19:10 | 19:10 | |
대한항공 | KE1294 | JEJU(제주) | 19:10 | 19:10 | |
티웨이항공 | TW740 | JEJU(제주) | 19:15 | 19:15 | |
대한항공 | KE1262 | JEJU(제주) | 19:25 | 19:25 | |
진에어 | LJ406 | JEJU(제주) | 19:30 | 19:30 | |
진에어 | LJ374 | GWANGJU(광주) | 19:35 | 19:35 | |
진에어 | LJ318 | JEJU(제주) | 19:45 | 19:45 | |
제주항공 | 7C146 | JEJU(제주) | 19:50 | 19:50 | |
에어서울 | RS986 | GIMHAE(부산/김해) | 19:50 | 19:50 | |
아시아나항공 | OZ8824 | GIMHAE(부산/김해) | 19:55 | 19:55 | |
진에어 | LJ358 | GIMHAE(부산/김해) | 19:55 | 19:55 | |
에어부산 | BX8824 | GIMHAE(부산/김해) | 19:55 | 19:55 | |
아시아나항공 | OZ8972 | JEJU(제주) | 19:55 | 19:55 | |
대한항공 | KE1122 | GIMHAE(부산/김해) | 20:00 | 20:00 | |
제주항공 | 7C178 | JEJU(제주) | 20:00 | 20:00 |
7월 기후 전체 기후자료 보기
서울25.3℃
29.0℃
22.3℃
414.4mm
2.2m/s
76.2%
월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1.9℃ | 2.1℃ | -5.5℃ | 16.8mm | 2.3m/s | 56.2% |
2 | 0.7℃ | 5.1℃ | -3.2℃ | 28.2mm | 2.5m/s | 54.6% |
3 | 6.1℃ | 11.0℃ | 1.9℃ | 36.9mm | 2.7m/s | 54.6% |
4 | 12.6℃ | 17.9℃ | 8.0℃ | 72.9mm | 2.7m/s | 54.8% |
5 | 18.2℃ | 23.6℃ | 13.5℃ | 103.6mm | 2.5m/s | 59.7% |
6 | 22.7℃ | 27.6℃ | 18.7℃ | 129.5mm | 2.2m/s | 65.7% |
7 | 25.3℃ | 29.0℃ | 22.3℃ | 414.4mm | 2.2m/s | 76.2% |
8 | 26.1℃ | 30.0℃ | 22.9℃ | 348.2mm | 2.1m/s | 73.5% |
9 | 21.6℃ | 26.2℃ | 17.7℃ | 141.5mm | 1.9m/s | 66.4% |
10 | 15.0℃ | 20.2℃ | 10.6℃ | 52.2mm | 2.0m/s | 61.8% |
11 | 7.5℃ | 11.9℃ | 3.5℃ | 51.1mm | 2.2m/s | 60.4% |
12 | 0.2℃ | 4.2℃ | -3.4℃ | 22.6mm | 2.3m/s | 57.8% |
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800