맑음
9.2℃
체감(4.8℃)
항공기 출도착 정보
17:00 출발 출발
17:00 도착 도착
17:05 도착 도착
17:05 도착 도착
17:05 도착 도착
17:15 출발 출발
17:20 출발 출발
17:20 도착 도착
17:20 도착 도착
17:20 출발 출발
17:20 출발 출발
17:25 출발 출발
17:30 도착 도착
17:30 도착 도착
17:35 도착 도착
17:35 도착 도착
17:40 출발 출발
17:40 출발 출발
17:40 출발 출발
17:45 도착 도착
17:50 도착 도착
17:55 도착 도착
17:55 도착 도착
17:55 도착 도착
17:55 도착 도착
17:55 도착 도착
18:00 도착 도착
18:00 도착 도착
18:05 도착 도착
18:05 도착 도착
18:05 도착 도착
18:05 출발 출발
18:15 도착 도착
18:20 도착 도착
18:20 도착 도착
18:20 출발 지연
18:20 도착 도착
18:20 도착 도착
18:25 출발 출발
18:25 도착 도착
18:25 도착 도착
18:30 출발 마감예정
18:30 도착 도착
18:30 출발 마감예정
18:35 출발 마감예정
18:35 도착 도착
18:35 도착 도착
18:35 도착 도착
18:40 도착 착륙
18:40 출발 마감예정
18:40 출발 탑승중
18:40 도착 착륙
18:40 출발 탑승중
18:40 출발 마감예정
18:40 출발 탑승중
18:40 출발 마감예정
18:45 출발 마감예정
18:45 출발 마감예정
18:50 출발 탑승구 변경
18:50 출발 마감예정
18:50 출발 마감예정
18:50 출발 마감예정
18:55 도착
18:55 도착
18:55 도착
19:00 출발 탑승중
19:05 출발 탑승장 입장
19:05 출발 탑승장 입장
19:10 출발 탑승장 입장
19:10 도착
19:15 출발 탑승중
19:15 도착
19:15 출발
19:15 도착
19:20 출발 탑승장 입장
19:20 도착
19:25 도착
19:25 도착
19:25 도착
19:25 도착
19:30 출발 수속중
19:30 출발 수속중
19:35 출발 수속중
19:35 출발 수속중
19:35 출발 탑승장 입장
19:35 도착
19:35 출발 탑승구 변경
19:35 출발 탑승구 변경
19:40 출발 수속중
19:40 출발 수속중
19:45 도착
19:45 도착
19:50 출발 수속중
19:50 도착
19:50 도착
19:50 도착
19:50 출발 수속중
19:50 도착
19:50 출발 탑승장 입장
19:55 도착
19:55 출발 탑승장 입장
20:05 도착
20:05 도착
20:05 출발 탑승장 입장
20:10 도착
20:10 출발 탑승장 입장
20:10 출발 탑승장 입장
20:10 출발 탑승장 입장
20:15 출발
20:15 도착
20:15 도착
20:15 출발 수속중
20:20 출발 탑승장 입장
20:20 도착
20:25 출발 지연
20:30 출발 탑승장 입장
20:30 도착
20:35 출발 탑승구 변경
20:35 도착
20:40 출발 탑승장 입장
20:50 출발 수속중
20:50 출발 수속중
20:50 출발 수속중
20:55 도착
21:00 도착
21:00 출발 탑승장 입장
21:10 도착
21:20 도착
21:20 도착
21:20 도착
21:20 도착
21:30 도착
21:45 도착
21:45 도착
21:45 도착
21:45 도착
21:50 도착
21:50 도착
21:55 도착
21:55 도착
21:55 도착
21:55 도착
21:55 도착
21:55 도착
21:55 도착
22:00 도착
22:00 도착
22:05 도착
22:05 도착
22:05 도착
22:10 도착
22:15 도착
22:15 도착
22:20 도착
22:25 도착
22:25 도착
22:25 도착
22:25 도착
22:25 도착
22:25 도착
22:30 도착
22:30 도착
22:30 도착
22:30 도착
22:35 도착
22:35 도착
22:35 도착
22:35 도착
22:35 도착
22:35 도착
22:40 도착
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
| 항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피치항공 | MM740 | KANSAI(오사카/간사이) | 17:00 | 17:13 | 출발 | - |
| 피치항공 | MM768 | CHUBU CENTRAIR(나고야/주부) | 17:15 | 17:17 | 출발 | - |
| 전일본공수 | NH6980 | KANSAI(오사카/간사이) | 17:20 | 17:37 | 출발 | - |
| 트리니티항공 | TW723 | JEJU(제주) | 17:20 | 17:46 | 출발 | - |
| 아시아나항공 | OZ1165 | KANSAI(오사카/간사이) | 17:20 | 17:37 | 출발 | - |
| 트리니티항공 | TW725 | JEJU(제주) | 17:25 | 17:40 | 출발 | - |
| 대한항공 | KE1835 | GIMHAE(부산/김해) | 17:40 | 17:48 | 출발 | - |
| 에어부산 | BX8437 | JEJU(제주) | 17:40 | 17:54 | 출발 | - |
| 아시아나항공 | OZ8019 | JEJU(제주) | 17:40 | 17:54 | 출발 | - |
| 섬에어 | XU2597 | SACHEON(진주/사천) | 18:05 | 18:19 | 출발 | - |
| 제주항공 | 7C135 | JEJU(제주) | 18:20 | 지연 | - | |
| 대한항공 | KE1169 | JEJU(제주) | 18:25 | 18:41 | 출발 | - |
| 이스타항공 | ZE221 | JEJU(제주) | 18:30 | 마감예정 | - | |
| 트리니티항공 | TW727 | JEJU(제주) | 18:30 | 마감예정 | - | |
| 이스타항공 | ZE283 | JEJU(제주) | 18:35 | 마감예정 | - | |
| 진에어 | LJ3587 | GIMHAE(부산/김해) | 18:40 | 마감예정 | - | |
| 네덜란드항공 | KL9842 | ULSAN(울산) | 18:40 | 탑승중 | - | |
| 대한항공 | KE1847 | ULSAN(울산) | 18:40 | 탑승중 | - | |
| 에어부산 | BX8057 | GIMHAE(부산/김해) | 18:40 | 마감예정 | - | |
| 에어서울 | RS6439 | JEJU(제주) | 18:40 | 탑승중 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8821 | GIMHAE(부산/김해) | 18:40 | 마감예정 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8985 | JEJU(제주) | 18:45 | 마감예정 | - | |
| 대한항공 | KE1839 | GIMHAE(부산/김해) | 18:45 | 마감예정 | - | |
| 대한항공 | KE1185 | JEJU(제주) | 18:50 | 탑승구 변경 | - | |
| 제주항공 | 7C157 | JEJU(제주) | 18:50 | 마감예정 | - | |
| 트리니티항공 | TW927 | GIMHAE(부산/김해) | 18:50 | 마감예정 | - | |
| 피치항공 | MM744 | KANSAI(오사카/간사이) | 18:50 | 마감예정 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8993 | JEJU(제주) | 19:00 | 탑승중 | - | |
| 트리니티항공 | TW729 | JEJU(제주) | 19:05 | 탑승장 입장 | - | |
| 제주항공 | 7C137 | JEJU(제주) | 19:05 | 탑승장 입장 | - | |
| 파라타항공 | WE6503 | JEJU(제주) | 19:10 | 탑승장 입장 | - | |
| 이스타항공 | ZE277 | JEJU(제주) | 19:15 | 탑승중 | - | |
| 에바항공 | BR155 | SONGSHAN(타이페이/쑹산) | 19:15 | - | ||
| 제주항공 | 7C139 | JEJU(제주) | 19:20 | 탑승장 입장 | - | |
| 대한항공 | KE2105 | HANEDA(도쿄/하네다) | 19:30 | 수속중 | - | |
| 일본항공 | JL5244 | HANEDA(도쿄/하네다) | 19:30 | 수속중 | - | |
| 아시아나항공 | OZ1065 | HANEDA(도쿄/하네다) | 19:35 | 수속중 | - | |
| 전일본공수 | NH6984 | HANEDA(도쿄/하네다) | 19:35 | 수속중 | - | |
| 이스타항공 | ZE223 | JEJU(제주) | 19:35 | 탑승장 입장 | - | |
| 대한항공 | KE5135 | GIMHAE(부산/김해) | 19:35 | 탑승구 변경 | - | |
| 진에어 | LJ2135 | GIMHAE(부산/김해) | 19:35 | 탑승구 변경 | - | |
| 대한항공 | KE5709 | HANEDA(도쿄/하네다) | 19:40 | 수속중 | - | |
| 일본항공 | JL94 | HANEDA(도쿄/하네다) | 19:40 | 수속중 | - | |
| 전일본공수 | NH868 | HANEDA(도쿄/하네다) | 19:50 | 수속중 | - | |
| 아시아나항공 | OZ9104 | HANEDA(도쿄/하네다) | 19:50 | 수속중 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8995 | JEJU(제주) | 19:50 | 탑승장 입장 | - | |
| 이스타항공 | ZE225 | JEJU(제주) | 19:55 | 탑승장 입장 | - | |
| 제주항공 | 7C907 | GIMHAE(부산/김해) | 20:05 | 탑승장 입장 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8827 | GIMHAE(부산/김해) | 20:10 | 탑승장 입장 | - | |
| 에어부산 | BX8059 | GIMHAE(부산/김해) | 20:10 | 탑승장 입장 | - | |
| 진에어 | LJ3589 | GIMHAE(부산/김해) | 20:10 | 탑승장 입장 | - | |
| 에바항공 | BR156 | SONGSHAN(타이페이/쑹산) | 20:15 | - | ||
| 에바항공 | BR155 | SONGSHAN(타이페이/쑹산) | 20:15 | 수속중 | - | |
| 대한항공 | KE1209 | JEJU(제주) | 20:20 | 탑승장 입장 | - | |
| 제주항공 | 7C141 | JEJU(제주) | 20:25 | 지연 | - | |
| 이스타항공 | ZE227 | JEJU(제주) | 20:30 | 탑승장 입장 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8997 | JEJU(제주) | 20:35 | 탑승구 변경 | - | |
| 대한항공 | KE1223 | JEJU(제주) | 20:40 | 탑승장 입장 | - | |
| 중국동방항공 | MU8602 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 20:50 | 수속중 | - | |
| 상해항공 | FM824 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 20:50 | 수속중 | - | |
| 대한항공 | KE5899 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 20:50 | 수속중 | - | |
| 대한항공 | KE1235 | JEJU(제주) | 21:00 | 탑승장 입장 | - |
| 항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대한항공 | KE1824 | GIMHAE(부산/김해) | 17:00 | 16:47 | 도착 | - |
| 진에어 | LJ3582 | GIMHAE(부산/김해) | 17:05 | 16:58 | 도착 | - |
| 에어부산 | BX8060 | GIMHAE(부산/김해) | 17:05 | 16:58 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ8818 | GIMHAE(부산/김해) | 17:05 | 16:58 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ8962 | JEJU(제주) | 17:20 | 17:13 | 도착 | - |
| 에어서울 | RS6356 | JEJU(제주) | 17:20 | 17:59 | 도착 | - |
| 트리니티항공 | TW668 | SONGSHAN(타이페이/쑹산) | 17:30 | 17:10 | 도착 | - |
| 대한항공 | KE1236 | JEJU(제주) | 17:30 | 17:22 | 도착 | - |
| 제주항공 | 7C156 | JEJU(제주) | 17:35 | 17:45 | 도착 | - |
| 섬에어 | XU2596 | SACHEON(진주/사천) | 17:35 | 17:25 | 도착 | - |
| 제주항공 | 7C126 | JEJU(제주) | 17:45 | 17:54 | 도착 | - |
| 대한항공 | KE1244 | JEJU(제주) | 17:50 | 18:07 | 도착 | - |
| 대한항공 | KE1826 | GIMHAE(부산/김해) | 17:55 | 17:48 | 도착 | - |
| 네덜란드항공 | KL9843 | GIMHAE(부산/김해) | 17:55 | 17:48 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ8966 | JEJU(제주) | 17:55 | 17:50 | 도착 | - |
| 트리니티항공 | TW652 | KAOHSIUNG(가오슝) | 17:55 | 17:36 | 도착 | - |
| 이스타항공 | ZE284 | JEJU(제주) | 17:55 | 17:57 | 도착 | - |
| 피치항공 | MM743 | KANSAI(오사카/간사이) | 18:00 | 17:44 | 도착 | - |
| 대한항공 | KE1262 | JEJU(제주) | 18:00 | 18:14 | 도착 | - |
| 에어부산 | BX8062 | GIMHAE(부산/김해) | 18:05 | 18:04 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ8820 | GIMHAE(부산/김해) | 18:05 | 18:04 | 도착 | - |
| 진에어 | LJ3584 | GIMHAE(부산/김해) | 18:05 | 18:04 | 도착 | - |
| 파라타항공 | WE6502 | JEJU(제주) | 18:15 | 18:27 | 도착 | - |
| 일본항공 | JL93 | HANEDA(도쿄/하네다) | 18:20 | 18:17 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ8708 | GWANGJU(광주) | 18:20 | 18:02 | 도착 | - |
| 대한항공 | KE5710 | HANEDA(도쿄/하네다) | 18:20 | 18:17 | 도착 | - |
| 제주항공 | 7C1328 | KANSAI(오사카/간사이) | 18:20 | 18:11 | 도착 | - |
| 이스타항공 | ZE276 | JEJU(제주) | 18:25 | 18:19 | 도착 | - |
| 트리니티항공 | TW724 | JEJU(제주) | 18:25 | 18:24 | 도착 | - |
| 제주항공 | 7C128 | JEJU(제주) | 18:30 | 18:33 | 도착 | - |
| 대한항공 | KE1360 | JEJU(제주) | 18:35 | 18:31 | 도착 | - |
| 전일본공수 | NH865 | HANEDA(도쿄/하네다) | 18:35 | 18:22 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ9103 | HANEDA(도쿄/하네다) | 18:35 | 18:22 | 도착 | - |
| 진에어 | LJ6952 | YEOSU(여수) | 18:40 | 18:44 | 착륙 | - |
| 대한항공 | KE5102 | YEOSU(여수) | 18:40 | 18:44 | 착륙 | - |
| 진에어 | LJ6286 | SACHEON(진주/사천) | 18:55 | - | ||
| 대한항공 | KE5128 | SACHEON(진주/사천) | 18:55 | - | ||
| 이스타항공 | ZE216 | JEJU(제주) | 18:55 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8736 | YEOSU(여수) | 19:10 | - | ||
| 에바항공 | BR156 | SONGSHAN(타이페이/쑹산) | 19:15 | - | ||
| 에바항공 | BR155 | SONGSHAN(타이페이/쑹산) | 19:15 | - | ||
| 이스타항공 | ZE218 | JEJU(제주) | 19:20 | - | ||
| 진에어 | LJ3586 | GIMHAE(부산/김해) | 19:25 | - | ||
| 제주항공 | 7C130 | JEJU(제주) | 19:25 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8822 | GIMHAE(부산/김해) | 19:25 | - | ||
| 에어부산 | BX8064 | GIMHAE(부산/김해) | 19:25 | - | ||
| 대한항공 | KE1268 | JEJU(제주) | 19:35 | - | ||
| 대한항공 | KE1276 | JEJU(제주) | 19:45 | - | ||
| 제주항공 | 7C132 | JEJU(제주) | 19:45 | - | ||
| 중국동방항공 | MU8601 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 19:50 | - | ||
| 대한항공 | KE5900 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 19:50 | - | ||
| 상해항공 | FM823 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 19:50 | - | ||
| 이스타항공 | ZE220 | JEJU(제주) | 19:50 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8974 | JEJU(제주) | 19:55 | - | ||
| 진에어 | LJ6410 | JEJU(제주) | 20:05 | - | ||
| 대한항공 | KE5154 | JEJU(제주) | 20:05 | - | ||
| 대한항공 | KE1298 | JEJU(제주) | 20:10 | - | ||
| 에바항공 | BR156 | SONGSHAN(타이페이/쑹산) | 20:15 | - | ||
| 제주항공 | 7C184 | JEJU(제주) | 20:15 | - | ||
| 대한항공 | KE1308 | JEJU(제주) | 20:20 | - | ||
| 대한항공 | KE1828 | GIMHAE(부산/김해) | 20:30 | - | ||
| 대한항공 | KE1314 | JEJU(제주) | 20:35 | - | ||
| 대한항공 | KE1316 | JEJU(제주) | 20:55 | - | ||
| 섬에어 | XU2598 | SACHEON(진주/사천) | 21:00 | - | ||
| 트리니티항공 | TW726 | JEJU(제주) | 21:10 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ3625 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 21:20 | - | ||
| 네덜란드항공 | KL9844 | ULSAN(울산) | 21:20 | - | ||
| 준야오항공 | HO3114 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 21:20 | - | ||
| 대한항공 | KE1848 | ULSAN(울산) | 21:20 | - | ||
| 제주항공 | 7C134 | JEJU(제주) | 21:30 | - | ||
| 트리니티항공 | TW728 | JEJU(제주) | 21:45 | - | ||
| 이스타항공 | ZE222 | JEJU(제주) | 21:45 | - | ||
| 진에어 | LJ6452 | JEJU(제주) | 21:45 | - | ||
| 대한항공 | KE5158 | JEJU(제주) | 21:45 | - | ||
| 대한항공 | KE1318 | JEJU(제주) | 21:50 | - | ||
| 대한항공 | KE1836 | GIMHAE(부산/김해) | 21:50 | - | ||
| 일본항공 | JL5151 | KANSAI(오사카/간사이) | 21:55 | - | ||
| 대한항공 | KE2120 | KANSAI(오사카/간사이) | 21:55 | - | ||
| 에어서울 | RS6502 | JEJU(제주) | 21:55 | - | ||
| 진에어 | LJ3590 | GIMHAE(부산/김해) | 21:55 | - | ||
| 에어부산 | BX8070 | GIMHAE(부산/김해) | 21:55 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8826 | GIMHAE(부산/김해) | 21:55 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8984 | JEJU(제주) | 21:55 | - | ||
| 제주항공 | 7C158 | JEJU(제주) | 22:00 | - | ||
| 대한항공 | KE1334 | JEJU(제주) | 22:00 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8988 | JEJU(제주) | 22:05 | - | ||
| 대한항공 | KE5712 | HANEDA(도쿄/하네다) | 22:05 | - | ||
| 일본항공 | JL95 | HANEDA(도쿄/하네다) | 22:05 | - | ||
| 제주항공 | 7C138 | JEJU(제주) | 22:10 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8996 | JEJU(제주) | 22:15 | - | ||
| 제주항공 | 7C140 | JEJU(제주) | 22:15 | - | ||
| 트리니티항공 | TW730 | JEJU(제주) | 22:20 | - | ||
| 대한항공 | KE2104 | HANEDA(도쿄/하네다) | 22:25 | - | ||
| 일본항공 | JL5237 | HANEDA(도쿄/하네다) | 22:25 | - | ||
| 파라타항공 | WE6504 | JEJU(제주) | 22:25 | - | ||
| 이스타항공 | ZE278 | JEJU(제주) | 22:25 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ1155 | KANSAI(오사카/간사이) | 22:25 | - | ||
| 전일본공수 | NH6979 | KANSAI(오사카/간사이) | 22:25 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ9127 | HANEDA(도쿄/하네다) | 22:30 | - | ||
| 진에어 | LJ6526 | JEJU(제주) | 22:30 | - | ||
| 전일본공수 | NH867 | HANEDA(도쿄/하네다) | 22:30 | - | ||
| 대한항공 | KE5166 | JEJU(제주) | 22:30 | - | ||
| 전일본공수 | NH6969 | HANEDA(도쿄/하네다) | 22:35 | - | ||
| 제주항공 | 7C142 | JEJU(제주) | 22:35 | - | ||
| 에어부산 | BX8538 | JEJU(제주) | 22:35 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8014 | JEJU(제주) | 22:35 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ1035 | HANEDA(도쿄/하네다) | 22:35 | - | ||
| 이스타항공 | ZE224 | JEJU(제주) | 22:35 | - | ||
| 이스타항공 | ZE226 | JEJU(제주) | 22:40 | - |
10월 기후 전체 기후자료 보기
서울15.0℃
20.2℃
10.6℃
52.2mm
2.0m/s
61.8%
| 월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.9℃ | 2.1℃ | -5.5℃ | 16.8mm | 2.3m/s | 56.2% |
| 2 | 0.7℃ | 5.1℃ | -3.2℃ | 28.2mm | 2.5m/s | 54.6% |
| 3 | 6.1℃ | 11.0℃ | 1.9℃ | 36.9mm | 2.7m/s | 54.6% |
| 4 | 12.6℃ | 17.9℃ | 8.0℃ | 72.9mm | 2.7m/s | 54.8% |
| 5 | 18.2℃ | 23.6℃ | 13.5℃ | 103.6mm | 2.5m/s | 59.7% |
| 6 | 22.7℃ | 27.6℃ | 18.7℃ | 129.5mm | 2.2m/s | 65.7% |
| 7 | 25.3℃ | 29.0℃ | 22.3℃ | 414.4mm | 2.2m/s | 76.2% |
| 8 | 26.1℃ | 30.0℃ | 22.9℃ | 348.2mm | 2.1m/s | 73.5% |
| 9 | 21.6℃ | 26.2℃ | 17.7℃ | 141.5mm | 1.9m/s | 66.4% |
| 10 | 15.0℃ | 20.2℃ | 10.6℃ | 52.2mm | 2.0m/s | 61.8% |
| 11 | 7.5℃ | 11.9℃ | 3.5℃ | 51.1mm | 2.2m/s | 60.4% |
| 12 | 0.2℃ | 4.2℃ | -3.4℃ | 22.6mm | 2.3m/s | 57.8% |
![]()
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800