맑음
11.7℃
체감(11.7℃)
항공기 출도착 정보
11:00 도착 도착
11:00 도착 도착
11:00 도착 도착
11:00 도착 도착
11:05 도착 도착
11:05 도착 도착
11:05 도착 도착
11:10 출발 출발
11:10 출발 출발
11:10 도착 도착
11:10 출발 출발
11:10 출발 출발
11:10 도착 도착
11:10 출발 출발
11:10 도착 도착
11:15 도착 도착
11:15 도착 도착
11:15 도착 도착
11:15 출발 출발
11:15 도착 도착
11:15 도착 도착
11:20 출발 출발
11:20 출발 출발
11:30 출발 출발
11:35 출발 마감예정
11:40 도착 착륙
11:45 출발 마감예정
11:45 출발 마감예정
11:45 도착 도착
11:50 출발 마감예정
11:50 도착 도착
11:55 출발 탑승중
11:55 도착 사전결항
11:55 출발 탑승중
11:55 출발 마감예정
12:00 출발 마감예정
12:00 출발 마감예정
12:00 출발 마감예정
12:05 도착
12:05 출발 마감예정
12:05 도착
12:05 출발 마감예정
12:10 도착
12:10 출발 탑승중
12:10 도착
12:10 도착
12:15 도착
12:20 도착
12:20 출발 탑승중
12:20 출발 탑승중
12:25 도착
12:25 도착
12:25 도착 도착
12:30 출발 탑승장 입장
12:30 출발 탑승장 입장
12:40 출발 사전결항
12:40 출발 탑승장 입장
12:40 도착
12:50 출발 탑승장 입장
12:50 도착
12:50 출발 탑승장 입장
12:55 출발 탑승장 입장
12:55 출발 탑승장 입장
12:55 출발 지연
12:55 출발 탑승장 입장
12:55 도착
13:00 도착
13:05 도착
13:05 도착
13:05 도착
13:05 도착
13:05 도착
13:10 도착
13:10 출발 지연
13:10 출발 수속중
13:15 도착
13:15 도착
13:15 도착
13:15 도착
13:15 도착
13:20 도착
13:20 도착
13:30 출발 수속중
13:35 도착
13:35 도착
13:35 도착
13:40 도착
13:40 출발 탑승장 입장
13:40 출발 탑승장 입장
13:40 출발 수속중
13:45 출발 탑승장 입장
13:45 도착
13:50 출발 탑승장 입장
13:50 출발 탑승장 입장
13:55 출발 탑승장 입장
13:55 출발 탑승장 입장
14:00 출발 탑승장 입장
14:00 도착
14:00 도착
14:00 도착
14:00 도착
14:05 출발 탑승장 입장
14:05 도착
14:05 출발 탑승장 입장
14:10 출발 탑승장 입장
14:10 도착
14:10 도착
14:10 출발 탑승장 입장
14:10 도착
14:10 출발 탑승장 입장
14:10 출발 탑승장 입장
14:20 출발 탑승장 입장
14:20 도착
14:25 도착
14:25 도착
14:25 출발
14:25 출발
14:30 도착
14:35 출발 탑승장 입장
14:35 도착
14:35 도착
14:35 출발 탑승장 입장
14:35 출발 탑승장 입장
14:35 출발 탑승장 입장
14:40 도착
14:40 도착
14:40 도착
14:40 도착
14:40 출발 탑승장 입장
14:45 도착
14:45 도착
14:45 도착
14:55 도착
14:55 도착
15:00 도착
15:00 도착
15:00 도착
15:05 도착
15:05 도착
15:05 출발 탑승구 변경
15:05 출발 탑승구 변경
15:05 출발
15:10 출발
15:20 출발 탑승장 입장
15:20 출발 탑승장 입장
15:20 출발 탑승장 입장
15:20 출발
15:25 도착
15:35 도착
15:35 도착
15:40 출발
15:40 출발 탑승장 입장
15:45 출발 탑승장 입장
15:45 출발
15:45 출발
15:45 출발
15:45 도착
15:50 출발
15:50 출발
15:55 도착
15:55 출발
16:00 출발
16:00 도착
16:00 도착
16:00 도착
16:00 도착
16:00 출발
16:00 도착
16:05 출발
16:10 도착
16:15 출발
16:15 도착
16:15 출발
16:20 출발
16:20 출발
16:25 도착
16:25 출발
16:25 도착
16:30 출발 탑승장 입장
16:30 도착
16:30 도착
16:35 출발 탑승장 입장
16:35 출발
16:40 출발 탑승장 입장
16:40 출발
16:40 출발 탑승장 입장
16:40 출발 탑승장 입장
16:50 출발
16:50 출발
17:00 출발
17:00 도착
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
| 항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대한항공 | KE1075 | JEJU(제주) | 11:10 | 11:29 | 출발 | - |
| 에어부산 | BX8405 | JEJU(제주) | 11:10 | 11:32 | 출발 | - |
| 피치항공 | MM764 | CHUBU CENTRAIR(나고야/주부) | 11:10 | 11:27 | 출발 | - |
| 트리니티항공 | TW667 | SONGSHAN(타이페이/쑹산) | 11:10 | 11:18 | 출발 | - |
| 아시아나항공 | OZ8045 | JEJU(제주) | 11:10 | 11:32 | 출발 | - |
| 섬에어 | XU2593 | SACHEON(진주/사천) | 11:15 | 11:24 | 출발 | - |
| 피치항공 | MM736 | KANSAI(오사카/간사이) | 11:20 | 11:34 | 출발 | - |
| 이스타항공 | ZE273 | JEJU(제주) | 11:20 | 11:50 | 출발 | - |
| 대한항공 | KE1815 | GIMHAE(부산/김해) | 11:30 | 11:41 | 출발 | - |
| 이스타항공 | ZE209 | JEJU(제주) | 11:35 | 마감예정 | - | |
| 트리니티항공 | TW711 | JEJU(제주) | 11:45 | 마감예정 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8947 | JEJU(제주) | 11:45 | 마감예정 | - | |
| 제주항공 | 7C115 | JEJU(제주) | 11:50 | 마감예정 | - | |
| 대한항공 | KE5159 | JEJU(제주) | 11:55 | 탑승중 | - | |
| 진에어 | LJ6417 | JEJU(제주) | 11:55 | 탑승중 | - | |
| 제주항공 | 7C117 | JEJU(제주) | 11:55 | 마감예정 | - | |
| 상해항공 | FM3066 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 12:00 | 마감예정 | - | |
| 대한항공 | KE5861 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 12:00 | 마감예정 | - | |
| 중국동방항공 | MU512 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 12:00 | 마감예정 | - | |
| 대한항공 | KE5707 | HANEDA(도쿄/하네다) | 12:05 | 마감예정 | - | |
| 일본항공 | JL92 | HANEDA(도쿄/하네다) | 12:05 | 마감예정 | - | |
| 대한항공 | KE1089 | JEJU(제주) | 12:10 | 탑승중 | - | |
| 전일본공수 | NH864 | HANEDA(도쿄/하네다) | 12:20 | 탑승중 | - | |
| 아시아나항공 | OZ9102 | HANEDA(도쿄/하네다) | 12:20 | 탑승중 | - | |
| 이스타항공 | ZE261 | JEJU(제주) | 12:30 | 탑승장 입장 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8951 | JEJU(제주) | 12:30 | 탑승장 입장 | - | |
| 에어부산 | BX8047 | GIMHAE(부산/김해) | 12:40 | 사전결항 | - | |
| 대한항공 | KE1103 | JEJU(제주) | 12:40 | 탑승장 입장 | - | |
| 제주항공 | 7C119 | JEJU(제주) | 12:50 | 탑승장 입장 | - | |
| 이스타항공 | ZE211 | JEJU(제주) | 12:50 | 탑승장 입장 | - | |
| 진에어 | LJ6171 | ULSAN(울산) | 12:55 | 탑승장 입장 | - | |
| 제주항공 | 7C121 | JEJU(제주) | 12:55 | 탑승장 입장 | - | |
| 트리니티항공 | TW713 | JEJU(제주) | 12:55 | 지연 | - | |
| 대한항공 | KE5149 | ULSAN(울산) | 12:55 | 탑승장 입장 | - | |
| 대한항공 | KE1107 | JEJU(제주) | 13:10 | 지연 | - | |
| 피치항공 | MM738 | KANSAI(오사카/간사이) | 13:10 | 수속중 | - | |
| 중국남방항공 | CZ318 | DAXING(베이징(다싱)/다싱) | 13:30 | 수속중 | - | |
| 제주항공 | 7C123 | JEJU(제주) | 13:40 | 탑승장 입장 | - | |
| 에어서울 | RS6419 | JEJU(제주) | 13:40 | 탑승장 입장 | - | |
| 제주항공 | 7C1327 | KANSAI(오사카/간사이) | 13:40 | 수속중 | - | |
| 트리니티항공 | TW715 | JEJU(제주) | 13:45 | 탑승장 입장 | - | |
| 이스타항공 | ZE213 | JEJU(제주) | 13:50 | 탑승장 입장 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8955 | JEJU(제주) | 13:50 | 탑승장 입장 | - | |
| 대한항공 | KE5161 | JEJU(제주) | 13:55 | 탑승장 입장 | - | |
| 진에어 | LJ6327 | JEJU(제주) | 13:55 | 탑승장 입장 | - | |
| 대한항공 | KE1115 | JEJU(제주) | 14:00 | 탑승장 입장 | - | |
| 대한항공 | KE1819 | GIMHAE(부산/김해) | 14:05 | 탑승장 입장 | - | |
| 트리니티항공 | TW717 | JEJU(제주) | 14:05 | 탑승장 입장 | - | |
| 대한항공 | KE1127 | JEJU(제주) | 14:10 | 탑승장 입장 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8813 | GIMHAE(부산/김해) | 14:10 | 탑승장 입장 | - | |
| 진에어 | LJ3581 | GIMHAE(부산/김해) | 14:10 | 탑승장 입장 | - | |
| 에어부산 | BX8049 | GIMHAE(부산/김해) | 14:10 | 탑승장 입장 | - | |
| 제주항공 | 7C155 | JEJU(제주) | 14:20 | 탑승장 입장 | - | |
| 아시아나항공 | OZ6845 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 14:25 | - | ||
| 중국국제항공 | CA138 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 14:25 | - | ||
| 대한항공 | KE5157 | JEJU(제주) | 14:35 | 탑승장 입장 | - | |
| 제주항공 | 7C125 | JEJU(제주) | 14:35 | 탑승장 입장 | - | |
| 진에어 | LJ6421 | JEJU(제주) | 14:35 | 탑승장 입장 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8965 | JEJU(제주) | 14:35 | 탑승장 입장 | - | |
| 섬에어 | XU2595 | SACHEON(진주/사천) | 14:40 | 탑승장 입장 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8017 | JEJU(제주) | 15:05 | 탑승구 변경 | - | |
| 에어부산 | BX8423 | JEJU(제주) | 15:05 | 탑승구 변경 | - | |
| 대한항공 | KE1833 | GIMHAE(부산/김해) | 15:05 | - | ||
| 이스타항공 | ZE275 | JEJU(제주) | 15:10 | - | ||
| 에어부산 | BX8051 | GIMHAE(부산/김해) | 15:20 | 탑승장 입장 | - | |
| 진에어 | LJ3583 | GIMHAE(부산/김해) | 15:20 | 탑승장 입장 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8817 | GIMHAE(부산/김해) | 15:20 | 탑승장 입장 | - | |
| 대한항공 | KE1359 | JEJU(제주) | 15:20 | - | ||
| 제주항공 | 7C129 | JEJU(제주) | 15:40 | - | ||
| 트리니티항공 | TW721 | JEJU(제주) | 15:40 | 탑승장 입장 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8707 | GWANGJU(광주) | 15:45 | 탑승장 입장 | - | |
| 이스타항공 | ZE217 | JEJU(제주) | 15:45 | - | ||
| 대한항공 | KE5163 | JEJU(제주) | 15:45 | - | ||
| 진에어 | LJ6435 | JEJU(제주) | 15:45 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ1045 | HANEDA(도쿄/하네다) | 15:50 | - | ||
| 전일본공수 | NH6970 | HANEDA(도쿄/하네다) | 15:50 | - | ||
| 대한항공 | KE1143 | JEJU(제주) | 15:55 | - | ||
| 준야오항공 | HO3113 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 16:00 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ3615 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 16:00 | - | ||
| 제주항공 | 7C131 | JEJU(제주) | 16:05 | - | ||
| 진에어 | LJ6285 | SACHEON(진주/사천) | 16:15 | - | ||
| 대한항공 | KE5127 | SACHEON(진주/사천) | 16:15 | - | ||
| 대한항공 | KE2103 | HANEDA(도쿄/하네다) | 16:20 | - | ||
| 일본항공 | JL5236 | HANEDA(도쿄/하네다) | 16:20 | - | ||
| 대한항공 | KE1157 | JEJU(제주) | 16:25 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8735 | YEOSU(여수) | 16:30 | 탑승장 입장 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8973 | JEJU(제주) | 16:35 | 탑승장 입장 | - | |
| 제주항공 | 7C133 | JEJU(제주) | 16:35 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8819 | GIMHAE(부산/김해) | 16:40 | 탑승장 입장 | - | |
| 이스타항공 | ZE219 | JEJU(제주) | 16:40 | - | ||
| 에어부산 | BX8053 | GIMHAE(부산/김해) | 16:40 | 탑승장 입장 | - | |
| 진에어 | LJ3585 | GIMHAE(부산/김해) | 16:40 | 탑승장 입장 | - | |
| 일본항공 | JL5150 | KANSAI(오사카/간사이) | 16:50 | - | ||
| 대한항공 | KE2119 | KANSAI(오사카/간사이) | 16:50 | - | ||
| 피치항공 | MM740 | KANSAI(오사카/간사이) | 17:00 | - |
| 항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대한항공 | KE5862 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 11:00 | 10:55 | 도착 | - |
| 트리니티항공 | TW706 | JEJU(제주) | 11:00 | 11:12 | 도착 | - |
| 중국동방항공 | MU511 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 11:00 | 10:55 | 도착 | - |
| 상해항공 | FM3065 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 11:00 | 10:55 | 도착 | - |
| 대한항공 | KE1154 | JEJU(제주) | 11:05 | 11:13 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ8732 | YEOSU(여수) | 11:05 | 10:58 | 도착 | - |
| 제주항공 | 7C108 | JEJU(제주) | 11:05 | 11:03 | 도착 | - |
| 제주항공 | 7C106 | JEJU(제주) | 11:10 | 11:17 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ9101 | HANEDA(도쿄/하네다) | 11:10 | 11:08 | 도착 | - |
| 전일본공수 | NH861 | HANEDA(도쿄/하네다) | 11:10 | 11:08 | 도착 | - |
| 대한항공 | KE5160 | JEJU(제주) | 11:15 | 11:20 | 도착 | - |
| 이스타항공 | ZE206 | JEJU(제주) | 11:15 | 11:27 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ1055 | HANEDA(도쿄/하네다) | 11:15 | 11:06 | 도착 | - |
| 전일본공수 | NH6983 | HANEDA(도쿄/하네다) | 11:15 | 11:06 | 도착 | - |
| 진에어 | LJ6304 | JEJU(제주) | 11:15 | 11:20 | 도착 | - |
| 이스타항공 | ZE260 | JEJU(제주) | 11:40 | 11:51 | 착륙 | - |
| 아시아나항공 | OZ8704 | GWANGJU(광주) | 11:45 | 11:39 | 도착 | - |
| 대한항공 | KE1156 | JEJU(제주) | 11:50 | 11:48 | 도착 | - |
| 에어부산 | BX8052 | GIMHAE(부산/김해) | 11:55 | 사전결항 | - | |
| 진에어 | LJ6284 | SACHEON(진주/사천) | 12:05 | - | ||
| 대한항공 | KE5126 | SACHEON(진주/사천) | 12:05 | - | ||
| 대한항공 | KE1168 | JEJU(제주) | 12:10 | - | ||
| 제주항공 | 7C110 | JEJU(제주) | 12:10 | - | ||
| 트리니티항공 | TW708 | JEJU(제주) | 12:10 | - | ||
| 제주항공 | 7C112 | JEJU(제주) | 12:15 | - | ||
| 피치항공 | MM737 | KANSAI(오사카/간사이) | 12:20 | - | ||
| 대한항공 | KE2106 | HANEDA(도쿄/하네다) | 12:25 | - | ||
| 일본항공 | JL5245 | HANEDA(도쿄/하네다) | 12:25 | - | ||
| 중국남방항공 | CZ317 | DAXING(베이징(다싱)/다싱) | 12:25 | 11:44 | 도착 | - |
| 제주항공 | 7C1326 | KANSAI(오사카/간사이) | 12:40 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8936 | JEJU(제주) | 12:50 | - | ||
| 제주항공 | 7C114 | JEJU(제주) | 12:55 | - | ||
| 에어서울 | RS6408 | JEJU(제주) | 13:00 | - | ||
| 트리니티항공 | TW710 | JEJU(제주) | 13:05 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ1135 | KANSAI(오사카/간사이) | 13:05 | - | ||
| 전일본공수 | NH6957 | KANSAI(오사카/간사이) | 13:05 | - | ||
| 중국국제항공 | CA137 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 13:05 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ6846 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 13:05 | - | ||
| 이스타항공 | ZE208 | JEJU(제주) | 13:10 | - | ||
| 대한항공 | KE5156 | JEJU(제주) | 13:15 | - | ||
| 대한항공 | KE1180 | JEJU(제주) | 13:15 | - | ||
| 진에어 | LJ6306 | JEJU(제주) | 13:15 | - | ||
| 진에어 | LJ6318 | JEJU(제주) | 13:15 | - | ||
| 대한항공 | KE5162 | JEJU(제주) | 13:15 | - | ||
| 트리니티항공 | TW712 | JEJU(제주) | 13:20 | - | ||
| 대한항공 | KE1808 | GIMHAE(부산/김해) | 13:20 | - | ||
| 진에어 | LJ3578 | GIMHAE(부산/김해) | 13:35 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8812 | GIMHAE(부산/김해) | 13:35 | - | ||
| 에어부산 | BX8054 | GIMHAE(부산/김해) | 13:35 | - | ||
| 제주항공 | 7C118 | JEJU(제주) | 13:40 | - | ||
| 제주항공 | 7C154 | JEJU(제주) | 13:45 | - | ||
| 중국동방항공 | MU8937 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 14:00 | - | ||
| 대한항공 | KE2058 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 14:00 | - | ||
| 하문항공 | MF9083 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 14:00 | - | ||
| 상해항공 | FM8757 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 14:00 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8938 | JEJU(제주) | 14:05 | - | ||
| 중국국제항공 | CA5039 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 14:10 | - | ||
| 섬에어 | XU2594 | SACHEON(진주/사천) | 14:10 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ3365 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 14:10 | - | ||
| 대한항공 | KE1820 | GIMHAE(부산/김해) | 14:20 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8016 | JEJU(제주) | 14:25 | - | ||
| 에어부산 | BX8320 | JEJU(제주) | 14:25 | - | ||
| 이스타항공 | ZE274 | JEJU(제주) | 14:30 | - | ||
| 대한항공 | KE2118 | KANSAI(오사카/간사이) | 14:35 | - | ||
| 일본항공 | JL5247 | KANSAI(오사카/간사이) | 14:35 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8044 | JEJU(제주) | 14:40 | - | ||
| 전일본공수 | NH6967 | HANEDA(도쿄/하네다) | 14:40 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ1075 | HANEDA(도쿄/하네다) | 14:40 | - | ||
| 에어부산 | BX8342 | JEJU(제주) | 14:40 | - | ||
| 하문항공 | MF9091 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 14:45 | - | ||
| 이스타항공 | ZE212 | JEJU(제주) | 14:45 | - | ||
| 대한항공 | KE2052 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 14:45 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8950 | JEJU(제주) | 14:55 | - | ||
| 트리니티항공 | TW716 | JEJU(제주) | 14:55 | - | ||
| 제주항공 | 7C120 | JEJU(제주) | 15:00 | - | ||
| 일본항공 | JL5235 | HANEDA(도쿄/하네다) | 15:00 | - | ||
| 대한항공 | KE2102 | HANEDA(도쿄/하네다) | 15:00 | - | ||
| 진에어 | LJ6354 | JEJU(제주) | 15:05 | - | ||
| 대한항공 | KE5164 | JEJU(제주) | 15:05 | - | ||
| 제주항공 | 7C122 | JEJU(제주) | 15:25 | - | ||
| 대한항공 | KE5150 | ULSAN(울산) | 15:35 | - | ||
| 진에어 | LJ6172 | ULSAN(울산) | 15:35 | - | ||
| 대한항공 | KE1208 | JEJU(제주) | 15:45 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8952 | JEJU(제주) | 15:55 | - | ||
| 에어부산 | BX8056 | GIMHAE(부산/김해) | 16:00 | - | ||
| 제주항공 | 7C124 | JEJU(제주) | 16:00 | - | ||
| 이스타항공 | ZE214 | JEJU(제주) | 16:00 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8816 | GIMHAE(부산/김해) | 16:00 | - | ||
| 진에어 | LJ3580 | GIMHAE(부산/김해) | 16:00 | - | ||
| 피치항공 | MM739 | KANSAI(오사카/간사이) | 16:10 | - | ||
| 트리니티항공 | TW720 | JEJU(제주) | 16:15 | - | ||
| 대한항공 | KE1224 | JEJU(제주) | 16:25 | - | ||
| 피치항공 | MM767 | CHUBU CENTRAIR(나고야/주부) | 16:25 | - | ||
| 이스타항공 | ZE252 | JEJU(제주) | 16:30 | - | ||
| 트리니티항공 | TW718 | JEJU(제주) | 16:30 | - | ||
| 대한항공 | KE1824 | GIMHAE(부산/김해) | 17:00 | - |
10월 기후 전체 기후자료 보기
서울15.0℃
20.2℃
10.6℃
52.2mm
2.0m/s
61.8%
| 월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.9℃ | 2.1℃ | -5.5℃ | 16.8mm | 2.3m/s | 56.2% |
| 2 | 0.7℃ | 5.1℃ | -3.2℃ | 28.2mm | 2.5m/s | 54.6% |
| 3 | 6.1℃ | 11.0℃ | 1.9℃ | 36.9mm | 2.7m/s | 54.6% |
| 4 | 12.6℃ | 17.9℃ | 8.0℃ | 72.9mm | 2.7m/s | 54.8% |
| 5 | 18.2℃ | 23.6℃ | 13.5℃ | 103.6mm | 2.5m/s | 59.7% |
| 6 | 22.7℃ | 27.6℃ | 18.7℃ | 129.5mm | 2.2m/s | 65.7% |
| 7 | 25.3℃ | 29.0℃ | 22.3℃ | 414.4mm | 2.2m/s | 76.2% |
| 8 | 26.1℃ | 30.0℃ | 22.9℃ | 348.2mm | 2.1m/s | 73.5% |
| 9 | 21.6℃ | 26.2℃ | 17.7℃ | 141.5mm | 1.9m/s | 66.4% |
| 10 | 15.0℃ | 20.2℃ | 10.6℃ | 52.2mm | 2.0m/s | 61.8% |
| 11 | 7.5℃ | 11.9℃ | 3.5℃ | 51.1mm | 2.2m/s | 60.4% |
| 12 | 0.2℃ | 4.2℃ | -3.4℃ | 22.6mm | 2.3m/s | 57.8% |
![]()
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800