항공기 출도착 정보
09:10 도착 도착
09:25 출발 출발
09:30 출발 출발
09:55 도착 도착
10:00 도착
10:20 출발 탑승중
10:30 출발 지연
10:40 출발 탑승구 변경
10:40 도착
10:40 출발 탑승장 입장
10:40 도착
10:40 출발 탑승구 변경
10:50 출발 탑승장 입장
11:00 도착
11:15 출발
11:20 도착
11:30 출발 탑승장 입장
11:40 출발 탑승장 입장
11:40 출발 탑승장 입장
12:05 도착
12:05 출발 수속중
12:05 도착
12:05 출발 수속중
12:10 도착
12:25 도착
12:35 도착
12:45 도착
12:45 출발 탑승장 입장
12:45 도착
12:45 출발
13:05 도착
13:20 출발
13:20 출발 탑승장 입장
13:25 출발 탑승장 입장
13:35 도착
13:50 출발
14:00 도착
14:00 도착
14:00 출발
14:00 출발
14:15 출발 탑승장 입장
14:20 출발 탑승장 입장
14:20 도착
14:20 출발 탑승장 입장
14:20 출발
14:20 도착
14:25 출발
14:35 도착
14:35 도착
14:45 도착
14:45 도착
14:45 도착
14:55 출발
15:00 출발
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
| 항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진에어 | LJ651 | SACHEON(진주/사천) | 09:25 | 09:33 | 출발 | - |
| 아시아나항공 | OZ8703 | GWANGJU(광주) | 09:30 | 09:45 | 출발 | - |
| 티웨이항공 | TW709 | JEJU(제주) | 10:20 | 10:20 | 탑승중 | - |
| 제주항공 | 7C113 | JEJU(제주) | 10:30 | 10:45 | 지연 | - |
| 아시아나항공 | OZ8809 | GIMHAE(부산/김해) | 10:40 | 10:40 | 탑승구 변경 | - |
| 아시아나항공 | OZ8935 | JEJU(제주) | 10:40 | 10:40 | 탑승장 입장 | - |
| 에어부산 | BX8809 | GIMHAE(부산/김해) | 10:40 | 10:40 | 탑승구 변경 | - |
| 이스타항공 | ZE211 | JEJU(제주) | 10:50 | 10:50 | 탑승장 입장 | - |
| 이스타항공 | ZE281 | JEJU(제주) | 11:15 | - | ||
| 이스타항공 | ZE273 | JEJU(제주) | 11:30 | 11:30 | 탑승장 입장 | - |
| 에어부산 | BX8811 | GIMHAE(부산/김해) | 11:40 | 11:40 | 탑승장 입장 | - |
| 아시아나항공 | OZ8811 | GIMHAE(부산/김해) | 11:40 | 11:40 | 탑승장 입장 | - |
| 대한항공 | KE5707 | HANEDA(도쿄/하네다) | 12:05 | 12:05 | 수속중 | - |
| 일본항공 | JL92 | HANEDA(도쿄/하네다) | 12:05 | 12:05 | 수속중 | - |
| 대한항공 | KE1107 | JEJU(제주) | 12:45 | 12:45 | 탑승장 입장 | - |
| 진에어 | LJ509 | JEJU(제주) | 12:45 | - | ||
| 제주항공 | 7C123 | JEJU(제주) | 13:20 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8953 | JEJU(제주) | 13:20 | 13:20 | 탑승장 입장 | - |
| 진에어 | LJ655 | ULSAN(울산) | 13:25 | 13:25 | 탑승장 입장 | - |
| 에바항공 | BR155 | SONGSHAN(타이페이/쑹산) | 13:50 | 13:50 | - | |
| 대한항공 | KE1133 | JEJU(제주) | 14:00 | 14:00 | - | |
| 대한항공 | KE1819 | GIMHAE(부산/김해) | 14:00 | 14:00 | - | |
| 티웨이항공 | TW721 | JEJU(제주) | 14:15 | 14:15 | 탑승장 입장 | - |
| 아시아나항공 | OZ8817 | GIMHAE(부산/김해) | 14:20 | 14:20 | 탑승장 입장 | - |
| 에어부산 | BX8817 | GIMHAE(부산/김해) | 14:20 | 14:20 | 탑승장 입장 | - |
| 섬에어 | XU2595 | SACHEON(진주/사천) | 14:20 | 14:20 | - | |
| 제주항공 | 7C125 | JEJU(제주) | 14:25 | 14:25 | - | |
| 대한항공 | KE1143 | JEJU(제주) | 14:55 | 14:55 | - | |
| 아시아나항공 | OZ3355 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 15:00 | - |
| 항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에어서울 | RS902 | JEJU(제주) | 09:10 | 09:05 | 도착 | - |
| 제주항공 | 7C104 | JEJU(제주) | 09:55 | 10:12 | 도착 | - |
| 대한항공 | KE1844 | ULSAN(울산) | 10:00 | - | ||
| 일본항공 | JL91 | HANEDA(도쿄/하네다) | 10:40 | 10:33 | - | |
| 대한항공 | KE5708 | HANEDA(도쿄/하네다) | 10:40 | 10:33 | - | |
| 중국동방항공 | MU511 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 11:00 | - | ||
| 제주항공 | 7C108 | JEJU(제주) | 11:20 | 11:12 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8704 | GWANGJU(광주) | 12:05 | 12:05 | - | |
| 대한항공 | KE1178 | JEJU(제주) | 12:05 | 12:05 | - | |
| 진에어 | LJ506 | JEJU(제주) | 12:10 | 12:10 | - | |
| 중국남방항공 | CZ317 | DAXING(베이징(다싱)/다싱) | 12:25 | 12:25 | - | |
| 제주항공 | 7C114 | JEJU(제주) | 12:35 | 12:35 | - | |
| 대한항공 | KE1188 | JEJU(제주) | 12:45 | 12:45 | - | |
| 티웨이항공 | TW712 | JEJU(제주) | 12:45 | 12:45 | - | |
| 제주항공 | 7C116 | JEJU(제주) | 13:05 | 13:05 | - | |
| 제주항공 | 7C118 | JEJU(제주) | 13:35 | 13:35 | - | |
| 아시아나항공 | OZ3625 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 14:00 | 14:00 | - | |
| 준야오항공 | HO3114 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 14:00 | 14:00 | - | |
| 대한항공 | KE2118 | KANSAI(오사카/간사이) | 14:20 | - | ||
| 대한항공 | KE1214 | JEJU(제주) | 14:20 | 14:20 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8028 | JEJU(제주) | 14:35 | 14:35 | - | |
| 에어부산 | BX8028 | JEJU(제주) | 14:35 | 14:35 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8812 | GIMHAE(부산/김해) | 14:45 | 14:45 | - | |
| 이스타항공 | ZE216 | JEJU(제주) | 14:45 | - | ||
| 에어부산 | BX8812 | GIMHAE(부산/김해) | 14:45 | 14:45 | - |
5월 기후 전체 기후자료 보기
서울18.2℃
23.6℃
13.5℃
103.6mm
2.5m/s
59.7%
| 월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.9℃ | 2.1℃ | -5.5℃ | 16.8mm | 2.3m/s | 56.2% |
| 2 | 0.7℃ | 5.1℃ | -3.2℃ | 28.2mm | 2.5m/s | 54.6% |
| 3 | 6.1℃ | 11.0℃ | 1.9℃ | 36.9mm | 2.7m/s | 54.6% |
| 4 | 12.6℃ | 17.9℃ | 8.0℃ | 72.9mm | 2.7m/s | 54.8% |
| 5 | 18.2℃ | 23.6℃ | 13.5℃ | 103.6mm | 2.5m/s | 59.7% |
| 6 | 22.7℃ | 27.6℃ | 18.7℃ | 129.5mm | 2.2m/s | 65.7% |
| 7 | 25.3℃ | 29.0℃ | 22.3℃ | 414.4mm | 2.2m/s | 76.2% |
| 8 | 26.1℃ | 30.0℃ | 22.9℃ | 348.2mm | 2.1m/s | 73.5% |
| 9 | 21.6℃ | 26.2℃ | 17.7℃ | 141.5mm | 1.9m/s | 66.4% |
| 10 | 15.0℃ | 20.2℃ | 10.6℃ | 52.2mm | 2.0m/s | 61.8% |
| 11 | 7.5℃ | 11.9℃ | 3.5℃ | 51.1mm | 2.2m/s | 60.4% |
| 12 | 0.2℃ | 4.2℃ | -3.4℃ | 22.6mm | 2.3m/s | 57.8% |
![]()
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800