항공기 출도착 정보
04:00 도착 도착
04:10 도착 도착
04:10 도착 도착
04:10 도착 도착
04:10 도착 도착
04:15 도착 도착
04:20 도착 도착
04:20 도착 도착
04:25 도착 도착
04:25 도착 지연
04:25 도착 도착
04:30 도착 도착
04:40 도착 도착
04:45 도착 도착
04:45 도착 도착
04:45 도착 도착
04:50 도착 도착
04:50 도착 도착
04:50 도착 도착
04:50 도착 도착
04:50 도착 도착
04:50 도착 도착
04:55 도착 도착
04:55 도착 도착
04:55 도착 도착
04:55 도착 도착
04:55 도착 도착
04:55 도착 도착
05:00 출발 지연
05:00 도착 지연
05:00 도착 착륙
05:00 도착 착륙
05:00 도착 지연
05:00 도착 착륙
05:00 도착 지연
05:00 도착 도착
05:05 도착 착륙
05:10 도착
05:10 도착
05:10 도착 도착
05:10 도착
05:10 도착
05:15 도착
05:20 도착
05:20 도착
05:20 도착 지연
05:20 도착 지연
05:20 도착
05:20 도착
05:20 도착
05:20 도착 지연
05:20 도착
05:25 도착 지연
05:30 도착
05:30 도착 지연
05:30 도착
05:35 도착 지연
05:35 도착
05:35 도착 지연
05:35 도착 지연
05:35 도착 지연
05:35 도착 지연
05:35 도착 지연
05:40 도착
05:40 도착 지연
05:40 도착
05:40 도착
05:40 도착
05:40 도착
05:40 도착
05:40 도착
05:45 도착
05:45 도착 지연
05:45 도착
05:45 도착 도착
05:45 도착 지연
05:45 도착 지연
05:45 도착 지연
05:45 도착
05:45 도착 도착
05:45 도착 지연
05:50 도착 지연
05:50 도착 지연
05:55 도착 지연
05:55 도착 지연
05:55 도착 지연
05:55 도착 지연
05:55 도착
05:55 도착 지연
05:55 도착
05:55 도착
05:55 도착
05:55 도착 지연
05:55 도착
06:00 도착
06:00 도착
06:00 도착 지연
06:00 도착
06:00 도착 지연
06:05 도착
06:05 도착
06:05 도착
06:05 도착
06:05 도착 지연
06:05 도착
06:05 도착
06:05 도착
06:05 도착
06:10 도착
06:10 도착
06:15 출발 탑승준비
06:15 출발 체크인오픈
06:15 출발 탑승준비
06:15 도착
06:20 출발 체크인오픈
06:20 출발 체크인오픈
06:20 도착
06:20 도착
06:20 도착
06:20 도착 지연
06:20 도착
06:25 도착
06:25 도착 지연
06:25 도착 지연
06:30 출발 체크인오픈
06:30 출발 체크인오픈
06:30 도착
06:30 도착 지연
06:30 도착
06:30 도착 지연
06:30 도착 지연
06:30 도착 지연
06:30 도착 지연
06:35 도착
06:35 도착
06:35 도착 지연
06:35 도착
06:35 도착
06:35 도착
06:35 도착
06:35 도착
06:40 도착
06:45 출발 체크인오픈
06:45 출발 지연
06:45 출발 지연
06:45 출발 체크인오픈
06:45 출발 지연
06:45 도착 지연
06:45 도착 지연
06:45 도착 지연
06:45 도착 지연
06:45 도착 지연
06:50 출발 체크인오픈
06:50 출발 체크인오픈
06:50 도착
06:50 도착
06:50 도착
06:50 도착
06:50 도착
06:50 도착
06:55 출발 지연
06:55 도착 지연
06:55 도착
06:55 도착 지연
06:55 도착
06:55 도착
06:55 도착
06:55 도착
06:55 도착
06:55 도착 지연
06:55 도착
06:55 도착
06:55 도착
07:00 출발
07:00 출발 체크인오픈
07:00 출발 체크인오픈
07:00 출발 체크인오픈
07:00 출발 체크인오픈
07:00 출발 체크인오픈
07:00 출발 체크인오픈
07:00 출발 체크인오픈
07:00 출발
07:05 출발 체크인오픈
07:05 도착
07:05 도착
07:05 도착
07:10 출발 체크인오픈
07:10 출발 체크인오픈
07:10 출발 체크인오픈
07:10 출발 체크인오픈
07:10 도착 지연
07:10 도착 지연
07:10 도착 지연
07:10 도착
07:15 출발
07:15 출발 체크인오픈
07:15 출발 체크인오픈
07:15 출발 지연
07:15 출발 체크인오픈
07:15 도착 지연
07:15 도착 지연
07:15 도착
07:15 도착 지연
07:20 출발 체크인오픈
07:20 출발 체크인오픈
07:20 출발 체크인오픈
07:20 도착
07:20 도착
07:25 출발 체크인오픈
07:25 출발 체크인오픈
07:25 출발 체크인오픈
07:25 출발 체크인오픈
07:25 도착 지연
07:25 도착 지연
07:25 도착 지연
07:25 도착 지연
07:25 도착 지연
07:30 출발 체크인오픈
07:30 출발 체크인오픈
07:30 출발 탑승준비
07:30 출발 체크인오픈
07:30 도착 지연
07:30 도착 지연
07:35 출발 체크인오픈
07:35 출발 체크인오픈
07:35 출발 체크인오픈
07:35 도착 지연
07:35 도착
07:35 도착
07:40 출발 체크인오픈
07:40 출발 체크인오픈
07:40 출발 체크인오픈
07:40 출발 체크인오픈
07:40 도착
07:40 도착
07:40 도착 지연
07:40 도착
07:45 출발 체크인오픈
07:45 출발 체크인오픈
07:45 출발 체크인오픈
07:45 출발 체크인오픈
07:45 출발 체크인오픈
07:45 출발 체크인오픈
07:45 도착
07:45 도착
07:45 도착
07:45 도착
07:50 출발 체크인오픈
07:50 출발 체크인오픈
07:50 출발 체크인오픈
07:50 출발 체크인오픈
07:50 출발 체크인오픈
07:50 출발 체크인오픈
07:50 출발 체크인오픈
07:50 출발 체크인오픈
07:55 출발 체크인오픈
07:55 출발 체크인오픈
07:55 출발 체크인오픈
07:55 출발 체크인오픈
07:55 출발 체크인오픈
07:55 도착
07:55 도착
07:55 도착
07:55 도착
08:00 출발 체크인오픈
08:00 출발 체크인오픈
08:00 출발 체크인오픈
08:00 출발 체크인오픈
08:00 출발 체크인오픈
08:00 출발 체크인오픈
08:00 출발 체크인오픈
08:00 출발 체크인오픈
08:00 출발 체크인오픈
08:00 출발 체크인오픈
08:00 출발 체크인오픈
08:00 출발 체크인오픈
08:00 출발 체크인오픈
08:00 출발 체크인오픈
08:00 출발 체크인오픈
08:00 출발 체크인오픈
08:05 출발
08:05 출발
08:05 출발
08:05 도착
08:05 도착
08:05 도착
08:05 도착 지연
08:05 도착 지연
08:10 출발
08:10 출발
08:10 출발
08:10 출발
08:10 출발
08:10 출발
08:10 출발
08:10 출발
08:10 출발
08:10 출발
08:10 출발
08:10 출발
08:10 도착
08:10 도착
08:10 도착
08:10 도착
08:15 출발
08:15 도착
08:15 도착
08:20 출발
08:20 출발
08:20 출발
08:20 출발
08:20 도착
08:25 출발
08:25 출발
08:25 출발
08:25 출발
08:25 출발
08:25 출발
08:25 도착 지연
08:25 도착 지연
08:30 출발
08:30 출발
08:30 출발
08:30 출발
08:30 출발
08:30 도착 지연
08:30 도착 지연
08:30 도착 지연
08:35 출발
08:35 출발
08:35 출발
08:40 출발
08:40 출발
08:40 도착
08:40 도착
08:40 도착 지연
08:40 도착
08:40 도착 지연
08:40 도착
08:40 도착
08:40 도착
08:40 도착
08:40 도착
08:45 출발
08:45 출발
08:45 출발
08:45 출발
08:45 출발
08:45 출발
08:45 출발
08:45 출발
08:45 출발
08:45 출발
08:45 출발
08:45 출발
08:45 도착
08:45 도착
08:45 도착
08:45 도착
08:45 도착
08:50 출발
08:50 출발
08:50 출발
08:50 출발
08:50 출발
08:50 출발
08:50 출발
08:50 출발 지연
08:50 출발
08:50 도착 지연
08:50 도착
08:50 도착
08:50 도착
08:50 도착
08:55 출발
08:55 출발
08:55 출발
08:55 출발
08:55 출발
08:55 출발
08:55 출발
08:55 출발
08:55 출발
08:55 출발
08:55 출발
08:55 출발
09:00 출발
09:00 출발
09:00 출발
09:00 출발
09:00 출발
09:00 출발
09:00 출발
09:00 출발
09:00 출발
09:00 출발
09:00 출발
09:00 출발
09:00 출발
09:00 출발
09:00 출발
09:00 출발
09:00 도착 지연
09:05 출발
09:05 출발
09:05 출발
09:05 출발
09:05 출발
09:05 출발
09:05 도착 지연
09:05 도착
09:05 도착
09:05 도착 지연
09:05 도착
09:05 도착
09:05 도착
09:05 도착
09:05 도착
09:10 출발
09:10 출발
09:10 출발
09:10 출발
09:10 출발
09:10 출발
09:10 출발
09:10 출발
09:10 출발
09:10 출발
09:15 출발
09:15 출발
09:15 출발
09:15 출발
09:15 출발
09:15 출발
09:15 출발
09:15 출발
09:15 출발
09:20 출발
09:25 출발
09:35 출발
09:35 출발
09:35 출발
09:35 출발
09:35 출발
09:35 출발
09:35 출발
09:35 출발
09:35 도착
09:35 도착
09:40 출발
09:40 출발
09:40 출발
09:40 출발
09:40 출발
09:40 출발
09:40 출발
09:40 출발
09:40 출발
09:40 출발
09:40 출발
09:40 출발
09:40 출발
09:40 출발
09:40 출발
09:45 출발
09:45 출발
09:45 도착
09:50 출발
09:50 출발
09:50 출발
09:50 출발
09:50 출발
09:50 도착
09:50 도착
09:50 도착
09:50 도착
09:50 도착
09:55 출발
09:55 출발
09:55 출발
09:55 출발
09:55 출발
09:55 출발
09:55 출발
09:55 출발
09:55 도착
09:55 도착
09:55 도착
09:55 도착
10:00 출발
10:00 출발
10:00 출발
10:00 출발
10:00 출발
10:00 출발
10:00 출발
10:00 출발
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
| 항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비엣젯항공 | VJ977 | PQC(푸꾸옥) | 05:00 | 05:20 | 지연 | - |
| 대한항공 | KE5679 | CXR(나트랑) | 06:15 | 06:15 | 탑승준비 | - |
| 비엣젯항공 | VJ881 | DAD(다낭) | 06:15 | 06:15 | 체크인오픈 | - |
| 베트남항공 | VN441 | CXR(나트랑) | 06:15 | 06:15 | 탑승준비 | - |
| 비엣젯항공 | VJ837 | CXR(나트랑) | 06:20 | 06:20 | 체크인오픈 | - |
| 에어로케이항공 | RF316 | KIX(오사카/ 간사이) | 06:20 | 06:20 | 체크인오픈 | - |
| 제주항공 | 7C1401 | FUK(후쿠오카) | 06:30 | 06:30 | 체크인오픈 | - |
| 한 에어 | H19827 | FUK(후쿠오카) | 06:30 | 06:30 | 체크인오픈 | - |
| 이스타항공 | ZE817 | YNT(옌타이) | 06:45 | 06:45 | 체크인오픈 | - |
| 에티하드 항공 | EY8448 | KIX(오사카/ 간사이) | 06:45 | 07:10 | 지연 | - |
| 전일본공수 | NH6952 | KIX(오사카/ 간사이) | 06:45 | 07:10 | 지연 | - |
| 비엣젯항공 | VJ835 | CXR(나트랑) | 06:45 | 06:45 | 체크인오픈 | - |
| 아시아나항공 | OZ112 | KIX(오사카/ 간사이) | 06:45 | 07:10 | 지연 | - |
| 바틱 에어 말레이시아 | OD821 | KUL(쿠알라룸푸르) | 06:50 | 06:50 | 체크인오픈 | - |
| 진에어 | LJ261 | FUK(후쿠오카) | 06:50 | 06:50 | 체크인오픈 | - |
| 스캇항공 | DV468 | CIT(쉼켄트) | 06:55 | 07:30 | 지연 | - |
| 대한항공 | KE1401 | PUS(김해) | 07:00 | 07:00 | - | |
| 한 에어 | H19945 | MYJ(마쓰야마) | 07:00 | 07:00 | 체크인오픈 | - |
| 한 에어 | H19810 | KIX(오사카/ 간사이) | 07:00 | 07:00 | 체크인오픈 | - |
| 제주항공 | 7C1721 | MYJ(마쓰야마) | 07:00 | 07:00 | 체크인오픈 | - |
| 제주항공 | 7C1301 | KIX(오사카/ 간사이) | 07:00 | 07:00 | 체크인오픈 | - |
| 에어아시아 버하드 | AK1624 | BKI(코타키나발루) | 07:00 | 07:00 | 체크인오픈 | - |
| 세부퍼시픽항공 | 5J185 | MNL(마닐라) | 07:00 | 07:00 | 체크인오픈 | - |
| 비엣젯항공 | VJ879 | DAD(다낭) | 07:00 | 07:00 | 체크인오픈 | - |
| 델타항공 | DL7855 | PUS(김해) | 07:00 | 07:00 | - | |
| 필리핀항공 | PR487 | CEB(세부) | 07:05 | 07:05 | 체크인오픈 | - |
| 한 에어 | H19912 | FSZ(시즈오카) | 07:10 | 07:10 | 체크인오픈 | - |
| 타이항공 | TG6756 | BKK(방콕/수완나품) | 07:10 | 07:10 | 체크인오픈 | - |
| 제주항공 | 7C1601 | FSZ(시즈오카) | 07:10 | 07:10 | 체크인오픈 | - |
| 아시아나항공 | OZ743 | BKK(방콕/수완나품) | 07:10 | 07:10 | 체크인오픈 | - |
| 몽골항공 | OM308A | UBN(신 울란바토르) | 07:15 | 07:15 | - | |
| 제주항공 | 7C2121 | TAG(보홀 팡라오) | 07:15 | 07:15 | 체크인오픈 | - |
| 한 에어 | H19792 | TAG(보홀 팡라오) | 07:15 | 07:15 | 체크인오픈 | - |
| 에어서울 | RS711 | KIX(오사카/ 간사이) | 07:15 | 09:35 | 지연 | - |
| 에어부산 | BX156 | FUK(후쿠오카) | 07:15 | 07:15 | 체크인오픈 | - |
| 한 에어 | H19794 | CTS(삿포로) | 07:20 | 07:20 | 체크인오픈 | - |
| 제주항공 | 7C1501 | CTS(삿포로) | 07:20 | 07:20 | 체크인오픈 | - |
| 티웨이항공 | TW279 | OKA(오키나와) | 07:20 | 07:20 | 체크인오픈 | - |
| 진에어 | LJ201 | NRT(도쿄/나리타) | 07:25 | 07:25 | 체크인오픈 | - |
| 대한항공 | KE5845 | YNT(옌타이) | 07:25 | 07:25 | 체크인오픈 | - |
| 대한항공 | KE5741 | NRT(도쿄/나리타) | 07:25 | 07:25 | 체크인오픈 | - |
| 중국동방항공 | MU5050 | YNT(옌타이) | 07:25 | 07:25 | 체크인오픈 | - |
| 에티하드 항공 | EY8474 | SGN(호찌민) | 07:30 | 07:30 | 체크인오픈 | - |
| 필리핀항공 | PR401 | MNL(마닐라) | 07:30 | 07:30 | 체크인오픈 | - |
| 피치항공 | MM712 | KIX(오사카/ 간사이) | 07:30 | 07:30 | 탑승준비 | - |
| 아시아나항공 | OZ731 | SGN(호찌민) | 07:30 | 07:30 | 체크인오픈 | - |
| 에어부산 | BX164 | NRT(도쿄/나리타) | 07:35 | 07:35 | 체크인오픈 | - |
| 아시아나항공 | OZ701 | MNL(마닐라) | 07:35 | 07:35 | 체크인오픈 | - |
| 에어아시아엑스 | D7505 | KUL(쿠알라룸푸르) | 07:35 | 07:35 | 체크인오픈 | - |
| 이스타항공 | ZE621 | CTS(삿포로) | 07:40 | 07:40 | 체크인오픈 | - |
| 대한항공 | KE5079 | NGO(나고야) | 07:40 | 07:40 | 체크인오픈 | - |
| 대한항공 | KE621 | MNL(마닐라) | 07:40 | 07:40 | 체크인오픈 | - |
| 진에어 | LJ345 | NGO(나고야) | 07:40 | 07:40 | 체크인오픈 | - |
| 제주항공 | 7C1615 | HIJ(히로시마) | 07:45 | 07:45 | 체크인오픈 | - |
| 몽골항공 | OM5302 | UBN(신 울란바토르) | 07:45 | 07:45 | 체크인오픈 | - |
| 델타항공 | DL7885 | UBN(신 울란바토르) | 07:45 | 07:45 | 체크인오픈 | - |
| 한 에어 | H19988 | HIJ(히로시마) | 07:45 | 07:45 | 체크인오픈 | - |
| 대한항공 | KE2041 | UBN(신 울란바토르) | 07:45 | 07:45 | 체크인오픈 | - |
| 티웨이항공 | TW007 | DAD(다낭) | 07:45 | 07:45 | 체크인오픈 | - |
| 일본항공 | JL5220 | FUK(후쿠오카) | 07:50 | 07:50 | 체크인오픈 | - |
| 진에어 | LJ735 | RMQ(타이중/칭촨강) | 07:50 | 07:50 | 체크인오픈 | - |
| 에어 프랑스 | AF7895 | FUK(후쿠오카) | 07:50 | 07:50 | 체크인오픈 | - |
| 델타항공 | DL7892 | FUK(후쿠오카) | 07:50 | 07:50 | 체크인오픈 | - |
| 티웨이항공 | TW287 | KMJ(구마모토) | 07:50 | 07:50 | 체크인오픈 | - |
| 대한항공 | KE787 | FUK(후쿠오카) | 07:50 | 07:50 | 체크인오픈 | - |
| KLM네덜란드항공 | KL4252 | FUK(후쿠오카) | 07:50 | 07:50 | 체크인오픈 | - |
| 몽골항공 | OM6709 | FUK(후쿠오카) | 07:50 | 07:50 | 체크인오픈 | - |
| 전일본공수 | NH6994 | OKA(오키나와) | 07:55 | 07:55 | 체크인오픈 | - |
| 대한항공 | KE859 | PEK(베이징/서우두) | 07:55 | 07:55 | 체크인오픈 | - |
| 티웨이항공 | TW301 | KIX(오사카/ 간사이) | 07:55 | 07:55 | 체크인오픈 | - |
| 아시아나항공 | OZ172 | OKA(오키나와) | 07:55 | 07:55 | 체크인오픈 | - |
| 샤먼항공 | MF9100 | PEK(베이징/서우두) | 07:55 | 07:55 | 체크인오픈 | - |
| 진에어 | LJ357 | SHI(미야코지마/시모지시마) | 08:00 | 08:00 | 체크인오픈 | - |
| 아시아나항공 | OZ6033 | MEL(멜버른) | 08:00 | 08:00 | 체크인오픈 | - |
| 대한항공 | KE2185 | OKJ(오카야마) | 08:00 | 08:00 | 체크인오픈 | - |
| 대한항공 | KE441 | HAN(하노이) | 08:00 | 08:00 | 체크인오픈 | - |
| 일본항공 | JL5260 | OKJ(오카야마) | 08:00 | 08:00 | 체크인오픈 | - |
| 대한항공 | KE5071 | KIX(오사카/ 간사이) | 08:00 | 08:00 | 체크인오픈 | - |
| 대한항공 | KE5097 | SHI(미야코지마/시모지시마) | 08:00 | 08:00 | 체크인오픈 | - |
| 이스타항공 | ZE881 | TPE(타이베이) | 08:00 | 08:00 | 체크인오픈 | - |
| 웨스트젯 | WS6067 | HAN(하노이) | 08:00 | 08:00 | 체크인오픈 | - |
| 에바항공 | BR2147 | TPE(타이베이) | 08:00 | 08:00 | 체크인오픈 | - |
| 아시아나항공 | OZ711 | TPE(타이베이) | 08:00 | 08:00 | 체크인오픈 | - |
| 델타항공 | DL7805 | HAN(하노이) | 08:00 | 08:00 | 체크인오픈 | - |
| 델타항공 | DL7893 | OKJ(오카야마) | 08:00 | 08:00 | 체크인오픈 | - |
| 버진 애트란틱항공 | VS5531 | OKJ(오카야마) | 08:00 | 08:00 | 체크인오픈 | - |
| 베트남항공 | VN3415 | HAN(하노이) | 08:00 | 08:00 | 체크인오픈 | - |
| 진에어 | LJ231 | KIX(오사카/ 간사이) | 08:00 | 08:00 | 체크인오픈 | - |
| 한 에어 | H19854 | KIX(오사카/ 간사이) | 08:05 | 08:05 | - | |
| 진에어 | LJ217 | NRT(도쿄/나리타) | 08:05 | 08:05 | - | |
| 제주항공 | 7C1391 | KIX(오사카/ 간사이) | 08:05 | 08:05 | - | |
| 전일본공수 | NH6964 | NGO(나고야) | 08:10 | 08:10 | - | |
| 에어서울 | RS705 | NRT(도쿄/나리타) | 08:10 | 08:10 | - | |
| 한 에어 | H19800 | NRT(도쿄/나리타) | 08:10 | 08:10 | - | |
| 제주항공 | 7C8401 | TAO(칭다오) | 08:10 | 08:10 | - | |
| 웨스트젯 | WS6075 | HKG(홍콩) | 08:10 | 08:10 | - | |
| 에티하드 항공 | EY8457 | NGO(나고야) | 08:10 | 08:10 | - | |
| 대한항공 | KE2001 | HKG(홍콩) | 08:10 | 08:10 | - | |
| 델타항공 | DL7771 | HKG(홍콩) | 08:10 | 08:10 | - | |
| 아시아나항공 | OZ122 | NGO(나고야) | 08:10 | 08:10 | - | |
| 한 에어 | H19897 | TAO(칭다오) | 08:10 | 08:10 | - | |
| 제주항공 | 7C1101 | NRT(도쿄/나리타) | 08:10 | 08:10 | - | |
| 에어서울 | RS723 | FUK(후쿠오카) | 08:10 | 08:10 | - | |
| 대한항공 | KE835 | SZX(선전) | 08:15 | 08:15 | - | |
| 중국국제항공 | CA5002 | PEK(베이징/서우두) | 08:20 | 08:20 | - | |
| 심천항공 | ZH3308 | CAN(광저우) | 08:20 | 08:20 | - | |
| 아시아나항공 | OZ369 | CAN(광저우) | 08:20 | 08:20 | - | |
| 아시아나항공 | OZ331 | PEK(베이징/서우두) | 08:20 | 08:20 | - | |
| 대한항공 | KE881 | PVG(상하이/푸동) | 08:25 | 08:25 | - | |
| 샤먼항공 | MF9086 | PVG(상하이/푸동) | 08:25 | 08:25 | - | |
| 상하이항공 | FM8752 | PVG(상하이/푸동) | 08:25 | 08:25 | - | |
| 티웨이항공 | TW285 | HSG(사가) | 08:25 | 08:25 | - | |
| 대한항공 | KE2171 | UKB(고베) | 08:25 | 08:25 | - | |
| 중국동방항공 | MU8930 | PVG(상하이/푸동) | 08:25 | 08:25 | - | |
| 아시아나항공 | OZ6865 | MFM(마카오) | 08:30 | 08:30 | - | |
| 대한항공 | KE5869 | TAO(칭다오) | 08:30 | 08:30 | - | |
| 중국동방항공 | MU2044 | TAO(칭다오) | 08:30 | 08:30 | - | |
| 상하이항공 | FM3076 | TAO(칭다오) | 08:30 | 08:30 | - | |
| 에어마카오 | NX825 | MFM(마카오) | 08:30 | 08:30 | - | |
| 대한항공 | KE5061 | CTS(삿포로) | 08:35 | 08:35 | - | |
| 진에어 | LJ301 | CTS(삿포로) | 08:35 | 08:35 | - | |
| 티웨이항공 | TW241 | NRT(도쿄/나리타) | 08:35 | 08:35 | - | |
| 이스타항공 | ZE601 | NRT(도쿄/나리타) | 08:40 | 08:40 | - | |
| 이스타항공 | ZE645 | FUK(후쿠오카) | 08:40 | 08:40 | - | |
| 대한항공 | KE2179 | KOJ(가고시마) | 08:45 | 08:45 | - | |
| 대한항공 | KE831 | SHE(선양(심양)) | 08:45 | 08:45 | - | |
| 델타항공 | DL7899 | KOJ(가고시마) | 08:45 | 08:45 | - | |
| 산동항공 | SC8008 | TNA(지난) | 08:45 | 08:45 | - | |
| 아시아나항공 | OZ6717 | TNA(지난) | 08:45 | 08:45 | - | |
| 에어서울 | RS741 | TAK(다카마쓰) | 08:45 | 08:45 | - | |
| 에어프레미아 | YP731 | NRT(도쿄/나리타) | 08:45 | 08:45 | - | |
| 일본항공 | JL5248 | KOJ(가고시마) | 08:45 | 08:45 | - | |
| 제주항공 | 7C8905 | HRB(하얼빈) | 08:45 | 08:45 | - | |
| 중국국제항공 | CA8854 | TNA(지난) | 08:45 | 08:45 | - | |
| 중국동방항공 | MU8962 | SHE(선양(심양)) | 08:45 | 08:45 | - | |
| 한 에어 | H19931 | HRB(하얼빈) | 08:45 | 08:45 | - | |
| 대한항공 | KE723 | KIX(오사카/ 간사이) | 08:50 | 08:50 | - | |
| 싱가포르항공 | SQ607 | SIN(싱가포르) | 08:50 | 08:50 | - | |
| 델타항공 | DL7785 | KIX(오사카/ 간사이) | 08:50 | 08:50 | - | |
| 일본항공 | JL5210 | KIX(오사카/ 간사이) | 08:50 | 08:50 | - | |
| 버진 오스트레일리아 | VA5677 | SIN(싱가포르) | 08:50 | 08:50 | - | |
| 몽골항공 | OM6703 | KIX(오사카/ 간사이) | 08:50 | 08:50 | - | |
| 아시아나항공 | OZ6781 | SIN(싱가포르) | 08:50 | 08:50 | - | |
| 폴란드항공 | LO098 | WAW(바르샤바) | 08:50 | 09:35 | 지연 | - |
| 에어인디아 리미티드 | AI8171 | SIN(싱가포르) | 08:50 | 08:50 | - | |
| 중국국제항공 | CA5014 | TSN(톈진) | 08:55 | 08:55 | - | |
| 대한항공 | KE841 | TAO(칭다오) | 08:55 | 08:55 | - | |
| 진에어 | LJ233 | KIX(오사카/ 간사이) | 08:55 | 08:55 | - | |
| 샤먼항공 | MF9082 | CSX(장사) | 08:55 | 08:55 | - | |
| 중국동방항공 | MU5052 | PVG(상하이/푸동) | 08:55 | 08:55 | - | |
| 대한항공 | KE5879 | PVG(상하이/푸동) | 08:55 | 08:55 | - | |
| 대한항공 | KE819 | CSX(장사) | 08:55 | 08:55 | - | |
| 대한항공 | KE867 | CAN(광저우) | 08:55 | 08:55 | - | |
| 중국동방항공 | MU8940 | TAO(칭다오) | 08:55 | 08:55 | - | |
| 상하이항공 | FM3070 | PVG(상하이/푸동) | 08:55 | 08:55 | - | |
| 중국동방항공 | MU8944 | CSX(장사) | 08:55 | 08:55 | - | |
| 아시아나항공 | OZ327 | TSN(톈진) | 08:55 | 08:55 | - | |
| 유나이티드항공 | UA7306 | HKG(홍콩) | 09:00 | 09:00 | - | |
| 유나이티드항공 | UA7293 | JFK(뉴욕/존에프케네디) | 09:00 | 09:00 | - | |
| 에티하드 항공 | EY8453 | NRT(도쿄/나리타) | 09:00 | 09:00 | - | |
| 에어 뉴질랜드 | NZ4060 | NRT(도쿄/나리타) | 09:00 | 09:00 | - | |
| 아시아나항공 | OZ721 | HKG(홍콩) | 09:00 | 09:00 | - | |
| 아시아나항공 | OZ222 | JFK(뉴욕/존에프케네디) | 09:00 | 09:00 | - | |
| 아시아나항공 | OZ102 | NRT(도쿄/나리타) | 09:00 | 09:00 | - | |
| 싱가포르항공 | SQ5722 | JFK(뉴욕/존에프케네디) | 09:00 | 09:00 | - | |
| 델타항공 | DL7775 | TPE(타이베이) | 09:00 | 09:00 | - | |
| 대한항공 | KE2021 | TPE(타이베이) | 09:00 | 09:00 | - | |
| 홍콩항공 | HX1551 | HKG(홍콩) | 09:00 | 09:00 | - | |
| 타이항공 | TG6745 | JFK(뉴욕/존에프케네디) | 09:00 | 09:00 | - | |
| 코파항공 | CM8004 | JFK(뉴욕/존에프케네디) | 09:00 | 09:00 | - | |
| 중화항공 | CI9065 | TPE(타이베이) | 09:00 | 09:00 | - | |
| 유나이티드항공 | UA7318 | NRT(도쿄/나리타) | 09:00 | 09:00 | - | |
| 전일본공수 | NH6972 | NRT(도쿄/나리타) | 09:00 | 09:00 | - | |
| 이스타항공 | ZE611 | KIX(오사카/ 간사이) | 09:05 | 09:05 | - | |
| 중국남방항공 | CZ4202 | CGQ(창춘) | 09:05 | 09:05 | - | |
| 길상항공 | HO3105 | PVG(상하이/푸동) | 09:05 | 09:05 | - | |
| 아시아나항공 | OZ303 | CGQ(창춘) | 09:05 | 09:05 | - | |
| 아시아나항공 | OZ361 | PVG(상하이/푸동) | 09:05 | 09:05 | - | |
| 에어프레미아 | YP801 | HKG(홍콩) | 09:05 | 09:05 | - | |
| 한 에어 | H19812 | KIX(오사카/ 간사이) | 09:10 | 09:10 | - | |
| 이스타항공 | ZE625 | CTS(삿포로) | 09:10 | 09:10 | - | |
| 아시아나항공 | OZ729 | HAN(하노이) | 09:10 | 09:10 | - | |
| 델타항공 | DL7839 | BOS(보스턴) | 09:10 | 09:10 | - | |
| 에어부산 | BX172 | KIX(오사카/ 간사이) | 09:10 | 09:10 | - | |
| 제주항공 | 7C1303 | KIX(오사카/ 간사이) | 09:10 | 09:10 | - | |
| 대한항공 | KE471 | SGN(호찌민) | 09:10 | 09:10 | - | |
| 웨스트젯 | WS6069 | SGN(호찌민) | 09:10 | 09:10 | - | |
| 대한항공 | KE091 | BOS(보스턴) | 09:10 | 09:10 | - | |
| 델타항공 | DL7815 | SGN(호찌민) | 09:10 | 09:10 | - | |
| 중국동방항공 | MU8950 | WUH(우한) | 09:15 | 09:15 | - | |
| 중국동방항공 | MU8946 | XIY(시안) | 09:15 | 09:15 | - | |
| 대한항공 | KE415 | GUM(괌) | 09:15 | 09:15 | - | |
| 델타항공 | DL7894 | BKK(방콕/수완나품) | 09:15 | 09:15 | - | |
| 델타항공 | DL7827 | GUM(괌) | 09:15 | 09:15 | - | |
| 대한항공 | KE811 | XIY(시안) | 09:15 | 09:15 | - | |
| 대한항공 | KE657 | BKK(방콕/수완나품) | 09:15 | 09:15 | - | |
| 대한항공 | KE165 | WUH(우한) | 09:15 | 09:15 | - | |
| 하와이안 항공 | HA6009 | BKK(방콕/수완나품) | 09:15 | 09:15 | - | |
| 티웨이항공 | TW125 | KLO(칼리보) | 09:20 | 09:20 | - | |
| 중국남방항공 | CZ316 | PKX(베이징/다싱) | 09:25 | 09:25 | - | |
| 아시아나항공 | OZ551 | IST(이스탄불) | 09:35 | 09:35 | - | |
| 대한항공 | KE7273 | DTW(디트로이트) | 09:35 | 09:35 | - | |
| 티웨이항공 | TW403 | FRA(프랑크푸르트) | 09:35 | 09:35 | - | |
| 델타항공 | DL158 | DTW(디트로이트) | 09:35 | 09:35 | - | |
| 타이항공 | TG659 | BKK(방콕/수완나품) | 09:35 | 09:35 | - | |
| 터키항공 | TK8091 | IST(이스탄불) | 09:35 | 09:35 | - | |
| 아시아나항공 | OZ301 | DLC(다롄(대련)) | 09:35 | 09:35 | - | |
