이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 기상청 전자민원(http://minwon.kma.go.kr)을 이용하시기 바랍니다.
일 | 평균 해면 기압 (hpa) |
기온 | 평균 이슬점 (℃) |
상대습도 | 바람 | 평균 운량 (1/8) |
강수량 (mm) |
최심 적설 (cm) |
최단 시정 (10 m) |
최저운고 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 (℃) |
최고 (℃) |
최저 (℃) |
평균 (%) |
최소 (%) |
평균 풍속 (kt) |
최대 | 최대순간 | 운량 (1/8) |
운형 | 운고 (100 ft) |
|||||||||
풍속 (kt) |
풍향 (10 deg) |
풍속 (kt) |
풍향 (10 deg) |
||||||||||||||||
1 | 1012.8 | 24.0 | 28.7 | 20.2 | 18.6 | 73 | 47 | 5.3 | 13 | 28 | 15 | 28 | 0.6 | ||||||
2 | 1012.4 | 24.6 | 28.6 | 20.3 | 19.6 | 75 | 52 | 5.3 | 10 | 3 | 14 | 2 | 2.7 | 5 | CI | 200 | |||
3 | 1012.5 | 26.2 | 29.4 | 23.7 | 23.0 | 83 | 70 | 4.6 | 8 | 13 | 12 | 13 | 6.8 | 0.0 | 700 | 7 | SC | 25 | |
4 | 1012.7 | 26.5 | 30.0 | 24.7 | 23.9 | 86 | 73 | 5.3 | 11 | 3 | 14 | 3 | 7.0 | 600 | 3 | SC | 60 | ||
5 | 1012.1 | 26.9 | 30.9 | 24.7 | 23.4 | 82 | 63 | 6.9 | 11 | 28 | 15 | 28 | 3.4 | 700 | 5 | AS | 100 | ||
6 | 1012.2 | 27.1 | 31.1 | 23.7 | 22.4 | 76 | 58 | 6.8 | 10 | 3 | 15 | 3 | 1.0 | ||||||
7 | 1015.0 | 25.9 | 31.7 | 20.7 | 18.9 | 68 | 40 | 6.3 | 10 | 2 | 14 | 2 | 0.1 | ||||||
8 | 1014.0 | 24.5 | 28.0 | 20.5 | 18.3 | 70 | 52 | 5.7 | 11 | 29 | 16 | 28 | 0.2 | ||||||
9 | 1011.7 | 24.8 | 28.9 | 20.9 | 19.6 | 74 | 54 | 4.8 | 9 | 27 | 13 | 28 | 2.0 | 700 | 5 | CI | 180 | ||
10 | 1010.8 | 24.7 | 29.0 | 21.2 | 20.1 | 77 | 52 | 4.1 | 10 | 29 | 14 | 28 | 3.8 | 3 | SC | 40 | |||
11 | 1010.1 | 24.9 | 28.5 | 22.6 | 19.9 | 75 | 53 | 5.0 | 10 | 29 | 14 | 29 | 3.3 | 5 | SC | 45 | |||
12 | 1011.4 | 25.1 | 28.6 | 21.8 | 20.5 | 76 | 58 | 4.9 | 11 | 28 | 14 | 31 | 5.9 | 5 | SC | 50 | |||
13 | 1012.4 | 22.3 | 24.9 | 19.9 | 20.4 | 89 | 85 | 5.5 | 10 | 19 | 14 | 18 | 7.6 | 15.5 | 500 | 7 | SC | 25 | |
14 | 1013.4 | 23.6 | 27.3 | 19.8 | 18.3 | 73 | 61 | 7.9 | 14 | 4 | 18 | 4 | 5.4 | 4 | AC | 80 | |||
15 | 1014.1 | 22.8 | 24.8 | 20.4 | 19.9 | 84 | 70 | 5.8 | 8 | 7 | 14 | 6 | 7.8 | 2.4 | 700 | 5 | SC | 20 | |
16 | 1012.2 | 24.2 | 27.6 | 21.8 | 22.2 | 89 | 74 | 4.5 | 9 | 10 | 12 | 10 | 7.8 | 19.4 | 150 | 6 | SC | 20 | |
17 | 1010.9 | 24.3 | 27.4 | 22.2 | 22.1 | 88 | 77 | 4.0 | 10 | 22 | 13 | 23 | 5.4 | 0.6 | 600 | 5 | SC | 20 | |
18 | 1012.8 | 24.4 | 27.5 | 21.9 | 21.7 | 85 | 70 | 5.9 | 12 | 26 | 17 | 26 | 2.3 | 700 | 6 | SC | 25 | ||
19 | 1014.5 | 24.3 | 27.3 | 22.0 | 21.8 | 86 | 74 | 6.2 | 11 | 21 | 15 | 21 | 5.0 | 800 | 5 | ST | 15 | ||
20 | 1011.3 | 21.5 | 24.0 | 19.9 | 19.6 | 89 | 71 | 9.4 | 19 | 2 | 26 | 3 | 7.7 | 18.9 | 300 | 4 | ST | 18 | |
21 | 1012.3 | 20.2 | 22.7 | 18.0 | 14.3 | 70 | 59 | 9.0 | 19 | 3 | 29 | 3 | 5.4 | 0.0 | 7 | SC | 45 | ||
22 | 1016.6 | 20.7 | 25.9 | 16.4 | 15.6 | 75 | 39 | 4.9 | 10 | 28 | 14 | 29 | 1.0 | 5 | CI | 200 | |||
23 | 1020.0 | 22.3 | 26.9 | 18.1 | 16.1 | 71 | 38 | 5.6 | 10 | 4 | 13 | 3 | 3.5 | 700 | 5 | CI | 200 | ||
24 | 1020.3 | 21.6 | 26.0 | 17.4 | 13.5 | 62 | 39 | 6.9 | 12 | 4 | 17 | 5 | 3.9 | 0.0 | 7 | AS | 130 | ||
25 | 1016.9 | 21.4 | 24.6 | 17.8 | 15.7 | 71 | 55 | 5.4 | 9 | 11 | 14 | 11 | 7.3 | 1.3 | 900 | 6 | SC | 30 | |
26 | 1014.3 | 19.2 | 20.1 | 18.5 | 18.3 | 95 | 88 | 7.7 | 12 | 5 | 17 | 5 | 8.0 | 10.8 | 140 | 6 | SC | 25 | |
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 |
담당관리 정보기술과
전화번호 032-740-2840