이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 기상청 전자민원(http://minwon.kma.go.kr)을 이용하시기 바랍니다.
| 일 | 평균 해면 기압 (hpa) |
기온 | 평균 이슬점 (℃) |
상대습도 | 바람 | 평균 운량 (1/8) |
강수량 (mm) |
최심 신적설 (cm) |
최심 적설 (cm) |
최단 시정 (10 m) |
최저운고 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 (℃) |
최고 (℃) |
최저 (℃) |
평균 (%) |
최소 (%) |
평균 풍속 (kt) |
최대 | 최대순간 | 운량 (1/8) |
운형 | 운고 (100 ft) |
||||||||||
| 풍속 (kt) |
풍향 (10 deg) |
풍속 (kt) |
풍향 (10 deg) |
|||||||||||||||||
| 1 | 1013.7 | 9.7 | 14.2 | 6.3 | 5.0 | 74 | 46 | 4.7 | 11 | 25 | 19 | 26 | 3.8 | 600 | 7 | AC | 80 | |||
| 2 | 1015.9 | 8.7 | 14.8 | 4.6 | 4.6 | 78 | 44 | 6.3 | 13 | 22 | 18 | 23 | 1.1 | 50 | 5 | ST | 2 | |||
| 3 | 1014.1 | 12.1 | 19.4 | 7.4 | 7.0 | 74 | 44 | 7.2 | 11 | 18 | 21 | 23 | 7.3 | 80 | 8 | ST | 3 | |||
| 4 | 1003.2 | 11.7 | 17.2 | 7.3 | 7.1 | 74 | 59 | 9.5 | 21 | 28 | 27 | 28 | 3.6 | 0.0 | 500 | 6 | SC | 30 | ||
| 5 | 1009.6 | 8.6 | 12.7 | 6.2 | 4.5 | 76 | 57 | 5.9 | 12 | 19 | 24 | 23 | 5.4 | 8.4 | 500 | 7 | SC | 20 | ||
| 6 | 1011.6 | 9.2 | 13.9 | 5.5 | 3.9 | 73 | 31 | 8.0 | 17 | 27 | 23 | 26 | 4.8 | 1.0 | 40 | 6 | ST | 2 | ||
| 7 | 1017.5 | 7.5 | 11.9 | 3.2 | -1.8 | 54 | 25 | 11.4 | 18 | 26 | 33 | 27 | 0.1 | |||||||
| 8 | 1019.5 | 7.6 | 13.2 | 2.4 | 0.9 | 64 | 32 | 4.6 | 9 | 32 | 21 | 24 | 0.7 | |||||||
| 9 | 1005.9 | 10.4 | 11.8 | 6.8 | 7.7 | 85 | 59 | 6.4 | 10 | 11 | 17 | 8 | 7.6 | 15.1 | 60 | 8 | ST | 2 | ||
| 10 | 1002.9 | 10.3 | 12.6 | 7.9 | 9.3 | 94 | 77 | 12.5 | 19 | 26 | 26 | 27 | 7.3 | 1.6 | 20 | 8 | ST | 2 | ||
| 11 | 1013.2 | 8.4 | 12.2 | 5.3 | 7.2 | 92 | 82 | 5.9 | 13 | 22 | 18 | 21 | 6.9 | 100 | 7 | ST | 2 | |||
| 12 | 1016.3 | 10.5 | 19.4 | 4.6 | 5.3 | 75 | 33 | 4.4 | 8 | 30 | 14 | 26 | 5.9 | 5 | 5 | ST | 2 | |||
| 13 | 1015.9 | 13.4 | 20.3 | 6.5 | 5.4 | 60 | 39 | 4.3 | 10 | 29 | 13 | 29 | 1.9 | 5 | CI | 200 | ||||
| 14 | 1012.8 | 15.9 | 23.5 | 10.2 | 6.0 | 55 | 29 | 4.9 | 11 | 29 | 14 | 30 | 4.0 | 900 | 6 | CI | 160 | |||
| 15 | 1013.0 | 14.6 | 21.4 | 9.1 | 7.8 | 66 | 32 | 5.0 | 14 | 27 | 18 | 27 | 0.9 | 500 | 6 | CI | 200 | |||
| 16 | 1017.5 | 15.7 | 25.0 | 10.8 | 7.5 | 61 | 29 | 7.2 | 17 | 28 | 21 | 5 | 2.4 | 600 | 6 | CI | 200 | |||
| 17 | 1015.6 | 13.5 | 17.7 | 10.1 | 8.9 | 74 | 54 | 6.5 | 11 | 27 | 17 | 26 | 4.9 | 7 | AC | 90 | ||||
| 18 | 1015.9 | 13.9 | 21.7 | 8.3 | 9.8 | 79 | 49 | 4.3 | 12 | 29 | 14 | 29 | 1.9 | 200 | 6 | CI | 200 | |||
| 19 | 1013.4 | 15.5 | 24.3 | 10.3 | 10.8 | 76 | 43 | 4.6 | 10 | 28 | 14 | 30 | 2.0 | 700 | 5 | CI | 200 | |||
| 20 | 1012.9 | 11.5 | 15.5 | 8.3 | 6.9 | 74 | 50 | 10.4 | 21 | 29 | 39 | 29 | 4.1 | 0.0 | 800 | 5 | SC | 20 | ||
| 21 | 1018.8 | 10.5 | 14.3 | 5.7 | 4.9 | 69 | 45 | 8.3 | 16 | 20 | 24 | 23 | 4.2 | 900 | 7 | CI | 200 | |||
| 22 | 1015.4 | 12.2 | 18.0 | 9.3 | 4.8 | 65 | 22 | 6.3 | 11 | 28 | 17 | 19 | 4.5 | 7 | AS | 120 | ||||
| 23 | 1011.7 | 15.0 | 22.3 | 10.0 | 4.8 | 53 | 27 | 7.9 | 13 | 3 | 17 | 4 | 3.7 | 6 | CI | 200 | ||||
| 24 | 1016.4 | 15.0 | 22.2 | 8.5 | 2.4 | 47 | 23 | 5.5 | 10 | 28 | 15 | 28 | 0.2 | |||||||
| 25 | 1019.4 | 14.4 | 6.9 | 64 | 32 | 5.7 | 0.0 | |||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
![]()
담당관리 정보기술과
전화번호 032-222-3079