이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 기상청 전자민원(http://minwon.kma.go.kr)을 이용하시기 바랍니다.
일 | 평균 해면 기압 (hpa) |
기온 | 평균 이슬점 (℃) |
상대습도 | 바람 | 평균 운량 (1/8) |
강수량 (mm) |
최심 신적설 (cm) |
최심 적설 (cm) |
최단 시정 (10 m) |
최저운고 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 (℃) |
최고 (℃) |
최저 (℃) |
평균 (%) |
최소 (%) |
평균 풍속 (kt) |
최대 | 최대순간 | 운량 (1/8) |
운형 | 운고 (100 ft) |
||||||||||
풍속 (kt) |
풍향 (10 deg) |
풍속 (kt) |
풍향 (10 deg) |
|||||||||||||||||
1 | 1012.9 | 26.5 | 30.2 | 24.1 | 24.7 | 90 | 80 | 10.4 | 14 | 20 | 22 | 20 | 6.5 | 0.1 | 150 | 8 | ST | 2 | ||
2 | 1013.0 | 26.0 | 29.1 | 24.3 | 24.3 | 91 | 81 | 9.8 | 15 | 20 | 21 | 19 | 7.0 | 15 | 5 | ST | 2 | |||
3 | 1010.8 | 26.2 | 29.8 | 24.5 | 23.9 | 88 | 69 | 9.9 | 16 | 21 | 21 | 21 | 6.7 | 15 | 8 | ST | 2 | |||
4 | 1007.7 | 25.7 | 29.1 | 24.2 | 23.2 | 86 | 73 | 10.9 | 19 | 18 | 26 | 18 | 7.4 | 800 | 7 | ST | 6 | |||
5 | 1006.5 | 26.8 | 30.3 | 24.8 | 23.7 | 83 | 71 | 10.1 | 15 | 20 | 20 | 21 | 5.5 | 7 | ST | 7 | ||||
6 | 1005.5 | 26.7 | 30.8 | 24.5 | 24.0 | 85 | 69 | 9.1 | 15 | 21 | 20 | 20 | 6.5 | 150 | 5 | ST | 2 | |||
7 | 1006.2 | 24.8 | 24.5 | 98 | 97 | 5.6 | 7.8 | 8 | ST | 2 | ||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
31 |
담당관리 정보기술과
전화번호 032-222-3079