이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 기상청 전자민원(http://minwon.kma.go.kr)을 이용하시기 바랍니다.
| 일 | 평균 해면 기압 (hpa) |
기온 | 평균 이슬점 (℃) |
상대습도 | 바람 | 평균 운량 (1/8) |
강수량 (mm) |
최심 신적설 (cm) |
최심 적설 (cm) |
최단 시정 (10 m) |
최저운고 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 (℃) |
최고 (℃) |
최저 (℃) |
평균 (%) |
최소 (%) |
평균 풍속 (kt) |
최대 | 최대순간 | 운량 (1/8) |
운형 | 운고 (100 ft) |
||||||||||
| 풍속 (kt) |
풍향 (10 deg) |
풍속 (kt) |
풍향 (10 deg) |
|||||||||||||||||
| 1 | 1018.4 | 18.3 | 21.5 | 14.8 | 3.5 | 38 | 22 | 9.4 | 16 | 34 | 23 | 33 | 3.0 | 6 | SC | 65 | ||||
| 2 | 1022.0 | 17.6 | 22.1 | 12.4 | 4.7 | 45 | 29 | 8.5 | 15 | 34 | 21 | 34 | 0.0 | |||||||
| 3 | 1021.5 | 17.1 | 21.5 | 11.9 | 8.6 | 58 | 40 | 4.4 | 9 | 4 | 16 | 18 | 4.1 | 7 | CS | 180 | ||||
| 4 | 1017.0 | 19.9 | 24.7 | 16.6 | 13.1 | 66 | 49 | 8.8 | 17 | 28 | 26 | 29 | 4.1 | 0.2 | 5 | SC | 30 | |||
| 5 | 1014.5 | 17.8 | 20.7 | 15.3 | 9.0 | 57 | 41 | 13.0 | 17 | 29 | 26 | 30 | 2.8 | 0.0 | 6 | SC | 35 | |||
| 6 | 1017.7 | 17.8 | 20.9 | 13.4 | 8.6 | 56 | 39 | 8.5 | 16 | 28 | 22 | 28 | 0.2 | |||||||
| 7 | 1022.2 | 17.9 | 22.3 | 12.3 | 10.3 | 64 | 33 | 4.6 | 9 | 28 | 17 | 26 | 0.3 | |||||||
| 8 | 1024.6 | 17.6 | 23.0 | 12.7 | 11.7 | 71 | 44 | 4.2 | 9 | 29 | 13 | 27 | 0.0 | |||||||
| 9 | 1023.0 | 18.7 | 23.4 | 13.0 | 14.6 | 79 | 56 | 4.0 | 8 | 28 | 13 | 27 | 1.8 | |||||||
| 10 | 1020.3 | 18.8 | 24.1 | 14.0 | 14.2 | 77 | 49 | 4.3 | 9 | 29 | 12 | 29 | 2.0 | 800 | 7 | CC | 190 | |||
| 11 | 1019.6 | 20.7 | 26.6 | 15.7 | 14.3 | 69 | 46 | 5.4 | 10 | 31 | 12 | 4 | 2.5 | 5 | SC | 50 | ||||
| 12 | 1018.7 | 21.9 | 27.9 | 18.5 | 17.4 | 77 | 49 | 5.7 | 10 | 4 | 15 | 28 | 4.5 | 0.0 | 400 | 5 | SC | 50 | ||
| 13 | 1014.7 | 18.5 | 21.5 | 15.3 | 14.1 | 77 | 54 | 10.3 | 21 | 31 | 30 | 31 | 5.3 | 12.5 | 160 | 6 | ST | 6 | ||
| 14 | 1020.0 | 16.7 | 19.5 | 13.2 | 3.5 | 43 | 27 | 12.2 | 20 | 32 | 29 | 31 | 1.8 | 6 | SC | 40 | ||||
| 15 | 1019.8 | 18.9 | 21.7 | 15.6 | 12.7 | 68 | 57 | 11.5 | 20 | 21 | 32 | 21 | 5.3 | 1.2 | 700 | 6 | SC | 30 | ||
| 16 | 1023.8 | 19.4 | 22.8 | 16.5 | 17.0 | 86 | 75 | 6.1 | 12 | 12 | 17 | 21 | 4.3 | 0.2 | 250 | 3 | SC | 20 | ||
| 17 | 1024.9 | 20.4 | 25.8 | 14.8 | 13.9 | 71 | 46 | 8.1 | 17 | 12 | 28 | 13 | 3.0 | 10 | 7 | CI | 170 | |||
| 18 | 1015.6 | 19.3 | 22.9 | 15.6 | 15.3 | 79 | 54 | 16.3 | 40 | 18 | 56 | 18 | 7.4 | 34.1 | 120 | 5 | CB | 7 | ||
| 19 | 1020.4 | 14.5 | 17.0 | 11.2 | 8.2 | 67 | 48 | 5.7 | 12 | 31 | 15 | 32 | 4.7 | 5 | AC | 110 | ||||
| 20 | 1017.9 | 16.1 | 20.4 | 12.4 | 10.5 | 71 | 49 | 6.1 | 10 | 2 | 14 | 29 | 5.5 | 5 | AC | 80 | ||||
| 21 | 1019.9 | 14.0 | 17.4 | 9.1 | 5.4 | 58 | 36 | 13.5 | 24 | 30 | 35 | 30 | 3.8 | 1.0 | 800 | 6 | SC | 25 | ||
| 22 | 1027.7 | 10.8 | 12.8 | 7.0 | -2.0 | 41 | 32 | 7.2 | 12 | 35 | 16 | 35 | 1.0 | |||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||
![]()
담당관리 정보기술과
전화번호 032-222-3079