이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 기상청 전자민원(http://minwon.kma.go.kr)을 이용하시기 바랍니다.
| 일 | 평균 해면 기압 (hpa) |
기온 | 평균 이슬점 (℃) |
상대습도 | 바람 | 평균 운량 (1/8) |
강수량 (mm) |
최심 신적설 (cm) |
최심 적설 (cm) |
최단 시정 (10 m) |
최저운고 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 (℃) |
최고 (℃) |
최저 (℃) |
평균 (%) |
최소 (%) |
평균 풍속 (kt) |
최대 | 최대순간 | 운량 (1/8) |
운형 | 운고 (100 ft) |
||||||||||
| 풍속 (kt) |
풍향 (10 deg) |
풍속 (kt) |
풍향 (10 deg) |
|||||||||||||||||
| 1 | 1013.7 | 13.5 | 16.8 | 10.0 | 7.1 | 67 | 41 | 10.5 | 21 | 27 | 31 | 26 | 2.5 | 1.4 | 5 | SC | 30 | |||
| 2 | 1020.5 | 9.0 | 12.8 | 3.6 | -0.1 | 54 | 41 | 13.4 | 19 | 32 | 37 | 29 | 2.2 | 5 | SC | 40 | ||||
| 3 | 1029.3 | 6.3 | 12.2 | 2.0 | -1.6 | 58 | 41 | 5.3 | 13 | 4 | 18 | 4 | 0.0 | |||||||
| 4 | 1027.3 | 9.3 | 13.7 | 5.6 | 3.8 | 71 | 34 | 4.6 | 9 | 4 | 11 | 4 | 0.5 | |||||||
| 5 | 1025.6 | 10.8 | 5.5 | 72 | 47 | 5.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
![]()
담당관리 정보기술과
전화번호 032-222-3079