이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 기상청 전자민원(http://minwon.kma.go.kr)을 이용하시기 바랍니다.
일 | 평균 해면 기압 (hpa) |
기온 | 평균 이슬점 (℃) |
상대습도 | 바람 | 평균 운량 (1/8) |
강수량 (mm) |
최심 신적설 (cm) |
최심 적설 (cm) |
최단 시정 (10 m) |
최저운고 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 (℃) |
최고 (℃) |
최저 (℃) |
평균 (%) |
최소 (%) |
평균 풍속 (kt) |
최대 | 최대순간 | 운량 (1/8) |
운형 | 운고 (100 ft) |
||||||||||
풍속 (kt) |
풍향 (10 deg) |
풍속 (kt) |
풍향 (10 deg) |
|||||||||||||||||
1 | 1014.5 | 20.2 | 25.4 | 16.9 | 17.4 | 85 | 64 | 5.7 | 18 | 31 | 27 | 31 | 2.9 | 7.5 | 300 | 5 | SC | 25 | ||
2 | 1018.1 | 20.7 | 24.2 | 17.0 | 17.3 | 82 | 62 | 3.8 | 7 | 4 | 10 | 4 | 6.9 | 700 | 8 | AS | 80 | |||
3 | 1018.1 | 20.9 | 18.7 | 88 | 82 | 5.2 | 7.7 | 1.4 | 4 | SC | 30 | |||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
31 |
담당관리 정보기술과
전화번호 032-222-3079