이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 기상청 전자민원(http://minwon.kma.go.kr)을 이용하시기 바랍니다.
| 일 | 평균 해면 기압 (hpa) |
기온 | 평균 이슬점 (℃) |
상대습도 | 바람 | 평균 운량 (1/8) |
강수량 (mm) |
최심 신적설 (cm) |
최심 적설 (cm) |
최단 시정 (10 m) |
최저운고 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 (℃) |
최고 (℃) |
최저 (℃) |
평균 (%) |
최소 (%) |
평균 풍속 (kt) |
최대 | 최대순간 | 운량 (1/8) |
운형 | 운고 (100 ft) |
||||||||||
| 풍속 (kt) |
풍향 (10 deg) |
풍속 (kt) |
풍향 (10 deg) |
|||||||||||||||||
| 1 | 1028.0 | -6.8 | -3.6 | -9.0 | -18.0 | 41 | 30 | 12.0 | 19 | 32 | 26 | 32 | 0.9 | 6 | CI | 200 | ||||
| 2 | 1027.0 | -7.6 | -4.1 | -10.4 | -17.0 | 47 | 39 | 8.2 | 15 | 34 | 21 | 33 | 0.0 | |||||||
| 3 | 1027.7 | -4.2 | -0.1 | -9.7 | -9.9 | 65 | 56 | 4.1 | 8 | 12 | 11 | 11 | 3.6 | 7 | SC | 25 | ||||
| 4 | 1025.2 | -0.2 | 3.2 | -4.0 | -5.3 | 70 | 51 | 5.0 | 12 | 33 | 15 | 30 | 3.5 | 800 | 6 | SC | 40 | |||
| 5 | 1024.2 | -1.4 | 1.1 | -4.5 | -11.5 | 48 | 28 | 10.8 | 17 | 32 | 22 | 32 | 0.6 | 5 | AC | 150 | ||||
| 6 | 1023.7 | -0.4 | 4.6 | -7.5 | -7.4 | 60 | 46 | 5.8 | 10 | 17 | 19 | 21 | 2.8 | 800 | 6 | SC | 25 | |||
| 7 | 1022.0 | 0.4 | 4.7 | -3.8 | -8.9 | 51 | 36 | 14.1 | 21 | 33 | 28 | 31 | 1.8 | 500 | 6 | SC | 40 | |||
| 8 | 1028.3 | -4.8 | -2.0 | -6.9 | -15.9 | 43 | 29 | 7.9 | 18 | 32 | 25 | 32 | 0.0 | |||||||
| 9 | 1020.1 | 1.8 | 7.3 | -4.6 | -3.0 | 71 | 64 | 10.2 | 19 | 20 | 28 | 20 | 4.8 | 0.0 | 7 | SC | 30 | |||
| 10 | 1012.5 | 2.7 | 8.2 | -4.3 | -4.1 | 61 | 44 | 22.0 | 33 | 27 | 48 | 27 | 4.5 | 0.0 | 500 | 7 | SC | 25 | ||
| 11 | 1025.4 | -5.9 | -3.3 | -8.3 | -17.2 | 41 | 31 | 13.7 | 21 | 31 | 28 | 31 | 0.0 | |||||||
| 12 | 1018.4 | -2.6 | 4.3 | -9.2 | -6.5 | 76 | 51 | 8.6 | 16 | 17 | 24 | 17 | 5.7 | 2.2 | 0.7 | 0.7 | 80 | 6 | SC | 20 |
| 13 | 1019.4 | -2.8 | 3.1 | -6.6 | -10.8 | 56 | 36 | 12.9 | 20 | 31 | 29 | 31 | 1.0 | 700 | 6 | CI | 190 | |||
| 14 | 1022.7 | -2.7 | 2.5 | -9.2 | -13.2 | 46 | 28 | 5.9 | 15 | 11 | 20 | 11 | 3.4 | 6 | SC | 20 | ||||
| 15 | 1015.3 | 3.7 | 9.3 | -1.4 | 0.4 | 80 | 61 | 5.5 | 13 | 27 | 20 | 26 | 4.1 | 100 | 6 | ST | 15 | |||
| 16 | 1019.5 | 0.6 | 6.3 | -3.1 | -0.4 | 93 | 76 | 4.5 | 13 | 32 | 19 | 31 | 4.8 | 10 | 9 | FG | 2 | |||
| 17 | 1022.8 | -1.5 | 2.0 | -3.8 | -7.2 | 66 | 50 | 7.8 | 14 | 32 | 18 | 32 | 0.3 | 300 | ||||||
| 18 | 1022.9 | -0.5 | 2.4 | -3.7 | -6.9 | 63 | 47 | 6.7 | 14 | 3 | 18 | 4 | 6.0 | 0.0 | 7 | SC | 60 | |||
| 19 | 1026.2 | -4.4 | 0.3 | -9.7 | -11.7 | 58 | 34 | 15.0 | 22 | 32 | 32 | 31 | 5.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 150 | 7 | SC | 25 |
| 20 | 1029.8 | -8.7 | -5.6 | -11.8 | -18.3 | 46 | 38 | 9.3 | 15 | 33 | 19 | 33 | 1.8 | 6 | CI | 200 | ||||
| 21 | 1029.5 | -8.9 | -5.8 | -10.8 | -16.8 | 53 | 36 | 12.0 | 19 | 32 | 27 | 34 | 0.1 | |||||||
| 22 | 1029.8 | -8.2 | -4.7 | -11.6 | -17.1 | 50 | 34 | 9.7 | 18 | 34 | 25 | 33 | 0.1 | |||||||
| 23 | 1026.8 | -5.1 | -0.8 | -11.4 | -12.4 | 58 | 38 | 4.0 | 11 | 31 | 16 | 31 | 2.7 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 150 | 5 | SC | 25 |
| 24 | 1027.2 | -4.9 | -2.3 | -8.4 | -13.9 | 51 | 36 | 9.9 | 17 | 32 | 23 | 33 | 0.5 | 1.4 | 700 | |||||
| 25 | 1031.4 | -5.4 | -16.9 | 40 | 31 | 8.8 | 0.1 | |||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||
![]()
담당관리 정보기술과
전화번호 032-222-3079