이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 기상청 전자민원(http://minwon.kma.go.kr)을 이용하시기 바랍니다.
일 | 평균 해면 기압 (hpa) |
기온 | 평균 이슬점 (℃) |
상대습도 | 바람 | 평균 운량 (1/8) |
강수량 (mm) |
최심 적설 (cm) |
최단 시정 (10 m) |
최저운고 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 (℃) |
최고 (℃) |
최저 (℃) |
평균 (%) |
최소 (%) |
평균 풍속 (kt) |
최대 | 최대순간 | 운량 (1/8) |
운형 | 운고 (100 ft) |
|||||||||
풍속 (kt) |
풍향 (10 deg) |
풍속 (kt) |
풍향 (10 deg) |
||||||||||||||||
1 | 1023.3 | 5.1 | 8.8 | 2.2 | -1.4 | 66 | 31 | 8.5 | 19 | 32 | 28 | 28 | 4.1 | 500 | 7 | SC | 30 | ||
2 | 1028.7 | 2.0 | 5.2 | -0.5 | -9.8 | 43 | 25 | 12.4 | 19 | 32 | 26 | 32 | 0.0 | ||||||
3 | 1028.1 | 3.8 | 8.9 | -2.1 | -0.5 | 74 | 59 | 7.6 | 16 | 20 | 25 | 21 | 2.0 | 7 | SC | 20 | |||
4 | 1029.5 | 5.1 | 10.8 | 0.3 | 2.3 | 84 | 57 | 4.1 | 9 | 29 | 13 | 19 | 2.8 | 10 | 7 | ST | 11 | ||
5 | 1028.2 | 3.8 | 12.3 | -2.8 | 0.2 | 81 | 42 | 2.8 | 8 | 28 | 12 | 34 | 2.3 | 5 | 7 | ST | 1 | ||
6 | 1023.9 | 6.3 | 12.8 | -1.2 | -0.1 | 67 | 29 | 5.8 | 13 | 19 | 23 | 21 | 0.3 | 400 | |||||
7 | 1020.3 | 9.2 | 14.8 | 5.1 | 4.6 | 74 | 58 | 7.7 | 17 | 22 | 30 | 22 | 3.8 | 250 | 7 | ST | 17 | ||
8 | 1019.0 | 10.6 | 16.6 | 4.2 | 5.9 | 75 | 41 | 6.3 | 15 | 16 | 22 | 19 | 4.9 | 3.3 | 250 | 6 | SC | 30 | |
9 | 1016.2 | 7.4 | 13.1 | 3.9 | 6.3 | 93 | 80 | 5.6 | 19 | 20 | 26 | 19 | 7.1 | 0.3 | 5 | 9 | FG | 2 | |
10 | 1019.1 | 9.2 | 18.1 | 4.6 | 4.8 | 78 | 38 | 4.5 | 11 | 20 | 22 | 23 | 3.8 | 5 | 9 | FG | 1 | ||
11 | 1021.8 | 11.9 | 19.6 | 7.0 | 5.5 | 68 | 33 | 6.2 | 15 | 20 | 26 | 22 | 3.5 | 200 | 7 | CI | 180 | ||
12 | 1021.3 | 4.8 | 7.9 | 0.7 | -0.7 | 73 | 34 | 13.8 | 25 | 32 | 35 | 30 | 4.7 | 4.6 | 20 | 9 | FG | 2 | |
13 | 1023.5 | 2.8 | 5.9 | -0.7 | -9.3 | 42 | 23 | 11.0 | 24 | 32 | 34 | 31 | 2.2 | 5 | AC | 150 | |||
14 | 1018.1 | 7.7 | 13.5 | 3.0 | 0.1 | 60 | 41 | 11.2 | 22 | 18 | 31 | 19 | 2.9 | 7 | AC | 150 | |||
15 | 1020.8 | 7.4 | 12.2 | 2.8 | 2.5 | 73 | 45 | 10.1 | 16 | 27 | 23 | 22 | 5.6 | 0.0 | 600 | 6 | SC | 20 | |
16 | 1029.8 | 4.2 | 8.0 | -0.5 | -8.9 | 39 | 23 | 8.5 | 13 | 25 | 18 | 25 | 3.7 | 7 | CI | 190 | |||
17 | 1025.1 | 5.4 | 10.0 | 0.8 | -6.2 | 45 | 20 | 6.6 | 10 | 3 | 13 | 2 | 6.5 | 7 | AC | 110 | |||
18 | 1020.4 | 6.0 | 11.5 | 1.7 | -2.4 | 57 | 30 | 9.7 | 18 | 26 | 27 | 27 | 1.6 | 500 | 6 | AC | 110 | ||
19 | 1021.2 | 4.3 | 8.4 | 0.6 | 1.9 | 85 | 72 | 5.2 | 9 | 30 | 20 | 28 | 2.9 | 5 | 9 | FG | 1 | ||
20 | 1017.0 | 5.1 | 12.2 | 0.4 | 0.0 | 75 | 31 | 3.8 | 9 | 28 | 11 | 30 | 4.3 | 5 | 9 | FG | 1 | ||
21 | 1013.0 | 8.5 | 15.8 | 1.7 | 0.1 | 60 | 27 | 3.8 | 9 | 29 | 15 | 8 | 0.5 | 500 | |||||
22 | 1010.6 | 11.8 | 21.7 | 5.0 | 3.4 | 59 | 26 | 4.4 | 11 | 31 | 18 | 32 | 5.7 | 500 | 7 | SC | 50 | ||
23 | 1007.9 | 13.6 | 20.6 | 8.4 | 4.7 | 57 | 38 | 9.7 | 19 | 31 | 25 | 31 | 4.1 | 0.0 | 700 | 7 | SC | 55 | |
24 | 1016.2 | 8.8 | 13.3 | 4.8 | -3.0 | 45 | 31 | 8.8 | 14 | 31 | 18 | 32 | 6.0 | 5 | AC | 110 | |||
25 | 1019.0 | 8.7 | 15.1 | 4.6 | 2.4 | 65 | 50 | 6.4 | 13 | 28 | 16 | 3 | 3.7 | 900 | 5 | SC | 45 | ||
26 | 1018.9 | 8.1 | 13.0 | 3.9 | -5.7 | 40 | 17 | 12.0 | 20 | 29 | 29 | 30 | 1.0 | 7 | AC | 130 | |||
27 | 1022.9 | 6.1 | 10.9 | 1.1 | -1.3 | 62 | 33 | 6.4 | 14 | 27 | 19 | 24 | 0.7 | 5 | AC | 110 | |||
28 | 1024.7 | 7.4 | 13.2 | 2.9 | 0.4 | 67 | 22 | 4.5 | 10 | 29 | 15 | 18 | 1.8 | 500 | 7 | SC | 50 | ||
29 | 1023.4 | 8.0 | 14.8 | 2.0 | 4.2 | 79 | 48 | 3.7 | 9 | 29 | 18 | 26 | 0.3 | 40 | |||||
30 | 1020.6 | 9.7 | 16.7 | 3.2 | 1.7 | 62 | 32 | 3.9 | 8 | 29 | 15 | 1 | 0.6 | 10 | |||||
31 | 1019.6 | 10.0 | 9.8 | 5.0 | 2.9 | 64 | 43 | 4.9 | 5 | 30 | 10 | 33 | 0.0 | 600 |
담당관리 정보기술과
전화번호 032-740-2840