이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 기상청 전자민원(http://minwon.kma.go.kr)을 이용하시기 바랍니다.
※단위 : 10 deg
| 시간 날짜 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 30 | 32 | 34 | 33 | 33 | 33 | 34 | 32 | 31 | 33 | 30 | 30 | 25 | 27 | 25 | 25 | 22 | 18 | 16 | 18 | 15 | 16 | 15 | 34 |
| 02 | 1 | 4 | 3 | 2 | 34 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 | 32 | 32 | 31 | 28 | 29 | 27 | 25 | 28 | 30 | 31 | 32 | 30 | 32 |
| 03 | 34 | 33 | 35 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 11 | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | 16 | 17 | 19 | 13 | 2 | 3 | 13 | 4 | 13 | 13 |
| 04 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 14 | 13 | 11 | 14 |
| 05 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 18 | 22 | 24 | 28 | 26 | 26 | 29 | 30 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 32 |
| 06 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 | 32 | 33 | 32 | 32 | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 07 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 32 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 |
| 08 | 34 | 33 | 32 | 31 | 33 | 32 | 32 | 32 | 35 | 34 | 33 | 31 | 33 | 31 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 31 | 32 | 32 | 35 | 35 |
| 09 | 36 | 2 | 5 | 10 | 9 | 11 | 10 | 15 | 14 | 13 | 16 | 12 | 13 | 19 | 14 | 18 | 17 | 22 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 10 | 11 | 13 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 14 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 33 | 17 |
| 11 | 32 | 7 | 2 | 5 | 32 | 32 | 30 | 33 | 34 | 28 | 32 | 28 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 |
| 12 | 28 | 30 | 27 | 34 | 16 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 14 | 14 | 15 |
| 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 14 | 18 | 19 | 18 | 15 | 14 |
| 14 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 11 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 21 | 26 | 34 | 36 | 15 | 15 | 33 | 32 |
| 15 | 32 | 26 | 28 | 27 | 32 | 29 | 33 | 30 | 29 | 32 | 32 | 31 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 |
| 16 | 31 | 31 | 32 | 32 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 31 | 30 | 31 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 29 | 32 | 32 | 31 | 32 | 34 |
| 17 | 32 | 28 | 22 | 31 | 32 | 32 | 32 | 36 | 34 | 18 | 26 | 27 | 28 | 28 | 26 | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 |
| 18 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 27 | 28 | 27 | 32 | 30 | 35 | 27 | 29 |
| 19 | 29 | 31 | 35 | 7 | 11 | 5 | 11 | 5 | 13 | 16 | 16 | 22 | 21 | 22 | 26 | 25 | 31 | 32 | 23 | 21 | 19 | 15 | 11 | 10 |
| 20 | 11 | 9 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 19 | 19 | 20 | 20 | 17 | 17 | 16 | 14 | 15 | 14 | 12 |
| 21 | 13 | 14 | 14 | 11 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 15 | 18 |
| 22 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 26 | 29 | 28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 31 | 30 |
| 23 | 30 | 29 | 28 | 23 | 24 | 25 | 25 | 27 | 36 | 34 | 34 | 32 | 28 | 32 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 |
![]()
담당관리 정보기술과
전화번호 032-222-3079