이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 기상청 전자민원(http://minwon.kma.go.kr)을 이용하시기 바랍니다.
※단위 : 10 deg
| 시간 날짜 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 02 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 03 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 33 | 31 | 35 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 04 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 34 | 31 | 2 | 1 | 31 | 4 | 30 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 24 | 25 | 27 | 31 | 32 | 28 | 33 |
| 05 | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 12 | 18 | 30 | 30 | 31 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 |
| 06 | 29 | 28 | 29 | 32 | 29 | 30 | 30 | 32 | 31 | 31 | 29 | 29 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 30 |
| 07 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 32 | 30 | 28 | 28 | 30 | 30 | 29 | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 31 |
| 08 | 33 | 3 | 36 | 3 | 5 | 13 | 32 | 7 | 2 | 2 | 33 | 32 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 |
| 09 | 29 | 32 | 33 | 33 | 30 | 29 | 32 | 33 | 32 | 31 | 32 | 31 | 28 | 27 | 28 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 32 | 29 |
| 10 | 31 | 34 | 21 | 26 | 34 | 14 | 24 | 8 | 15 | 17 | 22 | 20 | 26 | 25 | 29 | 30 | 28 | 28 | 25 | 26 | 25 | 3 | 12 | 35 |
| 11 | 3 | 15 | 7 | 10 | 5 | 2 | 5 | 8 | 34 | 33 | 4 | 35 | 33 | 31 | 32 | 29 | 28 | 29 | 28 | 30 | 28 | 28 | 29 | 34 |
| 12 | 33 | 32 | 32 | 34 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 29 | 27 | 27 | 28 | 28 | 32 | 29 | 32 | 4 | 4 | 3 |
| 13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 32 | 34 | 32 | 2 | 31 |
| 14 | 0 | 5 | 5 | 13 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 | 30 | 29 | 28 | 29 | 28 | 30 | 29 | 32 | 30 | 33 | 28 | 27 | 29 |
| 15 | 29 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 29 | 27 | 28 | 27 | 24 | 26 | 24 | 26 | 28 | 29 | 28 | 34 | 32 |
| 16 | 17 | 12 | 35 | 35 | 5 | 8 | 5 | 10 | 12 | 3 | 36 | 31 | 29 | 32 | 27 | 27 | 29 | 27 | 28 | 33 | 30 | 26 | 27 | 26 |
| 17 | 24 | 21 | 22 | 31 | 16 | 12 | 2 | 13 | 14 | 16 | 17 | 33 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 30 | 29 | 33 | 34 | 32 | 6 | 9 |
| 18 | 4 | 7 | 9 | 14 | 19 | 3 | 33 | 30 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | 2 | 1 | 31 | 31 | 27 | 27 | 26 | 31 | 32 | 30 | 30 |
| 19 | 29 | 30 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 33 | 32 | 27 | 27 | 28 | 27 | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 22 | 23 |
| 20 | 20 | 21 | 19 | 15 | 17 | 17 | 17 | 21 | 23 | 23 | 26 | 27 | 26 | 28 | 24 | 25 | 27 | 25 | 24 | 23 | 23 | 21 | 17 | 15 |
| 21 | 14 | 14 | 13 | 12 | 2 | 13 | 14 | 10 | 15 | 14 | 16 | 20 | 22 | 26 | 25 | 23 | 31 | 31 | 32 | 31 | 33 | 33 | 31 | 30 |
| 22 | 1 | 4 | 6 | 7 | 12 | 13 | 8 | 3 | 2 | 13 | 12 | 13 | 17 | 19 | 27 | 28 | 28 | 29 | 27 | 33 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| 23 | 32 | 32 | 34 | 3 | 17 | 27 | 32 | 33 | 34 | 4 | 3 | 2 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 32 | 29 | 25 | 32 | 8 | 13 |
| 24 | 16 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 33 | 28 | 30 | 2 | 33 |
| 25 | 36 | 33 | 31 | 31 | 29 | 30 | 28 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 27 | 27 | 28 | |||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 |
![]()
담당관리 정보기술과
전화번호 032-222-3079