이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 기상청 전자민원(http://minwon.kma.go.kr)을 이용하시기 바랍니다.
※단위 : 10 deg
시간 날짜 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 31 | 18 | 30 | 31 | 23 | 14 | 12 | 13 | 17 | 27 | 32 | 31 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 30 | 29 | 28 | 33 | 28 | 29 | 30 |
02 | 22 | 25 | 25 | 26 | 22 | 26 | 27 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 | 25 | 34 | 34 | 1 | 28 |
03 | 29 | 29 | 33 | 35 | 34 | 33 | 36 | 33 | 33 | 30 | 30 | 27 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 22 | 27 | 27 | 26 | 26 |
04 | 26 | 25 | 23 | 20 | 21 | 14 | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 29 | 23 | 26 | 17 | 22 | 22 | 30 | 25 | 24 | 22 | 23 | 20 | 17 |
05 | 11 | 13 | 17 | 14 | 18 | 13 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 23 | 24 | 22 | 20 | 18 | 19 | 20 | 19 |
06 | 16 | 18 | 18 | 19 | 21 | 16 | 23 | 26 | 29 | 26 | 26 | 16 | 26 | 25 | 27 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 |
07 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 18 | 18 | 15 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 21 | 23 | 23 | 19 | 22 | 18 | 21 | 18 | 20 | 19 | 18 |
08 | 18 | 18 | 19 | 23 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 19 | 13 | 13 | 20 | 25 | 24 | 21 | 24 | 20 | 16 | 19 | 21 | 23 |
09 | 22 | 24 | 28 | 26 | 27 | 24 | 25 | 24 | 13 | 21 | 21 | 24 | 22 | 19 | 19 | 16 | 15 | 14 | 16 | 28 | 32 | 32 | ||
10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||
30 |
담당관리 정보기술과
전화번호 032-740-2840