이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 기상청 전자민원(http://minwon.kma.go.kr)을 이용하시기 바랍니다.
※단위 : 10 deg
| 시간 날짜 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 32 | 1 | 30 | 33 | 35 | 28 | 9 | 5 | 18 | 28 | 31 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 24 | 26 | 26 | 26 | 29 | 30 | 29 |
| 02 | 25 | 25 | 25 | 23 | 26 | 24 | 22 | 23 | 22 | 26 | 22 | 26 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 17 |
| 03 | 17 | 18 | 16 | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 18 | 16 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 22 | 20 | 19 |
| 04 | 14 | 14 | 13 | 6 | 10 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 34 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 24 | 26 | 21 |
| 05 | 22 | 20 | 18 | 23 | 20 | 18 | 13 | 15 | 17 | 16 | 18 | 17 | 22 | 24 | 17 | 23 | 23 | 24 | 32 | 36 | 35 | 20 | 14 | 14 |
| 06 | 15 | 15 | 15 | 14 | 9 | 17 | 34 | 31 | 32 | 23 | 20 | 25 | 27 | 26 | 26 | 29 | 27 | 27 | 28 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 |
| 07 | 29 | 31 | 32 | 28 | 28 | 29 | 31 | 33 | 32 | 30 | 29 | 26 | 27 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 27 | 28 | 31 | 32 |
| 08 | 32 | 29 | 32 | 26 | 11 | 12 | 9 | 16 | 22 | 18 | 17 | 22 | 24 | 25 | 21 | 29 | 29 | 29 | 27 | 27 | 32 | 3 | 6 | 13 |
| 09 | 15 | 15 | 12 | 13 | 12 | 12 | 15 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 20 | 19 |
| 10 | 18 | 19 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 28 | 28 | 26 |
| 11 | 27 | 24 | 24 | 20 | 21 | 24 | 33 | 3 | 3 | 16 | 21 | 23 | 22 | 23 | 28 | 27 | 24 | 26 | 28 | 25 | 31 | 34 | 24 | 21 |
| 12 | 12 | 14 | 15 | 12 | 13 | 8 | 10 | 5 | 14 | 1 | 11 | 28 | 30 | 31 | 32 | 30 | 29 | 27 | 30 | 27 | 32 | 31 | 29 | 34 |
| 13 | 28 | 32 | 22 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 30 | 30 | 29 | 3 | 13 |
| 14 | 13 | 15 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 28 | 29 | 29 | 12 | 14 | 17 |
| 15 | 6 | 10 | 35 | 30 | 35 | 14 | 5 | 1 | 32 | 33 | 36 | 29 | 27 | 26 | 27 | 27 | 28 | 30 | 28 | 30 | 8 | 36 | 10 | 10 |
| 16 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | 13 | 15 | 11 | 15 | 27 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 30 | 32 |
| 17 | 33 | 28 | 27 | 25 | 28 | 24 | 27 | 26 | 28 | 24 | 27 | 28 | 28 | 25 | 24 | 28 | 27 | |||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 |
![]()
담당관리 정보기술과
전화번호 032-222-3079