항공기 출도착 정보
06:05 도착
06:05 도착
06:05 출발
06:10 출발
06:15 출발
06:25 출발
06:40 도착
06:45 출발
07:00 출발
07:00 출발
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
| 항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아시아나항공 | OZ8908 | GIMPO(서울/김포) | 06:05 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8916 | GIMPO(서울/김포) | 06:10 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8976 | GIMPO(서울/김포) | 06:15 | - | ||
| 대한항공 | KE1352 | GIMPO(서울/김포) | 06:25 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8900 | GIMPO(서울/김포) | 06:45 | - | ||
| 대한항공 | KE1118 | GIMPO(서울/김포) | 07:00 | - | ||
| 진에어 | LJ534 | GIMPO(서울/김포) | 07:00 | - |
| 항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진에어 | LJ764 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 06:05 | - | ||
| 이스타항공 | ZE886 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 06:05 | - | ||
| 홍콩익스프레스 | UO676 | HONG KONG(홍콩) | 06:40 | - |
11월 기후 전체 기후자료 보기
제주13.3℃
16.4℃
10.4℃
69.5mm
3.4m/s
65.0%
| 월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.1℃ | 8.6℃ | 3.7℃ | 67.5mm | 4.1m/s | 64.0% |
| 2 | 6.8℃ | 9.9℃ | 4.0℃ | 57.2mm | 3.8m/s | 63.3% |
| 3 | 9.8℃ | 13.3℃ | 6.6℃ | 90.6mm | 3.6m/s | 63.2% |
| 4 | 14.2℃ | 18.0℃ | 10.8℃ | 89.7mm | 3.2m/s | 64.8% |
| 5 | 18.3℃ | 22.1℃ | 15.0℃ | 95.6mm | 2.9m/s | 68.4% |
| 6 | 21.7℃ | 24.9℃ | 19.1℃ | 171.2mm | 2.7m/s | 77.9% |
| 7 | 26.2℃ | 29.3℃ | 23.7℃ | 210.2mm | 2.9m/s | 78.3% |
| 8 | 27.2℃ | 30.1℃ | 24.8℃ | 272.3mm | 2.9m/s | 76.2% |
| 9 | 23.3℃ | 26.1℃ | 20.9℃ | 227.8mm | 2.9m/s | 73.7% |
| 10 | 18.6℃ | 21.6℃ | 15.7℃ | 95.1mm | 3.1m/s | 66.4% |
| 11 | 13.3℃ | 16.4℃ | 10.4℃ | 69.5mm | 3.4m/s | 65.0% |
| 12 | 8.3℃ | 11.0℃ | 5.6℃ | 55.6mm | 4.1m/s | 64.1% |
![]()
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800