비
19.5℃
체감(19.4℃)
항공기 출도착 정보
16:00 출발 출발
16:00 출발 출발
16:00 출발 출발
16:05 출발 출발
16:05 출발 출발
16:05 출발 출발
16:05 출발 출발
16:05 도착 도착
16:10 출발 출발
16:15 출발 출발
16:15 출발 출발
16:15 출발 출발
16:15 출발 출발
16:20 도착 도착
16:20 출발 출발
16:20 출발 출발
16:20 출발 출발
16:25 도착 도착
16:25 도착 도착
16:25 출발 출발
16:25 도착 도착
16:25 도착 도착
16:30 출발 출발
16:30 출발 출발
16:30 출발 출발
16:30 도착 도착
16:35 출발 출발
16:35 출발 출발
16:35 도착 도착
16:40 도착 도착
16:40 출발 출발
16:40 출발 출발
16:45 출발 출발
16:55 도착 도착
16:55 도착 도착
16:55 도착 도착
17:00 출발 지연
17:00 도착 도착
17:00 도착 도착
17:05 도착 도착
17:05 출발 출발
17:05 출발 출발
17:05 출발 출발
17:10 출발 마감예정
17:10 도착 도착
17:10 출발 지연
17:10 출발 출발
17:15 도착 도착
17:15 출발 탑승중
17:20 도착 지연
17:20 출발 마감예정
17:25 도착
17:25 도착 도착
17:25 도착 도착
17:25 도착 도착
17:30 출발 마감예정
17:30 도착 지연
17:30 도착 도착
17:35 도착
17:35 도착
17:40 도착
17:40 도착 지연
17:40 출발 지연
17:40 출발 지연
17:40 출발 탑승중
17:45 도착
17:45 도착
17:45 도착 지연
17:45 출발 마감예정
17:50 도착 지연
17:50 도착
17:50 도착
17:55 출발 탑승중
17:55 도착 사전결항
17:55 도착
18:00 출발 수속중
18:00 도착
18:05 출발 수속중
18:05 출발 수속중
18:05 출발 탑승중
18:05 출발 수속중
18:05 도착
18:10 출발 지연
18:10 출발 지연
18:15 출발 탑승구 변경
18:15 출발 수속중
18:20 출발 지연
18:20 도착 지연
18:25 도착
18:25 출발 수속중
18:25 도착 지연
18:25 출발 수속중
18:25 출발 수속중
18:30 출발 지연
18:30 출발 수속중
18:35 출발 수속중
18:35 도착
18:35 도착
18:40 도착 지연
18:40 출발 수속중
18:40 도착
18:50 출발 수속중
18:50 출발 수속중
18:50 출발 수속중
18:50 출발 수속중
18:55 출발 수속중
18:55 도착
18:55 도착
18:55 도착
18:55 출발 사전결항
19:00 도착
19:00 출발 수속중
19:00 출발 수속중
19:05 출발 수속중
19:05 도착
19:10 도착
19:10 도착 지연
19:10 도착
19:10 도착
19:10 도착
19:10 도착 지연
19:15 출발 수속중
19:15 출발 수속중
19:20 도착
19:20 출발 지연
19:20 출발 수속중
19:20 출발 지연
19:25 출발 수속중
19:25 출발 수속중
19:30 도착
19:30 도착
19:35 도착
19:35 도착
19:40 도착
19:40 출발 수속중
19:40 출발 수속중
19:40 출발 수속중
19:40 출발 수속중
19:40 출발 수속중
19:45 도착
19:45 출발 수속중
19:45 도착
19:45 도착
19:50 출발 수속중
19:50 출발 수속중
19:50 출발 수속중
19:50 출발 수속중
19:55 출발 수속중
19:55 도착
19:55 출발 수속중
19:55 도착
20:00 출발 지연
20:00 출발 지연
20:00 도착 지연
20:05 도착
20:05 도착
20:10 출발 수속중
20:15 도착
20:15 출발 수속중
20:20 도착
20:20 출발
20:20 도착
20:25 도착
20:25 도착
20:25 출발 수속중
20:25 도착
20:30 출발 수속중
20:30 출발 수속중
20:30 도착
20:30 출발 수속중
20:30 출발 수속중
20:35 출발 수속중
20:35 도착
20:35 출발 수속중
20:40 도착
20:40 도착
20:40 출발 수속중
20:40 도착
20:40 도착
20:40 출발 수속중
20:45 도착
20:45 출발 수속중
20:45 출발 수속중
20:50 도착
20:50 출발 수속중
20:55 도착
20:55 출발 수속중
21:00 출발 수속중
21:00 도착
21:00 출발 수속중
21:05 도착
21:05 출발 수속중
21:05 출발 수속중
21:05 도착
21:10 도착
21:10 출발 수속중
21:10 출발 수속중
21:10 도착
21:15 출발 수속중
21:15 출발 수속중
21:15 출발 수속중
21:15 도착
21:15 출발 수속중
21:20 출발 수속중
21:20 도착
21:20 출발 수속중
21:25 도착
21:25 출발 수속중
21:25 도착
21:35 도착
21:35 도착
21:40 도착
21:45 출발 수속중
21:45 도착
21:50 도착
21:55 출발 수속중
21:55 도착
22:00 출발 수속중
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
| 항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대한항공 | KE5192 | YEOSU(여수) | 16:00 | 17:06 | 출발 | - |
| 진에어 | LJ7918 | YEOSU(여수) | 16:00 | 17:06 | 출발 | - |
| 트리니티항공 | TW331 | KANSAI(오사카/간사이) | 16:00 | 17:07 | 출발 | - |
| 진에어 | LJ7490 | CHEONGJU(청주) | 16:05 | 16:20 | 출발 | - |
| 아시아나항공 | OZ8962 | GIMPO(서울/김포) | 16:05 | 16:23 | 출발 | - |
| 에어서울 | RS6356 | GIMPO(서울/김포) | 16:05 | 16:28 | 출발 | - |
| 대한항공 | KE5184 | CHEONGJU(청주) | 16:05 | 16:20 | 출발 | - |
| 트리니티항공 | TW862 | CHEONGJU(청주) | 16:10 | 16:55 | 출발 | - |
| 에어부산 | BX8160 | ULSAN(울산) | 16:15 | 16:30 | 출발 | - |
| 아시아나항공 | OZ8160 | ULSAN(울산) | 16:15 | 16:30 | 출발 | - |
| 진에어 | LJ3806 | ULSAN(울산) | 16:15 | 16:30 | 출발 | - |
| 대한항공 | KE1236 | GIMPO(서울/김포) | 16:15 | 16:43 | 출발 | - |
| 제주항공 | 7C156 | GIMPO(서울/김포) | 16:20 | 16:51 | 출발 | - |
| 대한항공 | KE1542 | GIMHAE(부산/김해) | 16:20 | 16:36 | 출발 | - |
| 에어로케이 | RF610 | CHEONGJU(청주) | 16:20 | 16:39 | 출발 | - |
| 대한항공 | KE1726 | CHEONGJU(청주) | 16:25 | 16:47 | 출발 | - |
| 진에어 | LJ7586 | DAEGU(대구) | 16:30 | 17:14 | 출발 | - |
| 제주항공 | 7C126 | GIMPO(서울/김포) | 16:30 | 17:20 | 출발 | - |
| 대한항공 | KE5246 | DAEGU(대구) | 16:30 | 17:14 | 출발 | - |
| 대한항공 | KE1244 | GIMPO(서울/김포) | 16:35 | 16:58 | 출발 | - |
| 제주항공 | 7C306 | GWANGJU(광주) | 16:35 | 17:31 | 출발 | - |
| 아시아나항공 | OZ8966 | GIMPO(서울/김포) | 16:40 | 17:11 | 출발 | - |
| 이스타항공 | ZE284 | GIMPO(서울/김포) | 16:40 | 17:02 | 출발 | - |
| 대한항공 | KE1262 | GIMPO(서울/김포) | 16:45 | 17:24 | 출발 | - |
| 파라타항공 | WE6502 | GIMPO(서울/김포) | 17:00 | 지연 | - | |
| 에어부산 | BX8794 | GIMHAE(부산/김해) | 17:05 | 17:33 | 출발 | - |
| 아시아나항공 | OZ8794 | GIMHAE(부산/김해) | 17:05 | 17:33 | 출발 | - |
| 진에어 | LJ3756 | GIMHAE(부산/김해) | 17:05 | 17:33 | 출발 | - |
| 아시아나항공 | OZ8148 | GWANGJU(광주) | 17:10 | 마감예정 | - | |
| 이스타항공 | ZE276 | GIMPO(서울/김포) | 17:10 | 지연 | - | |
| 트리니티항공 | TW724 | GIMPO(서울/김포) | 17:10 | 17:27 | 출발 | - |
| 제주항공 | 7C128 | GIMPO(서울/김포) | 17:15 | 탑승중 | - | |
| 대한항공 | KE1360 | GIMPO(서울/김포) | 17:20 | 마감예정 | - | |
| 제주항공 | 7C228 | CHEONGJU(청주) | 17:30 | 마감예정 | - | |
| 대한항공 | KE5242 | DAEGU(대구) | 17:40 | 지연 | - | |
| 진에어 | LJ7590 | DAEGU(대구) | 17:40 | 지연 | - | |
| 이스타항공 | ZE216 | GIMPO(서울/김포) | 17:40 | 탑승중 | - | |
| 대한항공 | KE1548 | GIMHAE(부산/김해) | 17:45 | 마감예정 | - | |
| 트리니티항공 | TW806 | DAEGU(대구) | 17:55 | 탑승중 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8234 | CHEONGJU(청주) | 18:00 | 수속중 | - | |
| 진에어 | LJ3758 | GIMHAE(부산/김해) | 18:05 | 수속중 | - | |
| 에어부산 | BX8960 | GIMHAE(부산/김해) | 18:05 | 수속중 | - | |
| 이스타항공 | ZE218 | GIMPO(서울/김포) | 18:05 | 탑승중 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8960 | GIMHAE(부산/김해) | 18:05 | 수속중 | - | |
| 제주항공 | 7C706 | DAEGU(대구) | 18:10 | 지연 | - | |
| 제주항공 | 7C130 | GIMPO(서울/김포) | 18:10 | 지연 | - | |
| 트리니티항공 | TW846 | CHEONGJU(청주) | 18:15 | 탑승구 변경 | - | |
| 트리니티항공 | TW808 | DAEGU(대구) | 18:15 | 수속중 | - | |
| 대한항공 | KE1268 | GIMPO(서울/김포) | 18:20 | 지연 | - | |
| 진에어 | LJ7602 | GWANGJU(광주) | 18:25 | 수속중 | - | |
| 대한항공 | KE5200 | GWANGJU(광주) | 18:25 | 수속중 | - | |
| 대한항공 | KE1626 | GWANGJU(광주) | 18:25 | 수속중 | - | |
| 제주항공 | 7C132 | GIMPO(서울/김포) | 18:30 | 지연 | - | |
| 대한항공 | KE1276 | GIMPO(서울/김포) | 18:30 | 수속중 | - | |
| 이스타항공 | ZE220 | GIMPO(서울/김포) | 18:35 | 수속중 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8974 | GIMPO(서울/김포) | 18:40 | 수속중 | - | |
| 진에어 | LJ6410 | GIMPO(서울/김포) | 18:50 | 수속중 | - | |
| 진에어 | LJ2954 | GIMHAE(부산/김해) | 18:50 | 수속중 | - | |
| 대한항공 | KE5154 | GIMPO(서울/김포) | 18:50 | 수속중 | - | |
| 대한항공 | KE5228 | GIMHAE(부산/김해) | 18:50 | 수속중 | - | |
| 대한항공 | KE1298 | GIMPO(서울/김포) | 18:55 | 수속중 | - | |
| 중국동방항공 | MU5028 | PUDONG(상하이/푸동) | 18:55 | 사전결항 | - | |
| 제주항공 | 7C184 | GIMPO(서울/김포) | 19:00 | 수속중 | - | |
| 제주항공 | 7C512 | GIMHAE(부산/김해) | 19:00 | 수속중 | - | |
| 대한항공 | KE1308 | GIMPO(서울/김포) | 19:05 | 수속중 | - | |
| 트리니티항공 | TW810 | DAEGU(대구) | 19:15 | 수속중 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8236 | CHEONGJU(청주) | 19:15 | 수속중 | - | |
| 진에어 | LJ2956 | GIMHAE(부산/김해) | 19:20 | 지연 | - | |
| 대한항공 | KE1314 | GIMPO(서울/김포) | 19:20 | 수속중 | - | |
| 대한항공 | KE5230 | GIMHAE(부산/김해) | 19:20 | 지연 | - | |
| 춘추항공 | 9C7206 | DAXING(베이징(다싱)/다싱) | 19:25 | 수속중 | - | |
| 트리니티항공 | TW836 | CHEONGJU(청주) | 19:25 | 수속중 | - | |
| 트리니티항공 | TW908 | GWANGJU(광주) | 19:40 | 수속중 | - | |
| 에어부산 | BX8968 | GIMHAE(부산/김해) | 19:40 | 수속중 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8968 | GIMHAE(부산/김해) | 19:40 | 수속중 | - | |
| 진에어 | LJ3764 | GIMHAE(부산/김해) | 19:40 | 수속중 | - | |
| 대한항공 | KE1316 | GIMPO(서울/김포) | 19:40 | 수속중 | - | |
| 트리니티항공 | TW165 | SINGAPORE(싱가폴/싱가포르) | 19:45 | 수속중 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8970 | GIMHAE(부산/김해) | 19:50 | 수속중 | - | |
| 에어부산 | BX8970 | GIMHAE(부산/김해) | 19:50 | 수속중 | - | |
| 진에어 | LJ3766 | GIMHAE(부산/김해) | 19:50 | 수속중 | - | |
| 제주항공 | 7C514 | GIMHAE(부산/김해) | 19:50 | 수속중 | - | |
| 트리니티항공 | TW726 | GIMPO(서울/김포) | 19:55 | 수속중 | - | |
| 춘추항공 | 9C6158 | SHIJIAZHUANG(쉬지아쭈앙(석가장)/스자좡) | 19:55 | 수속중 | - | |
| 홍콩익스프레스 | UO641 | HONG KONG(홍콩) | 20:00 | 지연 | - | |
| 캐세이퍼시픽항공 | CX5641 | HONG KONG(홍콩) | 20:00 | 지연 | - | |
| 대한항공 | KE1558 | GIMHAE(부산/김해) | 20:10 | 수속중 | - | |
| 제주항공 | 7C134 | GIMPO(서울/김포) | 20:15 | 수속중 | - | |
| 타이거에어 타이완 | IT633 | CINGCYUANGANG(타이중/칭취안강) | 20:20 | - | ||
| 이스타항공 | ZE222 | GIMPO(서울/김포) | 20:25 | 수속중 | - | |
| 대한항공 | KE5158 | GIMPO(서울/김포) | 20:30 | 수속중 | - | |
| 트리니티항공 | TW728 | GIMPO(서울/김포) | 20:30 | 수속중 | - | |
| 이스타항공 | ZE718 | CHEONGJU(청주) | 20:30 | 수속중 | - | |
| 진에어 | LJ6452 | GIMPO(서울/김포) | 20:30 | 수속중 | - | |
| 대한항공 | KE1318 | GIMPO(서울/김포) | 20:35 | 수속중 | - | |
| 에어로케이 | RF614 | CHEONGJU(청주) | 20:35 | 수속중 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8984 | GIMPO(서울/김포) | 20:40 | 수속중 | - | |
| 에어서울 | RS6502 | GIMPO(서울/김포) | 20:40 | 수속중 | - | |
| 제주항공 | 7C158 | GIMPO(서울/김포) | 20:45 | 수속중 | - | |
| 대한항공 | KE1334 | GIMPO(서울/김포) | 20:45 | 수속중 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8988 | GIMPO(서울/김포) | 20:50 | 수속중 | - | |
| 제주항공 | 7C138 | GIMPO(서울/김포) | 20:55 | 수속중 | - | |
| 제주항공 | 7C140 | GIMPO(서울/김포) | 21:00 | 수속중 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8996 | GIMPO(서울/김포) | 21:00 | 수속중 | - | |
| 트리니티항공 | TW730 | GIMPO(서울/김포) | 21:05 | 수속중 | - | |
| 대한항공 | KE1562 | GIMHAE(부산/김해) | 21:05 | 수속중 | - | |
| 이스타항공 | ZE278 | GIMPO(서울/김포) | 21:10 | 수속중 | - | |
| 파라타항공 | WE6504 | GIMPO(서울/김포) | 21:10 | 수속중 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8535 | GIMPO(서울/김포) | 21:15 | 수속중 | - | |
| 진에어 | LJ6526 | GIMPO(서울/김포) | 21:15 | 수속중 | - | |
| 대한항공 | KE5166 | GIMPO(서울/김포) | 21:15 | 수속중 | - | |
| 에어부산 | BX8538 | GIMPO(서울/김포) | 21:15 | 수속중 | - | |
| 이스타항공 | ZE224 | GIMPO(서울/김포) | 21:20 | 수속중 | - | |
| 제주항공 | 7C142 | GIMPO(서울/김포) | 21:20 | 수속중 | - | |
| 이스타항공 | ZE226 | GIMPO(서울/김포) | 21:25 | 수속중 | - | |
| 이스타항공 | ZE716 | CHEONGJU(청주) | 21:45 | 수속중 | - | |
| 트리니티항공 | TW814 | DAEGU(대구) | 21:55 | 수속중 | - | |
| 트리니티항공 | TW838 | CHEONGJU(청주) | 22:00 | 수속중 | - |
| 항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대한항공 | KE1539 | GIMHAE(부산/김해) | 16:05 | 16:18 | 도착 | - |
| 파라타항공 | WE6703 | YANGYANG(양양) | 16:20 | 16:38 | 도착 | - |
| 에어부산 | BX8423 | GIMPO(서울/김포) | 16:25 | 16:30 | 도착 | - |
| 이스타항공 | ZE275 | GIMPO(서울/김포) | 16:25 | 16:46 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ8423 | GIMPO(서울/김포) | 16:25 | 16:30 | 도착 | - |
| 트리니티항공 | TW905 | GWANGJU(광주) | 16:25 | 16:22 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ8145 | GWANGJU(광주) | 16:30 | 16:42 | 도착 | - |
| 대한항공 | KE1359 | GIMPO(서울/김포) | 16:35 | 16:34 | 도착 | - |
| 제주항공 | 7C509 | GIMHAE(부산/김해) | 16:40 | 17:05 | 도착 | - |
| 제주항공 | 7C129 | GIMPO(서울/김포) | 16:55 | 17:09 | 도착 | - |
| 트리니티항공 | TW721 | GIMPO(서울/김포) | 16:55 | 17:01 | 도착 | - |
| 대한항공 | KE1595 | ULSAN(울산) | 16:55 | 16:50 | 도착 | - |
| 이스타항공 | ZE217 | GIMPO(서울/김포) | 17:00 | 16:54 | 도착 | - |
| 진에어 | LJ6435 | GIMPO(서울/김포) | 17:00 | 17:26 | 도착 | - |
| 트리니티항공 | TW690 | KAOHSIUNG(가오슝) | 17:05 | 16:57 | 도착 | - |
| 대한항공 | KE1143 | GIMPO(서울/김포) | 17:10 | 17:22 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ8127 | DAEGU(대구) | 17:15 | 17:13 | 도착 | - |
| 제주항공 | 7C131 | GIMPO(서울/김포) | 17:20 | 지연 | - | |
| 진에어 | LJ7487 | CHEONGJU(청주) | 17:25 | - | ||
| 진에어 | LJ3759 | GIMHAE(부산/김해) | 17:25 | 17:17 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ8959 | GIMHAE(부산/김해) | 17:25 | 17:17 | 도착 | - |
| 에어부산 | BX8959 | GIMHAE(부산/김해) | 17:25 | 17:17 | 도착 | - |
| 제주항공 | 7C705 | DAEGU(대구) | 17:30 | 지연 | - | |
| 트리니티항공 | TW907 | GWANGJU(광주) | 17:30 | 17:30 | 도착 | - |
| 트리니티항공 | TW688 | TAOYUAN(타이페이/타오위안) | 17:35 | - | ||
| 진에어 | LJ7369 | WONJU(원주) | 17:35 | - | ||
| 대한항공 | KE1157 | GIMPO(서울/김포) | 17:40 | - | ||
| 대한항공 | KE1719 | CHEONGJU(청주) | 17:40 | 지연 | - | |
| 일본항공 | JL5233 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 17:45 | - | ||
| 대한항공 | KE2126 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 17:45 | - | ||
| 대한항공 | KE1621 | GWANGJU(광주) | 17:45 | 지연 | - | |
| 제주항공 | 7C133 | GIMPO(서울/김포) | 17:50 | 지연 | - | |
| 제주항공 | 7C8136 | DAXING(베이징(다싱)/다싱) | 17:50 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8973 | GIMPO(서울/김포) | 17:50 | - | ||
| 중국동방항공 | MU5027 | PUDONG(상하이/푸동) | 17:55 | 사전결항 | - | |
| 이스타항공 | ZE219 | GIMPO(서울/김포) | 17:55 | - | ||
| 진에어 | LJ2891 | GIMHAE(부산/김해) | 18:00 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8199 | YEOSU(여수) | 18:05 | - | ||
| 제주항공 | 7C513 | GIMHAE(부산/김해) | 18:20 | 지연 | - | |
| 춘추항공 | 9C8567 | PUDONG(상하이/푸동) | 18:25 | - | ||
| 대한항공 | KE1579 | DAEGU(대구) | 18:25 | 지연 | - | |
| 트리니티항공 | TW835 | CHEONGJU(청주) | 18:35 | - | ||
| 트리니티항공 | TW723 | GIMPO(서울/김포) | 18:35 | - | ||
| 진에어 | LJ7049 | POHANG GYEONGJU(포항/포항경주) | 18:40 | 지연 | - | |
| 트리니티항공 | TW725 | GIMPO(서울/김포) | 18:40 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8437 | GIMPO(서울/김포) | 18:55 | - | ||
| 춘추항공 | 9C6157 | SHIJIAZHUANG(쉬지아쭈앙(석가장)/스자좡) | 18:55 | - | ||
| 에어부산 | BX8437 | GIMPO(서울/김포) | 18:55 | - | ||
| 대한항공 | KE1551 | GIMHAE(부산/김해) | 19:00 | - | ||
| 진에어 | LJ7489 | CHEONGJU(청주) | 19:05 | - | ||
| 트리니티항공 | TW863 | CHEONGJU(청주) | 19:10 | - | ||
| 제주항공 | 7C305 | GWANGJU(광주) | 19:10 | 지연 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8159 | ULSAN(울산) | 19:10 | - | ||
| 에어부산 | BX8159 | ULSAN(울산) | 19:10 | - | ||
| 진에어 | LJ3805 | ULSAN(울산) | 19:10 | - | ||
| 홍콩익스프레스 | UO640 | HONG KONG(홍콩) | 19:10 | 지연 | - | |
| 진에어 | LJ7587 | DAEGU(대구) | 19:20 | - | ||
| 대한항공 | KE1723 | CHEONGJU(청주) | 19:30 | - | ||
| 타이거에어 타이완 | IT670 | KAOHSIUNG(가오슝) | 19:30 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8149 | GWANGJU(광주) | 19:35 | - | ||
| 제주항공 | 7C135 | GIMPO(서울/김포) | 19:35 | - | ||
| 대한항공 | KE1169 | GIMPO(서울/김포) | 19:40 | - | ||
| 트리니티항공 | TW727 | GIMPO(서울/김포) | 19:45 | - | ||
| 이스타항공 | ZE221 | GIMPO(서울/김포) | 19:45 | - | ||
| 에어로케이 | RF613 | CHEONGJU(청주) | 19:45 | - | ||
| 에어서울 | RS6439 | GIMPO(서울/김포) | 19:55 | - | ||
| 이스타항공 | ZE283 | GIMPO(서울/김포) | 19:55 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8985 | GIMPO(서울/김포) | 20:00 | 지연 | - | |
| 제주항공 | 7C157 | GIMPO(서울/김포) | 20:05 | - | ||
| 대한항공 | KE1185 | GIMPO(서울/김포) | 20:05 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8993 | GIMPO(서울/김포) | 20:15 | - | ||
| 트리니티항공 | TW729 | GIMPO(서울/김포) | 20:20 | - | ||
| 제주항공 | 7C137 | GIMPO(서울/김포) | 20:20 | - | ||
| 대한항공 | KE1563 | GIMHAE(부산/김해) | 20:25 | - | ||
| 제주항공 | 7C227 | CHEONGJU(청주) | 20:25 | - | ||
| 파라타항공 | WE6503 | GIMPO(서울/김포) | 20:25 | - | ||
| 이스타항공 | ZE277 | GIMPO(서울/김포) | 20:30 | - | ||
| 진에어 | LJ7589 | DAEGU(대구) | 20:35 | - | ||
| 에어부산 | BX8971 | GIMHAE(부산/김해) | 20:40 | - | ||
| 제주항공 | 7C139 | GIMPO(서울/김포) | 20:40 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8971 | GIMHAE(부산/김해) | 20:40 | - | ||
| 진에어 | LJ3765 | GIMHAE(부산/김해) | 20:40 | - | ||
| 이스타항공 | ZE715 | CHEONGJU(청주) | 20:45 | - | ||
| 이스타항공 | ZE223 | GIMPO(서울/김포) | 20:50 | - | ||
| 대한항공 | KE1629 | GWANGJU(광주) | 20:55 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8235 | CHEONGJU(청주) | 21:00 | - | ||
| 진에어 | LJ7603 | GWANGJU(광주) | 21:05 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8995 | GIMPO(서울/김포) | 21:05 | - | ||
| 트리니티항공 | TW813 | DAEGU(대구) | 21:10 | - | ||
| 이스타항공 | ZE225 | GIMPO(서울/김포) | 21:10 | - | ||
| 룽에어 | GJ8939 | HANGZHOU(항조우/항저우) | 21:15 | - | ||
| 춘추항공 | 9C7205 | DAXING(베이징(다싱)/다싱) | 21:20 | - | ||
| 트리니티항공 | TW837 | CHEONGJU(청주) | 21:25 | - | ||
| 준야오항공 | HO1373 | PUDONG(상하이/푸동) | 21:25 | - | ||
| 준야오항공 | HO1645 | WUXI(우시(무석)/우시) | 21:35 | - | ||
| 대한항공 | KE1209 | GIMPO(서울/김포) | 21:35 | - | ||
| 제주항공 | 7C141 | GIMPO(서울/김포) | 21:40 | - | ||
| 이스타항공 | ZE227 | GIMPO(서울/김포) | 21:45 | - | ||
| 아시아나항공 | OZ8997 | GIMPO(서울/김포) | 21:50 | - | ||
| 대한항공 | KE1223 | GIMPO(서울/김포) | 21:55 | - |
10월 기후 전체 기후자료 보기
제주18.6℃
21.6℃
15.7℃
95.1mm
3.1m/s
66.4%
| 월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.1℃ | 8.6℃ | 3.7℃ | 67.5mm | 4.1m/s | 64.0% |
| 2 | 6.8℃ | 9.9℃ | 4.0℃ | 57.2mm | 3.8m/s | 63.3% |
| 3 | 9.8℃ | 13.3℃ | 6.6℃ | 90.6mm | 3.6m/s | 63.2% |
| 4 | 14.2℃ | 18.0℃ | 10.8℃ | 89.7mm | 3.2m/s | 64.8% |
| 5 | 18.3℃ | 22.1℃ | 15.0℃ | 95.6mm | 2.9m/s | 68.4% |
| 6 | 21.7℃ | 24.9℃ | 19.1℃ | 171.2mm | 2.7m/s | 77.9% |
| 7 | 26.2℃ | 29.3℃ | 23.7℃ | 210.2mm | 2.9m/s | 78.3% |
| 8 | 27.2℃ | 30.1℃ | 24.8℃ | 272.3mm | 2.9m/s | 76.2% |
| 9 | 23.3℃ | 26.1℃ | 20.9℃ | 227.8mm | 2.9m/s | 73.7% |
| 10 | 18.6℃ | 21.6℃ | 15.7℃ | 95.1mm | 3.1m/s | 66.4% |
| 11 | 13.3℃ | 16.4℃ | 10.4℃ | 69.5mm | 3.4m/s | 65.0% |
| 12 | 8.3℃ | 11.0℃ | 5.6℃ | 55.6mm | 4.1m/s | 64.1% |
![]()
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800