Warning -
- Sat 4 19 2025 KST YANGYANG, Thunderstorm warning is effected.
- Sat 4 19 2025 KST WONJU, Thunderstorm warning is effected.
- Sat 4 19 2025 KST JEJU, Windshear warning is effected.
- Sat 4 19 2025 KST JEJU, Windshear warning is effected.
Airport | Wind Dir. | Wind Speed (m/s) | Visibility | Air Temp. (c) | Air Pressure QNH(hPa) | 1Day Precip. (mm/day) | Snowfall (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INCHEON | WNW | 3.1 | 5000m | 9.7 | 1009 | 8.3 | |
KIMPO | WNW | 2.1 | 10km | 11.4 | 1008 | 14.7 | |
JEJU | ENE | 2.1 | 10km | 19.3 | 1008 | 0.1 | |
MUAN | S | 3.1 | 9000m | 17.6 | 1008 | 2.7 | |
ULSAN | SW | 7.2 | 10km | 21.7 | 1008 | - | |
GIMHAE | SW | 5.1 | 10km | 18.0 | 1010 | - | |
CHEONGJU | WSW | 6.2 | 8000m | 18.0 | 1007 | 2.5 | |
DAEGU | S | 4.1 | 10km | 23.0 | 1008 | - | |
YEOSU | SSW | 3.6 | 7000m | 18.6 | 1010 | 0.0 | |
YANGYANG | N | 4.1 | 5000m | 7.7 | 1008 | 1.4 | |
GWANGJU | WSW | 3.1 | 8000m | 19.0 | 1009 | 3.5 | |
POHANG | SSW | 7.2 | 10km | 24.0 | 1007 | - | |
SACHEON | SW | 4.6 | 9000m | 19.0 | 1010 | 0.0 | |
WONJU | WSW | 3.6 | 4800m | 18.0 | 1006 | 2.5 | |
GUNSAN | W | 7.2 | 4800m | 14.0 | 1008 | - |
Airport | Incheon/Kimpo /Jeju/Muan/Ulsan |
Gimhae/Cheongju /Daegu/Gwangju/Sacheon |
Yeosu | Yangyang |
---|---|---|---|---|
Working hours | 24 Hours | 24 Hours | 06:00 to 22:00 | 08:00 to 18:00 |
* Snowfall observation is not performed except for working hours.
* Pohang Airport is not used during the period of 21 months, 2014.7.1 ~ 2016.3.30.