특보발효내용 -
공항명 | 풍향 | 풍속 (m/s) | 시정 | 기온 (℃) | 기압 QNH(hPa) | 일강수 (mm/일) | 신적설 (cm/일) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인천 | 동 | 4.6 | 10km | 24.3 | 1014 | 0.0 | - |
김포 | 동 | 3.6 | 10km | 23.5 | 1015 | 0.0 | - |
제주 | 동북동 | 5.1 | 10km | 27.7 | 1010 | 8.6 | - |
무안 | 동 | 5.1 | 10km | 27.6 | 1011 | - | - |
울산 | 북북서 | 3.6 | 9000m | 24.1 | 1015 | 8.5 | - |
김해 | 북동 | 5.7 | 10km | 25.0 | 1014 | 0.0 | - |
청주 | 동 | 2.1 | 10km | 25.0 | 1014 | - | - |
대구 | 남동 | 3.6 | 10km | 25.0 | 1015 | - | - |
여수 | 동북동 | 4.6 | 10km | 27.9 | 1013 | - | - |
양양 | 서 | 2.6 | 5000m | 19.3 | 1018 | 2.6 | - |
광주 | 북북동 | 2.6 | 10km | 26.0 | 1012 | - | - |
포항 | 북북동 | 7.7 | 4800m | 25.0 | 1015 | 1.3 | - |
사천 | 북북동 | 3.1 | 10km | 27.0 | 1013 | - | - |
원주 | 북동 | 2.1 | 10km | 23.0 | 1015 | - | - |
군산 | 북동 | 3.6 | 10km | 26.0 | 1013 | - | - |
공항명 | 종류 | 유효시간(KST) | |
---|---|---|---|
시작 | 끝 | ||
인천 | - | - | - |
김포 | - | - | - |
제주 |
급변풍 (착륙방향) 급변풍 (이륙방향) |
09-16 02:06 09-16 02:06 |
09-16 08:00 09-16 08:00 |
무안 | - | - | - |
울산 | - | - | - |
김해 | - | - | - |
청주 | - | - | - |
대구 | - | - | - |
여수 | - | - | - |
양양 | - | - | - |
광주 | - | - | - |
포항 | - | - | - |
사천 | - | - | - |
날짜 |
---|
시각(KST) |
날씨 |
기온 |
시정(m) |
풍향 |
풍속(m/s) |
강수/적설 |
16일(월)
|
16일(월)
|
16일(월)
|
16일(월)
|
17일(화)
|
17일(화)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
12 |
15 |
18 |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||
비 | 비 | 구름조금 | 구름조금 | 구름조금 | 구름조금 | 구름조금 | 구름조금 | 구름조금 | 구름조금 | 구름조금 | 구름조금 | 구름조금 | 구름조금 | 구름조금 | 구름조금 | 구름조금 | 구름조금 | 구름조금 | 구름조금 | 구름조금 | 구름조금 | 구름조금 | 구름조금 | 구름조금 | 구름조금 | 구름조금 | 구름조금 | 구름조금 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 ℃ | 23 ℃ | 23 ℃ | 24 ℃ | 25 ℃ | 26 ℃ | 27 ℃ | 29 ℃ | 30 ℃ | 30 ℃ | 31 ℃ | 31 ℃ | 31 ℃ | 30 ℃ | 27 ℃ | 27 ℃ | 27 ℃ | 26 ℃ | 26 ℃ | 26 ℃ | 26 ℃ | 26 ℃ | 26 ℃ | 26 ℃ | 26 ℃ | 26 ℃ | 28 ℃ | 28 ℃ | 28 ℃ | 29 ℃ | 29 ℃ | 28 ℃ | 26 ℃ | 26 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
시정 예보가 제공되지 않는 시간입니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
(T) - 해당시간대에 일시적으로나타날수 있는 일기현상(Tempo)