이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 항공기상청 민원실(032-222-3063)로 연락바랍니다.
일 | 평균 해면 기압 (hpa) |
기온 | 평균 이슬점 (℃) |
상대습도 | 바람 | 평균 운량 (1/8) |
강수량 (mm) |
최심 적설 (cm) |
최단 시정 (10m) |
최저운고 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 (℃) |
최고 (℃) |
최저 (℃) |
평균 (%) |
최소 (%) |
평균 풍속 (knot) |
최대 | 최대순간 | 운량 (1/8) |
운형 | 운고 (100ft) |
|||||||||
풍속 (knot) |
풍향 (10deg) |
풍속 (knot) |
풍향 (10deg) |
||||||||||||||||
1 | 1023.5 | 7.4 | 14.7 | 3.0 | 2.3 | 76 | 22 | 5.4 | 10 | 17 | 16 | 27 | 1.0 | 250 | 5 | ST | 7 | ||
2 | 1020.1 | 7.1 | 11.7 | 2.2 | 2.4 | 75 | 28 | 4.6 | 18 | 27 | 24 | 26 | 5.1 | 0.0 | 500 | 5 | SC | 30 | |
3 | 1021.3 | 7.7 | 13.1 | 3.1 | 2.5 | 72 | 47 | 6.0 | 14 | 27 | 18 | 29 | 0.5 | 500 | 5 | SC | 60 | ||
4 | 1020.6 | 7.9 | 12.5 | 4.3 | 3.3 | 74 | 50 | 4.6 | 10 | 28 | 16 | 26 | 1.5 | 300 | 6 | AC | 90 | ||
5 | 1013.0 | 7.5 | 8.4 | 6.5 | 6.2 | 92 | 82 | 4.8 | 10 | 24 | 14 | 25 | 7.8 | 14.3 | 60 | 8 | ST | 2 | |
6 | 1015.8 | 8.5 | 13.5 | 4.4 | 4.9 | 80 | 55 | 7.3 | 12 | 27 | 18 | 27 | 2.9 | 40 | 8 | ST | 2 | ||
7 | 1016.6 | 11.6 | 17.9 | 4.5 | 4.6 | 66 | 35 | 10.6 | 20 | 18 | 26 | 18 | 0.8 | 300 | |||||
8 | 1014.9 | 10.5 | 15.5 | 7.7 | 5.6 | 74 | 44 | 6.5 | 17 | 21 | 26 | 21 | 2.9 | 250 | 7 | ST | 3 | ||
9 | 1012.1 | 9.8 | 16.0 | 6.4 | 4.6 | 72 | 36 | 4.8 | 11 | 28 | 15 | 28 | 6.6 | 0.0 | 700 | 8 | SC | 40 | |
10 | 1008.3 | 10.3 | 16.0 | 5.5 | 5.5 | 74 | 45 | 5.8 | 14 | 26 | 18 | 26 | 1.3 | 0.0 | 600 | 7 | AS | 70 | |
11 | 1011.3 | 11.1 | 18.9 | 5.8 | 6.2 | 73 | 49 | 4.8 | 12 | 28 | 15 | 28 | 1.3 | 300 | 7 | CI | 200 | ||
12 | 1006.9 | 10.8 | 20.6 | 2.0 | 5.8 | 74 | 36 | 9.2 | 20 | 32 | 30 | 28 | 7.5 | 32.2 | 300 | 6 | ST | 7 | |
13 | 1000.9 | 6.1 | 8.9 | 2.4 | 0.5 | 68 | 56 | 15.9 | 27 | 26 | 41 | 25 | 5.2 | 0.9 | 800 | 4 | SC | 20 | |
14 | 999.2 | 5.2 | 7.0 | 0.9 | 2.8 | 84 | 67 | 9.8 | 20 | 26 | 33 | 24 | 6.2 | 10.6 | 250 | 2 | CB | 15 | |
15 | 1007.3 | 7.6 | 13.1 | 1.8 | 4.0 | 79 | 54 | 8.4 | 17 | 25 | 24 | 25 | 0.5 | 700 | |||||
16 | 1007.8 | 13.1 | 20.6 | 6.0 | 6.2 | 66 | 39 | 9.3 | 20 | 18 | 31 | 17 | 3.8 | 400 | 7 | AC | 140 | ||
17 | 1005.6 | 16.2 | 22.0 | 12.9 | 12.3 | 78 | 63 | 9.6 | 17 | 20 | 29 | 28 | 6.0 | 7 | SC | 20 | |||
18 | 1010.1 | 13.1 | 18.6 | 9.2 | 10.8 | 86 | 69 | 5.5 | 15 | 17 | 22 | 17 | 5.5 | 35 | 8 | ST | 2 | ||
19 | 1009.3 | 12.4 | 16.8 | 7.7 | 11.8 | 97 | 89 | 8.8 | 28 | 19 | 35 | 18 | 7.7 | 8.3 | 10 | 8 | ST | 2 | |
20 | 1013.5 | 12.5 | 19.7 | 5.9 | 9.0 | 81 | 59 | 5.0 | 13 | 28 | 15 | 28 | 2.3 | 10 | 8 | ST | 2 | ||
21 | 1014.4 | 17.8 | 24.0 | 10.7 | 13.5 | 77 | 60 | 4.5 | 9 | 20 | 15 | 19 | 3.3 | 350 | 5 | SC | 35 | ||
22 | 1006.5 | 15.9 | 18.7 | 13.1 | 14.3 | 91 | 74 | 5.5 | 13 | 32 | 18 | 1 | 5.8 | 48.8 | 150 | 7 | SC | 20 | |
23 | 1007.5 | 14.4 | 20.1 | 10.4 | 9.2 | 72 | 48 | 7.7 | 17 | 4 | 23 | 3 | 1.9 | 6 | CI | 200 | |||
24 | 1010.1 | 12.2 | 17.1 | 8.5 | 6.2 | 69 | 47 | 8.8 | 18 | 26 | 26 | 26 | 1.5 | 700 | 5 | CI | 200 | ||
25 | 1016.7 | 11.8 | 16.6 | 7.2 | 1.8 | 53 | 26 | 10.5 | 22 | 26 | 29 | 27 | 0.0 | ||||||
26 | 1018.9 | 11.6 | 5.4 | 68 | 46 | 8.6 | 0.0 | ||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 |