이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 항공기상청 민원실(032-222-3063)로 연락바랍니다.
일 | 평균 해면 기압 (hpa) |
기온 | 평균 이슬점 (℃) |
상대습도 | 바람 | 평균 운량 (1/8) |
강수량 (mm) |
최심 적설 (cm) |
최단 시정 (10m) |
최저운고 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 (℃) |
최고 (℃) |
최저 (℃) |
평균 (%) |
최소 (%) |
평균 풍속 (knot) |
최대 | 최대순간 | 운량 (1/8) |
운형 | 운고 (100ft) |
|||||||||
풍속 (knot) |
풍향 (10deg) |
풍속 (knot) |
풍향 (10deg) |
||||||||||||||||
1 | 1005.3 | 28.3 | 33.2 | 25.1 | 25.2 | 84 | 67 | 9.3 | 20 | 12 | 35 | 12 | 7.3 | 32.9 | 150 | 7 | ST | 5 | |
2 | 1007.9 | 26.0 | 27.2 | 24.9 | 25.1 | 95 | 91 | 14.0 | 28 | 18 | 36 | 12 | 8.0 | 75.0 | 60 | 5 | ST | 4 | |
3 | 1010.5 | 26.9 | 29.6 | 24.7 | 25.6 | 93 | 84 | 9.8 | 16 | 25 | 30 | 25 | 7.4 | 103.8 | 70 | 5 | ST | 6 | |
4 | 1010.1 | 27.6 | 30.9 | 25.3 | 25.3 | 88 | 71 | 5.4 | 9 | 21 | 20 | 23 | 4.2 | 30 | 5 | ST | 2 | ||
5 | 1006.7 | 28.0 | 30.9 | 26.4 | 25.8 | 88 | 77 | 6.2 | 11 | 22 | 18 | 17 | 5.9 | 0.1 | 80 | 6 | ST | 2 | |
6 | 1006.2 | 28.1 | 31.3 | 26.5 | 26.0 | 89 | 74 | 6.5 | 13 | 22 | 23 | 21 | 5.9 | 600 | 5 | ST | 2 | ||
7 | 1006.2 | 28.5 | 31.4 | 26.9 | 26.1 | 87 | 78 | 11.5 | 20 | 20 | 30 | 20 | 6.1 | 1.2 | 280 | 5 | ST | 10 | |
8 | 1005.8 | 27.0 | 29.2 | 24.2 | 25.6 | 92 | 86 | 12.8 | 23 | 24 | 38 | 25 | 8.0 | 96.5 | 70 | 5 | ST | 6 | |
9 | 1005.9 | 24.6 | 26.4 | 21.5 | 24.1 | 97 | 94 | 7.8 | 16 | 19 | 26 | 24 | 7.8 | 172.5 | 70 | 5 | ST | 3 | |
10 | 1006.5 | 24.0 | 27.1 | 21.5 | 20.6 | 81 | 70 | 4.0 | 9 | 22 | 15 | 24 | 6.3 | 1.7 | 600 | 7 | SC | 20 | |
11 | 1004.7 | 24.0 | 26.3 | 22.0 | 22.2 | 90 | 82 | 3.9 | 9 | 23 | 14 | 24 | 6.6 | 8.4 | 300 | 6 | SC | 20 | |
12 | 1006.7 | 25.2 | 29.2 | 21.2 | 21.7 | 82 | 66 | 4.0 | 10 | 29 | 16 | 23 | 1.9 | 5 | SC | 50 | |||
13 | 1005.8 | 25.0 | 27.0 | 23.3 | 22.3 | 85 | 68 | 4.8 | 14 | 17 | 20 | 13 | 6.9 | 8.7 | 250 | 6 | SC | 20 | |
14 | 1005.7 | 26.6 | 31.0 | 23.7 | 24.4 | 89 | 64 | 6.9 | 14 | 18 | 19 | 18 | 5.9 | 0.4 | 160 | 7 | ST | 5 | |
15 | 1000.7 | 27.9 | 30.4 | 25.9 | 25.4 | 86 | 77 | 19.4 | 27 | 20 | 40 | 20 | 7.2 | 0.0 | 500 | 5 | ST | 7 | |
16 | 1001.4 | 24.4 | 26.0 | 25.3 | 22.2 | 88 | 85 | 8.1 | 10 | 26 | 24 | 25 | 5.7 | 0.0 | 500 | 5 | AC | 100 | |
17 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
31 |