이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 항공기상청 민원실(032-222-3063)로 연락바랍니다.
일 | 평균 해면 기압 (hpa) |
기온 | 평균 이슬점 (℃) |
상대습도 | 바람 | 평균 운량 (1/8) |
강수량 (mm) |
최심 적설 (cm) |
최단 시정 (10m) |
최저운고 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 (℃) |
최고 (℃) |
최저 (℃) |
평균 (%) |
최소 (%) |
평균 풍속 (knot) |
최대 | 최대순간 | 운량 (1/8) |
운형 | 운고 (100ft) |
|||||||||
풍속 (knot) |
풍향 (10deg) |
풍속 (knot) |
풍향 (10deg) |
||||||||||||||||
1 | 1023.0 | 3.0 | 8.2 | -3.3 | -2.5 | 68 | 48 | 6.7 | 12 | 29 | 19 | 29 | 1.5 | 7 | SC | 50 | |||
2 | 1026.1 | 0.5 | 5.2 | -4.7 | -9.9 | 48 | 27 | 7.1 | 17 | 33 | 26 | 33 | 0.8 | 5 | CI | 170 | |||
3 | 1027.2 | -1.0 | 2.5 | -5.0 | -10.7 | 50 | 24 | 8.1 | 17 | 32 | 23 | 33 | 1.8 | 0.0 | 700 | 6 | SC | 35 | |
4 | 1027.4 | -0.5 | 3.7 | -5.9 | -9.5 | 52 | 33 | 4.8 | 12 | 34 | 16 | 33 | 0.7 | ||||||
5 | 1019.8 | 2.7 | 4.9 | -0.2 | 1.1 | 90 | 72 | 8.2 | 15 | 17 | 21 | 16 | 6.5 | 9.9 | 80 | 5 | ST | 7 | |
6 | 1018.0 | 0.9 | 4.1 | -2.2 | -3.5 | 74 | 48 | 11.4 | 18 | 31 | 26 | 31 | 3.9 | 3.0 | 70 | 7 | SC | 25 | |
7 | 1019.8 | -1.8 | 1.3 | -4.8 | -10.3 | 53 | 39 | 8.7 | 20 | 32 | 29 | 32 | 1.3 | 0.0 | 5 | SC | 35 | ||
8 | 1021.6 | -2.7 | 0.5 | -6.8 | -10.2 | 57 | 44 | 9.9 | 22 | 32 | 29 | 32 | 2.9 | 0.0 | 700 | 6 | SC | 30 | |
9 | 1027.8 | -9.2 | -6.8 | -10.9 | -19.7 | 42 | 32 | 16.2 | 24 | 30 | 33 | 32 | 1.3 | 0.0 | |||||
10 | 1033.0 | -7.0 | -3.2 | -11.7 | -15.1 | 53 | 45 | 5.2 | 12 | 31 | 17 | 34 | 0.8 | 0.0 | |||||
11 | 1030.3 | -5.4 | -1.8 | -8.9 | -11.6 | 63 | 42 | 4.2 | 9 | 28 | 14 | 28 | 0.9 | 7 | SC | 40 | |||
12 | 1025.8 | -3.7 | 0.7 | -8.1 | -9.6 | 66 | 36 | 3.3 | 9 | 33 | 12 | 33 | 0.7 | ||||||
13 | 1025.7 | 0.4 | 5.6 | -6.5 | -3.2 | 77 | 52 | 6.1 | 15 | 23 | 24 | 22 | 5.6 | 0.4 | 400 | 7 | SC | 25 | |
14 | 1025.1 | 1.7 | 4.9 | -1.9 | -1.8 | 79 | 54 | 7.2 | 16 | 32 | 22 | 33 | 5.0 | 0.0 | 80 | 5 | SC | 30 | |
15 | 1030.1 | -3.0 | -1.3 | -5.7 | -14.1 | 43 | 29 | 12.2 | 20 | 33 | 30 | 32 | 0.4 | ||||||
16 | 1025.8 | 0.1 | 4.7 | -4.7 | -5.9 | 65 | 50 | 8.0 | 15 | 25 | 23 | 25 | 5.0 | 0.0 | 700 | 7 | SC | 25 | |
17 | 1028.0 | -1.3 | 3.2 | -4.5 | -9.0 | 58 | 38 | 4.6 | 11 | 35 | 15 | 34 | 0.0 | ||||||
18 | 1025.2 | -0.5 | 5.6 | -6.1 | -6.7 | 67 | 32 | 3.1 | 6 | 25 | 9 | 13 | 2.3 | 6 | CI | 200 | |||
19 | 1018.0 | 3.6 | 8.2 | -2.2 | -1.2 | 72 | 53 | 6.8 | 11 | 20 | 17 | 19 | 5.0 | 600 | 7 | SC | 30 | ||
20 | 1017.3 | 2.3 | 6.0 | -2.3 | 0.4 | 88 | 67 | 3.2 | 8 | 32 | 11 | 32 | 5.8 | 10 | 9 | FG | 2 | ||
21 | 1022.8 | 1.4 | 6.2 | -4.0 | -0.3 | 90 | 56 | 3.5 | 7 | 15 | 9 | 13 | 5.1 | 5 | 9 | FG | 1 | ||
22 | 1024.9 | 2.2 | 3.4 | 0.5 | 0.3 | 88 | 69 | 4.6 | 7 | 15 | 10 | 14 | 6.3 | 10 | 6 | ST | 2 | ||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
31 |