이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 항공기상청 민원실(032-222-3063)로 연락바랍니다.
일 | 평균 해면 기압 (hpa) |
기온 | 평균 이슬점 (℃) |
상대습도 | 바람 | 평균 운량 (1/8) |
강수량 (mm) |
최심 적설 (cm) |
최단 시정 (10m) |
최저운고 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 (℃) |
최고 (℃) |
최저 (℃) |
평균 (%) |
최소 (%) |
평균 풍속 (knot) |
최대 | 최대순간 | 운량 (1/8) |
운형 | 운고 (100ft) |
|||||||||
풍속 (knot) |
풍향 (10deg) |
풍속 (knot) |
풍향 (10deg) |
||||||||||||||||
1 | 1008.1 | 25.9 | 29.2 | 22.6 | 20.7 | 73 | 58 | 4.8 | 10 | 23 | 18 | 25 | 2.8 | 800 | 7 | CC | 200 | ||
2 | 1009.5 | 24.4 | 26.7 | 22.1 | 21.3 | 83 | 73 | 6.8 | 11 | 4 | 15 | 13 | 6.8 | 9.1 | 300 | 6 | SC | 20 | |
3 | 1012.2 | 26.3 | 30.9 | 22.5 | 19.2 | 66 | 50 | 6.3 | 11 | 4 | 18 | 12 | 2.9 | 5 | AC | 70 | |||
4 | 1010.0 | 27.0 | 30.3 | 24.1 | 20.6 | 68 | 59 | 6.5 | 11 | 29 | 17 | 13 | 3.7 | 6 | SC | 65 | |||
5 | 1008.0 | 26.2 | 27.9 | 23.9 | 23.4 | 85 | 76 | 8.5 | 17 | 19 | 25 | 21 | 6.7 | 9.3 | 300 | 5 | ST | 9 | |
6 | 1011.5 | 24.9 | 27.4 | 23.1 | 21.7 | 83 | 72 | 6.5 | 10 | 7 | 16 | 8 | 7.0 | 0.0 | 700 | 7 | SC | 20 | |
7 | 1013.9 | 25.5 | 29.5 | 23.3 | 21.7 | 80 | 65 | 4.6 | 8 | 29 | 12 | 28 | 3.5 | 800 | 6 | ST | 12 | ||
8 | 1014.5 | 25.3 | 28.9 | 20.8 | 21.8 | 82 | 64 | 4.1 | 9 | 30 | 12 | 30 | 1.0 | 800 | 6 | SC | 25 | ||
9 | 1013.6 | 26.9 | 31.5 | 23.4 | 22.7 | 79 | 59 | 4.3 | 10 | 23 | 15 | 20 | 0.4 | 600 | |||||
10 | 1014.1 | 27.7 | 31.6 | 25.0 | 23.6 | 79 | 61 | 4.8 | 11 | 28 | 14 | 27 | 1.1 | 800 | |||||
11 | 1016.2 | 27.8 | 33.6 | 24.8 | 24.3 | 82 | 61 | 4.9 | 13 | 24 | 18 | 23 | 4.4 | 4.7 | 400 | 5 | SC | 30 | |
12 | 1015.3 | 25.8 | 27.2 | 24.2 | 24.8 | 94 | 88 | 4.4 | 8 | 3 | 11 | 4 | 7.8 | 11.4 | 300 | 7 | SC | 20 | |
13 | 1009.4 | 26.5 | 28.0 | 25.4 | 25.1 | 92 | 88 | 8.4 | 16 | 21 | 23 | 20 | 7.6 | 11.2 | 600 | 5 | ST | 15 | |
14 | 1006.8 | 27.0 | 29.5 | 25.3 | 24.3 | 86 | 77 | 4.7 | 8 | 22 | 14 | 27 | 4.1 | 7 | SC | 20 | |||
15 | 1010.0 | 27.0 | 31.5 | 23.6 | 23.3 | 81 | 67 | 8.8 | 16 | 4 | 24 | 4 | 1.9 | 5 | AC | 120 | |||
16 | 1014.1 | 24.8 | 25.6 | 23.7 | 19.3 | 71 | 68 | 7.0 | 9 | 9 | 14 | 8 | 5.2 | 0.0 | 5 | SC | 40 | ||
17 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 |