이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 항공기상청 민원실(032-222-3063)로 연락바랍니다.
일 | 평균 해면 기압 (hpa) |
기온 | 평균 이슬점 (℃) |
상대습도 | 바람 | 평균 운량 (1/8) |
강수량 (mm) |
최심 적설 (cm) |
최단 시정 (10m) |
최저운고 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 (℃) |
최고 (℃) |
최저 (℃) |
평균 (%) |
최소 (%) |
평균 풍속 (knot) |
최대 | 최대순간 | 운량 (1/8) |
운형 | 운고 (100ft) |
|||||||||
풍속 (knot) |
풍향 (10deg) |
풍속 (knot) |
풍향 (10deg) |
||||||||||||||||
1 | 1015.9 | 6.3 | 10.3 | 1.3 | 4.8 | 91 | 75 | 5.9 | 9 | 13 | 14 | 17 | 5.4 | 2.9 | 5 | 5 | ST | 1 | |
2 | 1016.6 | 7.4 | 14.5 | 1.1 | 3.8 | 79 | 55 | 10.0 | 16 | 29 | 29 | 30 | 3.0 | 400 | 7 | SC | 20 | ||
3 | 1024.5 | 1.6 | 4.3 | -1.6 | -9.0 | 48 | 24 | 6.3 | 13 | 32 | 18 | 32 | 3.9 | 0.3 | 8 | SC | 20 | ||
4 | 1023.0 | 2.8 | 5.7 | -1.3 | -5.2 | 58 | 32 | 4.1 | 9 | 31 | 16 | 31 | 2.2 | 0.0 | 5 | SC | 20 | ||
5 | 1017.9 | 4.3 | 9.0 | -1.0 | -2.1 | 65 | 37 | 8.0 | 17 | 32 | 25 | 32 | 2.7 | 0.0 | 7 | SC | 35 | ||
6 | 1022.0 | 2.7 | 5.7 | 0.0 | -6.4 | 51 | 43 | 8.8 | 19 | 32 | 23 | 32 | 0.8 | 0.0 | |||||
7 | 1025.3 | 0.3 | 3.6 | -3.3 | -6.7 | 60 | 52 | 9.0 | 17 | 29 | 26 | 29 | 2.6 | 6 | AC | 70 | |||
8 | 1027.4 | 0.3 | 3.5 | -3.2 | -9.6 | 48 | 30 | 7.9 | 16 | 32 | 23 | 33 | 0.0 | ||||||
9 | 1025.8 | 1.0 | 6.1 | -4.4 | -6.1 | 61 | 43 | 2.9 | 7 | 36 | 13 | 5 | 1.3 | ||||||
10 | 1024.9 | 2.4 | 6.5 | -3.8 | -4.6 | 62 | 39 | 4.4 | 10 | 32 | 15 | 32 | 2.2 | 7 | CI | 190 | |||
11 | 1023.9 | 2.6 | 6.2 | -1.1 | -6.4 | 52 | 42 | 6.8 | 13 | 31 | 18 | 31 | 4.3 | 7 | AC | 150 | |||
12 | 1025.9 | 0.6 | 3.4 | -3.5 | -10.2 | 45 | 32 | 6.2 | 12 | 34 | 16 | 35 | 3.1 | 7 | AS | 150 | |||
13 | 1023.5 | 1.4 | 4.4 | -1.1 | -9.4 | 45 | 34 | 7.9 | 18 | 32 | 26 | 32 | 4.9 | 5 | SC | 45 | |||
14 | 1026.0 | -0.1 | 2.5 | -3.1 | -8.8 | 52 | 43 | 8.8 | 18 | 32 | 23 | 33 | 1.1 | 7 | SC | 35 | |||
15 | 1022.1 | 1.9 | 5.4 | -2.3 | -6.0 | 57 | 37 | 9.3 | 18 | 32 | 28 | 33 | 2.9 | 0.0 | 5 | SC | 30 | ||
16 | 1023.1 | 0.5 | 4.5 | -4.1 | -6.0 | 63 | 40 | 4.1 | 11 | 34 | 16 | 33 | 3.4 | 0.0 | 7 | SC | 20 | ||
17 | 1026.3 | -0.4 | 3.3 | -4.5 | -10.0 | 49 | 34 | 7.8 | 16 | 31 | 28 | 29 | 2.0 | 6 | SC | 45 | |||
18 | 1028.1 | -3.0 | -1.3 | -4.7 | -13.0 | 46 | 42 | 9.8 | 15 | 32 | 19 | 32 | 0.0 | ||||||
19 | 1030.6 | -2.3 | 2.6 | -8.1 | -10.5 | 54 | 38 | 3.8 | 8 | 35 | 12 | 2 | 2.5 | 6 | CI | 200 | |||
20 | 1023.0 | 1.7 | 5.4 | -2.9 | -2.7 | 73 | 58 | 5.4 | 9 | 10 | 14 | 12 | 7.2 | 0.1 | 600 | 6 | SC | 30 | |
21 | 1020.5 | -0.1 | 4.6 | -3.7 | -5.2 | 70 | 47 | 14.2 | 22 | 34 | 31 | 34 | 4.3 | 2.3 | 250 | 7 | SC | 25 | |
22 | 1028.6 | -3.0 | -13.1 | 46 | 38 | 13.8 | 0.0 | ||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
31 |