이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 항공기상청 민원실(032-222-3063)로 연락바랍니다.
일 | 평균 해면 기압 (hpa) |
기온 | 평균 이슬점 (℃) |
상대습도 | 바람 | 평균 운량 (1/8) |
강수량 (mm) |
최심 적설 (cm) |
최단 시정 (10m) |
최저운고 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 (℃) |
최고 (℃) |
최저 (℃) |
평균 (%) |
최소 (%) |
평균 풍속 (knot) |
최대 | 최대순간 | 운량 (1/8) |
운형 | 운고 (100ft) |
|||||||||
풍속 (knot) |
풍향 (10deg) |
풍속 (knot) |
풍향 (10deg) |
||||||||||||||||
1 | 1020.7 | -0.4 | 4.1 | -2.8 | -5.0 | 74 | 45 | 9.8 | 19 | 32 | 26 | 30 | 3.4 | 5 | 9 | FG | 1 | ||
2 | 1028.2 | -2.7 | -0.1 | -5.5 | -11.8 | 50 | 39 | 8.7 | 15 | 33 | 20 | 34 | 3.9 | 5 | AC | 150 | |||
3 | 1024.6 | -2.2 | 1.0 | -5.0 | -11.0 | 52 | 28 | 5.3 | 10 | 32 | 18 | 28 | 2.8 | 7 | AC | 90 | |||
4 | 1025.6 | -0.7 | 4.7 | -5.7 | -7.5 | 61 | 36 | 4.5 | 10 | 31 | 19 | 29 | 0.8 | 700 | |||||
5 | 1025.4 | 1.1 | 6.4 | -4.8 | -2.0 | 81 | 59 | 5.8 | 14 | 20 | 21 | 20 | 0.4 | 140 | |||||
6 | 1023.6 | 1.6 | 0.1 | -3.3 | -1.0 | 84 | 61 | 3.7 | 5 | 12 | 7 | 10 | 2.5 | 45 | 5 | CI | 180 | ||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 |