이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 항공기상청 민원실(032-222-3063)로 연락바랍니다.
일 | 평균 해면 기압 (hpa) |
기온 | 평균 이슬점 (℃) |
상대습도 | 바람 | 평균 운량 (1/8) |
강수량 (mm) |
최심 적설 (cm) |
최단 시정 (10m) |
최저운고 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 (℃) |
최고 (℃) |
최저 (℃) |
평균 (%) |
최소 (%) |
평균 풍속 (knot) |
최대 | 최대순간 | 운량 (1/8) |
운형 | 운고 (100ft) |
|||||||||
풍속 (knot) |
풍향 (10deg) |
풍속 (knot) |
풍향 (10deg) |
||||||||||||||||
1 | 1018.6 | 5.7 | 11.8 | 0.2 | 3.2 | 86 | 57 | 4.0 | 11 | 16 | 17 | 16 | 7.1 | 0.4 | 10 | 9 | FG | 1 | |
2 | 1016.2 | 7.4 | 13.0 | 3.1 | 2.9 | 75 | 42 | 9.8 | 18 | 3 | 29 | 4 | 7.2 | 10.6 | 400 | 7 | SC | 40 | |
3 | 1022.2 | 3.5 | 8.4 | 0.8 | -3.0 | 65 | 44 | 12.1 | 19 | 4 | 29 | 4 | 5.5 | 6.8 | 800 | 7 | SC | 35 | |
4 | 1022.7 | 2.0 | 2.9 | 0.2 | -2.8 | 73 | 48 | 10.8 | 14 | 7 | 27 | 6 | 7.0 | 1.4 | 150 | 7 | SC | 20 | |
5 | 1023.5 | 3.3 | 7.6 | 0.6 | -2.0 | 69 | 56 | 9.0 | 13 | 3 | 18 | 3 | 4.9 | 7 | SC | 40 | |||
6 | 1026.9 | 3.3 | 8.6 | -2.1 | -3.1 | 64 | 45 | 7.9 | 15 | 28 | 25 | 28 | 0.0 | ||||||
7 | 1028.2 | 3.0 | 8.8 | -2.3 | -2.8 | 68 | 37 | 4.8 | 11 | 28 | 16 | 27 | 3.6 | 800 | 7 | CI | 180 | ||
8 | 1027.0 | 4.4 | 9.4 | -0.2 | -1.4 | 70 | 26 | 3.9 | 10 | 28 | 13 | 25 | 2.8 | 500 | 7 | AC | 120 | ||
9 | 1030.8 | 3.6 | 9.7 | -1.0 | 1.5 | 87 | 60 | 3.8 | 9 | 28 | 14 | 28 | 2.4 | 10 | 9 | FG | 1 | ||
10 | 1027.1 | 4.9 | 11.9 | -1.2 | 0.8 | 77 | 49 | 3.5 | 10 | 23 | 15 | 23 | 1.0 | 20 | |||||
11 | 1021.8 | 6.0 | 13.3 | -0.5 | 0.7 | 72 | 43 | 3.7 | 10 | 29 | 13 | 28 | 1.7 | 280 | 5 | CI | 200 | ||
12 | 1017.7 | 6.0 | 10.1 | 2.8 | 3.7 | 86 | 49 | 5.2 | 12 | 22 | 17 | 23 | 7.0 | 0.0 | 10 | 5 | ST | 2 | |
13 | 1023.8 | 5.2 | 13.4 | 0.2 | -1.2 | 71 | 17 | 4.7 | 11 | 27 | 14 | 28 | 4.7 | 10 | 9 | FG | 2 | ||
14 | 1026.0 | 9.8 | 17.3 | 3.9 | -3.3 | 42 | 19 | 7.2 | 13 | 4 | 18 | 5 | 2.7 | 7 | CI | 160 | |||
15 | 1022.1 | 10.0 | 14.9 | 6.0 | -1.1 | 49 | 30 | 6.7 | 13 | 12 | 20 | 12 | 6.4 | 0.0 | 6 | SC | 50 | ||
16 | 1015.7 | 4.2 | 7.9 | 1.6 | -3.9 | 59 | 35 | 13.3 | 25 | 29 | 39 | 29 | 4.4 | 0.0 | 800 | 6 | SC | 20 | |
17 | 1017.9 | 2.3 | 5.2 | -0.8 | -7.5 | 50 | 31 | 10.6 | 17 | 32 | 24 | 19 | 3.8 | 1.6 | .2 | 100 | 6 | ST | 5 |
18 | 1016.2 | 2.1 | 5.4 | 0.3 | -3.8 | 68 | 41 | 13.5 | 22 | 32 | 29 | 32 | 5.3 | 1.4 | 1 | 150 | 6 | ST | 4 |
19 | 1024.9 | 2.5 | 5.9 | -1.4 | -6.7 | 53 | 30 | 8.1 | 13 | 25 | 19 | 29 | 0.2 | ||||||
20 | 1019.1 | 6.2 | 12.6 | 0.7 | 1.9 | 75 | 58 | 8.9 | 18 | 18 | 24 | 19 | 0.7 | 400 | |||||
21 | 1012.9 | 8.3 | 14.7 | 3.5 | 4.3 | 78 | 52 | 7.0 | 13 | 23 | 18 | 22 | 0.1 | 100 | |||||
22 | 1010.6 | 10.1 | 16.3 | 4.4 | 3.7 | 67 | 39 | 8.2 | 15 | 21 | 19 | 20 | 0.0 | 250 | |||||
23 | 1010.4 | 11.3 | 19.8 | 5.2 | 5.1 | 68 | 41 | 6.6 | 14 | 22 | 18 | 21 | 2.6 | 400 | 7 | CI | 170 | ||
24 | 1004.2 | 11.5 | 16.6 | 7.7 | 6.3 | 71 | 58 | 9.6 | 16 | 20 | 23 | 21 | 4.8 | 150 | 8 | ST | 4 | ||
25 | 1001.5 | 9.7 | 18.2 | 6.2 | 5.4 | 77 | 48 | 10.9 | 26 | 21 | 36 | 21 | 5.7 | 30 | 8 | ST | 2 | ||
26 | 1007.4 | 6.6 | 8.3 | 3.7 | 3.3 | 81 | 54 | 5.5 | 11 | 23 | 14 | 21 | 0.0 | 800 | |||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
31 |