이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 항공기상청 민원실(032-222-3063)로 연락바랍니다.
일 | 평균 해면 기압 (hpa) |
기온 | 평균 이슬점 (℃) |
상대습도 | 바람 | 평균 운량 (1/8) |
강수량 (mm) |
최심 적설 (cm) |
최단 시정 (10m) |
최저운고 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 (℃) |
최고 (℃) |
최저 (℃) |
평균 (%) |
최소 (%) |
평균 풍속 (knot) |
최대 | 최대순간 | 운량 (1/8) |
운형 | 운고 (100ft) |
|||||||||
풍속 (knot) |
풍향 (10deg) |
풍속 (knot) |
풍향 (10deg) |
||||||||||||||||
1 | 1023.5 | 7.4 | 14.7 | 3.0 | 2.3 | 76 | 22 | 5.4 | 10 | 17 | 16 | 27 | 1.0 | 250 | 5 | ST | 7 | ||
2 | 1020.8 | 5.8 | 11.6 | 2.2 | 2.7 | 83 | 43 | 2.5 | 6 | 17 | 10 | 18 | 2.5 | 500 | 5 | CI | 200 | ||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 |