이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 항공기상청 민원실(032-222-3063)로 연락바랍니다.
일 | 평균 해면 기압 (hpa) |
기온 | 평균 이슬점 (℃) |
상대습도 | 바람 | 평균 운량 (1/8) |
강수량 (mm) |
최심 적설 (cm) |
최단 시정 (10m) |
최저운고 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 (℃) |
최고 (℃) |
최저 (℃) |
평균 (%) |
최소 (%) |
평균 풍속 (knot) |
최대 | 최대순간 | 운량 (1/8) |
운형 | 운고 (100ft) |
|||||||||
풍속 (knot) |
풍향 (10deg) |
풍속 (knot) |
풍향 (10deg) |
||||||||||||||||
1 | 1020.3 | 15.8 | 18.8 | 13.2 | 10.6 | 72 | 53 | 4.0 | 9 | 3 | 13 | 3 | 7.4 | 600 | 7 | CI | 170 | ||
2 | 1018.8 | 17.7 | 23.6 | 14.6 | 10.6 | 64 | 46 | 8.6 | 15 | 3 | 22 | 3 | 1.6 | 7 | CI | 200 | |||
3 | 1022.1 | 17.6 | 21.8 | 12.9 | 13.3 | 77 | 58 | 7.6 | 12 | 22 | 17 | 22 | 1.5 | 0.0 | 5 | SC | 40 | ||
4 | 1021.6 | 15.2 | 19.2 | 9.8 | 7.7 | 63 | 41 | 11.8 | 18 | 32 | 24 | 32 | 4.7 | 7 | SC | 40 | |||
5 | 1023.8 | 10.1 | 13.7 | 7.2 | -1.3 | 46 | 29 | 10.6 | 20 | 33 | 27 | 33 | 2.5 | 5 | CI | 160 | |||
6 | 1027.6 | 8.5 | 11.2 | 5.8 | -3.1 | 44 | 35 | 8.7 | 17 | 33 | 23 | 33 | 0.0 | ||||||
7 | 1031.0 | 8.0 | 12.9 | 3.4 | -2.9 | 47 | 28 | 4.7 | 10 | 3 | 14 | 3 | 0.0 | ||||||
8 | 1029.2 | 10.1 | 15.5 | 5.3 | 0.2 | 51 | 33 | 6.8 | 14 | 5 | 19 | 5 | 0.1 | ||||||
9 | 1027.4 | 12.3 | 18.5 | 8.3 | 4.2 | 59 | 42 | 5.7 | 11 | 4 | 16 | 5 | 1.3 | 6 | CI | 200 | |||
10 | 1023.2 | 13.6 | 19.0 | 10.6 | 8.8 | 74 | 56 | 5.3 | 10 | 29 | 11 | 5 | 3.3 | 800 | 6 | CI | 170 | ||
11 | 1021.0 | 13.7 | 18.5 | 9.3 | 8.8 | 73 | 50 | 4.4 | 9 | 4 | 11 | 3 | 1.0 | 800 | 5 | CI | 200 | ||
12 | 1020.6 | 13.9 | 17.2 | 9.4 | 8.5 | 71 | 54 | 5.8 | 12 | 30 | 16 | 31 | 1.6 | 900 | 7 | AC | 75 | ||
13 | 1022.9 | 13.1 | 18.6 | 8.4 | 7.4 | 70 | 47 | 4.8 | 9 | 5 | 12 | 12 | 2.4 | 600 | 7 | AC | 120 | ||
14 | 1020.9 | 15.1 | 17.5 | 12.0 | 10.6 | 75 | 61 | 5.4 | 9 | 13 | 14 | 13 | 7.4 | 0.2 | 400 | 5 | SC | 45 | |
15 | 1019.1 | 16.6 | 20.3 | 13.6 | 11.2 | 72 | 53 | 5.5 | 9 | 11 | 14 | 13 | 5.5 | 0.3 | 700 | 5 | SC | 50 | |
16 | 1016.9 | 16.6 | 20.4 | 13.3 | 12.7 | 79 | 55 | 7.8 | 17 | 31 | 22 | 31 | 6.7 | 4.4 | 250 | 6 | SC | 30 | |
17 | 1025.0 | 7.8 | 13.3 | 4.1 | -4.2 | 44 | 29 | 17.9 | 24 | 34 | 34 | 33 | 3.8 | 7 | AC | 120 | |||
18 | 1033.8 | 3.6 | 6.1 | 1.8 | -12.1 | 31 | 24 | 12.2 | 24 | 34 | 35 | 34 | 0.4 | ||||||
19 | 1031.1 | 4.6 | 9.9 | 0.4 | -3.7 | 56 | 44 | 5.4 | 13 | 4 | 18 | 3 | 4.2 | 7 | AC | 140 | |||
20 | 1025.2 | 7.3 | 10.0 | 3.4 | 2.1 | 71 | 46 | 4.0 | 8 | 14 | 12 | 14 | 6.2 | 0.7 | 400 | 7 | SC | 20 | |
21 | 1020.7 | 10.4 | 8.5 | 7.4 | 6.7 | 79 | 55 | 7.3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4.6 | 350 | 6 | SC | 30 | ||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 |