특보발효내용 -
공항명 | 풍향 | 풍속 (m/s) | 시정 | 기온 (℃) | 기압 QNH(hPa) | 일강수 (mm/일) | 신적설 (cm/일) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인천 | 서 | 2.1 | 10km | 32.2 | 1016 | - | - |
김포 | 동북동 | 2.6 | 10km | 34.7 | 1016 | - | - |
제주 | 북서 | 2.1 | 10km | 31.0 | 1014 | 4.4 | - |
무안 | 동남동 | 4.1 | 10km | 32.8 | 1015 | 0.0 | - |
울산 | 남서 | 1 | 10km | 30.9 | 1017 | 1.0 | - |
김해 | 북서 | 0.5 | 10km | 28.0 | 1017 | 7.8 | - |
청주 | 동남동 | 0.5 | 10km | 30.0 | 1016 | - | - |
대구 | 북 | 1 | 8000m | 30.0 | 1017 | 0.8 | - |
여수 | 북동 | 2.6 | 6000m | 26.1 | 1017 | 9.0 | - |
양양 | 북북동 | 3.6 | 10km | 26.7 | 1018 | - | - |
광주 | 동 | 2.6 | 10km | 34.0 | 1015 | - | - |
포항 | 서북서 | 1 | 10km | 32.0 | 1016 | - | - |
사천 | 동북동 | 1.5 | 4800m | 26.0 | 1016 | 14.8 | - |
원주 | 북서 | 1.5 | 10km | 34.0 | 1016 | - | - |
군산 | 북동 | 1 | 10km | 33.0 | 1016 | - | - |
공항명 | 종류 | 유효시간(KST) | |
---|---|---|---|
시작 | 끝 | ||
인천 | - | - | - |
김포 | - | - | - |
제주 |
급변풍 (착륙방향) 급변풍 (이륙방향) |
09-11 08:27 09-11 08:27 |
09-11 15:00 09-11 15:00 |
무안 | - | - | - |
울산 | - | - | - |
김해 | - | - | - |
청주 | - | - | - |
대구 | - | - | - |
여수 | - | - | - |
양양 | - | - | - |
광주 | - | - | - |
포항 | - | - | - |
사천 | - | - | - |
날짜 |
---|
시각(KST) |
날씨 |
기온 |
시정(m) |
풍향 |
풍속(m/s) |
강수/적설 |
11일(수)
|
11일(수)
|
11일(수)
|
12일(목)
|
12일(목)
|
12일(목)
|
13일(금)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
T 8 |
T 9 |
T 10 |
T 11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
18 |
21 |
0 |
3 |
6 |
9 |
12 |
15 |
18 |
21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 비 | 비 | 비 | 뇌우 | 뇌우 | 뇌우 | 뇌우 | 비 | 비 | 비 | 비 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 비 | 비 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 ℃ | 30 ℃ | 31 ℃ | 32 ℃ | 32 ℃ | 33 ℃ | 33 ℃ | 32 ℃ | 31 ℃ | 30 ℃ | 29 ℃ | 28 ℃ | 28 ℃ | 27 ℃ | 27 ℃ | 26 ℃ | 26 ℃ | 26 ℃ | 26 ℃ | 26 ℃ | 26 ℃ | 26 ℃ | 26 ℃ | 26 ℃ | 28 ℃ | 28 ℃ | 28 ℃ | 29 ℃ | 29 ℃ | 29 ℃ | 27 ℃ | 26 ℃ | 26 ℃ | 26 ℃ | 26 ℃ | 27 ℃ | 28 ℃ | 29 ℃ | 27 ℃ | 26 ℃ | 26 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
시정 예보가 제공되지 않는 시간입니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.8 | 2.7 | 4.2 | 5.9 | 10.6 | 11.4 | 11.4 | 10.0 | 6.1 | 4.2 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
-/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1~4mm/- | -/- | -/- | -/- | 1~4mm/- | 1~4mm/- |
(T) - 해당시간대에 일시적으로나타날수 있는 일기현상(Tempo)