이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 항공기상청 민원실(032-222-3063)로 연락바랍니다.
일 | 평균 해면 기압 (hpa) |
기온 | 평균 이슬점 (℃) |
상대습도 | 바람 | 평균 운량 (1/8) |
강수량 (mm) |
최심 적설 (cm) |
최단 시정 (10m) |
최저운고 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 (℃) |
최고 (℃) |
최저 (℃) |
평균 (%) |
최소 (%) |
평균 풍속 (knot) |
최대 | 최대순간 | 운량 (1/8) |
운형 | 운고 (100ft) |
|||||||||
풍속 (knot) |
풍향 (10deg) |
풍속 (knot) |
풍향 (10deg) |
||||||||||||||||
1 | 1012.8 | 19.4 | 23.8 | 14.6 | 13.1 | 68 | 41 | 12.3 | 19 | 32 | 27 | 33 | 5.0 | 1.7 | 400 | 5 | ST | 15 | |
2 | 1019.8 | 15.8 | 19.2 | 13.0 | 3.8 | 46 | 30 | 9.0 | 13 | 32 | 19 | 33 | 0.7 | ||||||
3 | 1022.9 | 16.3 | 21.3 | 12.2 | 8.9 | 62 | 49 | 6.3 | 11 | 3 | 15 | 4 | 1.3 | 6 | CI | 180 | |||
4 | 1024.8 | 17.5 | 22.2 | 13.8 | 10.3 | 65 | 38 | 6.8 | 12 | 4 | 17 | 4 | 0.0 | ||||||
5 | 1024.0 | 17.7 | 22.4 | 13.9 | 10.6 | 65 | 40 | 5.1 | 11 | 4 | 14 | 4 | 3.5 | 5 | CI | 200 | |||
6 | 1021.5 | 15.9 | 17.4 | 14.4 | 11.8 | 77 | 70 | 5.6 | 14 | 3 | 18 | 3 | 6.3 | 0.1 | 5 | SC | 30 | ||
7 | 1018.3 | 17.9 | 20.8 | 14.6 | 13.4 | 76 | 63 | 4.5 | 10 | 32 | 13 | 33 | 6.5 | 700 | 7 | SC | 40 | ||
8 | 1017.7 | 17.6 | 21.7 | 13.4 | 13.7 | 78 | 63 | 5.7 | 11 | 4 | 15 | 4 | 1.8 | 400 | 5 | SC | 35 | ||
9 | 1017.0 | 18.5 | 17.7 | 13.8 | 12.9 | 72 | 46 | 5.4 | 8 | 5 | 12 | 5 | 2.1 | 7 | CS | 200 | |||
10 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
31 |