Warning -
- Sat 1 25 2025 KST JEJU, Windshear warning is effected.
- Sat 1 25 2025 KST JEJU, Windshear warning is effected.
Airport | Wind Dir. | Wind Speed (m/s) | Visibility | Air Temp. (c) | Air Pressure QNH(hPa) | 1Day Precip. (mm/day) | Snowfall (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INCHEON | NE | 4.6 | 10km | 0.4 | 1029 | - | |
KIMPO | NNW | 1.5 | 10km | -3.8 | 1029 | - | |
JEJU | E | 4.1 | 10km | 9.1 | 1024 | - | |
MUAN | NE | 2.1 | 10km | -1.3 | 1027 | - | |
ULSAN | N | 5.7 | 7000m | 3.4 | 1027 | - | |
GIMHAE | SW | 1.5 | 10km | -1.0 | 1027 | - | |
CHEONGJU | E | 1.5 | 10km | -6.0 | 1028 | - | |
DAEGU | E | 0.5 | 10km | -3.0 | 1028 | - | |
YEOSU | NW | 1 | 8000m | 2.2 | 1026 | - | |
YANGYANG | W | 3.6 | 10km | 1.5 | 1030 | 5.8 | |
GWANGJU | SSE | 0.5 | 8000m | -5.0 | 1027 | - | |
POHANG | ENE | 5.7 | 4800m | 6.0 | 1027 | 3.3 | |
SACHEON | ENE | 1.5 | 10km | -6.0 | 1027 | - | |
WONJU | WNW | 0.5 | 10km | -6.0 | 1029 | - | |
GUNSAN | SSE | 1.5 | 10km | -1.0 | 1026 | - |
Airport | Incheon/Kimpo /Jeju/Muan/Ulsan |
Gimhae/Cheongju /Daegu/Gwangju/Sacheon |
Yeosu | Yangyang |
---|---|---|---|---|
Working hours | 24 Hours | 24 Hours | 06:00 to 22:00 | 08:00 to 18:00 |
* Snowfall observation is not performed except for working hours.
* Pohang Airport is not used during the period of 21 months, 2014.7.1 ~ 2016.3.30.